Loading...
項目 | 数値 |
---|---|
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2528G |
勝率 | 207/598(34%) |
傾向を見る | 媒体名 | 内容 |
---|
円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。
機種名 | 勝率 | 平均G数 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | (2/5台) 40.0% | 1,994G | 1143枚 | 5720枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | (5/7台) 71.4% | 7,488G | 946枚 | 6620枚 |
モンキーターンV | (7/15台) 46.7% | 4,208G | 895枚 | 13440枚 |
マッピー | (2/2台) 100.0% | 4,315G | 738枚 | 1480枚 |
からくりサーカス | (8/14台) 57.1% | 2,945G | 541枚 | 7580枚 |
ガメラ2 | (1/2台) 50.0% | 1,257G | 524枚 | 1050枚 |
沖ドキ!DUO | (2/3台) 66.7% | 312G | 460枚 | 1380枚 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | (4/8台) 50.0% | 1,918G | 440枚 | 3530枚 |
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | (1/6台) 16.7% | 516G | 436枚 | 2620枚 |
戦国†恋姫 | (3/4台) 75.0% | 2,382G | 429枚 | 1720枚 |
戦国コレクション5超極楽LOOP | (1/2台) 50.0% | 4,248G | 381枚 | 760枚 |
押忍!番長4 | (10/26台) 38.5% | 2,388G | 379枚 | 9870枚 |
新ハナビ | (6/13台) 46.2% | 2,606G | 341枚 | 4430枚 |
ストライク・ザ・ブラッド | (2/3台) 66.7% | 1,819G | 270枚 | 810枚 |
ファミスタ回胴版!! | (1/3台) 33.3% | 3,757G | 270枚 | 810枚 |
サンダーVライトニング | (2/2台) 100.0% | 673G | 215枚 | 430枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | (2/6台) 33.3% | 2,533G | 198枚 | 1190枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | (6/13台) 46.2% | 2,652G | 194枚 | 2530枚 |
クランキークレスト | (3/7台) 42.9% | 3,101G | 177枚 | 1240枚 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | (2/3台) 66.7% | 1,727G | 175枚 | 520枚 |
主役は銭形4 | (2/6台) 33.3% | 1,455G | 175枚 | 1050枚 |
押忍!番長ZERO | (3/4台) 75.0% | 2,205G | 167枚 | 670枚 |
キングハナハナ-30 | (3/13台) 23.1% | 4,051G | 121枚 | 1580枚 |
甲鉄城のカバネリ | (6/12台) 50.0% | 1,995G | 103枚 | 1240枚 |
とある魔術の禁書目録 | (4/7台) 57.1% | 612G | 95枚 | 670枚 |
ゴールデンカムイ | (1/4台) 25.0% | 482G | 95枚 | 380枚 |
頭文字D | (1/3台) 33.3% | 1,424G | 95枚 | 290枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | (5/16台) 31.2% | 1,755G | 86枚 | 1390枚 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | (1/4台) 25.0% | 1,048G | 71枚 | 290枚 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | (1/2台) 50.0% | 71G | 48枚 | 100枚 |
黄門ちゃま喝2 | (1/2台) 50.0% | 197G | 47枚 | 100枚 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | (4/12台) 33.3% | 5,824G | 20枚 | 240枚 |
ニューゲッターマウス | (1/4台) 25.0% | 1,218G | 12枚 | 50枚 |
ソードアート・オンライン | (1/5台) 20.0% | 71G | 9枚 | 50枚 |
忍者じゃじゃ丸くん | (0/2台) 0.0% | 57G | 0枚 | 0枚 |
ファンキージャグラー2 | (4/10台) 40.0% | 3,496G | -9枚 | -90枚 |
ハッピージャグラーVIII | (3/7台) 42.9% | 2,757G | -33枚 | -240枚 |
スマスロ北斗の拳 | (14/48台) 29.2% | 2,396G | -73枚 | -3510枚 |
ゴーゴージャグラー3 | (6/13台) 46.2% | 3,600G | -76枚 | -990枚 |
Angel Beats! | (0/2台) 0.0% | 74G | -95枚 | -190枚 |
新鬼武者2 | (2/6台) 33.3% | 1,190G | -95枚 | -570枚 |
アイムジャグラーEX-TP | (18/55台) 32.7% | 2,751G | -120枚 | -6650枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | (4/15台) 26.7% | 1,043G | -130枚 | -1950枚 |
花火絶景 | (1/3台) 33.3% | 403G | -142枚 | -430枚 |
チバリヨ2 | (2/6台) 33.3% | 1,588G | -142枚 | -860枚 |
武装神姫 | (0/2台) 0.0% | 427G | -142枚 | -280枚 |
炎炎ノ消防隊 | (1/5台) 20.0% | 1,111G | -170枚 | -850枚 |
ディスクアップ2 | (2/6台) 33.3% | 1,178G | -174枚 | -1040枚 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | (1/4台) 25.0% | 797G | -178枚 | -710枚 |
バーサスリヴァイズ | (1/3台) 33.3% | 2,517G | -190枚 | -570枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | (0/4台) 0.0% | 364G | -190枚 | -760枚 |
ToLOVEるダークネス | (3/7台) 42.9% | 4,986G | -197枚 | -1380枚 |
マクロスフロンティア4 | (2/6台) 33.3% | 1,242G | -221枚 | -1330枚 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | (1/5台) 20.0% | 1,291G | -247枚 | -1240枚 |
ゴブリンスレイヤー | (1/4台) 25.0% | 1,044G | -261枚 | -1050枚 |
ワードオブライツII | (0/2台) 0.0% | 349G | -261枚 | -520枚 |
ニューパルサーSPⅢ | (2/5台) 40.0% | 1,939G | -294枚 | -1470枚 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | (1/4台) 25.0% | 1,666G | -297枚 | -1190枚 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | (0/2台) 0.0% | 448G | -333枚 | -670枚 |
アオハル♪操 A‐LIVE | (1/2台) 50.0% | 1,631G | -404枚 | -810枚 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | (1/5台) 20.0% | 1,970G | -409枚 | -2040枚 |
マイジャグラーV | (13/39台) 33.3% | 3,913G | -431枚 | -16840枚 |
沖ドキ!GOLD | (6/13台) 46.2% | 1,929G | -439枚 | -5710枚 |
マジカルハロウィン8 | (0/3台) 0.0% | 978G | -444枚 | -1330枚 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | (1/5台) 20.0% | 3,451G | -447枚 | -2240枚 |
バイオハザード RE:2 | (1/4台) 25.0% | 1,582G | -535枚 | -2140枚 |
ジャグラーガールズ | (3/7台) 42.9% | 4,709G | -543枚 | -3800枚 |
L南国育ち | (3/7台) 42.9% | 1,155G | -693枚 | -4860枚 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | (0/2台) 0.0% | 2,394G | -713枚 | -1430枚 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | (1/7台) 14.3% | 2,735G | -761枚 | -5330枚 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | (0/4台) 0.0% | 936G | -916枚 | -3660枚 |
グランベルム | (0/3台) 0.0% | 1,368G | -936枚 | -2810枚 |
花の慶次~佐渡攻めの章~ | (0/4台) 0.0% | 1,502G | -1059枚 | -4240枚 |
この素晴らしい世界に祝福を! | (0/2台) 0.0% | 1,823G | -1095枚 | -2190枚 |
うる星やつら | (0/2台) 0.0% | 1,200G | -1095枚 | -2190枚 |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | (0/5台) 0.0% | 1,659G | -1152枚 | -5760枚 |
アカメが斬る!2 | (0/2台) 0.0% | 3,153G | -1261枚 | -2520枚 |
スマスロ真・北斗無双 | (1/5台) 20.0% | 5,779G | -1323枚 | -6620枚 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | (1/4台) 25.0% | 5,630G | -1333枚 | -5330枚 |
スマスロキングパルサー | (1/5台) 20.0% | 2,545G | -1437枚 | -7190枚 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | (1/4台) 25.0% | 3,640G | -1642枚 | -6570枚 |
差枚の分布を各台で可視化したものです。
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1143 | 5715 | 1,994G | (2/5台) 40.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3506番 | 1,461G | -1095 | 0回 | 3回 | 4 | 1/208.7 | 1/0.0 | 1/487.0 | 1/365.2 |
3507番 | 276G | 381 | 0回 | 2回 | 2 | 1/69.0 | 1/0.0 | 1/138.0 | 1/138.0 |
3508番 | 742G | -476 | 0回 | 2回 | 3 | 1/148.4 | 1/0.0 | 1/371.0 | 1/247.3 |
3509番 | 396G | -95 | 0回 | 1回 | 1 | 1/198.0 | 1/0.0 | 1/396.0 | 1/396.0 |
3510番 | 7,096G | 7000 | 0回 | 26回 | 53 | 1/89.8 | 1/0.0 | 1/272.9 | 1/133.9 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
946 | 6622 | 7,488G | (5/7台) 71.4% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4652番 | 7,177G | 4143 | 0回 | 12回 | 98 | 1/65.2 | 1/0.0 | 1/598.1 | 1/73.2 |
4653番 | 6,944G | 572 | 0回 | 16回 | 75 | 1/76.3 | 1/0.0 | 1/434.0 | 1/92.6 |
4654番 | 8,411G | 96 | 0回 | 16回 | 87 | 1/81.7 | 1/0.0 | 1/525.7 | 1/96.7 |
4655番 | 7,377G | 2572 | 0回 | 12回 | 87 | 1/74.5 | 1/0.0 | 1/614.8 | 1/84.8 |
4656番 | 7,525G | -3381 | 0回 | 19回 | 62 | 1/92.9 | 1/0.0 | 1/396.1 | 1/121.4 |
4657番 | 7,201G | -285 | 0回 | 13回 | 75 | 1/81.8 | 1/0.0 | 1/553.9 | 1/96.0 |
4658番 | 7,785G | 2905 | 0回 | 15回 | 97 | 1/69.5 | 1/0.0 | 1/519.0 | 1/80.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
895 | 13436 | 4,208G | (7/15台) 46.7% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601番 | 8,085G | 4524 | 0回 | 15回 | 69 | 1/96.2 | 1/0.0 | 1/539.0 | 1/117.2 |
4602番 | 3,342G | -714 | 0回 | 5回 | 17 | 1/151.9 | 1/0.0 | 1/668.4 | 1/196.6 |
4603番 | 4,982G | -2047 | 0回 | 10回 | 25 | 1/142.3 | 1/0.0 | 1/498.2 | 1/199.3 |
4604番 | 2,289G | -1142 | 0回 | 6回 | 10 | 1/143.1 | 1/0.0 | 1/381.5 | 1/228.9 |
4605番 | 6,509G | 6572 | 0回 | 10回 | 57 | 1/97.1 | 1/0.0 | 1/650.9 | 1/114.2 |
4606番 | 1,980G | -1333 | 0回 | 4回 | 7 | 1/180.0 | 1/0.0 | 1/495.0 | 1/282.9 |
4607番 | 6,377G | 96 | 0回 | 11回 | 49 | 1/106.3 | 1/0.0 | 1/579.7 | 1/130.1 |
4608番 | 4,066G | 1096 | 0回 | 9回 | 42 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/451.8 | 1/96.8 |
4609番 | 1,248G | -1095 | 0回 | 2回 | 5 | 1/178.3 | 1/0.0 | 1/624.0 | 1/249.6 |
4610番 | 2,493G | 4477 | 3回 | 0回 | 24 | 1/92.3 | 1/831.0 | 1/0.0 | 1/103.9 |
4611番 | 5,338G | -619 | 11回 | 0回 | 26 | 1/144.3 | 1/485.3 | 1/0.0 | 1/205.3 |
4612番 | 5,624G | 3048 | 0回 | 12回 | 37 | 1/114.8 | 1/0.0 | 1/468.7 | 1/152.0 |
4613番 | 4,429G | -666 | 0回 | 12回 | 23 | 1/126.5 | 1/0.0 | 1/369.1 | 1/192.6 |
4614番 | 1,703G | -1047 | 0回 | 5回 | 8 | 1/131.0 | 1/0.0 | 1/340.6 | 1/212.9 |
4615番 | 4,663G | 2286 | 0回 | 8回 | 33 | 1/113.7 | 1/0.0 | 1/582.9 | 1/141.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
738 | 1477 | 4,315G | (2/2台) 100.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3609番 | 4,230G | 381 | 18回 | 12回 | 0 | 1/141.0 | 1/235.0 | 1/352.5 | 1/0.0 |
3610番 | 4,401G | 1096 | 19回 | 8回 | 0 | 1/163.0 | 1/231.6 | 1/550.1 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
541 | 7577 | 2,945G | (8/14台) 57.1% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301番 | 4,786G | -3809 | 0回 | 11回 | 22 | 1/145.0 | 1/0.0 | 1/435.1 | 1/217.5 |
3302番 | 3,302G | 10191 | 0回 | 12回 | 59 | 1/46.5 | 1/0.0 | 1/275.2 | 1/56.0 |
3303番 | 3,032G | -2762 | 0回 | 5回 | 13 | 1/168.4 | 1/0.0 | 1/606.4 | 1/233.2 |
3304番 | 719G | -285 | 0回 | 3回 | 6 | 1/79.9 | 1/0.0 | 1/239.7 | 1/119.8 |
3306番 | 3,082G | 191 | 0回 | 5回 | 34 | 1/79.0 | 1/0.0 | 1/616.4 | 1/90.6 |
3307番 | 2,964G | 2572 | 0回 | 5回 | 36 | 1/72.3 | 1/0.0 | 1/592.8 | 1/82.3 |
3346番 | 1,981G | -1809 | 0回 | 4回 | 8 | 1/165.1 | 1/0.0 | 1/495.2 | 1/247.6 |
3347番 | 1,143G | -1000 | 0回 | 2回 | 7 | 1/127.0 | 1/0.0 | 1/571.5 | 1/163.3 |
3348番 | 3,310G | 334 | 0回 | 8回 | 24 | 1/103.4 | 1/0.0 | 1/413.8 | 1/137.9 |
3349番 | 3,148G | 238 | 0回 | 9回 | 31 | 1/78.7 | 1/0.0 | 1/349.8 | 1/101.5 |
3351番 | 2,468G | 953 | 0回 | 5回 | 16 | 1/117.5 | 1/0.0 | 1/493.6 | 1/154.2 |
3352番 | 4,691G | 3810 | 0回 | 11回 | 53 | 1/73.3 | 1/0.0 | 1/426.5 | 1/88.5 |
3353番 | 3,342G | 1238 | 0回 | 11回 | 37 | 1/69.6 | 1/0.0 | 1/303.8 | 1/90.3 |
3354番 | 3,268G | -2285 | 0回 | 5回 | 19 | 1/136.2 | 1/0.0 | 1/653.6 | 1/172.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
524 | 1048 | 1,257G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3607番 | 1,633G | 1143 | 6回 | 4回 | 0 | 1/163.3 | 1/272.2 | 1/408.2 | 1/0.0 |
3608番 | 881G | -95 | 2回 | 3回 | 0 | 1/176.2 | 1/440.5 | 1/293.7 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
460 | 1382 | 312G | (2/3台) 66.7% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3522番 | 373G | 1334 | 7回 | 7回 | 0 | 1/26.6 | 1/53.3 | 1/53.3 | 1/0.0 |
3523番 | 237G | 143 | 2回 | 1回 | 0 | 1/79.0 | 1/118.5 | 1/237.0 | 1/0.0 |
3524番 | 326G | -95 | 2回 | 0回 | 0 | 1/163.0 | 1/163.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
440 | 3527 | 1,918G | (4/8台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4432番 | 2,581G | 619 | 17回 | 0回 | 17 | 1/75.9 | 1/151.8 | 1/0.0 | 1/151.8 |
4433番 | 1,133G | -714 | 1回 | 0回 | 4 | 1/226.6 | 1/1133.0 | 1/0.0 | 1/283.2 |
4434番 | 1,416G | -285 | 5回 | 0回 | 8 | 1/108.9 | 1/283.2 | 1/0.0 | 1/177.0 |
4435番 | 3,764G | 2953 | 28回 | 0回 | 40 | 1/55.4 | 1/134.4 | 1/0.0 | 1/94.1 |
4436番 | 223G | -48 | 1回 | 0回 | 1 | 1/111.5 | 1/223.0 | 1/0.0 | 1/223.0 |
4437番 | 171G | -142 | 1回 | 0回 | 0 | 1/171.0 | 1/171.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
4438番 | 5,892G | 1048 | 37回 | 0回 | 41 | 1/75.5 | 1/159.2 | 1/0.0 | 1/143.7 |
4439番 | 169G | 96 | 1回 | 0回 | 1 | 1/84.5 | 1/169.0 | 1/0.0 | 1/169.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
436 | 2620 | 516G | (1/6台) 16.7% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4522番 | 609G | -476 | 0回 | 1回 | 2 | 1/203.0 | 1/0.0 | 1/609.0 | 1/304.5 |
4523番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
4524番 | 1,772G | 3191 | 0回 | 20回 | 23 | 1/41.2 | 1/0.0 | 1/88.6 | 1/77.0 |
4525番 | 716G | -95 | 0回 | 1回 | 1 | 1/358.0 | 1/0.0 | 1/716.0 | 1/716.0 |
4526番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
4527番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
429 | 1716 | 2,382G | (3/4台) 75.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4428番 | 1,648G | 1000 | 9回 | 3回 | 0 | 1/137.3 | 1/183.1 | 1/549.3 | 1/0.0 |
4429番 | 1,363G | -285 | 3回 | 4回 | 0 | 1/194.7 | 1/454.3 | 1/340.8 | 1/0.0 |
4430番 | 1,545G | 429 | 7回 | 3回 | 0 | 1/154.5 | 1/220.7 | 1/515.0 | 1/0.0 |
4431番 | 4,973G | 572 | 18回 | 14回 | 0 | 1/155.4 | 1/276.3 | 1/355.2 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
381 | 762 | 4,248G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4305番 | 6,051G | 1238 | 0回 | 0回 | 56 | 1/108.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/108.1 |
4306番 | 2,446G | -476 | 0回 | 0回 | 15 | 1/163.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/163.1 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
379 | 9866 | 2,388G | (10/26台) 38.5% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501番 | 1,887G | -1428 | 0回 | 1回 | 9 | 1/188.7 | 1/0.0 | 1/1887.0 | 1/209.7 |
4502番 | 1,462G | -904 | 0回 | 2回 | 6 | 1/182.8 | 1/0.0 | 1/731.0 | 1/243.7 |
4503番 | 1,278G | -904 | 0回 | 2回 | 6 | 1/159.8 | 1/0.0 | 1/639.0 | 1/213.0 |
4504番 | 109G | -142 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
4505番 | 6,677G | 143 | 0回 | 8回 | 37 | 1/148.4 | 1/0.0 | 1/834.6 | 1/180.5 |
4506番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
4507番 | 930G | -762 | 0回 | 1回 | 2 | 1/310.0 | 1/0.0 | 1/930.0 | 1/465.0 |
4508番 | 1,535G | -1381 | 0回 | 1回 | 3 | 1/383.8 | 1/0.0 | 1/1535.0 | 1/511.7 |
4509番 | 1,644G | -381 | 0回 | 1回 | 7 | 1/205.5 | 1/0.0 | 1/1644.0 | 1/234.9 |
4510番 | 3,791G | 3905 | 0回 | 5回 | 21 | 1/145.8 | 1/0.0 | 1/758.2 | 1/180.5 |
4511番 | 4,491G | 2143 | 0回 | 10回 | 29 | 1/115.2 | 1/0.0 | 1/449.1 | 1/154.9 |
4534番 | 3,915G | 1191 | 0回 | 4回 | 30 | 1/115.1 | 1/0.0 | 1/978.8 | 1/130.5 |
4535番 | 1,299G | -1428 | 0回 | 1回 | 4 | 1/259.8 | 1/0.0 | 1/1299.0 | 1/324.8 |
4536番 | 1,722G | 381 | 0回 | 5回 | 13 | 1/95.7 | 1/0.0 | 1/344.4 | 1/132.5 |
4537番 | 1,952G | -571 | 0回 | 3回 | 10 | 1/150.2 | 1/0.0 | 1/650.7 | 1/195.2 |
4538番 | 812G | -333 | 0回 | 1回 | 6 | 1/116.0 | 1/0.0 | 1/812.0 | 1/135.3 |
4539番 | 699G | -190 | 0回 | 1回 | 5 | 1/116.5 | 1/0.0 | 1/699.0 | 1/139.8 |
4540番 | 4,006G | -857 | 0回 | 3回 | 14 | 1/235.6 | 1/0.0 | 1/1335.3 | 1/286.1 |
4541番 | 3,557G | 1524 | 0回 | 2回 | 27 | 1/122.7 | 1/0.0 | 1/1778.5 | 1/131.7 |
4542番 | 357G | -48 | 0回 | 1回 | 2 | 1/119.0 | 1/0.0 | 1/357.0 | 1/178.5 |
4543番 | 6,013G | 8858 | 0回 | 12回 | 49 | 1/98.6 | 1/0.0 | 1/501.1 | 1/122.7 |
4544番 | 755G | -190 | 0回 | 1回 | 6 | 1/107.9 | 1/0.0 | 1/755.0 | 1/125.8 |
4545番 | 2,395G | 334 | 0回 | 4回 | 12 | 1/149.7 | 1/0.0 | 1/598.8 | 1/199.6 |
4546番 | 4,957G | 667 | 0回 | 4回 | 28 | 1/154.9 | 1/0.0 | 1/1239.2 | 1/177.0 |
4547番 | 3,651G | 762 | 0回 | 7回 | 19 | 1/140.4 | 1/0.0 | 1/521.6 | 1/192.2 |
4548番 | 2,208G | -523 | 0回 | 4回 | 13 | 1/129.9 | 1/0.0 | 1/552.0 | 1/169.8 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
341 | 4433 | 2,606G | (6/13台) 46.2% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3511番 | 2,053G | -476 | 7回 | 5回 | 0 | 1/171.1 | 1/293.3 | 1/410.6 | 1/0.0 |
3512番 | 1,767G | 1096 | 11回 | 5回 | 0 | 1/110.4 | 1/160.6 | 1/353.4 | 1/0.0 |
3513番 | 2,140G | -95 | 6回 | 9回 | 0 | 1/142.7 | 1/356.7 | 1/237.8 | 1/0.0 |
3514番 | 2,489G | 858 | 11回 | 7回 | 0 | 1/138.3 | 1/226.3 | 1/355.6 | 1/0.0 |
3515番 | 414G | -476 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
3516番 | 3,585G | 381 | 13回 | 10回 | 0 | 1/155.9 | 1/275.8 | 1/358.5 | 1/0.0 |
3528番 | 219G | -142 | 0回 | 1回 | 0 | 1/219.0 | 1/0.0 | 1/219.0 | 1/0.0 |
3529番 | 7,364G | 1667 | 31回 | 21回 | 0 | 1/141.6 | 1/237.5 | 1/350.7 | 1/0.0 |
3530番 | 2,918G | -333 | 7回 | 12回 | 0 | 1/153.6 | 1/416.9 | 1/243.2 | 1/0.0 |
3531番 | 805G | -48 | 3回 | 0回 | 0 | 1/268.3 | 1/268.3 | 1/0.0 | 1/0.0 |
3532番 | 503G | -619 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
3533番 | 4,488G | 96 | 13回 | 16回 | 0 | 1/154.8 | 1/345.2 | 1/280.5 | 1/0.0 |
3534番 | 5,133G | 2524 | 26回 | 27回 | 0 | 1/96.8 | 1/197.4 | 1/190.1 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
270 | 810 | 1,819G | (2/3台) 66.7% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4420番 | 2,036G | -1238 | 0回 | 12回 | 18 | 1/67.9 | 1/0.0 | 1/169.7 | 1/113.1 |
4421番 | 1,531G | 1238 | 0回 | 26回 | 33 | 1/25.9 | 1/0.0 | 1/58.9 | 1/46.4 |
4422番 | 1,890G | 810 | 0回 | 23回 | 30 | 1/35.7 | 1/0.0 | 1/82.2 | 1/63.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
270 | 811 | 3,757G | (1/3台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3649番 | 2,036G | -809 | 4回 | 4回 | 0 | 1/254.5 | 1/509.0 | 1/509.0 | 1/0.0 |
3650番 | 5,927G | 2572 | 29回 | 9回 | 0 | 1/156.0 | 1/204.4 | 1/658.6 | 1/0.0 |
3651番 | 3,309G | -952 | 9回 | 7回 | 0 | 1/206.8 | 1/367.7 | 1/472.7 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
215 | 430 | 673G | (2/2台) 100.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3520番 | 757G | 334 | 4回 | 2回 | 0 | 1/126.2 | 1/189.2 | 1/378.5 | 1/0.0 |
3521番 | 590G | 96 | 3回 | 1回 | 0 | 1/147.5 | 1/196.7 | 1/590.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
198 | 1192 | 2,533G | (2/6台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4442番 | 3,124G | -762 | 23回 | 0回 | 23 | 1/67.9 | 1/135.8 | 1/0.0 | 1/135.8 |
4443番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
4444番 | 3,393G | 1667 | 26回 | 0回 | 39 | 1/52.2 | 1/130.5 | 1/0.0 | 1/87.0 |
