TOPに戻る

パラッツォ鳩ヶ谷店 | 8/25(日) | 日別結果

Loading...

01 8/25(日)のパラッツォ鳩ヶ谷店の概要データ

項目 数値
総差枚 0枚
平均差枚 0枚
平均G数 4566G
勝率 0/812(0%)

02 8/25(日)のパラッツォ鳩ヶ谷店の取材データ

傾向を見る媒体名内容
パラッツォ鳩ヶ谷店の月周年日の傾向を見る店舗傾向分析

公約内容の具体例

  1. 顧客満足度の向上 店舗は、月周年日を機に顧客満足度を向上させるための施策を実施します。顧客からのフィードバックを基にサービス改善を行い、定期的なアンケート調査を通じて顧客のニーズを把握します。
  2. 特別プロモーションの実施 月周年日には特別なプロモーションやセールを実施します。特定の商品に対する割引やポイント還元キャンペーンなどが挙げられます。
  3. データ分析による戦略的アプローチ 過去の販売データや顧客行動データを分析し、月周年日に向けた戦略を立てます。これにより、効果的なマーケティング施策や商品配置を行います3
これらの公約内容は、店舗が月周年日ごとに実施することで、顧客との関係性を深めたり、売上向上につなげたりすることが期待されます。

03 8/25(日)のパラッツォ鳩ヶ谷店の各台データ

05 バブルチャート分析で見る機種別データ

このバブルチャートとは何ですか?

円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。

04 機種別データ

機種名勝率平均G数平均差枚総差枚
D4DJ Pachi‐Slot Mix(0/7台) 0.0%3,622G0枚0枚
アオハル♪操 A‐LIVE(0/5台) 0.0%3,658G0枚0枚
ToLOVEるダークネス(0/15台) 0.0%6,240G0枚0枚
からくりサーカス(0/30台) 0.0%5,028G0枚0枚
この素晴らしい世界に祝福を!(0/4台) 0.0%3,414G0枚0枚
ご~やちゃんぷる~ 30φ(0/4台) 0.0%2,845G0枚0枚
とある魔術の禁書目録(0/4台) 0.0%3,306G0枚0枚
アイムジャグラーEX-TP(0/16台) 0.0%5,067G0枚0枚
アカメが斬る!2(0/6台) 0.0%1,907G0枚0枚
マジカルハロウィン8(0/6台) 0.0%3,336G0枚0枚
ウルトラマンティガ(0/3台) 0.0%1,159G0枚0枚
ガメラ2(0/3台) 0.0%4,462G0枚0枚
ガールズ&パンツァー 最終章(0/4台) 0.0%1,953G0枚0枚
キングハナハナ-30(0/6台) 0.0%5,830G0枚0枚
キン肉マン~7人の悪魔超人編~(0/9台) 0.0%2,797G0枚0枚
グランベルム(0/5台) 0.0%2,156G0枚0枚
クランキークレスト(0/3台) 0.0%6,428G0枚0枚
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒(0/15台) 0.0%5,141G0枚0枚
ディスクアップ2(0/2台) 0.0%4,063G0枚0枚
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ(0/3台) 0.0%2,216G0枚0枚
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.(0/3台) 0.0%2,162G0枚0枚
ゴジラ対エヴァンゲリオン(0/8台) 0.0%5,710G0枚0枚
ゴッドイーター リザレクション(0/15台) 0.0%5,499G0枚0枚
ゴブリンスレイヤー(0/3台) 0.0%3,073G0枚0枚
ゴーゴージャグラー3(0/30台) 0.0%5,568G0枚0枚
ゴールデンカムイ(0/6台) 0.0%3,305G0枚0枚
ジャグラーガールズ(0/7台) 0.0%5,151G0枚0枚
ストライクウィッチーズ2(0/4台) 0.0%3,405G0枚0枚
ストリートファイターV 挑戦者の道(0/4台) 0.0%2,359G0枚0枚
スマスロ北斗の拳(0/58台) 0.0%4,949G0枚0枚
スマスロ炎炎ノ消防隊(0/16台) 0.0%5,014G0枚0枚
スマスロ真・北斗無双(0/15台) 0.0%4,325G0枚0枚
ゾンビランドサガ(0/5台) 0.0%5,971G0枚0枚
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2(0/5台) 0.0%3,169G0枚0枚
チバリヨ2(0/15台) 0.0%3,566G0枚0枚
トロピカーナ(0/8台) 0.0%2,349G0枚0枚
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30(0/4台) 0.0%5,313G0枚0枚
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(0/8台) 0.0%4,128G0枚0枚
ハッピージャグラーVIII(0/7台) 0.0%4,315G0枚0枚
バイオハザード RE:2(0/7台) 0.0%3,817G0枚0枚
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(0/14台) 0.0%2,450G0枚0枚
バーサスリヴァイズ(0/4台) 0.0%6,052G0枚0枚
ファミスタ回胴版!!(0/3台) 0.0%4,943G0枚0枚
ファンキージャグラー2(0/30台) 0.0%7,117G0枚0枚
HEY!エリートサラリーマン鏡(0/5台) 0.0%3,793G0枚0枚
マイジャグラーV(0/72台) 0.0%6,555G0枚0枚
モンキーターンV(0/30台) 0.0%4,881G0枚0枚
モンスターハンターワールド:アイスボーン(0/3台) 0.0%4,001G0枚0枚
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(0/6台) 0.0%3,632G0枚0枚
ワンパンマン(0/7台) 0.0%4,340G0枚0枚
主役は銭形4(0/6台) 0.0%3,751G0枚0枚
乃木坂46(0/3台) 0.0%3,663G0枚0枚
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人(0/7台) 0.0%3,659G0枚0枚
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~(0/5台) 0.0%3,951G0枚0枚
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌(0/15台) 0.0%3,851G0枚0枚
押忍!番長ZERO(0/6台) 0.0%2,922G0枚0枚
押忍!番長4(0/30台) 0.0%4,293G0枚0枚
新ハナビ(0/8台) 0.0%5,318G0枚0枚
新鬼武者2(0/7台) 0.0%2,397G0枚0枚
沖ドキ!BLACK(0/30台) 0.0%3,260G0枚0枚
沖ドキ!GOLD‐30(0/14台) 0.0%3,223G0枚0枚
炎炎ノ消防隊(0/7台) 0.0%2,661G0枚0枚
甲鉄城のカバネリ(0/30台) 0.0%2,988G0枚0枚
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(0/8台) 0.0%5,835G0枚0枚
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION(0/10台) 0.0%4,654G0枚0枚
賞金首Angel(0/5台) 0.0%2,399G0枚0枚
革命機ヴァルヴレイヴ(0/30台) 0.0%5,363G0枚0枚
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(0/30台) 0.0%4,519G0枚0枚
麻雀格闘倶楽部 覚醒(0/2台) 0.0%2,947G0枚0枚

06 ヒストグラム分析で見る機種別データ

このヒストグラムとは何ですか?

差枚の分布を各台で可視化したものです。

07 平均差枚がプラスの画像付き機種別データ

平均差枚 第1位 D4DJ Pachi‐Slot Mix
D4DJ Pachi‐Slot Mix
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,622G (0/7台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3318番 2,994G 0 17回 0回 20 1/80.9 1/176.1 1/0.0 1/149.7
3320番 2,982G 0 16回 0回 25 1/72.7 1/186.4 1/0.0 1/119.3
3321番 4,342G 0 21回 0回 31 1/83.5 1/206.8 1/0.0 1/140.1
3322番 3,292G 0 54回 0回 51 1/31.4 1/61.0 1/0.0 1/64.5
3323番 3,465G 0 13回 0回 33 1/75.3 1/266.5 1/0.0 1/105.0
3325番 4,712G 0 28回 0回 37 1/72.5 1/168.3 1/0.0 1/127.4
3326番 3,572G 0 15回 0回 23 1/94.0 1/238.1 1/0.0 1/155.3
平均差枚 第2位 アオハル♪操 A‐LIVE
アオハル♪操 A‐LIVE
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,658G (0/5台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2518番 4,706G 0 26回 12回 0 1/123.8 1/181.0 1/392.2 1/0.0
2520番 5,836G 0 26回 15回 0 1/142.3 1/224.5 1/389.1 1/0.0
2521番 1,256G 0 4回 1回 0 1/251.2 1/314.0 1/1256.0 1/0.0
2522番 1,833G 0 6回 1回 0 1/261.9 1/305.5 1/1833.0 1/0.0
2523番 4,660G 0 12回 11回 0 1/202.6 1/388.3 1/423.6 1/0.0
平均差枚 第3位 ToLOVEるダークネス
ToLOVEるダークネス
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 6,240G (0/15台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2553番 7,765G 0 49回 0回 23 1/107.8 1/158.5 1/0.0 1/337.6
2555番 7,335G 0 45回 0回 21 1/111.1 1/163.0 1/0.0 1/349.3
2556番 5,757G 0 40回 0回 16 1/102.8 1/143.9 1/0.0 1/359.8
2557番 6,761G 0 48回 0回 21 1/98.0 1/140.9 1/0.0 1/322.0
2558番 5,026G 0 41回 0回 15 1/89.8 1/122.6 1/0.0 1/335.1
2560番 5,980G 0 30回 0回 18 1/124.6 1/199.3 1/0.0 1/332.2
2561番 6,744G 0 28回 0回 16 1/153.3 1/240.9 1/0.0 1/421.5
2562番 6,372G 0 33回 0回 16 1/130.0 1/193.1 1/0.0 1/398.2
2563番 6,779G 0 36回 0回 20 1/121.1 1/188.3 1/0.0 1/338.9
2565番 6,417G 0 31回 0回 17 1/133.7 1/207.0 1/0.0 1/377.5
2566番 4,555G 0 26回 0回 16 1/108.5 1/175.2 1/0.0 1/284.7
2567番 5,166G 0 39回 0回 19 1/89.1 1/132.5 1/0.0 1/271.9
2568番 7,159G 0 48回 0回 17 1/110.1 1/149.1 1/0.0 1/421.1
2570番 6,599G 0 47回 0回 18 1/101.5 1/140.4 1/0.0 1/366.6
2571番 5,185G 0 29回 0回 14 1/120.6 1/178.8 1/0.0 1/370.4
平均差枚 第4位 からくりサーカス
からくりサーカス
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 5,028G (0/30台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2728番 4,373G 0 0回 8回 42 1/87.5 1/0.0 1/546.6 1/104.1
2730番 5,594G 0 0回 14回 53 1/83.5 1/0.0 1/399.6 1/105.5
2731番 5,555G 0 0回 15回 60 1/74.1 1/0.0 1/370.3 1/92.6
2732番 5,662G 0 0回 17回 58 1/75.5 1/0.0 1/333.1 1/97.6
2733番 4,160G 0 0回 11回 21 1/130.0 1/0.0 1/378.2 1/198.1
2735番 5,436G 0 0回 17回 85 1/53.3 1/0.0 1/319.8 1/64.0
2736番 3,309G 0 0回 6回 14 1/165.4 1/0.0 1/551.5 1/236.4
2737番 5,763G 0 0回 21回 75 1/60.0 1/0.0 1/274.4 1/76.8
2738番 3,595G 0 0回 10回 22 1/112.3 1/0.0 1/359.5 1/163.4
2750番 5,781G 0 0回 13回 49 1/93.2 1/0.0 1/444.7 1/118.0
2751番 6,945G 0 0回 16回 66 1/84.7 1/0.0 1/434.1 1/105.2
2752番 4,184G 0 0回 11回 27 1/110.1 1/0.0 1/380.4 1/155.0
2753番 5,935G 0 0回 16回 59 1/79.1 1/0.0 1/370.9 1/100.6
2755番 3,893G 0 0回 11回 46 1/68.3 1/0.0 1/353.9 1/84.6
2756番 6,094G 0 0回 13回 44 1/106.9 1/0.0 1/468.8 1/138.5
2802番 3,604G 0 0回 9回 37 1/78.3 1/0.0 1/400.4 1/97.4
2803番 5,711G 0 0回 17回 45 1/92.1 1/0.0 1/335.9 1/126.9
2805番 4,991G 0 0回 15回 63 1/64.0 1/0.0 1/332.7 1/79.2
2806番 5,519G 0 0回 14回 60 1/74.6 1/0.0 1/394.2 1/92.0
2807番 3,950G 0 0回 10回 39 1/80.6 1/0.0 1/395.0 1/101.3
2808番 5,539G 0 0回 16回 69 1/65.2 1/0.0 1/346.2 1/80.3
2810番 4,801G 0 0回 14回 37 1/94.1 1/0.0 1/342.9 1/129.8
2811番 3,684G 0 0回 14回 55 1/53.4 1/0.0 1/263.1 1/67.0
2812番 4,727G 0 0回 9回 31 1/118.2 1/0.0 1/525.2 1/152.5
2813番 5,704G 0 0回 12回 61 1/78.1 1/0.0 1/475.3 1/93.5
2815番 5,309G 0 0回 19回 73 1/57.7 1/0.0 1/279.4 1/72.7
2816番 5,114G 0 0回 15回 60 1/68.2 1/0.0 1/340.9 1/85.2
2817番 4,665G 0 0回 13回 49 1/75.2 1/0.0 1/358.8 1/95.2
2818番 6,277G 0 0回 22回 77 1/63.4 1/0.0 1/285.3 1/81.5
2820番 4,969G 0 0回 18回 71 1/55.8 1/0.0 1/276.1 1/70.0
平均差枚 第5位 この素晴らしい世界に祝福を!
この素晴らしい世界に祝福を!
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,414G (0/4台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2612番 3,926G 0 0回 16回 114 1/30.2 1/0.0 1/245.4 1/34.4
2613番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2615番 4,590G 0 0回 16回 49 1/70.6 1/0.0 1/286.9 1/93.7
2616番 5,140G 0 0回 18回 75 1/55.3 1/0.0 1/285.6 1/68.5
平均差枚 第6位 ご~やちゃんぷる~ 30φ
ご~やちゃんぷる~ 30φ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,845G (0/4台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2037番 2,504G 0 21回 11回 0 1/78.2 1/119.2 1/227.6 1/0.0
2038番 2,357G 0 9回 8回 0 1/138.6 1/261.9 1/294.6 1/0.0
2050番 4,934G 0 26回 13回 0 1/126.5 1/189.8 1/379.5 1/0.0
2051番 1,585G 0 20回 6回 0 1/61.0 1/79.2 1/264.2 1/0.0
平均差枚 第7位 とある魔術の禁書目録
とある魔術の禁書目録
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,306G (0/4台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3515番 2,217G 0 0回 8回 4 1/184.8 1/0.0 1/277.1 1/554.2
3516番 2,572G 0 0回 8回 9 1/151.3 1/0.0 1/321.5 1/285.8
3517番 4,110G 0 0回 17回 18 1/117.4 1/0.0 1/241.8 1/228.3
3518番 4,328G 0 0回 23回 9 1/135.2 1/0.0 1/188.2 1/480.9
平均差枚 第8位 アイムジャグラーEX-TP
アイムジャグラーEX-TP
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 5,067G (0/16台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2287番 5,249G 0 13回 13回 0 1/201.9 1/403.8 1/403.8 1/0.0
2288番 3,743G 0 9回 5回 0 1/267.4 1/415.9 1/748.6 1/0.0
2300番 7,266G 0 29回 21回 0 1/145.3 1/250.6 1/346.0 1/0.0
2301番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2302番 5,593G 0 22回 17回 0 1/143.4 1/254.2 1/329.0 1/0.0
2303番 6,564G 0 35回 10回 0 1/145.9 1/187.5 1/656.4 1/0.0
2305番 5,529G 0 22回 16回 0 1/145.5 1/251.3 1/345.6 1/0.0
2306番 5,056G 0 12回 14回 0 1/194.5 1/421.3 1/361.1 1/0.0
2322番 4,861G 0 14回 15回 0 1/167.6 1/347.2 1/324.1 1/0.0
2323番 3,228G 0 8回 11回 0 1/169.9 1/403.5 1/293.5 1/0.0
2325番 6,244G 0 25回 14回 0 1/160.1 1/249.8 1/446.0 1/0.0
2326番 7,382G 0 22回 33回 0 1/134.2 1/335.5 1/223.7 1/0.0
2327番 4,081G 0 12回 9回 0 1/194.3 1/340.1 1/453.4 1/0.0
2328番 4,723G 0 18回 9回 0 1/174.9 1/262.4 1/524.8 1/0.0
2330番 4,900G 0 19回 12回 0 1/158.1 1/257.9 1/408.3 1/0.0
2331番 6,665G 0 23回 23回 0 1/144.9 1/289.8 1/289.8 1/0.0
平均差枚 第9位 アカメが斬る!2
アカメが斬る!2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,907G (0/6台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3227番 1,317G 0 0回 15回 25 1/32.9 1/0.0 1/87.8 1/52.7
3228番 821G 0 0回 1回 5 1/136.8 1/0.0 1/821.0 1/164.2
3230番 2,593G 0 0回 7回 29 1/72.0 1/0.0 1/370.4 1/89.4
3231番 1,936G 0 0回 3回 12 1/129.1 1/0.0 1/645.3 1/161.3
3232番 2,639G 0 0回 11回 44 1/48.0 1/0.0 1/239.9 1/60.0
3233番 2,137G 0 0回 1回 7 1/267.1 1/0.0 1/2137.0 1/305.3
平均差枚 第10位 マジカルハロウィン8
マジカルハロウィン8
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,336G (0/6台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3337番 3,168G 0 27回 0回 41 1/46.6 1/117.3 1/0.0 1/77.3
3338番 2,562G 0 23回 0回 34 1/44.9 1/111.4 1/0.0 1/75.4
3350番 4,070G 0 38回 0回 54 1/44.2 1/107.1 1/0.0 1/75.4
3351番 5,285G 0 43回 0回 60 1/51.3 1/122.9 1/0.0 1/88.1
3352番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3353番 4,934G 0 43回 0回 83 1/39.2 1/114.7 1/0.0 1/59.4
平均差枚 第11位 ウルトラマンティガ
ウルトラマンティガ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,159G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3507番 1,269G 0 0回 11回 56 1/18.9 1/0.0 1/115.4 1/22.7
3508番 1,870G 0 0回 12回 6 1/103.9 1/0.0 1/155.8 1/311.7
3510番 339G 0 0回 1回 0 1/339.0 1/0.0 1/339.0 1/0.0
平均差枚 第12位 ガメラ2
ガメラ2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 4,462G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2515番 4,580G 0 12回 7回 0 1/241.1 1/381.7 1/654.3 1/0.0
2516番 3,858G 0 11回 7回 0 1/214.3 1/350.7 1/551.1 1/0.0
2517番 4,949G 0 5回 13回 0 1/274.9 1/989.8 1/380.7 1/0.0
平均差枚 第13位 ガールズ&パンツァー 最終章
ガールズ&パンツァー 最終章
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,953G (0/4台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3502番 2,334G 0 22回 13回 0 1/66.7 1/106.1 1/179.5 1/0.0
3503番 1,569G 0 16回 12回 0 1/56.0 1/98.1 1/130.8 1/0.0
3505番 878G 0 5回 5回 0 1/87.8 1/175.6 1/175.6 1/0.0
3506番 3,033G 0 46回 18回 0 1/47.4 1/65.9 1/168.5 1/0.0
平均差枚 第14位 キングハナハナ-30
キングハナハナ-30
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 5,830G (0/6台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2052番 6,243G 0 20回 12回 0 1/195.1 1/312.1 1/520.2 1/0.0
2053番 4,700G 0 13回 8回 0 1/223.8 1/361.5 1/587.5 1/0.0
2055番 6,402G 0 21回 10回 0 1/206.5 1/304.9 1/640.2 1/0.0
2056番 2,874G 0 9回 5回 0 1/205.3 1/319.3 1/574.8 1/0.0
2057番 7,677G 0 47回 14回 0 1/125.9 1/163.3 1/548.4 1/0.0
2058番 7,089G 0 22回 18回 0 1/177.2 1/322.2 1/393.8 1/0.0
平均差枚 第15位 キン肉マン~7人の悪魔超人編~
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,797G (0/9台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3131番 2,009G 0 0回 4回 9 1/154.5 1/0.0 1/502.2 1/223.2
3132番 3,772G 0 0回 7回 11 1/209.6 1/0.0 1/538.9 1/342.9
3133番 1,463G 0 0回 3回 10 1/112.5 1/0.0 1/487.7 1/146.3
3135番 1,603G 0 0回 3回 4 1/229.0 1/0.0 1/534.3 1/400.8
3136番 3,642G 0 0回 9回 46 1/66.2 1/0.0 1/404.7 1/79.2
3137番 1,142G 0 0回 4回 8 1/95.2 1/0.0 1/285.5 1/142.8
3138番 4,513G 0 0回 10回 72 1/55.0 1/0.0 1/451.3 1/62.7
3150番 2,214G 0 0回 6回 11 1/130.2 1/0.0 1/369.0 1/201.3
3151番 4,816G 0 0回 12回 23 1/137.6 1/0.0 1/401.3 1/209.4
平均差枚 第16位 グランベルム
グランベルム
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,156G (0/5台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2600番 2,040G 0 14回 0回 10 1/85.0 1/145.7 1/0.0 1/204.0
2601番 3,591G 0 98回 0回 77 1/20.5 1/36.6 1/0.0 1/46.6
2602番 1,231G 0 2回 0回 1 1/410.3 1/615.5 1/0.0 1/1231.0
2603番 2,537G 0 24回 0回 19 1/59.0 1/105.7 1/0.0 1/133.5
2605番 1,385G 0 7回 0回 7 1/98.9 1/197.9 1/0.0 1/197.9
平均差枚 第17位 クランキークレスト
クランキークレスト
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 6,428G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2388番 7,233G 0 24回 19回 0 1/168.2 1/301.4 1/380.7 1/0.0
2500番 4,874G 0 14回 15回 0 1/168.1 1/348.1 1/324.9 1/0.0
2501番 7,178G 0 33回 18回 0 1/140.7 1/217.5 1/398.8 1/0.0
平均差枚 第18位 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 5,141G (0/15台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3373番 5,373G 0 0回 17回 98 1/46.7 1/0.0 1/316.1 1/54.8
3375番 6,511G 0 0回 12回 65 1/84.6 1/0.0 1/542.6 1/100.2
3376番 4,789G 0 0回 10回 25 1/136.8 1/0.0 1/478.9 1/191.6
3377番 4,453G 0 0回 8回 27 1/127.2 1/0.0 1/556.6 1/164.9
3378番 3,347G 0 0回 8回 99 1/31.3 1/0.0 1/418.4 1/33.8
3380番 4,791G 0 0回 10回 111 1/39.6 1/0.0 1/479.1 1/43.2
3381番 6,747G 0 0回 10回 29 1/173.0 1/0.0 1/674.7 1/232.7
3382番 5,396G 0 0回 20回 54 1/72.9 1/0.0 1/269.8 1/99.9
3383番 5,108G 0 0回 9回 45 1/94.6 1/0.0 1/567.6 1/113.5
3385番 6,654G 0 0回 17回 70 1/76.5 1/0.0 1/391.4 1/95.1
3386番 3,950G 0 0回 7回 56 1/62.7 1/0.0 1/564.3 1/70.5
3387番 4,747G 0 0回 12回 79 1/52.2 1/0.0 1/395.6 1/60.1
3388番 4,449G 0 0回 7回 53 1/74.2 1/0.0 1/635.6 1/83.9
3500番 4,303G 0 0回 10回 81 1/47.3 1/0.0 1/430.3 1/53.1
3501番 6,505G 0 0回 12回 48 1/108.4 1/0.0 1/542.1 1/135.5
平均差枚 第19位 ディスクアップ2
ディスクアップ2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 4,063G (0/2台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2505番 8,126G 0 23回 16回 0 1/208.4 1/353.3 1/507.9 1/0.0
2506番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均差枚 第20位 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,216G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3530番 2,231G 0 0回 6回 37 1/51.9 1/0.0 1/371.8 1/60.3
3531番 1,409G 0 0回 2回 14 1/88.1 1/0.0 1/704.5 1/100.6
3532番 3,010G 0 0回 6回 71 1/39.1 1/0.0 1/501.7 1/42.4
平均差枚 第21位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,162G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2511番 2,673G 0 18回 14回 32 1/41.8 1/148.5 1/190.9 1/83.5
2512番 1,867G 0 12回 10回 22 1/42.4 1/155.6 1/186.7 1/84.9
2513番 1,948G 0 6回 7回 13 1/74.9 1/324.7 1/278.3 1/149.8
平均差枚 第22位 ゴジラ対エヴァンゲリオン
ゴジラ対エヴァンゲリオン
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 5,710G (0/8台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3160番 5,110G 0 34回 0回 14 1/106.5 1/150.3 1/0.0 1/365.0
3161番 4,940G 0 35回 0回 25 1/82.3 1/141.1 1/0.0 1/197.6
3162番 5,438G 0 32回 0回 32 1/85.0 1/169.9 1/0.0 1/169.9
3163番 5,535G 0 34回 0回 28 1/89.3 1/162.8 1/0.0 1/197.7
3165番 5,741G 0 32回 0回 58 1/63.8 1/179.4 1/0.0 1/99.0
3166番 5,976G 0 26回 0回 77 1/58.0 1/229.8 1/0.0 1/77.6
3167番 6,235G 0 32回 0回 76 1/57.7 1/194.8 1/0.0 1/82.0
3168番 6,706G 0 42回 0回 48 1/74.5 1/159.7 1/0.0 1/139.7
平均差枚 第23位 ゴッドイーター リザレクション
ゴッドイーター リザレクション
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 5,499G (0/15台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3106番 5,659G 0 0回 14回 49 1/89.8 1/0.0 1/404.2 1/115.5
3107番 5,973G 0 0回 13回 51 1/93.3 1/0.0 1/459.5 1/117.1
3108番 5,411G 0 0回 13回 53 1/82.0 1/0.0 1/416.2 1/102.1
3110番 4,816G 0 0回 13回 47 1/80.3 1/0.0 1/370.5 1/102.5
3111番 6,209G 0 0回 22回 74 1/64.7 1/0.0 1/282.2 1/83.9
3112番 5,672G 0 0回 14回 43 1/99.5 1/0.0 1/405.1 1/131.9
3113番 4,985G 0 0回 14回 49 1/79.1 1/0.0 1/356.1 1/101.7
3115番 6,133G 0 0回 16回 51 1/91.5 1/0.0 1/383.3 1/120.3
3116番 5,651G 0 0回 18回 53 1/79.6 1/0.0 1/313.9 1/106.6
3117番 5,682G 0 0回 25回 85 1/51.7 1/0.0 1/227.3 1/66.8
3118番 5,199G 0 0回 15回 54 1/75.3 1/0.0 1/346.6 1/96.3
3120番 5,665G 0 0回 14回 52 1/85.8 1/0.0 1/404.6 1/108.9
3121番 5,191G 0 0回 22回 54 1/68.3 1/0.0 1/236.0 1/96.1
3122番 4,540G 0 0回 14回 53 1/67.8 1/0.0 1/324.3 1/85.7
3123番 5,705G 0 0回 17回 69 1/66.3 1/0.0 1/335.6 1/82.7
平均差枚 第24位 ゴブリンスレイヤー
ゴブリンスレイヤー
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,073G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
3526番 2,816G 0 0回 0回 21 1/134.1 1/0.0 1/0.0 1/134.1
3527番 3,487G 0 0回 1回 27 1/124.5 1/0.0 1/3487.0 1/129.1
3528番 2,916G 0 0回 0回 9 1/324.0 1/0.0 1/0.0 1/324.0
平均差枚 第25位 ゴーゴージャグラー3
ゴーゴージャグラー3
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 5,568G (0/30台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
