TOPに戻る

キコーナ加古川店 | 8/25(日) | 日別結果

Loading...

01 8/25(日)のキコーナ加古川店の概要データ

項目 数値
総差枚 14300枚
平均差枚 27枚
平均G数 5310G
勝率 205/515(39%)

02 8/25(日)のキコーナ加古川店の取材データ

傾向を見る媒体名内容
キコーナ加古川店の鬼紫取材の傾向を見るでちゃう!

全台設定6機種

鬼紫取材には「鬼紫取材2」という上位版も存在し、こちらはさらに高い設定配分が期待される内容となっていますが、詳細は調査中とされています12。 このように、鬼紫取材は高設定を狙うプレイヤーにとって非常に重要なイベントであり、特定の機種やエリアでの高設定の可能性を示唆しています。これらの公約は、参加者にとって勝利のチャンスを増やす要素となり、ホール全体の出玉状況にも影響を与えることがあります。
キコーナ加古川店のまつまつり来店の傾向を見るでちゃう!

03 8/25(日)のキコーナ加古川店の各台データ

05 バブルチャート分析で見る機種別データ

このバブルチャートとは何ですか?

円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。

04 機種別データ

機種名勝率平均G数平均差枚総差枚
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(8/9台) 88.9%7,084G4737枚42630枚
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(5/7台) 71.4%6,532G2338枚16370枚
炎炎ノ消防隊(5/6台) 83.3%8,346G1835枚11020枚
新鬼武者2(3/4台) 75.0%5,195G1382枚5530枚
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌(7/12台) 58.3%6,688G1003枚12050枚
甲鉄城のカバネリ(12/17台) 70.6%6,289G847枚14410枚
ハッピージャグラーVIII(3/5台) 60.0%6,189G657枚3290枚
革命機ヴァルヴレイヴ(6/12台) 50.0%5,276G623枚7490枚
この素晴らしい世界に祝福を!(3/8台) 37.5%3,138G550枚4400枚
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人(3/4台) 75.0%4,071G535枚2140枚
ToLOVEるダークネス(4/10台) 40.0%5,640G477枚4780枚
ミスタージャグラー(3/5台) 60.0%7,063G343枚1720枚
押忍!番長ZERO(3/8台) 37.5%5,587G249枚2000枚
ディスクアップ2(1/2台) 50.0%5,169G196枚390枚
バイオハザード RE:2(2/4台) 50.0%5,608G136枚540枚
マイジャグラーV(30/70台) 42.9%6,147G121枚8480枚
アイムジャグラーEX-TP(19/43台) 44.2%5,716G116枚5000枚
ゴールデンカムイ(1/4台) 25.0%4,173G92枚370枚
ファンキージャグラー2(10/21台) 47.6%5,606G85枚1800枚
ジャグラーガールズ(3/6台) 50.0%5,304G32枚200枚
かぐや様(9/2)(0/21台) 0.0%0G0枚0枚
ゴジラ対エヴァンゲリオン(2/7台) 28.6%5,278G0枚0枚
黄門ちゃま(9/2)(0/7台) 0.0%0G0枚0枚
沖ドキ!GOLD(4/10台) 40.0%3,270G-123枚-1230枚
ゴーゴージャグラー3(7/21台) 33.3%5,927G-144枚-3040枚
スマスロ真・北斗無双(3/8台) 37.5%4,342G-233枚-1860枚
スマスロ炎炎ノ消防隊(3/8台) 37.5%6,707G-249枚-1990枚
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(1/3台) 33.3%4,848G-301枚-900枚
チバリヨ2(3/5台) 60.0%2,626G-306枚-1530枚
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2(1/3台) 33.3%2,473G-306枚-920枚
D4DJ Pachi‐Slot Mix(0/4台) 0.0%3,640G-312枚-1250枚
スマスロ北斗の拳(12/39台) 30.8%4,809G-376枚-14670枚
モンキーターンV(7/18台) 38.9%6,997G-384枚-6910枚
押忍!番長4(7/22台) 31.8%5,738G-643枚-14150枚
からくりサーカス(5/15台) 33.3%7,052G-655枚-9840枚
新ハナビ(0/2台) 0.0%3,898G-666枚-1330枚
ゴッドイーター リザレクション(3/8台) 37.5%7,715G-672枚-5380枚
ストライク・ザ・ブラッド(1/4台) 25.0%3,267G-692枚-2770枚
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(1/8台) 12.5%4,992G-725枚-5800枚
クランキークレスト(0/2台) 0.0%5,153G-793枚-1590枚
グランベルム(1/3台) 33.3%5,097G-826枚-2480枚
ゾンビランドサガ(2/4台) 50.0%5,187G-942枚-3770枚
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION(0/4台) 0.0%2,819G-1313枚-5250枚
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION(5/13台) 38.5%5,405G-1483枚-19280枚
ワンパンマン(0/4台) 0.0%4,906G-1704枚-6820枚
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒(3/8台) 37.5%6,366G-1941枚-15530枚

06 ヒストグラム分析で見る機種別データ

このヒストグラムとは何ですか?

差枚の分布を各台で可視化したものです。

07 平均差枚がプラスの画像付き機種別データ

平均差枚 第1位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4737 42634 7,084G (8/9台) 88.9%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1189番 6,135G 5216 36回 0回 28 1/95.9 1/170.4 1/0.0 1/219.1
1190番 7,850G 11156 50回 0回 44 1/83.5 1/157.0 1/0.0 1/178.4
1191番 8,291G -600 40回 0回 21 1/135.9 1/207.3 1/0.0 1/394.8
1192番 7,137G 7548 33回 0回 35 1/105.0 1/216.3 1/0.0 1/203.9
1193番 8,877G 6773 52回 0回 39 1/97.5 1/170.7 1/0.0 1/227.6
1194番 7,983G 2285 50回 0回 25 1/106.4 1/159.7 1/0.0 1/319.3
1195番 7,824G 1060 42回 0回 32 1/105.7 1/186.3 1/0.0 1/244.5
1196番 4,554G 1969 25回 0回 10 1/130.1 1/182.2 1/0.0 1/455.4
1197番 5,105G 7227 25回 0回 22 1/108.6 1/204.2 1/0.0 1/232.0
平均差枚 第2位 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2338 16370 6,532G (5/7台) 71.4%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
826番 6,774G -979 31回 21回 0 1/130.3 1/218.5 1/322.6 1/0.0
827番 6,250G 3169 45回 26回 0 1/88.0 1/138.9 1/240.4 1/0.0
828番 7,007G 4420 52回 21回 0 1/96.0 1/134.8 1/333.7 1/0.0
829番 6,298G 4057 44回 27回 0 1/88.7 1/143.1 1/233.3 1/0.0
830番 5,699G -1649 25回 13回 0 1/150.0 1/228.0 1/438.4 1/0.0
831番 7,495G 4057 49回 34回 0 1/90.3 1/153.0 1/220.4 1/0.0
832番 6,206G 3295 44回 24回 0 1/91.3 1/141.0 1/258.6 1/0.0
平均差枚 第3位 炎炎ノ消防隊
炎炎ノ消防隊
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1835 11015 8,346G (5/6台) 83.3%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1198番 8,731G 2761 0回 17回 62 1/110.5 1/0.0 1/513.6 1/140.8
1199番 8,986G 4557 0回 24回 54 1/115.2 1/0.0 1/374.4 1/166.4
1200番 7,471G -957 0回 14回 29 1/173.7 1/0.0 1/533.6 1/257.6
1201番 8,144G 849 0回 19回 51 1/116.3 1/0.0 1/428.6 1/159.7
1202番 8,448G 1920 0回 17回 39 1/150.9 1/0.0 1/496.9 1/216.6
1203番 8,299G 1885 0回 14回 58 1/115.3 1/0.0 1/592.8 1/143.1
平均差枚 第4位 新鬼武者2
新鬼武者2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1382 5528 5,195G (3/4台) 75.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1170番 4,931G 2264 0回 30回 55 1/58.0 1/0.0 1/164.4 1/89.7
1171番 5,101G 3506 0回 30回 57 1/58.6 1/0.0 1/170.0 1/89.5
1172番 4,951G -1242 0回 10回 31 1/120.8 1/0.0 1/495.1 1/159.7
1173番 5,799G 1000 0回 19回 52 1/81.7 1/0.0 1/305.2 1/111.5
平均差枚 第5位 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1003 12047 6,688G (7/12台) 58.3%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1039番 8,147G -979 0回 15回 81 1/84.9 1/0.0 1/543.1 1/100.6
1040番 5,579G -3126 0回 13回 42 1/101.4 1/0.0 1/429.2 1/132.8
1041番 6,280G -42 0回 15回 68 1/75.7 1/0.0 1/418.7 1/92.4
1042番 5,473G 5144 0回 9回 93 1/53.7 1/0.0 1/608.1 1/58.8
1043番 6,227G -2221 0回 17回 54 1/87.7 1/0.0 1/366.3 1/115.3
1044番 7,297G 3284 0回 18回 103 1/60.3 1/0.0 1/405.4 1/70.8
1045番 6,722G 3800 0回 13回 90 1/65.3 1/0.0 1/517.1 1/74.7
1046番 5,999G 1569 0回 12回 68 1/75.0 1/0.0 1/499.9 1/88.2
1047番 8,277G 2916 0回 16回 100 1/71.4 1/0.0 1/517.3 1/82.8
1048番 7,627G 2516 0回 15回 92 1/71.3 1/0.0 1/508.5 1/82.9
1049番 6,368G 330 0回 13回 66 1/80.6 1/0.0 1/489.8 1/96.5
1050番 6,265G -1144 0回 16回 67 1/75.5 1/0.0 1/391.6 1/93.5
平均差枚 第6位 甲鉄城のカバネリ
甲鉄城のカバネリ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
847 14414 6,289G (12/17台) 70.6%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
809番 6,117G -84 0回 13回 41 1/113.3 1/0.0 1/470.5 1/149.2
810番 7,390G 1106 0回 17回 56 1/101.2 1/0.0 1/434.7 1/132.0
811番 5,642G 898 0回 12回 26 1/148.5 1/0.0 1/470.2 1/217.0
812番 6,917G 1607 0回 22回 51 1/94.8 1/0.0 1/314.4 1/135.6
813番 8,032G 2158 0回 23回 67 1/89.2 1/0.0 1/349.2 1/119.9
814番 6,962G 958 0回 22回 51 1/95.4 1/0.0 1/316.5 1/136.5
815番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
816番 7,024G 3800 0回 16回 67 1/84.6 1/0.0 1/439.0 1/104.8
817番 6,919G 2221 0回 22回 59 1/85.4 1/0.0 1/314.5 1/117.3
818番 7,560G 2411 0回 25回 64 1/84.9 1/0.0 1/302.4 1/118.1
1207番 7,078G -2831 0回 21回 40 1/116.0 1/0.0 1/337.0 1/176.9
1208番 4,705G -2221 0回 16回 22 1/123.8 1/0.0 1/294.1 1/213.9
1209番 6,019G 1421 0回 19回 47 1/91.2 1/0.0 1/316.8 1/128.1
1210番 6,347G -175 0回 21回 41 1/102.4 1/0.0 1/302.2 1/154.8
1211番 6,282G 765 0回 20回 45 1/96.6 1/0.0 1/314.1 1/139.6
1212番 7,404G 1674 0回 18回 59 1/96.2 1/0.0 1/411.3 1/125.5
1213番 6,520G 706 0回 20回 37 1/114.4 1/0.0 1/326.0 1/176.2
平均差枚 第7位 ハッピージャグラーVIII
ハッピージャグラーVIII
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
657 3286 6,189G (3/5台) 60.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1013番 6,914G 1927 32回 26回 0 1/119.2 1/216.1 1/265.9 1/0.0
1014番 6,400G -28 28回 12回 0 1/160.0 1/228.6 1/533.3 1/0.0
1015番 5,132G -1340 16回 13回 0 1/177.0 1/320.8 1/394.8 1/0.0
1016番 5,841G 358 26回 9回 0 1/166.9 1/224.7 1/649.0 1/0.0
1017番 6,660G 2369 35回 19回 0 1/123.3 1/190.3 1/350.5 1/0.0
平均差枚 第8位 革命機ヴァルヴレイヴ
革命機ヴァルヴレイヴ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
623 7486 5,276G (6/12台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1051番 5,595G -4375 18回 6回 16 1/139.9 1/310.8 1/932.5 1/349.7
1052番 5,350G -4057 19回 6回 18 1/124.4 1/281.6 1/891.7 1/297.2
1053番 4,828G 748 40回 8回 14 1/77.9 1/120.7 1/603.5 1/344.9
1054番 5,525G -3875 22回 4回 15 1/134.8 1/251.1 1/1381.2 1/368.3
1055番 5,619G 5165 83回 4回 16 1/54.6 1/67.7 1/1404.8 1/351.2
1056番 4,358G -1648 36回 3回 15 1/80.7 1/121.1 1/1452.7 1/290.5
1057番 4,567G 12123 106回 6回 19 1/34.9 1/43.1 1/761.2 1/240.4
1058番 5,193G 1443 46回 3回 14 1/82.4 1/112.9 1/1731.0 1/370.9
1059番 5,930G 5887 88回 8回 18 1/52.0 1/67.4 1/741.2 1/329.4
1060番 5,269G 2074 42回 5回 17 1/82.3 1/125.5 1/1053.8 1/309.9
1061番 5,657G -3863 24回 5回 18 1/120.4 1/235.7 1/1131.4 1/314.3
1062番 5,424G -2136 35回 5回 18 1/93.5 1/155.0 1/1084.8 1/301.3
平均差枚 第9位 この素晴らしい世界に祝福を!
この素晴らしい世界に祝福を!
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
550 4404 3,138G (3/8台) 37.5%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
745番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
746番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
747番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
748番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1162番 5,713G -653 0回 15回 68 1/68.8 1/0.0 1/380.9 1/84.0
1163番 5,865G 639 0回 12回 88 1/58.6 1/0.0 1/488.8 1/66.6
1164番 4,099G 849 0回 7回 64 1/57.7 1/0.0 1/585.6 1/64.0
1165番 9,427G 3569 0回 18回 161 1/52.7 1/0.0 1/523.7 1/58.6
平均差枚 第10位 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
535 2140 4,071G (3/4台) 75.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
881番 5,723G 723 24回 15回 0 1/146.7 1/238.5 1/381.5 1/0.0
882番 1,665G 0 6回 4回 0 1/166.5 1/277.5 1/416.2 1/0.0
883番 4,611G 821 19回 14回 0 1/139.7 1/242.7 1/329.4 1/0.0
884番 4,288G 596 16回 14回 0 1/142.9 1/268.0 1/306.3 1/0.0
平均差枚 第11位 ToLOVEるダークネス
ToLOVEるダークネス
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
477 4776 5,640G (4/10台) 40.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1125番 6,623G -431 41回 0回 15 1/118.3 1/161.5 1/0.0 1/441.5
1126番 5,133G 13443 58回 0回 21 1/65.0 1/88.5 1/0.0 1/244.4
1127番 5,724G -2034 32回 0回 13 1/127.2 1/178.9 1/0.0 1/440.3
1128番 4,547G 5062 42回 0回 17 1/77.1 1/108.3 1/0.0 1/267.5
1129番 5,572G -5648 21回 0回 13 1/163.9 1/265.3 1/0.0 1/428.6
1130番 5,955G -2421 29回 0回 14 1/138.5 1/205.3 1/0.0 1/425.4
1131番 6,615G -4830 27回 0回 12 1/169.6 1/245.0 1/0.0 1/551.2
1132番 5,277G 6835 50回 0回 18 1/77.6 1/105.5 1/0.0 1/293.2
1133番 5,183G 243 38回 0回 16 1/96.0 1/136.4 1/0.0 1/323.9
1134番 5,773G -5443 24回 0回 15 1/148.0 1/240.5 1/0.0 1/384.9
平均差枚 第12位 ミスタージャグラー
ミスタージャグラー
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
343 1716 7,063G (3/5台) 60.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1018番 4,494G -821 16回 6回 0 1/204.3 1/280.9 1/749.0 1/0.0
1019番 6,848G 400 27回 21回 0 1/142.7 1/253.6 1/326.1 1/0.0
1020番 8,237G -737 25回 33回 0 1/142.0 1/329.5 1/249.6 1/0.0
1021番 6,769G 1200 30回 19回 0 1/138.1 1/225.6 1/356.3 1/0.0
1022番 8,967G 1674 37回 34回 0 1/126.3 1/242.4 1/263.7 1/0.0
平均差枚 第13位 押忍!番長ZERO
押忍!番長ZERO
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
249 1997 5,587G (3/8台) 37.5%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
889番 6,018G -1926 0回 6回 36 1/143.3 1/0.0 1/1003.0 1/167.2
890番 5,770G -1074 0回 6回 42 1/120.2 1/0.0 1/961.7 1/137.4
891番 3,635G 1270 0回 4回 29 1/110.2 1/0.0 1/908.8 1/125.3
892番 7,802G 5625 0回 11回 96 1/72.9 1/0.0 1/709.3 1/81.3
893番 5,371G -709 0回 6回 39 1/119.4 1/0.0 1/895.2 1/137.7
894番 5,647G -302 0回 8回 42 1/112.9 1/0.0 1/705.9 1/134.5
895番 5,499G 807 0回 7回 40 1/117.0 1/0.0 1/785.6 1/137.5
896番 4,957G -1694 0回 7回 28 1/141.6 1/0.0 1/708.1 1/177.0
平均差枚 第14位 ディスクアップ2
ディスクアップ2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
196 393 5,169G (1/2台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1067番 4,039G -1284 9回 11回 0 1/201.9 1/448.8 1/367.2 1/0.0
1068番 6,300G 1677 28回 17回 0 1/140.0 1/225.0 1/370.6 1/0.0
平均差枚 第15位 バイオハザード RE:2
バイオハザード RE:2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
136 544 5,608G (2/4台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
1166番 4,359G -2200 24回 0回 24 1/90.8 1/181.6 1/0.0 1/181.6
1167番 6,854G -583 46回 0回 46 1/74.5 1/149.0 1/0.0 1/149.0
1168番 6,407G 1695 57回 0回 57 1/56.2 1/112.4 1/0.0 1/112.4
1169番 4,813G 1632 46回 0回 63 1/44.2 1/104.6 1/0.0 1/76.4
平均差枚 第16位 マイジャグラーV
マイジャグラーV
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
121 8482 6,147G (30/70台) 42.9%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
843番 7,909G 3211 38回 34回 0 1/109.8 1/208.1 1/232.6 1/0.0
844番 5,680G 232 25回 13回 0 1/149.5 1/227.2 1/436.9 1/0.0
845番 6,937G -639 23回 14回 0 1/187.5 1/301.6 1/495.5 1/0.0
846番 6,659G 2074 29回 30回 0 1/112.9 1/229.6 1/222.0 1/0.0
847番 6,459G 961 27回 20回 0 1/137.4 1/239.2 1/322.9 1/0.0
848番 4,176G -1411 11回 9回 0 1/208.8 1/379.6 1/464.0 1/0.0
849番 4,295G -1537 12回 8回 0 1/214.8 1/357.9 1/536.9 1/0.0
850番 3,710G -1214 10回 6回 0 1/231.9 1/371.0 1/618.3 1/0.0
851番 6,423G 2516 29回 23回 0 1/123.5 1/221.5 1/279.3 1/0.0
852番 3,705G -765 11回 9回 0 1/185.2 1/336.8 1/411.7 1/0.0
853番 7,692G 2769 37回 29回 0 1/116.5 1/207.9 1/265.2 1/0.0
854番 6,921G 695 27回 25回 0 1/133.1 1/256.3 1/276.8 1/0.0
855番 5,545G -1102 17回 14回 0 1/178.9 1/326.2 1/396.1 1/0.0
856番 5,299G -1298 16回 11回 0 1/196.3 1/331.2 1/481.7 1/0.0
857番 5,222G -1088 16回 15回 0 1/168.5 1/326.4 1/348.1 1/0.0
858番 6,541G 91 26回 14回 0 1/163.5 1/251.6 1/467.2 1/0.0
859番 3,695G -1757 9回 6回 0 1/246.3 1/410.6 1/615.8 1/0.0
860番 5,317G -751 18回 12回 0 1/177.2 1/295.4 1/443.1 1/0.0
861番 5,192G -400 18回 14回 0 1/162.2 1/288.4 1/370.9 1/0.0
862番 6,836G 1843 30回 27回 0 1/119.9 1/227.9 1/253.2 1/0.0
863番 5,258G -1804 15回 12回 0 1/194.7 1/350.5 1/438.2 1/0.0
864番 8,397G 2727 37回 39回 0 1/110.5 1/226.9 1/215.3 1/0.0
865番 7,721G 2495 39回 22回 0 1/126.6 1/198.0 1/351.0 1/0.0
866番 5,758G 161 21回 18回 0 1/147.6 1/274.2 1/319.9 1/0.0
867番 4,107G -1775 9回 10回 0 1/216.2 1/456.3 1/410.7 1/0.0
868番 7,801G -1368 19回 37回 0 1/139.3 1/410.6 1/210.8 1/0.0
869番 6,903G 807 31回 16回 0 1/146.9 1/222.7 1/431.4 1/0.0
906番 5,767G -14 22回 16回 0 1/151.8 1/262.1 1/360.4 1/0.0
907番 5,700G -330 21回 15回 0 1/158.3 1/271.4 1/380.0 1/0.0
908番 7,833G 568 33回 21回 0 1/145.1 1/237.4 1/373.0 1/0.0
909番 4,559G -807 16回 8回 0 1/190.0 1/284.9 1/569.9 1/0.0
910番 6,077G -1102 20回 17回 0 1/164.2 1/303.9 1/357.5 1/0.0
911番 7,631G 1817 36回 23回 0 1/129.3 1/212.0 1/331.8 1/0.0
912番 6,081G -793 20回 13回 0 1/184.3 1/304.1 1/467.8 1/0.0
913番 5,174G -386 20回 11回 0 1/166.9 1/258.7 1/470.4 1/0.0
914番 8,458G 1256 37回 24回 0 1/138.7 1/228.6 1/352.4 1/0.0
915番 4,329G -1074 15回 6回 0 1/206.1 1/288.6 1/721.5 1/0.0
916番 6,495G -428 20回 27回 0 1/138.2 1/324.8 1/240.6 1/0.0
917番 6,108G -1453 17回 22回 0 1/156.6 1/359.3 1/277.6 1/0.0
918番 4,529G -779 13回 14回 0 1/167.7 1/348.4 1/323.5 1/0.0
919番 6,639G -653 25回 16回 0 1/161.9 1/265.6 1/414.9 1/0.0
920番 7,528G 2727 41回 21回 0 1/121.4 1/183.6 1/358.5 1/0.0
921番 9,303G 2053 39回 36回 0 1/124.0 1/238.5 1/258.4 1/0.0
922番 7,376G 582 25回 31回 0 1/131.7 1/295.0 1/237.9 1/0.0
923番 7,059G 1733 32回 24回 0 1/126.1 1/220.6 1/294.1 1/0.0
924番 7,529G -372 24回 28回 0 1/144.8 1/313.7 1/268.9 1/0.0
925番 4,059G -1495 11回 6回 0 1/238.8 1/369.0 1/676.5 1/0.0
926番 7,048G 681 27回 24回 0 1/138.2 1/261.0 1/293.7 1/0.0
927番 4,639G -597 17回 6回 0 1/201.7 1/272.9 1/773.2 1/0.0
928番 7,547G 161 27回 25回 0 1/145.1 1/279.5 1/301.9 1/0.0
929番 7,709G 2621 39回 27回 0 1/116.8 1/197.7 1/285.5 1/0.0
930番 7,818G 2116 39回 20回 0 1/132.5 1/200.5 1/390.9 1/0.0
931番 5,869G 189 20回 21回 0 1/143.1 1/293.4 1/279.5 1/0.0
932番 6,350G -1228 17回 23回 0 1/158.8 1/373.5 1/276.1 1/0.0
933番 5,672G 414 25回 9回 0 1/166.8 1/226.9 1/630.2 1/0.0
934番 5,802G -835 20回 14回 0 1/170.6 1/290.1 1/414.4 1/0.0
935番 6,665G -190 23回 17回 0 1/166.6 1/289.8 1/392.1 1/0.0
936番 6,109G -1102 16回 22回 0 1/160.8 1/381.8 1/277.7 1/0.0
937番 5,272G -1453 17回 9回 0 1/202.8 1/310.1 1/585.8 1/0.0
938番 6,636G 1653 30回 18回 0 1/138.2 1/221.2 1/368.7 1/0.0
939番 8,123G 3358 40回 31回 0 1/114.4 1/203.1 1/262.0 1/0.0
940番 2,409G -723 7回 3回 0 1/240.9 1/344.1 1/803.0 1/0.0
941番 5,221G -512 17回 15回 0 1/163.2 1/307.1 1/348.1 1/0.0
942番 5,809G -190 20回 16回 0 1/161.4 1/290.4 1/363.1 1/0.0
943番 5,981G -863 18回 17回 0 1/170.9 1/332.3 1/351.8 1/0.0
944番 3,353G -1242 10回 3回 0 1/257.9 1/335.3 1/1117.7 1/0.0
945番 8,572G 989 31回 32回 0 1/136.1 1/276.5 1/267.9 1/0.0
946番 5,754G -246 21回 16回 0 1/155.5 1/274.0 1/359.6 1/0.0
947番 7,643G 1537 37回 19回 0 1/136.5 1/206.6 1/402.3 1/0.0
948番 5,922G -779 17回 17回 0 1/174.2 1/348.4 1/348.4 1/0.0
平均差枚 第17位 アイムジャグラーEX-TP
アイムジャグラーEX-TP
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
116 5002 5,716G (19/43台) 44.2%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
870番 6,831G 849 27回 26回 0 1/128.9 1/253.0 1/262.7 1/0.0
871番 5,413G 77 18回 20回 0 1/142.4 1/300.7 1/270.6 1/0.0
872番 5,310G -133 19回 17回 0 1/147.5 1/279.5 1/312.4 1/0.0
873番 5,995G 1060 20回 32回 0 1/115.3 1/299.8 1/187.3 1/0.0
874番 7,762G 4011 39回 33回 0 1/107.8 1/199.0 1/235.2 1/0.0
875番 6,386G 1464 30回 16回 0 1/138.8 1/212.9 1/399.1 1/0.0
876番 5,994G 344 21回 16回 0 1/162.0 1/285.4 1/374.6 1/0.0
877番 7,394G 119 24回 36回 0 1/123.2 1/308.1 1/205.4 1/0.0
878番 8,177G 4352 42回 33回 0 1/109.0 1/194.7 1/247.8 1/0.0
879番 5,097G 358 18回 18回 0 1/141.6 1/283.2 1/283.2 1/0.0
880番 4,338G -1551 11回 13回 0 1/180.8 1/394.4 1/333.7 1/0.0
961番 6,874G -119 25回 23回 0 1/143.2 1/275.0 1/298.9 1/0.0
962番 5,212G -14 18回 19回 0 1/140.9 1/289.6 1/274.3 1/0.0
963番 6,428G -554 22回 17回 0 1/164.8 1/292.2 1/378.1 1/0.0
964番 5,848G -1130 17回 15回 0 1/182.8 1/344.0 1/389.9 1/0.0
965番 4,795G -1144 16回 8回 0 1/199.8 1/299.7 1/599.4 1/0.0
966番 4,137G -1368 9回 12回 0 1/197.0 1/459.7 1/344.8 1/0.0
967番 3,371G -1298 9回 5回 0 1/240.8 1/374.6 1/674.2 1/0.0
968番 4,651G -639 14回 15回 0 1/160.4 1/332.2 1/310.1 1/0.0
969番 6,238G -147 21回 20回 0 1/152.1 1/297.0 1/311.9 1/0.0
970番 4,414G -2326 7回 16回 0 1/191.9 1/630.6 1/275.9 1/0.0
971番 4,627G 428 20回 11回 0 1/149.3 1/231.3 1/420.6 1/0.0
972番 5,617G -470 18回 13回 0 1/181.2 1/312.1 1/432.1 1/0.0
973番 5,850G -849 20回 12回 0 1/182.8 1/292.5 1/487.5 1/0.0
974番 5,699G -1284 14回 25回 0 1/146.1 1/407.1 1/228.0 1/0.0
975番 6,645G 2537 32回 24回 0 1/118.7 1/207.7 1/276.9 1/0.0
976番 5,092G -891 15回 15回 0 1/169.7 1/339.5 1/339.5 1/0.0
977番 5,943G 330 24回 17回 0 1/145.0 1/247.6 1/349.6 1/0.0
978番 5,650G -98 22回 17回 0 1/144.9 1/256.8 1/332.4 1/0.0
979番 6,669G 582 27回 22回 0 1/136.1 1/247.0 1/303.1 1/0.0
994番 5,931G -28 23回 15回 0 1/156.1 1/257.9 1/395.4 1/0.0
995番 5,223G -961 15回 15回 0 1/174.1 1/348.2 1/348.2 1/0.0
996番 4,031G -358 13回 15回 0 1/144.0 1/310.1 1/268.7 1/0.0
997番 7,463G 2137 35回 24回 0 1/126.5 1/213.2 1/311.0 1/0.0
998番 3,717G -1130 11回 7回 0 1/206.5 1/337.9 1/531.0 1/0.0
