Loading...
項目 | 数値 |
---|---|
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1716G |
勝率 | 139/573(24%) |
傾向を見る | 媒体名 | 内容 |
---|---|---|
タイキ1333磐田南店のCHANGE取材の傾向を見る | DMMぱちタウン | ジャグラーのイベント |
タイキ1333磐田南店の撮りドキGoldenの傾向を見る | DMMぱちタウン | |
タイキ1333磐田南店のゼロから取材-強欲ver-の傾向を見る | DMMぱちタウン |
円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。
機種名 | 勝率 | 平均G数 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | (3/4台) 75.0% | 6,295G | 4148枚 | 16590枚 |
ゴールデンカムイ | (1/2台) 50.0% | 1,163G | 1383枚 | 2770枚 |
ゴブリンスレイヤー | (1/3台) 33.3% | 538G | 1370枚 | 4110枚 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | (1/3台) 33.3% | 1,452G | 1174枚 | 3520枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | (1/2台) 50.0% | 2,203G | 1125枚 | 2250枚 |
モンキーターンV | (3/7台) 42.9% | 5,084G | 982枚 | 6880枚 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | (2/2台) 100.0% | 5,257G | 442枚 | 880枚 |
ディスクアップ2 | (3/7台) 42.9% | 2,751G | 397枚 | 2780枚 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | (1/5台) 20.0% | 1,491G | 371枚 | 1860枚 |
クランキークレスト | (1/3台) 33.3% | 1,107G | 317枚 | 950枚 |
新ハナビ | (2/5台) 40.0% | 3,007G | 303枚 | 1520枚 |
ファンキージャグラー2 | (6/13台) 46.2% | 2,338G | 297枚 | 3870枚 |
ファミスタ回胴版!! | (1/3台) 33.3% | 990G | 269枚 | 810枚 |
ジャグラーガールズ | (2/6台) 33.3% | 3,070G | 266枚 | 1600枚 |
押忍!番長4 | (2/5台) 40.0% | 5,202G | 266枚 | 1330枚 |
ストリートファイターV 挑戦者の道 | (1/2台) 50.0% | 1,642G | 218枚 | 440枚 |
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | (1/2台) 50.0% | 1,367G | 218枚 | 440枚 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | (2/5台) 40.0% | 1,998G | 217枚 | 1080枚 |
幼女戦記 | (1/2台) 50.0% | 368G | 206枚 | 410枚 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | (2/3台) 66.7% | 948G | 195枚 | 590枚 |
押忍!番長ZERO | (5/13台) 38.5% | 1,649G | 150枚 | 1950枚 |
もっと!チバリヨ‐30 | (1/5台) 20.0% | 798G | 83枚 | 420枚 |
戦国無双3 | (1/2台) 50.0% | 272G | 29枚 | 60枚 |
マクロスフロンティア4 | (1/2台) 50.0% | 128G | 26枚 | 50枚 |
新鬼武者2 | (2/5台) 40.0% | 1,465G | 17枚 | 90枚 |
ハードボイルド | (1/3台) 33.3% | 496G | 14枚 | 40枚 |
マクロスデルタ | (0/3台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
Lゴッドイーター リザレクション | (0/3台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
炎炎ノ消防隊 | (2/7台) 28.6% | 1,188G | -11枚 | -80枚 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | (1/3台) 33.3% | 834G | -19枚 | -60枚 |
ハイハイシオサイ2 | (0/2台) 0.0% | 13G | -25枚 | -50枚 |
とある魔術の禁書目録 | (1/3台) 33.3% | 167G | -27枚 | -80枚 |
閃乱カグラ BURST UP | (1/2台) 50.0% | 553G | -29枚 | -60枚 |
北斗の拳 宿命 | (0/3台) 0.0% | 106G | -52枚 | -160枚 |
沖ドキ!DUO-30 | (0/7台) 0.0% | 36G | -52枚 | -360枚 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | (0/3台) 0.0% | 48G | -60枚 | -180枚 |
ニューパルサーDX3 | (1/3台) 33.3% | 1,559G | -60枚 | -180枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | (7/40台) 17.5% | 454G | -62枚 | -2510枚 |
ラブ嬢2プラス | (1/3台) 33.3% | 959G | -64枚 | -190枚 |
甲鉄城のカバネリ | (5/27台) 18.5% | 856G | -66枚 | -1790枚 |
モンキーターンⅣ | (1/10台) 10.0% | 661G | -79枚 | -790枚 |
頭文字D | (1/3台) 33.3% | 1,444G | -95枚 | -280枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | (1/3台) 33.3% | 1,898G | -97枚 | -290枚 |
バジリスク絆2 | (0/10台) 0.0% | 274G | -100枚 | -1000枚 |
バーサスリヴァイズ | (1/5台) 20.0% | 1,297G | -101枚 | -500枚 |
マイジャグラーV | (17/42台) 40.5% | 4,511G | -103枚 | -4340枚 |
マジカルハロウィン8 | (2/5台) 40.0% | 910G | -103枚 | -520枚 |
アイムジャグラーEX-TP | (8/27台) 29.6% | 2,007G | -128枚 | -3460枚 |
うまい棒 | (0/2台) 0.0% | 461G | -139枚 | -280枚 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | (1/3台) 33.3% | 1,472G | -145枚 | -440枚 |
黄門ちゃま喝2 | (0/3台) 0.0% | 1,616G | -157枚 | -470枚 |
ペルソナ5 | (1/2台) 50.0% | 1,249G | -168枚 | -340枚 |
戦国†恋姫 | (0/2台) 0.0% | 2,453G | -171枚 | -340枚 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | (0/4台) 0.0% | 571G | -184枚 | -740枚 |
犬夜叉 | (0/2台) 0.0% | 413G | -192枚 | -380枚 |
ゴーゴージャグラー3 | (1/3台) 33.3% | 4,219G | -199枚 | -600枚 |
グランベルム | (0/6台) 0.0% | 188G | -199枚 | -1200枚 |
アラジンAクラシック | (0/2台) 0.0% | 2,735G | -206枚 | -410枚 |
この素晴らしい世界に祝福を! | (1/2台) 50.0% | 1,796G | -221枚 | -440枚 |
アクエリオン ALL STARS | (0/2台) 0.0% | 812G | -226枚 | -450枚 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | (0/3台) 0.0% | 503G | -234枚 | -700枚 |
ハッピージャグラーVIII | (3/15台) 20.0% | 1,319G | -236枚 | -3550枚 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | (1/7台) 14.3% | 687G | -237枚 | -1660枚 |
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | (1/3台) 33.3% | 488G | -240枚 | -720枚 |
ワードオブライツII | (0/2台) 0.0% | 1,278G | -244枚 | -490枚 |
バイオハザード RE:2 | (2/4台) 50.0% | 948G | -262枚 | -1050枚 |
主役は銭形4 | (2/5台) 40.0% | 1,855G | -278枚 | -1390枚 |
チバリヨ‐30 | (1/5台) 20.0% | 924G | -319枚 | -1600枚 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | (1/3台) 33.3% | 1,185G | -327枚 | -980枚 |
ニューパルサーSPⅢ | (0/2台) 0.0% | 475G | -337枚 | -680枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | (3/12台) 25.0% | 735G | -352枚 | -4230枚 |
魔法少女育成計画 | (0/2台) 0.0% | 307G | -354枚 | -710枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | (9/22台) 40.9% | 2,426G | -357枚 | -7850枚 |
戦国コレクション5 | (0/2台) 0.0% | 509G | -372枚 | -740枚 |
ケロット4 | (0/2台) 0.0% | 703G | -384枚 | -770枚 |
サンダーVライトニング | (0/2台) 0.0% | 896G | -395枚 | -790枚 |
緋弾のアリアII | (0/2台) 0.0% | 534G | -421枚 | -840枚 |
とある科学の超電磁砲 | (1/3台) 33.3% | 1,553G | -439枚 | -1320枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | (0/5台) 0.0% | 959G | -464枚 | -2320枚 |
鉄拳5 | (0/3台) 0.0% | 521G | -494枚 | -1480枚 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | (0/4台) 0.0% | 1,785G | -508枚 | -2040枚 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | (0/4台) 0.0% | 1,101G | -635枚 | -2540枚 |
スマスロ北斗の拳 | (3/29台) 10.3% | 2,379G | -697枚 | -20230枚 |
花火絶景 | (0/2台) 0.0% | 745G | -712枚 | -1420枚 |
からくりサーカス | (1/6台) 16.7% | 2,940G | -721枚 | -4330枚 |
スマスロ真・北斗無双 | (0/3台) 0.0% | 3,076G | -748枚 | -2240枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | (1/6台) 16.7% | 2,821G | -931枚 | -5590枚 |
バイオハザード7 レジデント イービル | (0/2台) 0.0% | 2,756G | -1067枚 | -2130枚 |
転生したらスライムだった件 | (0/2台) 0.0% | 1,941G | -1546枚 | -3090枚 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | (0/3台) 0.0% | 5,067G | -4116枚 | -12350枚 |
差枚の分布を各台で可視化したものです。
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
4148 | 16594 | 6,295G | (3/4台) 75.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330番 | 4,602G | -1686 | 0回 | 13回 | 39 | 1/88.5 | 1/0.0 | 1/354.0 | 1/118.0 |
1331番 | 8,755G | 4012 | 0回 | 19回 | 120 | 1/63.0 | 1/0.0 | 1/460.8 | 1/73.0 |
1332番 | 6,129G | 9977 | 0回 | 15回 | 140 | 1/39.5 | 1/0.0 | 1/408.6 | 1/43.8 |
1333番 | 5,695G | 4291 | 0回 | 15回 | 90 | 1/54.2 | 1/0.0 | 1/379.7 | 1/63.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1383 | 2767 | 1,163G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1049番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1050番 | 2,327G | 2767 | 0回 | 3回 | 38 | 1/56.8 | 1/0.0 | 1/775.7 | 1/61.2 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1370 | 4110 | 538G | (1/3台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041番 | 1,377G | 4500 | 0回 | 0回 | 8 | 1/172.1 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/172.1 |
1042番 | 239G | -390 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1043番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1174 | 3523 | 1,452G | (1/3台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280番 | 575G | -750 | 2回 | 0回 | 0 | 1/287.5 | 1/287.5 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1281番 | 2,036G | 4988 | 7回 | 0回 | 39 | 1/44.3 | 1/290.9 | 1/0.0 | 1/52.2 |
1282番 | 1,746G | -715 | 9回 | 0回 | 6 | 1/116.4 | 1/194.0 | 1/0.0 | 1/291.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1125 | 2250 | 2,203G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1097番 | 3,809G | 2895 | 0回 | 12回 | 17 | 1/131.3 | 1/0.0 | 1/317.4 | 1/224.1 |
1098番 | 598G | -645 | 0回 | 0回 | 2 | 1/299.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/299.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
982 | 6879 | 5,084G | (3/7台) 42.9% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1283番 | 6,785G | 8547 | 0回 | 10回 | 60 | 1/96.9 | 1/0.0 | 1/678.5 | 1/113.1 |
1284番 | 3,935G | 3000 | 0回 | 7回 | 41 | 1/82.0 | 1/0.0 | 1/562.1 | 1/96.0 |
1285番 | 5,338G | -453 | 0回 | 10回 | 30 | 1/133.4 | 1/0.0 | 1/533.8 | 1/177.9 |
1286番 | 6,411G | -843 | 0回 | 11回 | 26 | 1/173.3 | 1/0.0 | 1/582.8 | 1/246.6 |
1287番 | 2,872G | -2442 | 0回 | 8回 | 11 | 1/151.2 | 1/0.0 | 1/359.0 | 1/261.1 |
1288番 | 3,065G | -1093 | 0回 | 6回 | 12 | 1/170.3 | 1/0.0 | 1/510.8 | 1/255.4 |
1289番 | 7,188G | 163 | 0回 | 17回 | 39 | 1/128.4 | 1/0.0 | 1/422.8 | 1/184.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
442 | 884 | 5,257G | (2/2台) 100.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085番 | 5,084G | 733 | 0回 | 10回 | 30 | 1/127.1 | 1/0.0 | 1/508.4 | 1/169.5 |
1086番 | 5,431G | 151 | 0回 | 13回 | 29 | 1/129.3 | 1/0.0 | 1/417.8 | 1/187.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
397 | 2780 | 2,751G | (3/7台) 42.9% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1269番 | 3,576G | 4081 | 22回 | 9回 | 0 | 1/115.4 | 1/162.5 | 1/397.3 | 1/0.0 |
1270番 | 1,671G | -180 | 4回 | 4回 | 0 | 1/208.9 | 1/417.8 | 1/417.8 | 1/0.0 |
1271番 | 4,985G | 105 | 19回 | 6回 | 0 | 1/199.4 | 1/262.4 | 1/830.8 | 1/0.0 |
1272番 | 3,934G | 785 | 17回 | 8回 | 0 | 1/157.4 | 1/231.4 | 1/491.8 | 1/0.0 |
1273番 | 776G | -238 | 3回 | 1回 | 0 | 1/194.0 | 1/258.7 | 1/776.0 | 1/0.0 |
1274番 | 1,573G | -87 | 7回 | 1回 | 0 | 1/196.6 | 1/224.7 | 1/1573.0 | 1/0.0 |
1275番 | 2,748G | -1686 | 7回 | 2回 | 0 | 1/305.3 | 1/392.6 | 1/1374.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
371 | 1855 | 1,491G | (1/5台) 20.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066番 | 6,461G | 3233 | 0回 | 16回 | 63 | 1/81.8 | 1/0.0 | 1/403.8 | 1/102.6 |
1067番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1068番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1069番 | 138G | -227 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1070番 | 860G | -1151 | 0回 | 1回 | 1 | 1/430.0 | 1/0.0 | 1/860.0 | 1/860.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
317 | 953 | 1,107G | (1/3台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1253番 | 1,737G | 1267 | 12回 | 3回 | 0 | 1/115.8 | 1/144.8 | 1/579.0 | 1/0.0 |
1254番 | 406G | -297 | 1回 | 0回 | 0 | 1/406.0 | 1/406.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1255番 | 1,180G | -17 | 4回 | 4回 | 0 | 1/147.5 | 1/295.0 | 1/295.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
303 | 1518 | 3,007G | (2/5台) 40.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1259番 | 2,954G | -750 | 7回 | 9回 | 0 | 1/184.6 | 1/422.0 | 1/328.2 | 1/0.0 |
1260番 | 3,558G | 1314 | 19回 | 8回 | 0 | 1/131.8 | 1/187.3 | 1/444.8 | 1/0.0 |
1261番 | 1,072G | -471 | 3回 | 0回 | 0 | 1/357.3 | 1/357.3 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1262番 | 477G | -645 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1263番 | 6,974G | 2070 | 28回 | 28回 | 0 | 1/124.5 | 1/249.1 | 1/249.1 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
297 | 3872 | 2,338G | (6/13台) 46.2% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948番 | 1,422G | 1058 | 11回 | 2回 | 0 | 1/109.4 | 1/129.3 | 1/711.0 | 1/0.0 |
949番 | 3,158G | -529 | 10回 | 10回 | 0 | 1/157.9 | 1/315.8 | 1/315.8 | 1/0.0 |
950番 | 4,598G | 1640 | 26回 | 12回 | 0 | 1/121.0 | 1/176.8 | 1/383.2 | 1/0.0 |
951番 | 1,423G | 1337 | 12回 | 1回 | 0 | 1/109.5 | 1/118.6 | 1/1423.0 | 1/0.0 |
952番 | 5,580G | 1930 | 30回 | 12回 | 0 | 1/132.9 | 1/186.0 | 1/465.0 | 1/0.0 |
953番 | 241G | -157 | 1回 | 0回 | 0 | 1/241.0 | 1/241.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
954番 | 1,677G | -715 | 5回 | 2回 | 0 | 1/239.6 | 1/335.4 | 1/838.5 | 1/0.0 |
955番 | 1,289G | 250 | 6回 | 3回 | 0 | 1/143.2 | 1/214.8 | 1/429.7 | 1/0.0 |
956番 | 972G | -366 | 3回 | 1回 | 0 | 1/243.0 | 1/324.0 | 1/972.0 | 1/0.0 |
957番 | 3,035G | 407 | 15回 | 1回 | 0 | 1/189.7 | 1/202.3 | 1/3035.0 | 1/0.0 |
958番 | 540G | -355 | 1回 | 0回 | 0 | 1/540.0 | 1/540.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
959番 | 2,166G | -192 | 7回 | 7回 | 0 | 1/154.7 | 1/309.4 | 1/309.4 | 1/0.0 |
960番 | 4,295G | -436 | 16回 | 12回 | 0 | 1/153.4 | 1/268.4 | 1/357.9 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
269 | 808 | 990G | (1/3台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256番 | 2,270G | 1081 | 11回 | 5回 | 0 | 1/141.9 | 1/206.4 | 1/454.0 | 1/0.0 |
1257番 | 222G | -273 | 0回 | 1回 | 0 | 1/222.0 | 1/0.0 | 1/222.0 | 1/0.0 |
1258番 | 480G | 0 | 2回 | 2回 | 0 | 1/120.0 | 1/240.0 | 1/240.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
266 | 1598 | 3,070G | (2/6台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942番 | 2,820G | 622 | 14回 | 5回 | 0 | 1/148.4 | 1/201.4 | 1/564.0 | 1/0.0 |
943番 | 1,860G | -494 | 6回 | 3回 | 0 | 1/206.7 | 1/310.0 | 1/620.0 | 1/0.0 |
944番 | 5,463G | -390 | 19回 | 19回 | 0 | 1/143.8 | 1/287.5 | 1/287.5 | 1/0.0 |
945番 | 587G | -122 | 2回 | 0回 | 0 | 1/293.5 | 1/293.5 | 1/0.0 | 1/0.0 |
946番 | 4,520G | -134 | 18回 | 12回 | 0 | 1/150.7 | 1/251.1 | 1/376.7 | 1/0.0 |
947番 | 3,170G | 2116 | 20回 | 8回 | 0 | 1/113.2 | 1/158.5 | 1/396.2 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
266 | 1332 | 5,202G | (2/5台) 40.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325番 | 7,171G | 1291 | 0回 | 10回 | 33 | 1/166.8 | 1/0.0 | 1/717.1 | 1/217.3 |
1326番 | 5,591G | -395 | 0回 | 6回 | 24 | 1/186.4 | 1/0.0 | 1/931.8 | 1/233.0 |
1327番 | 3,642G | -1558 | 0回 | 5回 | 19 | 1/151.8 | 1/0.0 | 1/728.4 | 1/191.7 |
1328番 | 3,849G | -355 | 0回 | 5回 | 21 | 1/148.0 | 1/0.0 | 1/769.8 | 1/183.3 |
1329番 | 5,758G | 2349 | 0回 | 7回 | 33 | 1/143.9 | 1/0.0 | 1/822.6 | 1/174.5 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
218 | 436 | 1,642G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078番 | 1,475G | -267 | 2回 | 5回 | 0 | 1/210.7 | 1/737.5 | 1/295.0 | 1/0.0 |
1079番 | 1,809G | 703 | 8回 | 7回 | 0 | 1/120.6 | 1/226.1 | 1/258.4 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
218 | 436 | 1,367G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090番 | 2,227G | 0 | 0回 | 5回 | 12 | 1/131.0 | 1/0.0 | 1/445.4 | 1/185.6 |
1091番 | 508G | 436 | 0回 | 1回 | 3 | 1/127.0 | 1/0.0 | 1/508.0 | 1/169.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
217 | 1085 | 1,998G | (2/5台) 40.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099番 | 2,673G | -366 | 16回 | 0回 | 11 | 1/99.0 | 1/167.1 | 1/0.0 | 1/243.0 |
1100番 | 3,543G | 1233 | 25回 | 0回 | 24 | 1/72.3 | 1/141.7 | 1/0.0 | 1/147.6 |
1101番 | 110G | -157 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1102番 | 209G | -84 | 1回 | 0回 | 2 | 1/69.7 | 1/209.0 | 1/0.0 | 1/104.5 |
1103番 | 3,456G | 459 | 12回 | 0回 | 30 | 1/82.3 | 1/288.0 | 1/0.0 | 1/115.2 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
206 | 413 | 368G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
780番 | 737G | 413 | 0回 | 2回 | 23 | 1/29.5 | 1/0.0 | 1/368.5 | 1/32.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
195 | 587 | 948G | (2/3台) 66.7% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1319番 | 990G | 1523 | 21回 | 6回 | 0 | 1/36.7 | 1/47.1 | 1/165.0 | 1/0.0 |
1320番 | 1,126G | -1012 | 6回 | 8回 | 0 | 1/80.4 | 1/187.7 | 1/140.8 | 1/0.0 |
1321番 | 729G | 76 | 7回 | 5回 | 0 | 1/60.8 | 1/104.1 | 1/145.8 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
150 | 1950 | 1,649G | (5/13台) 38.5% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110番 | 7,593G | 500 | 0回 | 13回 | 60 | 1/104.0 | 1/0.0 | 1/584.1 | 1/126.5 |
1111番 | 812G | 1407 | 0回 | 1回 | 15 | 1/50.8 | 1/0.0 | 1/812.0 | 1/54.1 |
1112番 | 188G | -238 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1113番 | 2,168G | 669 | 0回 | 4回 | 20 | 1/90.3 | 1/0.0 | 1/542.0 | 1/108.4 |
1114番 | 3,866G | 2907 | 0回 | 8回 | 39 | 1/82.3 | 1/0.0 | 1/483.2 | 1/99.1 |
1115番 | 162G | -238 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
1116番 | 449G | -17 | 0回 | 1回 | 3 | 1/112.2 | 1/0.0 | 1/449.0 | 1/149.7 |
1117番 | 2,535G | 169 | 0回 | 3回 | 20 | 1/110.2 | 1/0.0 | 1/845.0 | 1/126.8 |
1118番 | 323G | -297 | 0回 | 0回 | 1 | 1/323.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/323.0 |
1119番 | 1,107G | -1430 | 0回 | 0回 | 2 | 1/553.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/553.5 |
1120番 | 619G | -645 | 0回 | 0回 | 2 | 1/309.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/309.5 |
1121番 | 1,287G | -471 | 0回 | 2回 | 11 | 1/99.0 | 1/0.0 | 1/643.5 | 1/117.0 |
1122番 | 335G | -366 | 0回 | 0回 | 1 | 1/335.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/335.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
83 | 418 | 798G | (1/5台) 20.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736番 | 2,708G | 1930 | 22回 | 13回 | 0 | 1/77.4 | 1/123.1 | 1/208.3 | 1/0.0 |
737番 | 303G | -366 | 0回 | 1回 | 0 | 1/303.0 | 1/0.0 | 1/303.0 | 1/0.0 |
738番 | 366G | -483 | 0回 | 1回 | 0 | 1/366.0 | 1/0.0 | 1/366.0 | 1/0.0 |
739番 | 327G | -483 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
740番 | 287G | -180 | 1回 | 0回 | 0 | 1/287.0 | 1/287.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
29 | 59 | 272G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
