TOPに戻る

マルハン苗穂店 | 7/28(日) | 日別結果

Loading...

01 7/28(日)のマルハン苗穂店の概要データ

項目 数値
総差枚 285500枚
平均差枚 509枚
平均G数 5561G
勝率 285/560(50%)

02 7/28(日)のマルハン苗穂店の取材データ

傾向を見る媒体名内容

03 7/28(日)のマルハン苗穂店の各台データ

05 バブルチャート分析で見る機種別データ

このバブルチャートとは何ですか?

円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。

04 機種別データ

機種名勝率平均G数平均差枚総差枚
キン肉マン~7人の悪魔超人編~(1/2台) 50.0%6,091G4250枚8500枚
新鬼武者2(4/5台) 80.0%4,539G2580枚12900枚
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2(1/2台) 50.0%7,094G2200枚4400枚
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~(2/4台) 50.0%2,268G1875枚7500枚
スマスロ炎炎ノ消防隊(3/5台) 60.0%6,352G1840枚9200枚
ゴーゴージャグラー3(13/15台) 86.7%8,537G1806枚27100枚
沖ドキ!BLACK(16/25台) 64.0%5,390G1800枚45000枚
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION(2/2台) 100.0%2,374G1750枚3500枚
L賞金首AngelND(2/3台) 66.7%3,772G1600枚4800枚
アカメが斬る!2(2/4台) 50.0%2,445G1600枚6400枚
ウルトラマンティガ(1/2台) 50.0%1,927G1300枚2600枚
L南国育ち(4/6台) 66.7%4,355G1266枚7600枚
ストライクウィッチーズ2(1/2台) 50.0%4,570G1200枚2400枚
炎炎ノ消防隊(2/5台) 40.0%5,251G840枚4200枚
スマスロ北斗の拳(43/66台) 65.2%6,224G796枚52600枚
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(13/24台) 54.2%4,235G762枚18300枚
転生したらスライムだった件(2/2台) 100.0%3,080G750枚1500枚
押忍!番長4(13/31台) 41.9%4,580G709枚22000枚
LゴッドイーターリザレクションSLED(4/7台) 57.1%5,113G700枚4900枚
モンキーターンV(6/12台) 50.0%4,794G650枚7800枚
アイムジャグラーEX-TP(29/52台) 55.8%7,327G582枚30300枚
沖ドキ!GOLD‐30(23/45台) 51.1%3,724G531枚23900枚
SミスタージャグラーKK(3/6台) 50.0%8,501G516枚3100枚
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人(1/2台) 50.0%3,705G500枚1000枚
ゴジラ対エヴァンゲリオン(4/7台) 57.1%5,534G471枚3300枚
革命機ヴァルヴレイヴ(13/32台) 40.6%7,251G403枚12900枚
モンスターハンターワールド:アイスボーン(1/2台) 50.0%3,200G400枚800枚
ファンキージャグラー2(9/15台) 60.0%7,020G346枚5200枚
クランキークレスト(2/3台) 66.7%5,241G333枚1000枚
スマスロキングパルサー(2/3台) 66.7%2,699G333枚1000枚
とある魔術の禁書目録(4/6台) 66.7%4,096G166枚1000枚
マイジャグラーV(20/40台) 50.0%7,760G102枚4100枚
仮面ライダー 7RIDERS(1/2台) 50.0%2,203G50枚100枚
チバリヨ2(3/10台) 30.0%4,732G-10枚-100枚
甲鉄城のカバネリ(5/17台) 29.4%4,871G-117枚-2000枚
スマスロ真・北斗無双(5/10台) 50.0%4,341G-120枚-1200枚
からくりサーカス(5/13台) 38.5%6,326G-184枚-2400枚
グランベルム(1/2台) 50.0%5,069G-200枚-400枚
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌(3/10台) 30.0%4,964G-200枚-2000枚
バイオハザード RE:2(1/2台) 50.0%3,869G-250枚-500枚
押忍!番長ZERO(1/3台) 33.3%2,409G-500枚-1500枚
HEY!エリートサラリーマン鏡(1/2台) 50.0%4,990G-550枚-1100枚
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION(2/6台) 33.3%4,526G-633枚-3800枚
主役は銭形4(1/2台) 50.0%3,382G-650枚-1300枚
ToLOVEるダークネス(1/2台) 50.0%6,780G-750枚-1500枚
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(0/2台) 0.0%1,795G-900枚-1800枚
ゴールデンカムイ(3/8台) 37.5%3,908G-1087枚-8700枚
アオハル♪操 A‐LIVE(0/2台) 0.0%4,492G-1100枚-2200枚
ストライク・ザ・ブラッド(0/2台) 0.0%2,060G-1350枚-2700枚
マクロスフロンティア4(0/2台) 0.0%2,721G-1350枚-2700枚
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ(0/2台) 0.0%3,920G-1500枚-3000枚
Lスロット ゾンビランドサガA1(1/3台) 33.3%6,464G-1800枚-5400枚
ガールズ&パンツァー 最終章(0/2台) 0.0%3,464G-1900枚-3800枚
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(0/6台) 0.0%5,506G-2150枚-12900枚
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(0/6台) 0.0%5,665G-2633枚-15800枚

06 ヒストグラム分析で見る機種別データ

このヒストグラムとは何ですか?

差枚の分布を各台で可視化したものです。

07 平均差枚がプラスの画像付き機種別データ

平均差枚 第1位 キン肉マン~7人の悪魔超人編~
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4250 8500 6,091G (1/2台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2516番 5,932G 10500 121回 15回 0 1/43.6 1/49.0 1/395.5 -
2517番 6,250G -2000 47回 11回 0 1/107.8 1/133.0 1/568.2 -
平均差枚 第2位 新鬼武者2
新鬼武者2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2580 12900 4,539G (4/5台) 80.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2402番 4,036G -1000 42回 18回 0 1/67.3 1/96.1 1/224.2 -
2403番 4,857G 1400 56回 26回 0 1/59.2 1/86.7 1/186.8 -
2404番 4,326G 5800 105回 38回 0 1/30.3 1/41.2 1/113.8 -
2405番 3,873G 1600 51回 25回 0 1/51.0 1/75.9 1/154.9 -
2406番 5,603G 5100 94回 43回 0 1/40.9 1/59.6 1/130.3 -
平均差枚 第3位 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2200 4400 7,094G (1/2台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2392番 8,502G 4400 58回 207回 0 1/32.1 1/146.6 1/41.1 -
2393番 5,687G 0 34回 75回 0 1/52.2 1/167.3 1/75.8 -
平均差枚 第4位 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1875 7500 2,268G (2/4台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2011番 2,309G 3100 20回 9回 0 1/79.6 1/115.5 1/256.6 -
2012番 1,593G -1200 3回 2回 0 1/318.6 1/531.0 1/796.5 -
2013番 2,009G -100 11回 6回 0 1/118.2 1/182.6 1/334.8 -
2014番 3,164G 5700 48回 14回 0 1/51.0 1/65.9 1/226.0 -
平均差枚 第5位 スマスロ炎炎ノ消防隊
スマスロ炎炎ノ消防隊
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1840 9200 6,352G (3/5台) 60.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2115番 7,603G 700 50回 23回 0 1/104.2 1/152.1 1/330.6 -
2116番 5,988G -1600 30回 14回 0 1/136.1 1/199.6 1/427.7 -
2117番 5,640G 11100 83回 11回 0 1/60.0 1/68.0 1/512.7 -
2118番 6,700G -1600 33回 20回 0 1/126.4 1/203.0 1/335.0 -
2119番 5,832G 600 40回 14回 0 1/108.0 1/145.8 1/416.6 -
平均差枚 第6位 ゴーゴージャグラー3
ゴーゴージャグラー3
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1806 27100 8,537G (13/15台) 86.7%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2304番 8,248G 3200 39回 37回 0 1/108.5 1/211.5 1/222.9 -
2305番 9,320G 1600 34回 43回 0 1/121.0 1/274.1 1/216.7 -
2306番 8,826G 100 30回 32回 0 1/142.4 1/294.2 1/275.8 -
2307番 8,847G 1700 39回 34回 0 1/121.2 1/226.8 1/260.2 -
2308番 8,190G -100 28回 32回 0 1/136.5 1/292.5 1/255.9 -
2309番 8,737G 1600 35回 31回 0 1/132.4 1/249.6 1/281.8 -
2310番 8,214G 100 27回 33回 0 1/136.9 1/304.2 1/248.9 -
2332番 9,550G 5900 59回 34回 0 1/102.7 1/161.9 1/280.9 -
2333番 7,881G 2700 37回 35回 0 1/109.5 1/213.0 1/225.2 -
2334番 7,164G 2800 35回 32回 0 1/106.9 1/204.7 1/223.9 -
2335番 8,752G -300 27回 38回 0 1/134.6 1/324.1 1/230.3 -
2336番 9,741G 2600 44回 38回 0 1/118.8 1/221.4 1/256.3 -
2337番 8,334G 4200 44回 37回 0 1/102.9 1/189.4 1/225.2 -
2338番 8,080G 300 30回 27回 0 1/141.8 1/269.3 1/299.3 -
2339番 8,177G 700 36回 22回 0 1/141.0 1/227.1 1/371.7 -
平均差枚 第7位 沖ドキ!BLACK
沖ドキ!BLACK
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1800 45000 5,390G (16/25台) 64.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2422番 6,542G -1700 34回 15回 0 1/133.5 1/192.4 1/436.1 -
2423番 4,554G 700 28回 19回 0 1/96.9 1/162.6 1/239.7 -
2424番 4,667G 5300 47回 29回 0 1/61.4 1/99.3 1/160.9 -
2425番 5,331G -1800 25回 12回 0 1/144.1 1/213.2 1/444.2 -
2426番 5,559G 4700 52回 27回 0 1/70.4 1/106.9 1/205.9 -
2427番 5,206G 9800 70回 33回 0 1/50.5 1/74.4 1/157.8 -
2428番 4,290G 5700 47回 29回 0 1/56.4 1/91.3 1/147.9 -
2429番 5,789G -3100 21回 19回 0 1/144.7 1/275.7 1/304.7 -
2430番 6,342G -300 37回 19回 0 1/113.2 1/171.4 1/333.8 -
2431番 5,614G 600 29回 33回 0 1/90.5 1/193.6 1/170.1 -
2432番 5,851G -200 33回 22回 0 1/106.4 1/177.3 1/266.0 -
2433番 5,454G 4300 51回 24回 0 1/72.7 1/106.9 1/227.2 -
2467番 4,917G 5200 48回 27回 0 1/65.6 1/102.4 1/182.1 -
2468番 5,507G -1200 27回 17回 0 1/125.2 1/204.0 1/323.9 -
2469番 4,896G 5500 48回 32回 0 1/61.2 1/102.0 1/153.0 -
2470番 6,674G -2000 30回 21回 0 1/130.9 1/222.5 1/317.8 -
2471番 4,907G 2600 34回 32回 0 1/74.3 1/144.3 1/153.3 -
2472番 5,275G 1800 39回 19回 0 1/90.9 1/135.3 1/277.6 -
2473番 4,747G 2400 37回 22回 0 1/80.5 1/128.3 1/215.8 -
2474番 4,154G 1700 30回 22回 0 1/79.9 1/138.5 1/188.8 -
2475番 5,706G 1900 40回 26回 0 1/86.5 1/142.7 1/219.5 -
2476番 5,541G 1600 38回 26回 0 1/86.6 1/145.8 1/213.1 -
2477番 6,896G -1100 38回 19回 0 1/121.0 1/181.5 1/362.9 -
2478番 5,938G -100 29回 33回 0 1/95.8 1/204.8 1/179.9 -
2479番 4,401G 2700 37回 18回 0 1/80.0 1/118.9 1/244.5 -
平均差枚 第8位 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1750 3500 2,374G (2/2台) 100.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2009番 3,808G 1600 29回 18回 0 1/81.0 1/131.3 1/211.6 -
2010番 941G 1900 12回 9回 0 1/44.8 1/78.4 1/104.6 -
平均差枚 第9位 L賞金首AngelND
L賞金首AngelND
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1600 4800 3,772G (2/3台) 66.7%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2128番 3,026G 1300 30回 7回 0 1/81.8 1/100.9 1/432.3 -
2129番 3,461G 5700 60回 7回 0 1/51.7 1/57.7 1/494.4 -
2130番 4,830G -2200 32回 6回 0 1/127.1 1/150.9 1/805.0 -
平均差枚 第10位 アカメが斬る!2
アカメが斬る!2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1600 6400 2,445G (2/4台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2208番 3,988G -1300 48回 11回 0 1/67.6 1/83.1 1/362.5 -
2209番 2,453G -500 33回 17回 0 1/49.1 1/74.3 1/144.3 -
2210番 1,439G 4100 56回 27回 0 1/17.3 1/25.7 1/53.3 -
2211番 1,902G 4100 62回 14回 0 1/25.0 1/30.7 1/135.9 -
平均差枚 第11位 ウルトラマンティガ
ウルトラマンティガ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1300 2600 1,927G (1/2台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2038番 1,152G -1000 3回 7回 0 1/115.2 1/384.0 1/164.6 -
2039番 2,702G 3600 63回 30回 0 1/29.1 1/42.9 1/90.1 -
平均差枚 第12位 L南国育ち
L南国育ち
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1266 7600 4,355G (4/6台) 66.7%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2058番 6,045G 6500 53回 44回 0 1/62.3 1/114.1 1/137.4 -
2059番 3,613G 1200 23回 19回 0 1/86.0 1/157.1 1/190.2 -
2060番 2,434G 2800 24回 13回 0 1/65.8 1/101.4 1/187.2 -
2061番 4,952G 300 30回 14回 0 1/112.5 1/165.1 1/353.7 -
2062番 2,244G -1000 8回 8回 0 1/140.2 1/280.5 1/280.5 -
2063番 6,844G -2200 29回 25回 0 1/126.7 1/236.0 1/273.8 -
平均差枚 第13位 ストライクウィッチーズ2
ストライクウィッチーズ2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
1200 2400 4,570G (1/2台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2126番 5,763G 3600 62回 11回 0 1/78.9 1/93.0 1/523.9 -
2127番 3,377G -1200 11回 7回 0 1/187.6 1/307.0 1/482.4 -
平均差枚 第14位 炎炎ノ消防隊
炎炎ノ消防隊
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
840 4200 5,251G (2/5台) 40.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2397番 4,765G -1700 27回 13回 0 1/119.1 1/176.5 1/366.5 -
2398番 3,728G -300 26回 9回 0 1/106.5 1/143.4 1/414.2 -
2399番 6,724G 2900 64回 20回 0 1/80.0 1/105.1 1/336.2 -
2400番 6,836G 4400 72回 21回 0 1/73.5 1/94.9 1/325.5 -
2401番 4,204G -1100 23回 15回 0 1/110.6 1/182.8 1/280.3 -
平均差枚 第15位 スマスロ北斗の拳
スマスロ北斗の拳
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
796 52600 6,224G (43/66台) 65.2%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2152番 6,994G -1000 67回 22回 0 1/78.6 1/104.4 1/317.9 -
2153番 5,874G 3200 96回 20回 0 1/50.6 1/61.2 1/293.7 -
2154番 6,723G 1200 75回 25回 0 1/67.2 1/89.6 1/268.9 -
2155番 5,168G -2500 34回 10回 0 1/117.5 1/152.0 1/516.8 -
2156番 7,337G 1800 89回 24回 0 1/64.9 1/82.4 1/305.7 -
2157番 6,717G -4100 41回 14回 0 1/122.1 1/163.8 1/479.8 -
2158番 6,200G 300 70回 11回 0 1/76.5 1/88.6 1/563.6 -
2159番 5,795G -2600 42回 14回 0 1/103.5 1/138.0 1/413.9 -
2160番 5,977G -100 61回 12回 0 1/81.9 1/98.0 1/498.1 -
2161番 6,515G -400 64回 22回 0 1/75.8 1/101.8 1/296.1 -
2162番 5,477G -3900 29回 12回 0 1/133.6 1/188.9 1/456.4 -
2163番 5,645G 1000 70回 13回 0 1/68.0 1/80.6 1/434.2 -
2164番 4,717G 1300 63回 12回 0 1/62.9 1/74.9 1/393.1 -
2165番 6,166G 700 74回 16回 0 1/68.5 1/83.3 1/385.4 -
2171番 7,066G 1500 89回 24回 0 1/62.5 1/79.4 1/294.4 -
2172番 4,882G 5100 92回 14回 0 1/46.1 1/53.1 1/348.7 -
2173番 6,657G 1600 77回 25回 0 1/65.3 1/86.5 1/266.3 -
2174番 6,870G 2800 97回 22回 0 1/57.7 1/70.8 1/312.3 -
2175番 6,686G -900 63回 18回 0 1/82.5 1/106.1 1/371.4 -
2176番 4,946G 9600 128回 12回 0 1/35.3 1/38.6 1/412.2 -
2177番 6,775G 4700 106回 23回 0 1/52.5 1/63.9 1/294.6 -
2178番 6,957G -500 68回 23回 0 1/76.5 1/102.3 1/302.5 -
2179番 6,269G 1600 79回 31回 0 1/57.0 1/79.4 1/202.2 -
2180番 6,171G 400 74回 20回 0 1/65.6 1/83.4 1/308.6 -
2181番 6,231G 1800 82回 16回 0 1/63.6 1/76.0 1/389.4 -
2182番 5,977G 2800 87回 19回 0 1/56.4 1/68.7 1/314.6 -
2183番 5,292G 1200 64回 8回 0 1/73.5 1/82.7 1/661.5 -
2184番 3,968G -800 33回 9回 0 1/94.5 1/120.2 1/440.9 -
2185番 5,865G 2900 87回 22回 0 1/53.8 1/67.4 1/266.6 -
2186番 5,917G 5600 104回 18回 0 1/48.5 1/56.9 1/328.7 -
2187番 6,764G 600 74回 22回 0 1/70.5 1/91.4 1/307.5 -
2526番 5,985G -2300 47回 15回 0 1/96.5 1/127.3 1/399.0 -
2527番 7,917G 1500 100回 27回 0 1/62.3 1/79.2 1/293.2 -
2528番 5,559G -2000 45回 13回 0 1/95.8 1/123.5 1/427.6 -
2529番 5,163G -3400 29回 9回 0 1/135.9 1/178.0 1/573.7 -
2530番 6,604G -1600 65回 18回 0 1/79.6 1/101.6 1/366.9 -
2531番 5,615G 2300 79回 20回 0 1/56.7 1/71.1 1/280.8 -
2532番 7,074G -2400 57回 14回 0 1/99.6 1/124.1 1/505.3 -
2533番 5,239G 500 62回 13回 0 1/69.9 1/84.5 1/403.0 -
2534番 6,143G 1500 79回 19回 0 1/62.7 1/77.8 1/323.3 -
2535番 6,317G -300 64回 17回 0 1/78.0 1/98.7 1/371.6 -
2536番 7,257G -2800 54回 19回 0 1/99.4 1/134.4 1/381.9 -
2537番 5,895G -4700 29回 9回 0 1/155.1 1/203.3 1/655.0 -
2538番 6,102G -600 63回 19回 0 1/74.4 1/96.9 1/321.2 -
2539番 7,346G 4000 112回 24回 0 1/54.0 1/65.6 1/306.1 -
2540番 5,571G 3900 83回 16回 0 1/56.3 1/67.1 1/348.2 -
2541番 6,245G 6500 111回 23回 0 1/46.6 1/56.3 1/271.5 -
2542番 6,328G 5300 107回 24回 0 1/48.3 1/59.1 1/263.7 -
2543番 7,172G 2800 90回 32回 0 1/58.8 1/79.7 1/224.1 -
2544番 6,438G 1200 84回 21回 0 1/61.3 1/76.6 1/306.6 -
2545番 7,012G -4200 43回 17回 0 1/116.9 1/163.1 1/412.5 -
2546番 6,902G 1000 81回 18回 0 1/69.7 1/85.2 1/383.4 -
2547番 6,336G 800 75回 20回 0 1/66.7 1/84.5 1/316.8 -
2548番 6,158G 3600 91回 22回 0 1/54.5 1/67.7 1/279.9 -
2549番 5,700G -1700 48回 14回 0 1/91.9 1/118.8 1/407.1 -
2550番 4,449G 300 51回 12回 0 1/70.6 1/87.2 1/370.8 -
2551番 5,765G 2500 78回 23回 0 1/57.1 1/73.9 1/250.7 -
2552番 7,140G 100 80回 16回 0 1/74.4 1/89.2 1/446.2 -
2553番 6,257G -2200 52回 19回 0 1/88.1 1/120.3 1/329.3 -
2554番 7,687G 1000 88回 18回 0 1/72.5 1/87.4 1/427.1 -
2555番 7,249G 800 79回 30回 0 1/66.5 1/91.8 1/241.6 -
2556番 6,183G -1200 56回 18回 0 1/83.6 1/110.4 1/343.5 -
2557番 7,162G 1600 83回 30回 0 1/63.4 1/86.3 1/238.7 -
2558番 5,402G 1500 70回 11回 0 1/66.7 1/77.2 1/491.1 -
2559番 6,159G 500 71回 18回 0 1/69.2 1/86.7 1/342.2 -
2560番 6,717G 3900 98回 23回 0 1/55.5 1/68.5 1/292.0 -
平均差枚 第16位 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
762 18300 4,235G (13/24台) 54.2%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2083番 3,973G -700 30回 44回 0 1/53.7 1/132.4 1/90.3 -
2084番 4,031G 3700 68回 75回 0 1/28.2 1/59.3 1/53.7 -
2085番 3,752G -4200 31回 10回 0 1/91.5 1/121.0 1/375.2 -
2086番 5,280G 500 59回 65回 0 1/42.6 1/89.5 1/81.2 -
2087番 4,805G -2700 50回 35回 0 1/56.5 1/96.1 1/137.3 -
2088番 5,096G -4100 45回 24回 0 1/73.9 1/113.2 1/212.3 -
2089番 4,209G 1700 42回 61回 0 1/40.9 1/100.2 1/69.0 -
2090番 2,691G 9800 70回 103回 0 1/15.6 1/38.4 1/26.1 -
2091番 5,243G -100 59回 60回 0 1/44.1 1/88.9 1/87.4 -
2092番 5,487G 800 73回 66回 0 1/39.5 1/75.2 1/83.1 -
2093番 5,298G -2200 57回 41回 0 1/54.1 1/92.9 1/129.2 -
2094番 4,040G -2600 37回 26回 0 1/64.1 1/109.2 1/155.4 -
2095番 3,652G -3000 38回 16回 0 1/67.6 1/96.1 1/228.2 -
2096番 4,904G 1000 59回 66回 0 1/39.2 1/83.1 1/74.3 -
2097番 4,615G 100 57回 52回 0 1/42.3 1/81.0 1/88.8 -
2098番 4,935G -700 60回 50回 0 1/44.9 1/82.2 1/98.7 -
2099番 3,215G 4400 52回 70回 0 1/26.4 1/61.8 1/45.9 -
2100番 3,546G 8100 56回 104回 0 1/22.2 1/63.3 1/34.1 -
2101番 3,529G 5700 65回 84回 0 1/23.7 1/54.3 1/42.0 -
2102番 2,590G 2400 40回 48回 0 1/29.4 1/64.8 1/54.0 -
2103番 4,556G 2200 52回 71回 0 1/37.0 1/87.6 1/64.2 -
2104番 4,654G 1500 53回 67回 0 1/38.8 1/87.8 1/69.5 -
2166番 3,854G -700 46回 38回 0 1/45.9 1/83.8 1/101.4 -
2167番 3,689G -2600 35回 23回 0 1/63.6 1/105.4 1/160.4 -
平均差枚 第17位 転生したらスライムだった件
転生したらスライムだった件
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
750 1500 3,080G (2/2台) 100.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2169番 3,225G 1300 50回 7回 0 1/56.6 1/64.5 1/460.7 -
2170番 2,935G 200 34回 12回 0 1/63.8 1/86.3 1/244.6 -
平均差枚 第18位 押忍!番長4
押忍!番長4
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
709 22000 4,580G (13/31台) 41.9%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2188番 3,666G 3200 41回 10回 0 1/71.9 1/89.4 1/366.6 -
2189番 5,375G 6900 82回 27回 0 1/49.3 1/65.5 1/199.1 -
2190番 2,553G -1700 18回 6回 0 1/106.4 1/141.8 1/425.5 -
2191番 6,491G -2400 53回 16回 0 1/94.1 1/122.5 1/405.7 -
2192番 2,738G -1300 21回 6回 0 1/101.4 1/130.4 1/456.3 -
2193番 3,107G 7000 61回 13回 0 1/42.0 1/50.9 1/239.0 -
2194番 4,250G 3700 51回 10回 0 1/69.7 1/83.3 1/425.0 -
2195番 4,478G 5100 63回 19回 0 1/54.6 1/71.1 1/235.7 -
2196番 5,124G -1600 37回 10回 0 1/109.0 1/138.5 1/512.4 -
2197番 5,945G -5300 32回 6回 0 1/156.4 1/185.8 1/990.8 -
2198番 5,466G 1900 57回 18回 0 1/72.9 1/95.9 1/303.7 -
2199番 3,980G 6700 59回 13回 0 1/55.3 1/67.5 1/306.2 -
2200番 3,470G -1500 25回 5回 0 1/115.7 1/138.8 1/694.0 -
2201番 4,010G 4500 47回 8回 0 1/72.9 1/85.3 1/501.2 -
2202番 3,624G -2300 22回 4回 0 1/139.4 1/164.7 1/906.0 -
2203番 4,663G 1700 45回 13回 0 1/80.4 1/103.6 1/358.7 -
2204番 4,556G 7600 72回 23回 0 1/48.0 1/63.3 1/198.1 -
2212番 3,515G 2400 42回 15回 0 1/61.7 1/83.7 1/234.3 -
2213番 4,800G -800 44回 8回 0 1/92.3 1/109.1 1/600.0 -
2214番 4,474G -100 50回 9回 0 1/75.8 1/89.5 1/497.1 -
2215番 5,687G -300 58回 15回 0 1/77.9 1/98.1 1/379.1 -
2216番 4,729G -4200 23回 8回 0 1/152.5 1/205.6 1/591.1 -
2217番 4,779G -1300 33回 10回 0 1/111.1 1/144.8 1/477.9 -
2218番 3,506G -3100 16回 6回 0 1/159.4 1/219.1 1/584.3 -
2219番 6,196G -500 67回 17回 0 1/73.8 1/92.5 1/364.5 -
2220番 4,525G 3000 48回 15回 0 1/71.8 1/94.3 1/301.7 -
2221番 4,835G -500 41回 15回 0 1/86.3 1/117.9 1/322.3 -
2222番 4,788G -700 44回 8回 0 1/92.1 1/108.8 1/598.5 -
2223番 5,341G -4300 28回 5回 0 1/161.8 1/190.8 1/1068.2 -
2224番 5,422G -2300 35回 10回 0 1/120.5 1/154.9 1/542.2 -
2225番 5,908G 2500 65回 18回 0 1/71.2 1/90.9 1/328.2 -
平均差枚 第19位 LゴッドイーターリザレクションSLED
LゴッドイーターリザレクションSLED
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
700 4900 5,113G (4/7台) 57.1%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2029番 4,082G 5700 88回 13回 0 1/40.4 1/46.4 1/314.0 -
2030番 5,682G -1200 64回 15回 0 1/71.9 1/88.8 1/378.8 -
2031番 3,354G 5200 66回 7回 0 1/45.9 1/50.8 1/479.1 -
2032番 4,420G 1400 61回 13回 0 1/59.7 1/72.5 1/340.0 -
2033番 6,432G -3500 58回 15回 0 1/88.1 1/110.9 1/428.8 -
2034番 6,988G -5700 50回 14回 0 1/109.2 1/139.8 1/499.1 -
2035番 4,836G 3000 79回 16回 0 1/50.9 1/61.2 1/302.2 -
平均差枚 第20位 モンキーターンV
モンキーターンV
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
650 7800 4,794G (6/12台) 50.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2140番 5,535G -2200 46回 25回 0 1/78.0 1/120.3 1/221.4 -
2141番 4,845G 3300 63回 19回 0 1/59.1 1/76.9 1/255.0 -
2142番 5,446G 1000 70回 29回 0 1/55.0 1/77.8 1/187.8 -
2143番 5,542G 0 62回 26回 0 1/63.0 1/89.4 1/213.2 -
2144番 4,165G 2900 62回 17回 0 1/52.7 1/67.2 1/245.0 -
2145番 4,232G 2600 60回 17回 0 1/55.0 1/70.5 1/248.9 -
2146番 4,904G -2400 25回 11回 0 1/136.2 1/196.2 1/445.8 -
2147番 4,416G -1300 39回 16回 0 1/80.3 1/113.2 1/276.0 -
2148番 5,193G -1900 41回 15回 0 1/92.7 1/126.7 1/346.2 -
2149番 4,534G 4800 69回 16回 0 1/53.3 1/65.7 1/283.4 -
2150番 4,264G 5100 74回 20回 0 1/45.4 1/57.6 1/213.2 -
2151番 4,456G -4100 21回 10回 0 1/143.7 1/212.2 1/445.6 -
平均差枚 第21位 アイムジャグラーEX-TP
アイムジャグラーEX-TP
