Loading...
項目 | 数値 |
---|---|
総差枚 | 102600枚 |
平均差枚 | 181枚 |
平均G数 | 5006G |
勝率 | 240/565(42%) |
傾向を見る | 媒体名 | 内容 |
---|---|---|
楽園蒲田店の旧イベ(月と重なる日)の傾向を見る | 旧イベ | 具体的な公約内容
|
円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。
機種名 | 勝率 | 平均G数 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | (3/4台) 75.0% | 5,586G | 3286枚 | 13140枚 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | (4/5台) 80.0% | 6,089G | 3143枚 | 15720枚 |
新鬼武者2 | (5/6台) 83.3% | 7,697G | 2301枚 | 13810枚 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | (5/5台) 100.0% | 3,181G | 2162枚 | 10810枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | (4/7台) 57.1% | 6,208G | 2061枚 | 14430枚 |
アオハル♪操 A‐LIVE | (1/2台) 50.0% | 4,427G | 1952枚 | 3900枚 |
ハードボイルド | (2/2台) 100.0% | 4,957G | 1834枚 | 3670枚 |
ワードオブライツII | (2/4台) 50.0% | 4,679G | 1726枚 | 6910枚 |
スマスロ北斗の拳 | (14/23台) 60.9% | 5,235G | 1648枚 | 37910枚 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | (5/6台) 83.3% | 6,036G | 1547枚 | 9290枚 |
機動戦士ガンダムユニコーン | (2/3台) 66.7% | 4,377G | 1461枚 | 4380枚 |
甲鉄城のカバネリ | (5/9台) 55.6% | 7,458G | 1450枚 | 13050枚 |
ファミスタ回胴版!! | (3/4台) 75.0% | 4,470G | 1262枚 | 5050枚 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | (2/4台) 50.0% | 3,017G | 881枚 | 3520枚 |
ゴールデンカムイ | (3/6台) 50.0% | 6,480G | 865枚 | 5190枚 |
北斗の拳 宿命 | (1/2台) 50.0% | 2,511G | 857枚 | 1720枚 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | (2/2台) 100.0% | 5,626G | 857枚 | 1720枚 |
キングハナハナ-30 | (8/14台) 57.1% | 5,819G | 782枚 | 10960枚 |
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | (4/8台) 50.0% | 5,441G | 768枚 | 6150枚 |
頭文字D | (2/4台) 50.0% | 5,408G | 762枚 | 3050枚 |
新鬼武者 | (1/2台) 50.0% | 2,228G | 715枚 | 1430枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | (4/10台) 40.0% | 3,836G | 714枚 | 7150枚 |
アイムジャグラーEX-TP | (19/27台) 70.4% | 6,881G | 702枚 | 18960枚 |
バイオハザード RE:2 | (1/4台) 25.0% | 4,936G | 702枚 | 2810枚 |
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | (2/4台) 50.0% | 5,441G | 678枚 | 2720枚 |
ドリフターズ | (1/3台) 33.3% | 3,366G | 667枚 | 2000枚 |
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | (1/2台) 50.0% | 5,410G | 643枚 | 1290枚 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | (1/4台) 25.0% | 5,557G | 583枚 | 2340枚 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | (1/3台) 33.3% | 2,452G | 556枚 | 1670枚 |
とある魔術の禁書目録 | (1/3台) 33.3% | 5,552G | 540枚 | 1620枚 |
炎炎ノ消防隊 | (2/6台) 33.3% | 5,068G | 532枚 | 3190枚 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | (1/3台) 33.3% | 6,205G | 508枚 | 1520枚 |
アクエリオン ALL STARS | (1/3台) 33.3% | 801G | 492枚 | 1480枚 |
ディスクアップ2 | (2/5台) 40.0% | 6,274G | 400枚 | 2000枚 |
ゴーゴージャグラー3 | (7/10台) 70.0% | 6,757G | 400枚 | 4000枚 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | (2/3台) 66.7% | 5,536G | 397枚 | 1190枚 |
マイジャグラーV | (10/20台) 50.0% | 7,267G | 348枚 | 6960枚 |
ジャグラーガールズ | (2/4台) 50.0% | 6,268G | 345枚 | 1380枚 |
新ハナビ | (6/11台) 54.5% | 5,487G | 338枚 | 3720枚 |
盾の勇者の成り上がり | (2/3台) 66.7% | 2,444G | 317枚 | 950枚 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | (9/14台) 64.3% | 6,430G | 303枚 | 4240枚 |
L南国育ち | (3/5台) 60.0% | 4,537G | 267枚 | 1340枚 |
ツインエンジェルPARTY | (3/5台) 60.0% | 4,003G | 266枚 | 1330枚 |
マクロスフロンティア4 | (3/4台) 75.0% | 4,546G | 250枚 | 1000枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | (2/6台) 33.3% | 5,882G | 230枚 | 1380枚 |
織田信奈の野望 全国版 | (1/3台) 33.3% | 3,194G | 206枚 | 620枚 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | (1/3台) 33.3% | 6,155G | 143枚 | 430枚 |
モンキーターンV | (3/9台) 33.3% | 7,073G | 138枚 | 1240枚 |
幼女戦記 | (1/4台) 25.0% | 2,427G | 119枚 | 480枚 |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | (2/3台) 66.7% | 5,188G | 79枚 | 240枚 |
仮面ライダー 7RIDERS | (1/2台) 50.0% | 3,987G | 71枚 | 140枚 |
ファンキージャグラー2 | (6/15台) 40.0% | 5,728G | 67枚 | 1010枚 |
押忍!番長ZERO | (2/6台) 33.3% | 4,242G | 8枚 | 50枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | (2/6台) 33.3% | 5,811G | -23枚 | -140枚 |
押忍!番長4 | (9/16台) 56.2% | 7,031G | -26枚 | -420枚 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | (3/5台) 60.0% | 6,416G | -37枚 | -190枚 |
主役は銭形4 | (2/5台) 40.0% | 3,314G | -47枚 | -240枚 |
ソードアート・オンライン | (2/5台) 40.0% | 5,743G | -132枚 | -660枚 |
バイオハザード7 レジデント イービル | (2/6台) 33.3% | 3,804G | -134枚 | -810枚 |
沖ドキ!DUO | (2/3台) 66.7% | 885G | -174枚 | -520枚 |
マクロスデルタ | (1/4台) 25.0% | 1,923G | -214枚 | -860枚 |
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION | (1/4台) 25.0% | 767G | -225枚 | -900枚 |
ToLOVEるダークネス | (1/5台) 20.0% | 6,059G | -295枚 | -1480枚 |
バジリスク絆2 | (0/4台) 0.0% | 974G | -309枚 | -1240枚 |
マジカルハロウィン7 | (0/2台) 0.0% | 855G | -333枚 | -670枚 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | (0/2台) 0.0% | 6,386G | -333枚 | -670枚 |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | (0/3台) 0.0% | 970G | -333枚 | -1000枚 |
クランキークレスト | (2/7台) 28.6% | 4,385G | -373枚 | -2620枚 |
ファイヤードリフト | (1/2台) 50.0% | 2,860G | -380枚 | -760枚 |
モンキーターンⅣ | (1/4台) 25.0% | 2,038G | -380枚 | -1520枚 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | (1/6台) 16.7% | 2,787G | -396枚 | -2380枚 |
ニューゲッターマウス | (2/6台) 33.3% | 3,965G | -404枚 | -2430枚 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | (0/2台) 0.0% | 2,666G | -452枚 | -900枚 |
ハッピージャグラーVIII | (2/6台) 33.3% | 4,680G | -467枚 | -2810枚 |
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | (0/2台) 0.0% | 5,561G | -475枚 | -950枚 |
スマスロキングパルサー | (2/6台) 33.3% | 1,956G | -483枚 | -2900枚 |
犬夜叉 | (1/3台) 33.3% | 3,774G | -539枚 | -1620枚 |
バイオハザード ヴィレッジ | (1/6台) 16.7% | 4,011G | -571枚 | -3430枚 |
HEY!鏡 | (0/2台) 0.0% | 818G | -571枚 | -1140枚 |
グランベルム | (1/3台) 33.3% | 5,047G | -571枚 | -1710枚 |
とある科学の超電磁砲 | (1/4台) 25.0% | 4,832G | -606枚 | -2430枚 |
転生したらスライムだった件 | (1/4台) 25.0% | 4,068G | -630枚 | -2520枚 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | (3/10台) 30.0% | 5,998G | -718枚 | -7190枚 |
ピンクパンサーSP | (0/2台) 0.0% | 1,953G | -738枚 | -1480枚 |
物語シリーズ セカンドシーズン | (0/2台) 0.0% | 2,885G | -857枚 | -1710枚 |
バーサスリヴァイズ | (1/6台) 16.7% | 4,939G | -872枚 | -5240枚 |
戦国無双3 | (0/3台) 0.0% | 2,933G | -888枚 | -2670枚 |
ペルソナ5 | (0/5台) 0.0% | 2,053G | -980枚 | -4900枚 |
メイドインアビス | (0/3台) 0.0% | 1,171G | -983枚 | -2950枚 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | (0/2台) 0.0% | 3,161G | -1023枚 | -2050枚 |
ストライク・ザ・ブラッド | (0/3台) 0.0% | 6,964G | -1174枚 | -3520枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | (1/6台) 16.7% | 4,975G | -1293枚 | -7760枚 |
マジカルハロウィン8 | (0/4台) 0.0% | 4,928G | -1511枚 | -6050枚 |
武装神姫 | (1/4台) 25.0% | 4,384G | -1559枚 | -6240枚 |
からくりサーカス | (4/11台) 36.4% | 6,810G | -1740枚 | -19140枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | (2/10台) 20.0% | 5,609G | -1923枚 | -19240枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | (0/3台) 0.0% | 4,750G | -2047枚 | -6140枚 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | (0/5台) 0.0% | 6,565G | -2323枚 | -11620枚 |
花の慶次~佐渡攻めの章~ | (0/2台) 0.0% | 5,582G | -2904枚 | -5810枚 |
差枚の分布を各台で可視化したものです。
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
3286 | 13144 | 5,586G | (3/4台) 75.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021番 | 6,083G | 8381 | 0回 | 1回 | 27 | 1/217.2 | 1/0.0 | 1/6083.0 | 1/225.3 |
2022番 | 5,291G | 2191 | 0回 | 0回 | 18 | 1/293.9 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/293.9 |
2023番 | 4,442G | -714 | 0回 | 1回 | 13 | 1/317.3 | 1/0.0 | 1/4442.0 | 1/341.7 |
2024番 | 6,530G | 3286 | 0回 | 1回 | 26 | 1/241.9 | 1/0.0 | 1/6530.0 | 1/251.2 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
3143 | 15716 | 6,089G | (4/5台) 80.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045番 | 6,932G | 5286 | 0回 | 10回 | 85 | 1/73.0 | 1/0.0 | 1/693.2 | 1/81.6 |
2046番 | 5,152G | 4334 | 8回 | 0回 | 74 | 1/62.8 | 1/644.0 | 1/0.0 | 1/69.6 |
2047番 | 7,072G | 5286 | 0回 | 8回 | 97 | 1/67.4 | 1/0.0 | 1/884.0 | 1/72.9 |
2048番 | 4,751G | -1333 | 0回 | 7回 | 39 | 1/103.3 | 1/0.0 | 1/678.7 | 1/121.8 |
2049番 | 6,541G | 2143 | 0回 | 12回 | 74 | 1/76.1 | 1/0.0 | 1/545.1 | 1/88.4 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
2301 | 13811 | 7,697G | (5/6台) 83.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3244番 | 8,140G | 3905 | 0回 | 34回 | 90 | 1/65.6 | 1/0.0 | 1/239.4 | 1/90.4 |
3245番 | 8,051G | 2000 | 0回 | 33回 | 80 | 1/71.2 | 1/0.0 | 1/244.0 | 1/100.6 |
3246番 | 8,241G | 2429 | 0回 | 41回 | 88 | 1/63.9 | 1/0.0 | 1/201.0 | 1/93.6 |
3247番 | 7,113G | -1000 | 0回 | 24回 | 49 | 1/97.4 | 1/0.0 | 1/296.4 | 1/145.2 |
3248番 | 7,043G | 4477 | 0回 | 59回 | 83 | 1/49.6 | 1/0.0 | 1/119.4 | 1/84.9 |
3249番 | 7,595G | 2000 | 0回 | 33回 | 75 | 1/70.3 | 1/0.0 | 1/230.2 | 1/101.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
2162 | 10810 | 3,181G | (5/5台) 100.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040番 | 2,436G | 4762 | 51回 | 16回 | 0 | 1/36.4 | 1/47.8 | 1/152.2 | 1/0.0 |
2041番 | 2,656G | 762 | 36回 | 20回 | 0 | 1/47.4 | 1/73.8 | 1/132.8 | 1/0.0 |
2042番 | 2,844G | 1381 | 42回 | 24回 | 0 | 1/43.1 | 1/67.7 | 1/118.5 | 1/0.0 |
2043番 | 4,381G | 238 | 59回 | 41回 | 0 | 1/43.8 | 1/74.3 | 1/106.9 | 1/0.0 |
2044番 | 3,592G | 3667 | 67回 | 29回 | 0 | 1/37.4 | 1/53.6 | 1/123.9 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
2061 | 14432 | 6,208G | (4/7台) 57.1% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033番 | 5,697G | -1523 | 25回 | 0回 | 16 | 1/139.0 | 1/227.9 | 1/0.0 | 1/356.1 |
2034番 | 7,966G | 12429 | 53回 | 0回 | 40 | 1/85.7 | 1/150.3 | 1/0.0 | 1/199.2 |
2035番 | 5,691G | 5000 | 25回 | 0回 | 25 | 1/113.8 | 1/227.6 | 1/0.0 | 1/227.6 |
2036番 | 7,127G | 858 | 33回 | 0回 | 25 | 1/122.9 | 1/216.0 | 1/0.0 | 1/285.1 |
2037番 | 5,845G | -2333 | 28回 | 0回 | 10 | 1/153.8 | 1/208.8 | 1/0.0 | 1/584.5 |
2038番 | 5,154G | -95 | 23回 | 0回 | 18 | 1/125.7 | 1/224.1 | 1/0.0 | 1/286.3 |
2039番 | 5,977G | 96 | 24回 | 0回 | 16 | 1/149.4 | 1/249.0 | 1/0.0 | 1/373.6 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1952 | 3905 | 4,427G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2230番 | 5,547G | 4905 | 33回 | 10回 | 0 | 1/129.0 | 1/168.1 | 1/554.7 | 1/0.0 |
2231番 | 3,308G | -1000 | 9回 | 7回 | 0 | 1/206.8 | 1/367.6 | 1/472.6 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1834 | 3668 | 4,957G | (2/2台) 100.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3256番 | 4,992G | 2858 | 19回 | 14回 | 0 | 1/151.3 | 1/262.7 | 1/356.6 | 1/0.0 |
3257番 | 4,922G | 810 | 17回 | 12回 | 0 | 1/169.7 | 1/289.5 | 1/410.2 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1726 | 6906 | 4,679G | (2/4台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152番 | 6,355G | 3905 | 35回 | 0回 | 14 | 1/129.7 | 1/181.6 | 1/0.0 | 1/453.9 |
2153番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2154番 | 6,992G | 3905 | 46回 | 0回 | 16 | 1/112.8 | 1/152.0 | 1/0.0 | 1/437.0 |
2155番 | 5,372G | -904 | 21回 | 0回 | 8 | 1/185.2 | 1/255.8 | 1/0.0 | 1/671.5 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1648 | 37914 | 5,235G | (14/23台) 60.9% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027番 | 4,903G | 4334 | 89回 | 14回 | 0 | 1/47.6 | 1/55.1 | 1/350.2 | 1/0.0 |
1028番 | 5,220G | -2238 | 38回 | 12回 | 0 | 1/104.4 | 1/137.4 | 1/435.0 | 1/0.0 |
1029番 | 6,071G | -619 | 56回 | 18回 | 0 | 1/82.0 | 1/108.4 | 1/337.3 | 1/0.0 |
1030番 | 4,971G | 5477 | 97回 | 13回 | 0 | 1/45.2 | 1/51.2 | 1/382.4 | 1/0.0 |
1031番 | 5,417G | 5286 | 102回 | 11回 | 0 | 1/47.9 | 1/53.1 | 1/492.5 | 1/0.0 |
1032番 | 5,818G | -2333 | 44回 | 14回 | 0 | 1/100.3 | 1/132.2 | 1/415.6 | 1/0.0 |
1033番 | 4,118G | 6381 | 86回 | 14回 | 0 | 1/41.2 | 1/47.9 | 1/294.1 | 1/0.0 |
1034番 | 4,589G | 2143 | 65回 | 10回 | 0 | 1/61.2 | 1/70.6 | 1/458.9 | 1/0.0 |
1035番 | 5,810G | -142 | 64回 | 15回 | 0 | 1/73.5 | 1/90.8 | 1/387.3 | 1/0.0 |
1036番 | 5,526G | -1523 | 53回 | 14回 | 0 | 1/82.5 | 1/104.3 | 1/394.7 | 1/0.0 |
1037番 | 5,997G | 238 | 60回 | 19回 | 0 | 1/75.9 | 1/100.0 | 1/315.6 | 1/0.0 |
1038番 | 5,765G | 810 | 67回 | 22回 | 0 | 1/64.8 | 1/86.0 | 1/262.0 | 1/0.0 |
1039番 | 3,505G | 7572 | 90回 | 9回 | 0 | 1/35.4 | 1/38.9 | 1/389.4 | 1/0.0 |
1040番 | 5,728G | 3238 | 77回 | 21回 | 0 | 1/58.4 | 1/74.4 | 1/272.8 | 1/0.0 |
1041番 | 5,793G | 5524 | 108回 | 15回 | 0 | 1/47.1 | 1/53.6 | 1/386.2 | 1/0.0 |
1042番 | 5,198G | 715 | 64回 | 17回 | 0 | 1/64.2 | 1/81.2 | 1/305.8 | 1/0.0 |
1043番 | 4,402G | 667 | 54回 | 12回 | 0 | 1/66.7 | 1/81.5 | 1/366.8 | 1/0.0 |
1044番 | 5,822G | -1809 | 46回 | 17回 | 0 | 1/92.4 | 1/126.6 | 1/342.5 | 1/0.0 |
1045番 | 6,733G | 3096 | 103回 | 20回 | 0 | 1/54.7 | 1/65.4 | 1/336.6 | 1/0.0 |
1046番 | 6,309G | -285 | 62回 | 19回 | 0 | 1/77.9 | 1/101.8 | 1/332.1 | 1/0.0 |
1057番 | 3,859G | -1809 | 27回 | 6回 | 0 | 1/116.9 | 1/142.9 | 1/643.2 | 1/0.0 |
1058番 | 3,758G | 3953 | 68回 | 11回 | 0 | 1/47.6 | 1/55.3 | 1/341.6 | 1/0.0 |
1059番 | 5,110G | -762 | 53回 | 10回 | 0 | 1/81.1 | 1/96.4 | 1/511.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1547 | 9286 | 6,036G | (5/6台) 83.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100番 | 4,386G | 1619 | 22回 | 8回 | 0 | 1/146.2 | 1/199.4 | 1/548.2 | 1/0.0 |
1101番 | 7,530G | 3000 | 37回 | 20回 | 0 | 1/132.1 | 1/203.5 | 1/376.5 | 1/0.0 |
1102番 | 4,824G | 143 | 17回 | 13回 | 0 | 1/160.8 | 1/283.8 | 1/371.1 | 1/0.0 |
1103番 | 6,011G | 762 | 25回 | 13回 | 0 | 1/158.2 | 1/240.4 | 1/462.4 | 1/0.0 |
1104番 | 4,633G | -476 | 15回 | 10回 | 0 | 1/185.3 | 1/308.9 | 1/463.3 | 1/0.0 |
1105番 | 8,836G | 4238 | 44回 | 26回 | 0 | 1/126.2 | 1/200.8 | 1/339.8 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1461 | 4383 | 4,377G | (2/3台) 66.7% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186番 | 2,213G | -1523 | 0回 | 3回 | 15 | 1/122.9 | 1/0.0 | 1/737.7 | 1/147.5 |
3187番 | 4,531G | 2477 | 0回 | 5回 | 67 | 1/62.9 | 1/0.0 | 1/906.2 | 1/67.6 |
3188番 | 6,389G | 3429 | 0回 | 15回 | 119 | 1/47.7 | 1/0.0 | 1/425.9 | 1/53.7 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1450 | 13050 | 7,458G | (5/9台) 55.6% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2232番 | 8,137G | 4619 | 0回 | 26回 | 75 | 1/80.6 | 1/0.0 | 1/313.0 | 1/108.5 |
2233番 | 8,733G | 7762 | 0回 | 15回 | 90 | 1/83.2 | 1/0.0 | 1/582.2 | 1/97.0 |
2234番 | 4,422G | -3000 | 0回 | 16回 | 18 | 1/130.1 | 1/0.0 | 1/276.4 | 1/245.7 |
2235番 | 6,695G | 3667 | 0回 | 25回 | 59 | 1/79.7 | 1/0.0 | 1/267.8 | 1/113.5 |
2236番 | 9,156G | -2238 | 0回 | 36回 | 56 | 1/99.5 | 1/0.0 | 1/254.3 | 1/163.5 |
2237番 | 6,202G | -1333 | 0回 | 14回 | 36 | 1/124.0 | 1/0.0 | 1/443.0 | 1/172.3 |
2238番 | 7,750G | 1048 | 0回 | 21回 | 59 | 1/96.9 | 1/0.0 | 1/369.0 | 1/131.4 |
2239番 | 8,497G | 3810 | 0回 | 18回 | 71 | 1/95.5 | 1/0.0 | 1/472.1 | 1/119.7 |
2240番 | 7,533G | -1285 | 0回 | 22回 | 49 | 1/106.1 | 1/0.0 | 1/342.4 | 1/153.7 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1262 | 5049 | 4,470G | (3/4台) 75.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2175番 | 6,784G | 4619 | 33回 | 21回 | 0 | 1/125.6 | 1/205.6 | 1/323.0 | 1/0.0 |
2176番 | 1,732G | -1142 | 3回 | 3回 | 0 | 1/288.7 | 1/577.3 | 1/577.3 | 1/0.0 |
2177番 | 5,103G | 286 | 14回 | 17回 | 0 | 1/164.6 | 1/364.5 | 1/300.2 | 1/0.0 |
2178番 | 4,262G | 1286 | 17回 | 7回 | 0 | 1/177.6 | 1/250.7 | 1/608.9 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
881 | 3524 | 3,017G | (2/4台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3117番 | 7,814G | 2953 | 0回 | 3回 | 27 | 1/260.5 | 1/0.0 | 1/2604.7 | 1/289.4 |
3118番 | 26G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
3119番 | 1,592G | 619 | 0回 | 0回 | 3 | 1/530.7 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/530.7 |
3120番 | 2,638G | -48 | 0回 | 1回 | 6 | 1/376.9 | 1/0.0 | 1/2638.0 | 1/439.7 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
865 | 5193 | 6,480G | (3/6台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015番 | 5,896G | -1238 | 0回 | 10回 | 35 | 1/131.0 | 1/0.0 | 1/589.6 | 1/168.5 |
2016番 | 5,533G | -2714 | 0回 | 12回 | 24 | 1/153.7 | 1/0.0 | 1/461.1 | 1/230.5 |
2017番 | 7,949G | 2810 | 0回 | 16回 | 76 | 1/86.4 | 1/0.0 | 1/496.8 | 1/104.6 |
2018番 | 6,030G | 2953 | 0回 | 11回 | 66 | 1/78.3 | 1/0.0 | 1/548.2 | 1/91.4 |
2019番 | 7,176G | 4810 | 0回 | 13回 | 89 | 1/70.4 | 1/0.0 | 1/552.0 | 1/80.6 |
2020番 | 6,300G | -1428 | 0回 | 11回 | 38 | 1/128.6 | 1/0.0 | 1/572.7 | 1/165.8 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
857 | 1715 | 2,511G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3170番 | 2,173G | -1095 | 0回 | 3回 | 14 | 1/127.8 | 1/0.0 | 1/724.3 | 1/155.2 |
3171番 | 2,849G | 2810 | 0回 | 6回 | 23 | 1/98.2 | 1/0.0 | 1/474.8 | 1/123.9 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
857 | 1715 | 5,626G | (2/2台) 100.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2197番 | 7,445G | 1619 | 22回 | 18回 | 0 | 1/186.1 | 1/338.4 | 1/413.6 | 1/0.0 |
2198番 | 3,807G | 96 | 9回 | 12回 | 0 | 1/181.3 | 1/423.0 | 1/317.2 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
782 | 10957 | 5,819G | (8/14台) 57.1% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116番 | 3,606G | -1095 | 10回 | 7回 | 0 | 1/212.1 | 1/360.6 | 1/515.1 | 1/0.0 |
1117番 | 9,180G | 3191 | 38回 | 32回 | 0 | 1/131.1 | 1/241.6 | 1/286.9 | 1/0.0 |
1118番 | 3,198G | -762 | 9回 | 5回 | 0 | 1/228.4 | 1/355.3 | 1/639.6 | 1/0.0 |
1119番 | 5,289G | -190 | 19回 | 12回 | 0 | 1/170.6 | 1/278.4 | 1/440.8 | 1/0.0 |
1120番 | 8,187G | 1000 | 36回 | 15回 | 0 | 1/160.5 | 1/227.4 | 1/545.8 | 1/0.0 |
