Loading...
項目 | 数値 |
---|---|
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1473G |
勝率 | 129/560(23%) |
傾向を見る | 媒体名 | 内容 |
---|
円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。
機種名 | 勝率 | 平均G数 | 平均差枚 | 総差枚 |
---|---|---|---|---|
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | (4/8台) 50.0% | 3,662G | 3422枚 | 27380枚 |
かぐや様は告らせたい | (3/6台) 50.0% | 4,996G | 2436枚 | 14620枚 |
花の慶次~佐渡攻めの章~ | (1/2台) 50.0% | 684G | 1381枚 | 2760枚 |
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | (2/5台) 40.0% | 2,271G | 1267枚 | 6340枚 |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | (1/4台) 25.0% | 387G | 1012枚 | 4050枚 |
からくりサーカス | (1/11台) 9.1% | 605G | 939枚 | 10340枚 |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | (1/2台) 50.0% | 1,037G | 786枚 | 1570枚 |
革命機ヴァルヴレイヴ | (3/10台) 30.0% | 1,610G | 633枚 | 6340枚 |
ファイヤードリフト | (1/2台) 50.0% | 362G | 619枚 | 1240枚 |
クランキークレスト | (4/7台) 57.1% | 1,919G | 592枚 | 4140枚 |
甲鉄城のカバネリ | (3/9台) 33.3% | 1,476G | 455枚 | 4100枚 |
ゾンビランドサガ | (1/2台) 50.0% | 417G | 429枚 | 860枚 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | (6/13台) 46.2% | 1,620G | 370枚 | 4810枚 |
スマスロ北斗の拳 | (8/20台) 40.0% | 2,706G | 367枚 | 7340枚 |
ファミスタ回胴版!! | (1/4台) 25.0% | 2,442G | 286枚 | 1140枚 |
GI優駿倶楽部黄金 | (1/4台) 25.0% | 1,326G | 274枚 | 1100枚 |
ジャグラーガールズ | (2/4台) 50.0% | 3,004G | 262枚 | 1050枚 |
炎炎ノ消防隊 | (2/6台) 33.3% | 551G | 238枚 | 1430枚 |
ニューゲッターマウス | (2/6台) 33.3% | 609G | 238枚 | 1430枚 |
ToLOVEるダークネス | (4/7台) 57.1% | 1,693G | 225枚 | 1580枚 |
ゴッドイーター リザレクション | (2/6台) 33.3% | 3,906G | 222枚 | 1340枚 |
真俺の空 | (1/2台) 50.0% | 1,224G | 214枚 | 430枚 |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | (1/3台) 33.3% | 242G | 207枚 | 620枚 |
織田信奈の野望 全国版 | (1/3台) 33.3% | 392G | 174枚 | 520枚 |
ソードアート・オンライン | (1/3台) 33.3% | 207G | 174枚 | 520枚 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | (1/2台) 50.0% | 878G | 143枚 | 290枚 |
ドリフターズ | (1/2台) 50.0% | 131G | 119枚 | 240枚 |
マジカルハロウィン8 | (3/4台) 75.0% | 814G | 95枚 | 380枚 |
スマスロキングパルサー | (1/6台) 16.7% | 136G | 63枚 | 380枚 |
L南国育ち | (1/5台) 20.0% | 216G | 57枚 | 290枚 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | (1/2台) 50.0% | 39G | 48枚 | 100枚 |
北斗の拳 宿命 | (1/2台) 50.0% | 310G | 48枚 | 100枚 |
新ハナビ | (4/11台) 36.4% | 1,816G | 43枚 | 480枚 |
沖ドキ!BLACK | (3/6台) 50.0% | 957G | 24枚 | 140枚 |
犬夜叉 | (0/3台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | (0/3台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
アカメが斬る!2 | (0/2台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
ストライク・ザ・ブラッド | (0/2台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
ゴブリンスレイヤー | (0/4台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
アオハル♪操 A‐LIVE | (1/2台) 50.0% | 426G | 0枚 | 0枚 |
スーパー海物語 IN JAPAN祭 | (0/2台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
幼女戦記 | (0/2台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
武装神姫 | (0/4台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | (0/3台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
ハードボイルド | (1/2台) 50.0% | 238G | 0枚 | 0枚 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | (0/3台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
物語シリーズ セカンドシーズン | (0/2台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | (0/6台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
仮面ライダー 7RIDERS | (0/2台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
戦国無双3 | (0/3台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | (0/4台) 0.0% | 0G | 0枚 | 0枚 |
D4DJ Pachi‐Slot Mix | (0/4台) 0.0% | 49G | -12枚 | -50枚 |
主役は銭形4 | (1/6台) 16.7% | 188G | -15枚 | -90枚 |
キングハナハナ-30 | (2/14台) 14.3% | 796G | -27枚 | -380枚 |
ワードオブライツII | (1/4台) 25.0% | 352G | -47枚 | -190枚 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | (1/2台) 50.0% | 1,004G | -47枚 | -90枚 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | (0/4台) 0.0% | 118G | -47枚 | -190枚 |
ガメラ2 | (1/3台) 33.3% | 332G | -47枚 | -140枚 |
えとたま | (0/2台) 0.0% | 339G | -47枚 | -100枚 |
マクロスフロンティア4 | (1/4台) 25.0% | 303G | -95枚 | -380枚 |
蒼天の拳4 | (0/2台) 0.0% | 232G | -95枚 | -190枚 |
モンキーターンⅣ | (0/4台) 0.0% | 111G | -106枚 | -430枚 |
マクロスデルタ | (1/4台) 25.0% | 835G | -107枚 | -430枚 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | (0/2台) 0.0% | 209G | -118枚 | -240枚 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | (0/6台) 0.0% | 115G | -142枚 | -860枚 |
スマスロ真・北斗無双 | (2/5台) 40.0% | 1,182G | -161枚 | -810枚 |
バイオハザード RE:2 | (1/6台) 16.7% | 425G | -166枚 | -1000枚 |
ファンキージャグラー2 | (5/15台) 33.3% | 2,181G | -171枚 | -2570枚 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | (1/3台) 33.3% | 1,465G | -174枚 | -520枚 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | (1/3台) 33.3% | 1,889G | -174枚 | -520枚 |
アイムジャグラーEX-TP | (6/27台) 22.2% | 2,681G | -183枚 | -4940枚 |
グランベルム | (0/5台) 0.0% | 154G | -200枚 | -1000枚 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | (1/4台) 25.0% | 241G | -201枚 | -810枚 |
ゴーゴージャグラー3 | (2/10台) 20.0% | 2,668G | -204枚 | -2040枚 |
ハッピージャグラーVIII | (4/6台) 66.7% | 1,947G | -221枚 | -1330枚 |
戦国†恋姫 | (1/3台) 33.3% | 1,079G | -221枚 | -660枚 |
バイオハザード7 レジデント イービル | (0/6台) 0.0% | 681G | -229枚 | -1380枚 |
マッピー | (1/2台) 50.0% | 2,731G | -285枚 | -570枚 |
マイジャグラーV | (6/20台) 30.0% | 3,022G | -294枚 | -5900枚 |
バジリスク絆2 | (0/4台) 0.0% | 412G | -297枚 | -1190枚 |
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | (2/6台) 33.3% | 3,962G | -301枚 | -1810枚 |
アクエリオン ALL STARS | (1/3台) 33.3% | 1,255G | -349枚 | -1050枚 |
とある魔術の禁書目録 | (0/2台) 0.0% | 411G | -380枚 | -760枚 |
ペルソナ5 | (0/3台) 0.0% | 518G | -396枚 | -1190枚 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | (1/5台) 20.0% | 618G | -428枚 | -2140枚 |
頭文字D | (0/4台) 0.0% | 1,081G | -440枚 | -1760枚 |
沖ドキ!GOLD‐30 | (3/10台) 30.0% | 1,274G | -456枚 | -4570枚 |
新鬼武者2 | (0/6台) 0.0% | 714G | -475枚 | -2860枚 |
花火絶景 | (1/2台) 50.0% | 3,148G | -475枚 | -950枚 |
ピンクパンサーSP | (0/2台) 0.0% | 462G | -476枚 | -950枚 |
メイドインアビス | (0/3台) 0.0% | 645G | -523枚 | -1570枚 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | (0/3台) 0.0% | 514G | -523枚 | -1570枚 |
ゴールデンカムイ | (0/3台) 0.0% | 1,516G | -523枚 | -1570枚 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | (0/9台) 0.0% | 1,014G | -613枚 | -5520枚 |
盾の勇者の成り上がり | (0/3台) 0.0% | 517G | -619枚 | -1860枚 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | (0/2台) 0.0% | 924G | -642枚 | -1280枚 |
押忍!番長4 | (1/10台) 10.0% | 2,289G | -647枚 | -6470枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | (0/6台) 0.0% | 1,339G | -745枚 | -4480枚 |
押忍!番長ZERO | (0/6台) 0.0% | 975G | -801枚 | -4810枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | (1/4台) 25.0% | 2,748G | -809枚 | -3240枚 |
モンキーターンV | (2/11台) 18.2% | 4,700G | -809枚 | -8900枚 |
バーサスリヴァイズ | (0/6台) 0.0% | 2,142G | -825枚 | -4950枚 |
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | (1/4台) 25.0% | 1,804G | -857枚 | -3430枚 |
黄門ちゃま天 | (1/3台) 33.3% | 1,020G | -872枚 | -2620枚 |
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | (0/2台) 0.0% | 4,157G | -880枚 | -1760枚 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | (0/4台) 0.0% | 5,495G | -1666枚 | -6660枚 |
差枚の分布を各台で可視化したものです。
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
3422 | 27383 | 3,662G | (4/8台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047番 | 3,990G | -1619 | 0回 | 2回 | 26 | 1/142.5 | 1/0.0 | 1/1995.0 | 1/153.5 |
1048番 | 7,064G | -4047 | 0回 | 4回 | 39 | 1/164.3 | 1/0.0 | 1/1766.0 | 1/181.1 |
1049番 | 3,108G | 7810 | 0回 | 5回 | 51 | 1/55.5 | 1/0.0 | 1/621.6 | 1/60.9 |
1050番 | 3,149G | 1429 | 0回 | 3回 | 33 | 1/87.5 | 1/0.0 | 1/1049.7 | 1/95.4 |
1051番 | 1,232G | -48 | 0回 | 2回 | 10 | 1/102.7 | 1/0.0 | 1/616.0 | 1/123.2 |
1057番 | 4,926G | 15477 | 0回 | 6回 | 90 | 1/51.3 | 1/0.0 | 1/821.0 | 1/54.7 |
1058番 | 239G | -238 | 0回 | 0回 | 1 | 1/239.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/239.0 |
1059番 | 5,595G | 8619 | 0回 | 2回 | 68 | 1/79.9 | 1/0.0 | 1/2797.5 | 1/82.3 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
2436 | 14620 | 4,996G | (3/6台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033番 | 4,776G | 11953 | 52回 | 3回 | 0 | 1/86.8 | 1/91.8 | 1/1592.0 | 1/0.0 |
2034番 | 6,762G | 3619 | 42回 | 5回 | 0 | 1/143.9 | 1/161.0 | 1/1352.4 | 1/0.0 |
2035番 | 3,775G | -2381 | 12回 | 3回 | 0 | 1/251.7 | 1/314.6 | 1/1258.3 | 1/0.0 |
2036番 | 4,780G | -4095 | 10回 | 10回 | 0 | 1/239.0 | 1/478.0 | 1/478.0 | 1/0.0 |
2037番 | 4,971G | 8619 | 51回 | 6回 | 0 | 1/87.2 | 1/97.5 | 1/828.5 | 1/0.0 |
2038番 | 4,912G | -3095 | 15回 | 8回 | 0 | 1/213.6 | 1/327.5 | 1/614.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1381 | 2763 | 684G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110番 | 140G | -190 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2111番 | 1,229G | 2953 | 6回 | 0回 | 7 | 1/94.5 | 1/204.8 | 1/0.0 | 1/175.6 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1267 | 6336 | 2,271G | (2/5台) 40.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071番 | 5,819G | 6858 | 0回 | 9回 | 88 | 1/60.0 | 1/0.0 | 1/646.6 | 1/66.1 |
2072番 | 124G | -190 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2073番 | 2,067G | 238 | 0回 | 3回 | 21 | 1/86.1 | 1/0.0 | 1/689.0 | 1/98.4 |
2074番 | 112G | -142 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2075番 | 3,235G | -428 | 0回 | 6回 | 27 | 1/98.0 | 1/0.0 | 1/539.2 | 1/119.8 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1012 | 4048 | 387G | (1/4台) 25.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2030番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2031番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2032番 | 1,551G | 4048 | 0回 | 3回 | 16 | 1/81.6 | 1/0.0 | 1/517.0 | 1/96.9 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
939 | 10338 | 605G | (1/11台) 9.1% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080番 | 400G | -619 | 0回 | 1回 | 0 | 1/400.0 | 1/0.0 | 1/400.0 | 1/0.0 |
2081番 | 87G | -142 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2082番 | 44G | -95 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2083番 | 866G | -381 | 0回 | 1回 | 5 | 1/144.3 | 1/0.0 | 1/866.0 | 1/173.2 |
2084番 | 99G | -142 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2085番 | 4,649G | 12477 | 0回 | 14回 | 59 | 1/63.7 | 1/0.0 | 1/332.1 | 1/78.8 |
2086番 | 101G | -142 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2087番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2088番 | 96G | -142 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2089番 | 65G | -95 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2090番 | 252G | -381 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
786 | 1572 | 1,037G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2112番 | 1,691G | 1810 | 0回 | 5回 | 7 | 1/140.9 | 1/0.0 | 1/338.2 | 1/241.6 |
2113番 | 383G | -238 | 0回 | 0回 | 2 | 1/191.5 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/191.5 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
633 | 6336 | 1,610G | (3/10台) 30.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058番 | 3,725G | -2333 | 16回 | 4回 | 0 | 1/186.2 | 1/232.8 | 1/931.2 | 1/0.0 |
2059番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2060番 | 2,651G | 1429 | 32回 | 3回 | 0 | 1/75.7 | 1/82.8 | 1/883.7 | 1/0.0 |
2061番 | 1,121G | -1285 | 1回 | 0回 | 0 | 1/1121.0 | 1/1121.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2062番 | 1,506G | -1571 | 2回 | 1回 | 0 | 1/502.0 | 1/753.0 | 1/1506.0 | 1/0.0 |
2063番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2064番 | 1,277G | 1619 | 18回 | 2回 | 0 | 1/63.9 | 1/70.9 | 1/638.5 | 1/0.0 |
2065番 | 401G | -619 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2076番 | 5,426G | 9096 | 60回 | 3回 | 0 | 1/86.1 | 1/90.4 | 1/1808.7 | 1/0.0 |
2077番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
619 | 1239 | 362G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3254番 | 125G | -190 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
3255番 | 600G | 1429 | 8回 | 2回 | 0 | 1/60.0 | 1/75.0 | 1/300.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
592 | 4144 | 1,919G | (4/7台) 57.1% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152番 | 2,203G | 381 | 9回 | 4回 | 0 | 1/169.5 | 1/244.8 | 1/550.8 | 1/0.0 |
2153番 | 2,452G | 2905 | 18回 | 8回 | 0 | 1/94.3 | 1/136.2 | 1/306.5 | 1/0.0 |
2154番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2155番 | 6,544G | 810 | 28回 | 13回 | 0 | 1/159.6 | 1/233.7 | 1/503.4 | 1/0.0 |
2156番 | 472G | -238 | 1回 | 0回 | 0 | 1/472.0 | 1/472.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2157番 | 1,168G | 667 | 7回 | 3回 | 0 | 1/116.8 | 1/166.9 | 1/389.3 | 1/0.0 |
2158番 | 600G | -381 | 1回 | 1回 | 0 | 1/300.0 | 1/600.0 | 1/600.0 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
455 | 4098 | 1,476G | (3/9台) 33.3% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2232番 | 787G | -476 | 0回 | 1回 | 3 | 1/196.8 | 1/0.0 | 1/787.0 | 1/262.3 |
2233番 | 3,471G | 3715 | 0回 | 7回 | 39 | 1/75.5 | 1/0.0 | 1/495.9 | 1/89.0 |
2234番 | 436G | 191 | 0回 | 1回 | 3 | 1/109.0 | 1/0.0 | 1/436.0 | 1/145.3 |
2235番 | 3,164G | 3238 | 0回 | 5回 | 32 | 1/85.5 | 1/0.0 | 1/632.8 | 1/98.9 |
2236番 | 1,314G | -714 | 0回 | 6回 | 7 | 1/101.1 | 1/0.0 | 1/219.0 | 1/187.7 |
2237番 | 1,025G | -1047 | 0回 | 3回 | 3 | 1/170.8 | 1/0.0 | 1/341.7 | 1/341.7 |
2238番 | 1,038G | -476 | 0回 | 3回 | 6 | 1/115.3 | 1/0.0 | 1/346.0 | 1/173.0 |
2239番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2240番 | 2,051G | -333 | 0回 | 10回 | 12 | 1/93.2 | 1/0.0 | 1/205.1 | 1/170.9 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
429 | 858 | 417G | (1/2台) 50.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2104番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2105番 | 834G | 858 | 14回 | 0回 | 1 | 1/55.6 | 1/59.6 | 1/0.0 | 1/834.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
370 | 4813 | 1,620G | (6/13台) 46.2% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216番 | 5,188G | 3524 | 38回 | 0回 | 57 | 1/54.6 | 1/136.5 | 1/0.0 | 1/91.0 |
2217番 | 87G | -95 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2218番 | 1,254G | 524 | 7回 | 0回 | 12 | 1/66.0 | 1/179.1 | 1/0.0 | 1/104.5 |
2219番 | 1,388G | -381 | 7回 | 0回 | 4 | 1/126.2 | 1/198.3 | 1/0.0 | 1/347.0 |
2220番 | 345G | 572 | 4回 | 0回 | 3 | 1/49.3 | 1/86.2 | 1/0.0 | 1/115.0 |
2221番 | 415G | -95 | 3回 | 0回 | 2 | 1/83.0 | 1/138.3 | 1/0.0 | 1/207.5 |
2222番 | 2,883G | -476 | 11回 | 0回 | 15 | 1/110.9 | 1/262.1 | 1/0.0 | 1/192.2 |
2223番 | 2,996G | -190 | 14回 | 0回 | 14 | 1/107.0 | 1/214.0 | 1/0.0 | 1/214.0 |
2224番 | 3,808G | 1381 | 19回 | 0回 | 31 | 1/76.2 | 1/200.4 | 1/0.0 | 1/122.8 |
2225番 | 388G | 381 | 2回 | 0回 | 4 | 1/64.7 | 1/194.0 | 1/0.0 | 1/97.0 |
2226番 | 469G | -95 | 2回 | 0回 | 0 | 1/234.5 | 1/234.5 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2227番 | 715G | -666 | 3回 | 0回 | 1 | 1/178.8 | 1/238.3 | 1/0.0 | 1/715.0 |
2228番 | 1,132G | 429 | 8回 | 0回 | 6 | 1/80.9 | 1/141.5 | 1/0.0 | 1/188.7 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
367 | 7340 | 2,706G | (8/20台) 40.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027番 | 5,489G | 5524 | 105回 | 16回 | 0 | 1/45.4 | 1/52.3 | 1/343.1 | 1/0.0 |
1028番 | 1,709G | 238 | 22回 | 7回 | 0 | 1/58.9 | 1/77.7 | 1/244.1 | 1/0.0 |
1029番 | 4,520G | -1476 | 40回 | 11回 | 0 | 1/88.6 | 1/113.0 | 1/410.9 | 1/0.0 |
1030番 | 960G | -190 | 10回 | 1回 | 0 | 1/87.3 | 1/96.0 | 1/960.0 | 1/0.0 |
1031番 | 1,371G | -1428 | 4回 | 3回 | 0 | 1/195.9 | 1/342.8 | 1/457.0 | 1/0.0 |
1032番 | 1,490G | -714 | 11回 | 4回 | 0 | 1/99.3 | 1/135.5 | 1/372.5 | 1/0.0 |
1033番 | 4,209G | 3810 | 76回 | 10回 | 0 | 1/48.9 | 1/55.4 | 1/420.9 | 1/0.0 |
1034番 | 2,523G | -142 | 25回 | 7回 | 0 | 1/78.8 | 1/100.9 | 1/360.4 | 1/0.0 |
1035番 | 6,911G | 2048 | 87回 | 19回 | 0 | 1/65.2 | 1/79.4 | 1/363.7 | 1/0.0 |
1036番 | 1,788G | -428 | 16回 | 3回 | 0 | 1/94.1 | 1/111.8 | 1/596.0 | 1/0.0 |
1037番 | 3,190G | -1238 | 27回 | 8回 | 0 | 1/91.1 | 1/118.1 | 1/398.8 | 1/0.0 |
1038番 | 3,151G | -3476 | 8回 | 5回 | 0 | 1/242.4 | 1/393.9 | 1/630.2 | 1/0.0 |
1039番 | 2,204G | 286 | 24回 | 6回 | 0 | 1/73.5 | 1/91.8 | 1/367.3 | 1/0.0 |
1040番 | 1,069G | -952 | 4回 | 2回 | 0 | 1/178.2 | 1/267.2 | 1/534.5 | 1/0.0 |
1041番 | 1,907G | 572 | 27回 | 7回 | 0 | 1/56.1 | 1/70.6 | 1/272.4 | 1/0.0 |
1042番 | 3,029G | 5000 | 68回 | 8回 | 0 | 1/39.9 | 1/44.5 | 1/378.6 | 1/0.0 |
1043番 | 1,618G | -238 | 15回 | 5回 | 0 | 1/80.9 | 1/107.9 | 1/323.6 | 1/0.0 |
1044番 | 3,355G | 1286 | 49回 | 9回 | 0 | 1/57.8 | 1/68.5 | 1/372.8 | 1/0.0 |
1045番 | 691G | -95 | 6回 | 2回 | 0 | 1/86.4 | 1/115.2 | 1/345.5 | 1/0.0 |
1046番 | 2,953G | -1047 | 23回 | 7回 | 0 | 1/98.4 | 1/128.4 | 1/421.9 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
286 | 1145 | 2,442G | (1/4台) 25.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2159番 | 856G | -381 | 2回 | 0回 | 0 | 1/428.0 | 1/428.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
2160番 | 1,779G | -523 | 5回 | 2回 | 0 | 1/254.1 | 1/355.8 | 1/889.5 | 1/0.0 |
2161番 | 6,103G | 2477 | 24回 | 14回 | 0 | 1/160.6 | 1/254.3 | 1/435.9 | 1/0.0 |
2162番 | 1,033G | -428 | 3回 | 2回 | 0 | 1/206.6 | 1/344.3 | 1/516.5 | 1/0.0 |
平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
274 | 1096 | 1,326G | (1/4台) 25.0% |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 総勝率 | BB勝率 | RB勝率 | ART勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100番 | 0G | 0 | 0回 | 0回 | 0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 | 1/0.0 |
