TOPに戻る

プレイランドキャッスル東郷店 | 8/30(金) | 日別結果

Loading...

01 8/30(金)のプレイランドキャッスル東郷店の概要データ

項目 数値
総差枚 0枚
平均差枚 0枚
平均G数 2354G
勝率 0/459(0%)

02 8/30(金)のプレイランドキャッスル東郷店の取材データ

傾向を見る媒体名内容

03 8/30(金)のプレイランドキャッスル東郷店の各台データ

05 バブルチャート分析で見る機種別データ

このバブルチャートとは何ですか?

円の大きさが総差枚を表しています。右に行くほど機種平均G数が大きく、上に行くほど機種平均差枚が大きくなっています。 全台系や設定が入っている機種ほど右上にあります。 円をタップすると機種別データに飛ぶかその場でデータが見れます。 左下の台は要注意。右上の機種をほど設定が入っているので要注目です。

04 機種別データ

機種名勝率平均G数平均差枚総差枚
D4DJ Pachi‐Slot Mix(0/9台) 0.0%458G0枚0枚
GI優駿倶楽部黄金(0/2台) 0.0%2,055G0枚0枚
L南国育ち(0/6台) 0.0%456G0枚0枚
ToLOVEるダークネス(0/5台) 0.0%4,347G0枚0枚
からくりサーカス(0/7台) 0.0%2,933G0枚0枚
アオハル♪操 A‐LIVE(0/2台) 0.0%3,300G0枚0枚
アカメが斬る!2(0/3台) 0.0%75G0枚0枚
キングハナハナ-30(0/48台) 0.0%3,463G0枚0枚
アイムジャグラーEX-TP(0/32台) 0.0%2,223G0枚0枚
クランキークレスト(0/2台) 0.0%3,956G0枚0枚
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒(0/6台) 0.0%2,468G0枚0枚
ディスクアップ2(0/2台) 0.0%4,306G0枚0枚
ゴジラ対エヴァンゲリオン(0/4台) 0.0%1,988G0枚0枚
ゴッドイーター リザレクション(0/9台) 0.0%4,426G0枚0枚
ゴーゴージャグラー3(0/5台) 0.0%3,290G0枚0枚
ゴールデンカムイ(0/2台) 0.0%2,326G0枚0枚
スマスロ北斗の拳(0/40台) 0.0%1,593G0枚0枚
スマスロ炎炎ノ消防隊(0/8台) 0.0%1,550G0枚0枚
スマスロ真・北斗無双(0/5台) 0.0%2,002G0枚0枚
ゾンビランドサガ(0/3台) 0.0%3,034G0枚0枚
チバリヨ2(0/10台) 0.0%2,300G0枚0枚
ハッピージャグラーVIII(0/3台) 0.0%1,924G0枚0枚
ハナハナホウオウ~天翔~-30(0/45台) 0.0%1,962G0枚0枚
ミスタージャグラー(0/5台) 0.0%4,291G0枚0枚
バーサスリヴァイズ(0/2台) 0.0%1,993G0枚0枚
ファンキージャグラー2(0/4台) 0.0%2,694G0枚0枚
マイジャグラーV(0/11台) 0.0%4,119G0枚0枚
マジカルハロウィン8(0/2台) 0.0%1,214G0枚0枚
モンキーターンV(0/13台) 0.0%3,882G0枚0枚
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(0/2台) 0.0%781G0枚0枚
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(0/2台) 0.0%1,521G0枚0枚
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~(0/2台) 0.0%1,533G0枚0枚
押忍!番長4(0/14台) 0.0%1,232G0枚0枚
甲鉄城のカバネリ(0/16台) 0.0%940G0枚0枚
新ハナビ(0/3台) 0.0%4,535G0枚0枚
新鬼武者2(0/3台) 0.0%2,236G0枚0枚
沖ドキ!BLACK(0/10台) 0.0%2,828G0枚0枚
沖ドキ!GOLD‐30(0/36台) 0.0%2,004G0枚0枚
炎炎ノ消防隊(0/4台) 0.0%2,248G0枚0枚
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌(0/10台) 0.0%2,344G0枚0枚
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION(0/10台) 0.0%1,595G0枚0枚
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(0/9台) 0.0%4,118G0枚0枚
賞金首Angel(0/2台) 0.0%1,945G0枚0枚
革命機ヴァルヴレイヴ(0/10台) 0.0%2,710G0枚0枚
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(0/4台) 0.0%1,875G0枚0枚

06 ヒストグラム分析で見る機種別データ

このヒストグラムとは何ですか?

差枚の分布を各台で可視化したものです。

07 平均差枚がプラスの画像付き機種別データ

平均差枚 第1位 D4DJ Pachi‐Slot Mix
D4DJ Pachi‐Slot Mix
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 458G (0/9台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2663番 592G 0 1回 0回 2 1/197.3 1/592.0 1/0.0 1/296.0
2665番 704G 0 3回 0回 4 1/100.6 1/234.7 1/0.0 1/176.0
2666番 365G 0 2回 0回 3 1/73.0 1/182.5 1/0.0 1/121.7
2667番 546G 0 5回 0回 1 1/91.0 1/109.2 1/0.0 1/546.0
2668番 120G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2670番 806G 0 4回 0回 4 1/100.8 1/201.5 1/0.0 1/201.5
2671番 576G 0 2回 0回 6 1/72.0 1/288.0 1/0.0 1/96.0
2672番 123G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2673番 298G 0 1回 0回 1 1/149.0 1/298.0 1/0.0 1/298.0
平均差枚 第2位 GI優駿倶楽部黄金
GI優駿倶楽部黄金
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,055G (0/2台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2752番 2,468G 0 0回 8回 17 1/98.7 1/0.0 1/308.5 1/145.2
2753番 1,642G 0 0回 5回 4 1/182.4 1/0.0 1/328.4 1/410.5
平均差枚 第3位 L南国育ち
L南国育ち
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 456G (0/6台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2382番 118G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2383番 58G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2385番 72G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2386番 326G 0 8回 3回 0 1/29.6 1/40.8 1/108.7 1/0.0
2387番 1,394G 0 9回 11回 0 1/69.7 1/154.9 1/126.7 1/0.0
2388番 771G 0 1回 0回 0 1/771.0 1/771.0 1/0.0 1/0.0
平均差枚 第4位 ToLOVEるダークネス
ToLOVEるダークネス
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 4,347G (0/5台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2716番 5,776G 0 47回 0回 17 1/90.2 1/122.9 1/0.0 1/339.8
2717番 4,703G 0 28回 0回 11 1/120.6 1/168.0 1/0.0 1/427.5
2718番 1,964G 0 20回 0回 8 1/70.1 1/98.2 1/0.0 1/245.5
2720番 3,032G 0 11回 0回 6 1/178.4 1/275.6 1/0.0 1/505.3
2721番 6,262G 0 27回 0回 15 1/149.1 1/231.9 1/0.0 1/417.5
平均差枚 第5位 からくりサーカス
からくりサーカス
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,933G (0/7台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2813番 1,831G 0 0回 6回 7 1/140.8 1/0.0 1/305.2 1/261.6
2815番 3,981G 0 0回 17回 61 1/51.0 1/0.0 1/234.2 1/65.3
2816番 3,322G 0 0回 12回 42 1/61.5 1/0.0 1/276.8 1/79.1
2817番 1,409G 0 0回 6回 30 1/39.1 1/0.0 1/234.8 1/47.0
2818番 4,811G 0 0回 13回 55 1/70.8 1/0.0 1/370.1 1/87.5
2820番 1,245G 0 0回 6回 31 1/33.6 1/0.0 1/207.5 1/40.2
2821番 3,938G 0 0回 6回 19 1/157.5 1/0.0 1/656.3 1/207.3
平均差枚 第6位 アオハル♪操 A‐LIVE
アオハル♪操 A‐LIVE
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,300G (0/2台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2776番 1,676G 0 4回 3回 0 1/239.4 1/419.0 1/558.7 1/0.0
2777番 4,925G 0 21回 12回 0 1/149.2 1/234.5 1/410.4 1/0.0
平均差枚 第7位 アカメが斬る!2
アカメが斬る!2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 75G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2722番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2723番 226G 0 0回 0回 2 1/113.0 1/0.0 1/0.0 1/113.0
2725番 0G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均差枚 第8位 キングハナハナ-30
キングハナハナ-30
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,463G (0/48台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2235番 8,158G 0 34回 24回 0 1/140.7 1/239.9 1/339.9 1/0.0
2236番 483G 0 1回 0回 0 1/483.0 1/483.0 1/0.0 1/0.0
2237番 2,544G 0 8回 6回 0 1/181.7 1/318.0 1/424.0 1/0.0
2238番 990G 0 1回 1回 0 1/495.0 1/990.0 1/990.0 1/0.0
2250番 5,486G 0 18回 13回 0 1/177.0 1/304.8 1/422.0 1/0.0
2251番 3,129G 0 11回 5回 0 1/195.6 1/284.5 1/625.8 1/0.0
2252番 4,425G 0 12回 11回 0 1/192.4 1/368.8 1/402.3 1/0.0
2253番 627G 0 2回 0回 0 1/313.5 1/313.5 1/0.0 1/0.0
2255番 7,343G 0 35回 20回 0 1/133.5 1/209.8 1/367.1 1/0.0
2256番 926G 0 3回 0回 0 1/308.7 1/308.7 1/0.0 1/0.0
2257番 7,963G 0 32回 27回 0 1/135.0 1/248.8 1/294.9 1/0.0
2258番 3,951G 0 14回 9回 0 1/171.8 1/282.2 1/439.0 1/0.0
2260番 8,078G 0 40回 20回 0 1/134.6 1/201.9 1/403.9 1/0.0
2261番 1,688G 0 1回 5回 0 1/281.3 1/1688.0 1/337.6 1/0.0
2262番 6,727G 0 38回 20回 0 1/116.0 1/177.0 1/336.4 1/0.0
2263番 3,449G 0 19回 7回 0 1/132.7 1/181.5 1/492.7 1/0.0
2265番 4,263G 0 15回 10回 0 1/170.5 1/284.2 1/426.3 1/0.0
2266番 4,411G 0 23回 5回 0 1/157.5 1/191.8 1/882.2 1/0.0
2267番 710G 0 1回 2回 0 1/236.7 1/710.0 1/355.0 1/0.0
2268番 673G 0 1回 2回 0 1/224.3 1/673.0 1/336.5 1/0.0
2270番 5,467G 0 19回 23回 0 1/130.2 1/287.7 1/237.7 1/0.0
2271番 2,670G 0 10回 10回 0 1/133.5 1/267.0 1/267.0 1/0.0
2272番 2,722G 0 10回 8回 0 1/151.2 1/272.2 1/340.2 1/0.0
2273番 8,070G 0 38回 14回 0 1/155.2 1/212.4 1/576.4 1/0.0
2275番 560G 0 2回 0回 0 1/280.0 1/280.0 1/0.0 1/0.0
2276番 4,665G 0 17回 12回 0 1/160.9 1/274.4 1/388.8 1/0.0
2277番 2,055G 0 9回 3回 0 1/171.2 1/228.3 1/685.0 1/0.0
2278番 2,352G 0 11回 3回 0 1/168.0 1/213.8 1/784.0 1/0.0
2280番 6,838G 0 28回 21回 0 1/139.6 1/244.2 1/325.6 1/0.0
2281番 8,085G 0 26回 21回 0 1/172.0 1/311.0 1/385.0 1/0.0
2282番 1,437G 0 6回 2回 0 1/179.6 1/239.5 1/718.5 1/0.0
2283番 5,833G 0 22回 17回 0 1/149.6 1/265.1 1/343.1 1/0.0
2285番 627G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2286番 4,349G 0 16回 9回 0 1/174.0 1/271.8 1/483.2 1/0.0
2287番 5,497G 0 19回 10回 0 1/189.6 1/289.3 1/549.7 1/0.0
2288番 867G 0 1回 2回 0 1/289.0 1/867.0 1/433.5 1/0.0
2300番 5,746G 0 20回 13回 0 1/174.1 1/287.3 1/442.0 1/0.0
2301番 304G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2302番 1,749G 0 11回 3回 0 1/124.9 1/159.0 1/583.0 1/0.0
2303番 956G 0 0回 1回 0 1/956.0 1/0.0 1/956.0 1/0.0
2305番 1,979G 0 7回 8回 0 1/131.9 1/282.7 1/247.4 1/0.0
2306番 2,468G 0 7回 8回 0 1/164.5 1/352.6 1/308.5 1/0.0
2307番 358G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2308番 2,415G 0 6回 5回 0 1/219.5 1/402.5 1/483.0 1/0.0
2310番 1,578G 0 4回 1回 0 1/315.6 1/394.5 1/1578.0 1/0.0
2311番 3,495G 0 15回 11回 0 1/134.4 1/233.0 1/317.7 1/0.0
2312番 4,742G 0 10回 20回 0 1/158.1 1/474.2 1/237.1 1/0.0
2313番 2,361G 0 9回 2回 0 1/214.6 1/262.3 1/1180.5 1/0.0
平均差枚 第9位 アイムジャグラーEX-TP
アイムジャグラーEX-TP
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,223G (0/32台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2572番 1,963G 0 8回 4回 0 1/163.6 1/245.4 1/490.8 1/0.0
2573番 1,446G 0 3回 4回 0 1/206.6 1/482.0 1/361.5 1/0.0
2575番 705G 0 2回 2回 0 1/176.2 1/352.5 1/352.5 1/0.0
2576番 2,663G 0 10回 4回 0 1/190.2 1/266.3 1/665.8 1/0.0
2577番 2,151G 0 10回 6回 0 1/134.4 1/215.1 1/358.5 1/0.0
2578番 4,731G 0 10回 10回 0 1/236.6 1/473.1 1/473.1 1/0.0
2580番 2,272G 0 6回 1回 0 1/324.6 1/378.7 1/2272.0 1/0.0
2581番 566G 0 2回 1回 0 1/188.7 1/283.0 1/566.0 1/0.0
2582番 8,762G 0 37回 30回 0 1/130.8 1/236.8 1/292.1 1/0.0
2583番 660G 0 2回 0回 0 1/330.0 1/330.0 1/0.0 1/0.0
2585番 1,244G 0 5回 1回 0 1/207.3 1/248.8 1/1244.0 1/0.0
2586番 2,092G 0 7回 6回 0 1/160.9 1/298.9 1/348.7 1/0.0
2587番 1,019G 0 2回 2回 0 1/254.8 1/509.5 1/509.5 1/0.0
2588番 999G 0 3回 1回 0 1/249.8 1/333.0 1/999.0 1/0.0
2617番 2,767G 0 7回 11回 0 1/153.7 1/395.3 1/251.5 1/0.0
2618番 910G 0 5回 0回 0 1/182.0 1/182.0 1/0.0 1/0.0
2620番 4,424G 0 14回 13回 0 1/163.9 1/316.0 1/340.3 1/0.0
2621番 3,453G 0 17回 7回 0 1/143.9 1/203.1 1/493.3 1/0.0
2622番 796G 0 2回 2回 0 1/199.0 1/398.0 1/398.0 1/0.0
2623番 3,144G 0 15回 7回 0 1/142.9 1/209.6 1/449.1 1/0.0
2632番 4,784G 0 20回 21回 0 1/116.7 1/239.2 1/227.8 1/0.0
2633番 3,832G 0 16回 11回 0 1/141.9 1/239.5 1/348.4 1/0.0
2635番 390G 0 2回 0回 0 1/195.0 1/195.0 1/0.0 1/0.0
2636番 811G 0 2回 1回 0 1/270.3 1/405.5 1/811.0 1/0.0
2637番 841G 0 2回 0回 0 1/420.5 1/420.5 1/0.0 1/0.0
2638番 1,340G 0 3回 4回 0 1/191.4 1/446.7 1/335.0 1/0.0
2650番 2,221G 0 6回 7回 0 1/170.8 1/370.2 1/317.3 1/0.0
2651番 352G 0 0回 1回 0 1/352.0 1/0.0 1/352.0 1/0.0
2652番 4,215G 0 24回 14回 0 1/110.9 1/175.6 1/301.1 1/0.0
2653番 2,162G 0 8回 4回 0 1/180.2 1/270.2 1/540.5 1/0.0
2655番 876G 0 1回 0回 0 1/876.0 1/876.0 1/0.0 1/0.0
2656番 2,565G 0 10回 5回 0 1/171.0 1/256.5 1/513.0 1/0.0
平均差枚 第10位 クランキークレスト
クランキークレスト
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,956G (0/2台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2627番 3,512G 0 11回 8回 0 1/184.8 1/319.3 1/439.0 1/0.0
2628番 4,401G 0 19回 12回 0 1/142.0 1/231.6 1/366.8 1/0.0
平均差枚 第11位 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,468G (0/6台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2023番 2,405G 0 0回 6回 25 1/77.6 1/0.0 1/400.8 1/96.2
2025番 2,884G 0 0回 11回 44 1/52.4 1/0.0 1/262.2 1/65.5
2026番 2,148G 0 0回 4回 33 1/58.1 1/0.0 1/537.0 1/65.1
2027番 1,557G 0 0回 3回 11 1/111.2 1/0.0 1/519.0 1/141.5
2028番 2,238G 0 0回 4回 18 1/101.7 1/0.0 1/559.5 1/124.3
2030番 3,576G 0 0回 10回 32 1/85.1 1/0.0 1/357.6 1/111.8
平均差枚 第12位 ディスクアップ2
ディスクアップ2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 4,306G (0/2台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2625番 5,748G 0 15回 13回 0 1/205.3 1/383.2 1/442.2 1/0.0
2626番 2,864G 0 7回 5回 0 1/238.7 1/409.1 1/572.8 1/0.0
平均差枚 第13位 ゴジラ対エヴァンゲリオン
ゴジラ対エヴァンゲリオン
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,988G (0/4台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2833番 2,564G 0 12回 0回 11 1/111.5 1/213.7 1/0.0 1/233.1
2835番 2,379G 0 12回 0回 14 1/91.5 1/198.2 1/0.0 1/169.9
2836番 1,168G 0 6回 0回 7 1/89.8 1/194.7 1/0.0 1/166.9
2837番 1,843G 0 11回 0回 4 1/122.9 1/167.5 1/0.0 1/460.8
平均差枚 第14位 ゴッドイーター リザレクション
ゴッドイーター リザレクション
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 4,426G (0/9台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2031番 4,869G 0 0回 12回 39 1/95.5 1/0.0 1/405.8 1/124.8
2032番 4,051G 0 0回 12回 39 1/79.4 1/0.0 1/337.6 1/103.9
2033番 5,394G 0 0回 13回 43 1/96.3 1/0.0 1/414.9 1/125.4
2035番 4,943G 0 0回 16回 61 1/64.2 1/0.0 1/308.9 1/81.0
2036番 4,592G 0 0回 22回 86 1/42.5 1/0.0 1/208.7 1/53.4
2037番 3,759G 0 0回 9回 48 1/65.9 1/0.0 1/417.7 1/78.3
2038番 3,547G 0 0回 15回 134 1/23.8 1/0.0 1/236.5 1/26.5
2050番 3,805G 0 0回 12回 54 1/57.7 1/0.0 1/317.1 1/70.5
2051番 4,880G 0 0回 13回 38 1/95.7 1/0.0 1/375.4 1/128.4
平均差枚 第15位 ゴーゴージャグラー3
ゴーゴージャグラー3
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,290G (0/5台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2611番 5,508G 0 27回 18回 0 1/122.4 1/204.0 1/306.0 1/0.0
2612番 7,301G 0 25回 30回 0 1/132.7 1/292.0 1/243.4 1/0.0
2613番 946G 0 3回 2回 0 1/189.2 1/315.3 1/473.0 1/0.0
2615番 1,603G 0 1回 2回 0 1/534.3 1/1603.0 1/801.5 1/0.0
2616番 1,096G 0 3回 2回 0 1/219.2 1/365.3 1/548.0 1/0.0
平均差枚 第16位 ゴールデンカムイ
ゴールデンカムイ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,326G (0/2台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2762番 1,725G 0 0回 5回 8 1/132.7 1/0.0 1/345.0 1/215.6
2763番 2,928G 0 0回 10回 10 1/146.4 1/0.0 1/292.8 1/292.8
平均差枚 第17位 スマスロ北斗の拳
スマスロ北斗の拳
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,593G (0/40台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2052番 460G 0 1回 1回 0 1/230.0 1/460.0 1/460.0 1/0.0
2053番 1,515G 0 23回 6回 0 1/52.2 1/65.9 1/252.5 1/0.0
2055番 1,452G 0 6回 2回 0 1/181.5 1/242.0 1/726.0 1/0.0
2056番 1,211G 0 58回 2回 0 1/20.2 1/20.9 1/605.5 1/0.0
2057番 1,251G 0 31回 2回 0 1/37.9 1/40.4 1/625.5 1/0.0
2058番 564G 0 4回 2回 0 1/94.0 1/141.0 1/282.0 1/0.0
2060番 1,417G 0 8回 2回 0 1/141.7 1/177.1 1/708.5 1/0.0
2061番 284G 0 1回 1回 0 1/142.0 1/284.0 1/284.0 1/0.0
2062番 2,769G 0 27回 5回 0 1/86.5 1/102.6 1/553.8 1/0.0
2063番 947G 0 8回 1回 0 1/105.2 1/118.4 1/947.0 1/0.0
2065番 1,209G 0 5回 2回 0 1/172.7 1/241.8 1/604.5 1/0.0
2066番 521G 0 10回 1回 0 1/47.4 1/52.1 1/521.0 1/0.0
2067番 1,091G 0 6回 2回 0 1/136.4 1/181.8 1/545.5 1/0.0
2068番 531G 0 6回 2回 0 1/66.4 1/88.5 1/265.5 1/0.0
2070番 1,132G 0 39回 2回 0 1/27.6 1/29.0 1/566.0 1/0.0
2071番 1,842G 0 57回 3回 0 1/30.7 1/32.3 1/614.0 1/0.0
2072番 995G 0 2回 1回 0 1/331.7 1/497.5 1/995.0 1/0.0
2073番 810G 0 2回 1回 0 1/270.0 1/405.0 1/810.0 1/0.0
2075番 4,036G 0 31回 11回 0 1/96.1 1/130.2 1/366.9 1/0.0
2076番 18G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2077番 6,031G 0 56回 14回 0 1/86.2 1/107.7 1/430.8 1/0.0
2078番 1,825G 0 14回 4回 0 1/101.4 1/130.4 1/456.2 1/0.0
2080番 1,316G 0 8回 2回 0 1/131.6 1/164.5 1/658.0 1/0.0
2081番 2,630G 0 26回 6回 0 1/82.2 1/101.2 1/438.3 1/0.0
2082番 498G 0 1回 1回 0 1/249.0 1/498.0 1/498.0 1/0.0
2083番 1,617G 0 8回 4回 0 1/134.8 1/202.1 1/404.2 1/0.0
2085番 1,855G 0 13回 5回 0 1/103.1 1/142.7 1/371.0 1/0.0
2086番 62G 0 2回 1回 0 1/20.7 1/31.0 1/62.0 1/0.0
2087番 21G 0 0回 0回 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2088番 4,650G 0 18回 6回 0 1/193.8 1/258.3 1/775.0 1/0.0
2100番 4,044G 0 48回 15回 0 1/64.2 1/84.2 1/269.6 1/0.0
2101番 630G 0 2回 1回 0 1/210.0 1/315.0 1/630.0 1/0.0
2102番 1,368G 0 7回 2回 0 1/152.0 1/195.4 1/684.0 1/0.0
2103番 1,216G 0 17回 3回 0 1/60.8 1/71.5 1/405.3 1/0.0
2105番 1,460G 0 8回 3回 0 1/132.7 1/182.5 1/486.7 1/0.0
2106番 1,901G 0 5回 3回 0 1/237.6 1/380.2 1/633.7 1/0.0
2107番 1,983G 0 15回 9回 0 1/82.6 1/132.2 1/220.3 1/0.0
2108番 2,060G 0 14回 4回 0 1/114.4 1/147.1 1/515.0 1/0.0
2110番 1,831G 0 3回 2回 0 1/366.2 1/610.3 1/915.5 1/0.0
2111番 2,689G 0 31回 8回 0 1/68.9 1/86.7 1/336.1 1/0.0
平均差枚 第18位 スマスロ炎炎ノ消防隊
スマスロ炎炎ノ消防隊
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,550G (0/8台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2853番 1,004G 0 0回 5回 5 1/100.4 1/0.0 1/200.8 1/200.8
2855番 2,968G 0 0回 8回 18 1/114.2 1/0.0 1/371.0 1/164.9
2856番 191G 0 0回 1回 0 1/191.0 1/0.0 1/191.0 1/0.0
2857番 1,980G 0 0回 5回 2 1/282.9 1/0.0 1/396.0 1/990.0
2858番 745G 0 0回 2回 0 1/372.5 1/0.0 1/372.5 1/0.0
2860番 761G 0 0回 3回 3 1/126.8 1/0.0 1/253.7 1/253.7
2861番 924G 0 0回 2回 5 1/132.0 1/0.0 1/462.0 1/184.8
2862番 3,834G 0 0回 13回 22 1/109.5 1/0.0 1/294.9 1/174.3
平均差枚 第19位 スマスロ真・北斗無双
スマスロ真・北斗無双
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,002G (0/5台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2013番 1,722G 0 25回 0回 4 1/59.4 1/68.9 1/0.0 1/430.5
2015番 1,596G 0 17回 0回 2 1/84.0 1/93.9 1/0.0 1/798.0
2016番 3,318G 0 6回 0回 5 1/301.6 1/553.0 1/0.0 1/663.6
2017番 1,754G 0 6回 0回 4 1/175.4 1/292.3 1/0.0 1/438.5
2018番 1,620G 0 32回 0回 3 1/46.3 1/50.6 1/0.0 1/540.0
平均差枚 第20位 ゾンビランドサガ
ゾンビランドサガ
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 3,034G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2020番 1,586G 0 21回 0回 3 1/66.1 1/75.5 1/0.0 1/528.7
2021番 1,474G 0 20回 0回 1 1/70.2 1/73.7 1/0.0 1/1474.0
2022番 6,042G 0 41回 0回 9 1/120.8 1/147.4 1/0.0 1/671.3
平均差枚 第21位 チバリヨ2
チバリヨ2
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 2,300G (0/10台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2500番 3,722G 0 24回 13回 0 1/100.6 1/155.1 1/286.3 1/0.0
2501番 799G 0 2回 4回 0 1/133.2 1/399.5 1/199.8 1/0.0
2502番 2,154G 0 6回 6回 0 1/179.5 1/359.0 1/359.0 1/0.0
2503番 2,204G 0 8回 5回 0 1/169.5 1/275.5 1/440.8 1/0.0
2505番 1,719G 0 9回 5回 0 1/122.8 1/191.0 1/343.8 1/0.0
2506番 2,942G 0 9回 6回 0 1/196.1 1/326.9 1/490.3 1/0.0
2507番 2,821G 0 12回 9回 0 1/134.3 1/235.1 1/313.4 1/0.0
2508番 3,640G 0 50回 19回 0 1/52.8 1/72.8 1/191.6 1/0.0
2510番 2,551G 0 44回 21回 0 1/39.2 1/58.0 1/121.5 1/0.0
2511番 456G 0 0回 1回 0 1/456.0 1/0.0 1/456.0 1/0.0
平均差枚 第22位 ハッピージャグラーVIII
ハッピージャグラーVIII
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,924G (0/3台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2600番 1,952G 0 3回 5回 0 1/244.0 1/650.7 1/390.4 1/0.0
2601番 1,404G 0 1回 3回 0 1/351.0 1/1404.0 1/468.0 1/0.0
2602番 2,418G 0 9回 7回 0 1/151.1 1/268.7 1/345.4 1/0.0
平均差枚 第23位 ハナハナホウオウ~天翔~-30
ハナハナホウオウ~天翔~-30
平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
0 0 1,962G (0/45台) 0.0%
台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2168番 3,181G 0 8回 7回 0 1/212.1 1/397.6 1/454.4 1/0.0
