TOPに戻る

8/10(土) | ジュラク王子店 | 日別結果

Loading...

01 8/10(土)のジュラク王子店の取材データ

イベント日 取材名 媒体名
2024-08-10 スロミュー七福神 スロミュー
2024-08-10 スロミュー㊕レポート スロミュー

02 8/10(土)のジュラク王子店の取材別傾向まとめ

取材別傾向まとめとは何ですか?

取材別での過去の結果をもとに、取材別の傾向をまとめたものです。
機種別でより設定が入っていると仮定し、機種別で見たときに+になっている回数が多い機種を元にランキングを出しています。
取材毎のオススメ機種10位まで表示しています。各台番号ごとのデータもありますので狙いだ台までご活用ください。

スロミュー スロミュー㊕レポートの過去傾向
日付取材名媒体名平均G数総差枚平均差枚勝率
9/8(日)スロミュー㊕レポートスロミュー4,989G--(163/384台)42.4%
9/8(日)スロミュー㊕レポートスロミュー4,989G--(163/384台)42.4%
8/28(水)スロミュー㊕レポートスロミュー4,277G9.8万枚+256枚(171/384台)44.5%
8/18(日)スロミュー㊕レポートスロミュー5,201G0.1万枚+3枚(162/384台)42.2%
8/10(土)スロミュー㊕レポートスロミュー4,372G1.3万枚+34枚(168/384台)43.8%
8/8(木)スロミュー㊕レポートスロミュー----
機種名 機種別総差枚+回数 総日数
防振り 4 4
からくりサーカス 3 4
アイムジャグラー 3 4
甲鉄城のカバネリ 3 4
戦国乙女4戦乱 3 4
ゴッドイーター リザレクション 3 4
シンフォギア正義の歌 3 4
マイジャグラーV 3 4
スマスロ北斗の拳 3 4
スマスロ炎炎 3 4
南国育ち 2 4
ToLOVEるダークネス 2 4
ジャグラーガールズ 2 4
ゴーゴージャグラー3 2 4
ゴジエヴァ 2 4
ゲゲゲの鬼太郎 2 4
スマスロ真・北斗無双 1 4
バジ絆2天膳 1 4
ファンキージャグラー2 1 4
モンキーターン5 1 4
ヴァルヴレイヴ 1 4
沖ドキ!BLACK 1 4
沖ドキ!GOLD 1 4
賞金首Angel 1 4
チバリヨ2 1 4
スロミュー㊕レポート 過去傾向
4回中4回プラス終了
お勧め機種 第1位 防振り
防振り
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/8(日) 6229 1082 (2/4台) 50.0%
8/28(水) 5435 702 (2/4台) 50.0%
8/18(日) 6290 808 (2/4台) 50.0%
8/10(土) 5409 603 (2/4台) 50.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1163番 6085 1913 36 27 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1163 7147 4711 51 39 0 1/79.4 1/140.1 1/183.3 -
2024-08-28 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1163 3418 -1112 13 13 0 1/131.5 1/262.9 1/262.9 -
2024-08-18 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1163 6587 2750 43 26 0 1/95.5 1/153.2 1/253.3 -
2024-08-10 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1163 7189 1304 40 30 0 1/102.7 1/179.7 1/239.6 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1160番 6353 1170 36 23 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1160 6772 -3042 25 18 0 1/157.5 1/270.9 1/376.2 -
2024-08-28 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1160 6350 -99 33 23 0 1/113.4 1/192.4 1/276.1 -
2024-08-18 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1160 6215 4320 44 27 0 1/87.5 1/141.2 1/230.2 -
2024-08-10 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1160 6077 3502 45 25 0 1/86.8 1/135.0 1/243.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1161番 5273 544 28 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1161 5124 3249 37 19 0 1/91.5 1/138.5 1/269.7 -
2024-08-28 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1161 6452 2934 44 26 0 1/92.2 1/146.6 1/248.2 -
2024-08-18 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1161 5187 -2978 15 17 0 1/162.1 1/345.8 1/305.1 -
2024-08-10 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1161 4330 -1027 18 13 0 1/139.7 1/240.6 1/333.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1162番 5652 -431 28 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1162 5876 -590 28 14 0 1/139.9 1/209.9 1/419.7 -
2024-08-28 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1162 5520 1088 32 20 0 1/106.2 1/172.5 1/276.0 -
2024-08-18 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1162 7171 -859 36 18 0 1/132.8 1/199.2 1/398.4 -
2024-08-10 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1162 4041 -1365 19 10 0 1/139.3 1/212.7 1/404.1 -
スロミュー㊕レポート 過去傾向
4回中3回プラス終了
お勧め機種 第2位 からくりサーカス
からくりサーカス
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/8(日) 5655 988 (10/16台) 62.5%
8/28(水) 5888 1300 (10/16台) 62.5%
8/18(日) 5783 -918 (5/15台) 33.3%
8/10(土) 5287 579 (8/15台) 53.3%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1136番 5785 2856 84 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1136 6859 -247 65 18 0 1/82.6 1/105.5 1/381.1 -
2024-08-28 からくりサーカス 1136 5280 5486 108 21 0 1/40.9 1/48.9 1/251.4 -
2024-08-18 からくりサーカス 1136 5029 4637 73 18 0 1/55.3 1/68.9 1/279.4 -
2024-08-10 からくりサーカス 1136 5973 1551 93 18 0 1/53.8 1/64.2 1/331.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1150番 5452 2846 85 20 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1150 5587 2640 74 18 0 1/60.7 1/75.5 1/310.4 -
2024-08-28 からくりサーカス 1150 4919 11045 126 26 0 1/32.4 1/39.0 1/189.2 -
2024-08-18 からくりサーカス 1150 5532 589 87 22 0 1/50.8 1/63.6 1/251.5 -
2024-08-10 からくりサーカス 1150 5771 -2889 55 14 0 1/83.6 1/104.9 1/412.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1156番 5069 2746 84 20 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1156 4987 5281 94 25 0 1/41.9 1/53.1 1/199.5 -
2024-08-28 からくりサーカス 1156 4619 8022 110 26 0 1/34.0 1/42.0 1/177.7 -
2024-08-18 からくりサーカス 1156 6518 -3020 65 17 0 1/79.5 1/100.3 1/383.4 -
2024-08-10 からくりサーカス 1156 4155 703 68 15 0 1/50.1 1/61.1 1/277.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1152番 5637 2405 76 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1152 4872 -15 65 19 0 1/58.0 1/75.0 1/256.4 -
2024-08-28 からくりサーカス 1152 6493 -1157 75 18 0 1/69.8 1/86.6 1/360.7 -
2024-08-18 からくりサーカス 1152 5644 3252 77 17 0 1/60.0 1/73.3 1/332.0 -
2024-08-10 からくりサーカス 1152 5541 7541 90 21 0 1/49.9 1/61.6 1/263.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1153番 5638 1846 79 21 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1153 6201 3346 88 26 0 1/54.4 1/70.5 1/238.5 -
2024-08-28 からくりサーカス 1153 6475 3310 86 21 0 1/60.5 1/75.3 1/308.3 -
2024-08-18 からくりサーカス 1153 4509 1503 73 18 0 1/49.5 1/61.8 1/250.5 -
2024-08-10 からくりサーカス 1153 5369 -772 69 20 0 1/60.3 1/77.8 1/268.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1133番 4546 1790 65 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1133 4993 615 67 16 0 1/60.2 1/74.5 1/312.1 -
2024-08-28 からくりサーカス 1133 5501 -3531 46 14 0 1/91.7 1/119.6 1/392.9 -
2024-08-18 からくりサーカス 1133 3560 6100 77 16 0 1/38.3 1/46.2 1/222.5 -
2024-08-10 からくりサーカス 1133 4133 3979 73 16 0 1/46.4 1/56.6 1/258.3 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1157番 5485 -80 71 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1157 4428 5455 95 16 0 1/39.9 1/46.6 1/276.8 -
2024-08-28 からくりサーカス 1157 5399 2772 94 21 0 1/46.9 1/57.4 1/257.1 -
2024-08-18 からくりサーカス 1157 6928 -4207 61 18 0 1/87.7 1/113.6 1/384.9 -
2024-08-10 からくりサーカス 1157 5186 -4340 36 17 0 1/97.8 1/144.1 1/305.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1158番 5491 -162 64 17 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1158 6079 94 66 15 0 1/75.0 1/92.1 1/405.3 -
2024-08-28 からくりサーカス 1158 6096 2160 99 18 0 1/52.1 1/61.6 1/338.7 -
2024-08-18 からくりサーカス 1158 5824 -2177 43 20 0 1/92.4 1/135.4 1/291.2 -
2024-08-10 からくりサーカス 1158 3966 -727 50 16 0 1/60.1 1/79.3 1/247.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1132番 5547 -338 66 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1132 5877 -2694 61 11 0 1/81.6 1/96.3 1/534.3 -
2024-08-28 からくりサーカス 1132 6678 -3296 66 19 0 1/78.6 1/101.2 1/351.5 -
2024-08-18 からくりサーカス 1132 4504 -1297 50 10 0 1/75.1 1/90.1 1/450.4 -
2024-08-10 からくりサーカス 1132 5129 5932 88 21 0 1/47.1 1/58.3 1/244.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1138番 6206 -348 62 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1138 5482 5754 77 17 0 1/58.3 1/71.2 1/322.5 -
2024-08-28 からくりサーカス 1138 6194 -649 64 17 0 1/76.5 1/96.8 1/364.4 -
2024-08-18 からくりサーカス 1138 7086 -3912 61 21 0 1/86.4 1/116.2 1/337.4 -
2024-08-10 からくりサーカス 1138 6065 -2587 49 19 0 1/89.2 1/123.8 1/319.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1135番 6049 -369 67 19 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1135 5888 338 64 17 0 1/72.7 1/92.0 1/346.4 -
2024-08-28 からくりサーカス 1135 6396 810 78 25 0 1/62.1 1/82.0 1/255.8 -
2024-08-18 からくりサーカス 1135 6249 -2173 59 18 0 1/81.2 1/105.9 1/347.2 -
2024-08-10 からくりサーカス 1135 5666 -454 69 19 0 1/64.4 1/82.1 1/298.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1151番 5430 -494 64 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1151 5360 238 65 14 0 1/67.8 1/82.5 1/382.9 -
2024-08-28 からくりサーカス 1151 5271 439 67 13 0 1/65.9 1/78.7 1/405.5 -
2024-08-18 からくりサーカス 1151 5485 -4417 43 15 0 1/94.6 1/127.6 1/365.7 -
2024-08-10 からくりサーカス 1151 5604 1763 81 20 0 1/55.5 1/69.2 1/280.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1700番 5743 -652 64 17 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1700 6681 -3157 52 21 0 1/91.5 1/128.5 1/318.1 -
2024-08-28 からくりサーカス 1700 4783 2719 71 16 0 1/55.0 1/67.4 1/298.9 -
2024-08-18 からくりサーカス 1700 6514 -2258 64 17 0 1/80.4 1/101.8 1/383.2 -
2024-08-10 からくりサーカス 1700 4996 86 72 14 0 1/58.1 1/69.4 1/356.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1155番 6035 -869 65 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1155 5609 -3148 55 14 0 1/81.3 1/102.0 1/400.6 -
2024-08-28 からくりサーカス 1155 6593 1044 73 19 0 1/71.7 1/90.3 1/347.0 -
2024-08-18 からくりサーカス 1155 6787 -4075 63 24 0 1/78.0 1/107.7 1/282.8 -
2024-08-10 からくりサーカス 1155 5153 2701 69 17 0 1/59.9 1/74.7 1/303.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1137番 6236 -1118 65 17 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1137 5137 2373 70 18 0 1/58.4 1/73.4 1/285.4 -
2024-08-28 からくりサーカス 1137 6624 -725 90 21 0 1/59.7 1/73.6 1/315.4 -
2024-08-18 からくりサーカス 1137 6584 -2329 46 17 0 1/104.5 1/143.1 1/387.3 -
2024-08-10 からくりサーカス 1137 6602 -3791 57 14 0 1/93.0 1/115.8 1/471.6 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1800番 6671 -4357 57 19 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 からくりサーカス 1800 6447 -1065 80 18 0 1/65.8 1/80.6 1/358.2 -
2024-08-28 からくりサーカス 1800 6896 -7649 35 20 0 1/125.4 1/197.0 1/344.8 -
スロミュー㊕レポート 過去傾向
4回中3回プラス終了
お勧め機種 第3位 アイムジャグラー
アイムジャグラー
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/8(日) 5446 -299 (11/24台) 45.8%
8/28(水) 5254 423 (11/24台) 45.8%
8/18(日) 6890 587 (15/24台) 62.5%
8/10(土) 5508 199 (13/24台) 54.2%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
888番 7112 1088 30 22 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 888 7005 498 29 22 0 1/137.4 1/241.6 1/318.4 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 888 7321 1565 32 26 0 1/126.2 1/228.8 1/281.6 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 888 7166 1090 31 16 0 1/152.5 1/231.2 1/447.9 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 888 6957 1202 29 27 0 1/124.2 1/239.9 1/257.7 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
876番 6685 1077 27 23 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 876 6603 71 25 19 0 1/150.1 1/264.1 1/347.5 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 876 7611 2102 31 36 0 1/113.6 1/245.5 1/211.4 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 876 6272 761 27 18 0 1/139.4 1/232.3 1/348.4 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 876 6257 1374 27 20 0 1/133.1 1/231.7 1/312.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1002番 5849 952 23 20 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1002 3047 -547 9 7 0 1/190.4 1/338.6 1/435.3 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1002 5229 -78 21 9 0 1/174.3 1/249.0 1/581.0 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1002 8103 3405 37 42 0 1/102.6 1/219.0 1/192.9 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1002 7019 1029 28 25 0 1/132.4 1/250.7 1/280.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
882番 6565 774 27 20 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 882 6917 1561 36 12 0 1/144.1 1/192.1 1/576.4 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 882 4771 1800 24 15 0 1/122.3 1/198.8 1/318.1 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 882 5994 -1323 14 26 0 1/149.8 1/428.1 1/230.5 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 882 8580 1061 35 30 0 1/132.0 1/245.1 1/286.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
885番 5044 736 21 14 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 885 3101 9 12 8 0 1/155.1 1/258.4 1/387.6 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 885 3218 -696 9 8 0 1/189.3 1/357.6 1/402.2 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 885 8380 1765 38 23 0 1/137.4 1/220.5 1/364.3 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 885 5480 1867 27 17 0 1/124.5 1/203.0 1/322.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1011番 6965 650 26 24 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1011 7260 915 28 25 0 1/137.0 1/259.3 1/290.4 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1011 6077 -138 20 18 0 1/159.9 1/303.9 1/337.6 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1011 7308 492 25 27 0 1/140.5 1/292.3 1/270.7 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1011 7216 1332 31 27 0 1/124.4 1/232.8 1/267.3 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
875番 6213 560 24 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 875 6746 -669 23 17 0 1/168.7 1/293.3 1/396.8 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 875 4417 -83 15 11 0 1/169.9 1/294.5 1/401.5 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 875 7333 1619 34 20 0 1/135.8 1/215.7 1/366.6 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 875 6359 1375 25 26 0 1/124.7 1/254.4 1/244.6 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1010番 5971 442 24 16 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1010 3106 -1522 9 4 0 1/238.9 1/345.1 1/776.5 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1010 6655 1599 32 17 0 1/135.8 1/208.0 1/391.5 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1010 7517 -689 25 25 0 1/150.3 1/300.7 1/300.7 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1010 6608 2383 32 20 0 1/127.1 1/206.5 1/330.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1008番 5951 420 23 16 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1008 4723 -1251 11 16 0 1/174.9 1/429.4 1/295.2 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1008 8026 3943 44 21 0 1/123.5 1/182.4 1/382.2 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1008 6823 -224 23 21 0 1/155.1 1/296.7 1/324.9 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1008 4235 -786 14 9 0 1/184.1 1/302.5 1/470.6 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
883番 5063 387 20 13 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 883 5260 300 22 11 0 1/159.4 1/239.1 1/478.2 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 883 2931 -981 8 6 0 1/209.4 1/366.4 1/488.5 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 883 7501 2026 34 28 0 1/121.0 1/220.6 1/267.9 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 883 4562 203 19 10 0 1/157.3 1/240.1 1/456.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1001番 6630 191 25 19 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1001 7284 1613 33 19 0 1/140.1 1/220.7 1/383.4 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1001 7970 1930 35 26 0 1/130.7 1/227.7 1/306.5 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1001 4693 -927 16 7 0 1/204.0 1/293.3 1/670.4 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1001 6575 -1851 16 26 0 1/156.5 1/410.9 1/252.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
880番 6299 169 21 22 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 880 6238 122 22 18 0 1/155.9 1/283.5 1/346.6 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 880 4329 -770 11 16 0 1/160.3 1/393.5 1/270.6 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 880 7946 1008 29 30 0 1/134.7 1/274.0 1/264.9 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 880 6686 318 25 26 0 1/131.1 1/267.4 1/257.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
887番 6751 36 23 24 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 887 6941 -21 26 21 0 1/147.7 1/267.0 1/330.5 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 887 7908 -23 26 31 0 1/138.7 1/304.2 1/255.1 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 887 6112 1073 24 28 0 1/117.5 1/254.7 1/218.3 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 887 6045 -884 19 18 0 1/163.4 1/318.2 1/335.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1007番 4840 33 18 14 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1007 3585 -1233 9 8 0 1/210.9 1/398.3 1/448.1 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1007 5463 2749 30 19 0 1/111.5 1/182.1 1/287.5 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1007 5568 219 21 16 0 1/150.5 1/265.1 1/348.0 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1007 4746 -1601 12 13 0 1/189.8 1/395.5 1/365.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
878番 5374 25 20 17 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 878 3731 -1002 10 12 0 1/169.6 1/373.1 1/310.9 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 878 4486 -372 18 8 0 1/172.5 1/249.2 1/560.8 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 878 8269 2471 40 26 0 1/125.3 1/206.7 1/318.0 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 878 5013 -997 13 22 0 1/143.2 1/385.6 1/227.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1003番 5490 -76 19 16 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1003 6548 648 26 21 0 1/139.3 1/251.8 1/311.8 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1003 6166 476 23 22 0 1/137.0 1/268.1 1/280.3 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1003 6249 -382 23 14 0 1/168.9 1/271.7 1/446.4 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1003 2998 -1047 7 10 0 1/176.4 1/428.3 1/299.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1005番 5645 -83 19 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 1005 3454 -1563 7 8 0 1/230.3 1/493.4 1/431.8 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 1005 7229 272 27 21 0 1/150.6 1/267.7 1/344.2 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 1005 7134 1167 30 24 0 1/132.1 1/237.8 1/297.2 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 1005 4766 -209 14 20 0 1/140.2 1/340.4 1/238.3 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
867番 4473 -135 16 12 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 867 4172 -1264 11 11 0 1/189.6 1/379.3 1/379.3 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 867 753 -747 1 0 0 1/753.0 1/753.0 1/0.0 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 867 8885 1376 38 25 0 1/141.0 1/233.8 1/355.4 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 867 4082 94 14 15 0 1/140.8 1/291.6 1/272.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
881番 5864 -153 19 20 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 881 5311 -1154 15 13 0 1/189.7 1/354.1 1/408.5 -
2024-08-28 アイムジャグラーEX-TP 881 3461 -660 11 9 0 1/173.1 1/314.6 1/384.6 -
2024-08-18 アイムジャグラーEX-TP 881 8591 2159 36 32 0 1/126.3 1/238.6 1/268.5 -
2024-08-10 アイムジャグラーEX-TP 881 6094 -959 15 28 0 1/141.7 1/406.3 1/217.6 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
877番 4811 -170 16 14 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-08 アイムジャグラーEX-TP 877 5812 -2028 14 15 0 1/200.4 1/415.1 1/387.5 -
