TOPに戻る

7/22(月) | アビバ上大岡店 | 日別結果

Loading...

01 7/22(月)のアビバ上大岡店の取材データ

イベント日 取材名 媒体名
2024-07-22 スロでも編集部来店 たまにはEじゃん

02 7/22(月)のアビバ上大岡店の取材別傾向まとめ

取材別傾向まとめとは何ですか?

取材別での過去の結果をもとに、取材別の傾向をまとめたものです。
機種別でより設定が入っていると仮定し、機種別で見たときに+になっている回数が多い機種を元にランキングを出しています。
取材毎のオススメ機種10位まで表示しています。各台番号ごとのデータもありますので狙いだ台までご活用ください。

たまにはEじゃん スロでも編集部来店の過去傾向
日付取材名媒体名平均G数総差枚平均差枚勝率
9/2(月)スロでも編集部来店たまにはEじゃん2,868G--(55/179台)30.7%
8/26(月)スロでも編集部来店たまにはEじゃん3,131G--(66/179台)36.9%
8/19(月)スロでも編集部来店たまにはEじゃん----
8/12(月)スロでも編集部来店たまにはEじゃん3,570G--(62/179台)34.6%
7/29(月)スロでも編集部来店たまにはEじゃん3,141G--(63/179台)35.2%
7/22(月)スロでも編集部来店たまにはEじゃん3,032G-+0枚(66/179台)36.9%
機種名 機種別総差枚+回数 総日数
ディスクアップ2 4 5
スマスロ北斗の拳 4 5
新ハナビ 4 5
モンキーターン5 4 5
ハッピージャグラーⅢ 3 5
マイジャグラーV 2 5
からくりサーカス 2 5
チバリヨ2 2 5
防振り 2 5
ジャグラーガールズ 2 5
シンフォギア正義の歌 2 5
ゴジエヴァ 2 5
エウレカセブンTYPE-ART 2 5
アイムジャグラー 2 5
エウレカセブン4 1 5
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION 1 5
番長4 1 5
甲鉄城のカバネリ 1 5
炎炎ノ消防隊 1 5
ヴァルヴレイヴ 1 5
忍魂3 1 5
スマスロ炎炎 1 5
ファンキージャグラー2 1 5
ゴッドイーター リザレクション 1 5
ゴーゴージャグラー3 1 5
スマスロ真・北斗無双 1 5
D4DJ 1 5
スロでも編集部来店 過去傾向
5回中4回プラス終了
お勧め機種 第1位 ディスクアップ2
ディスクアップ2
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/2(月) 6643 3 (1/2台) 50.0%
8/26(月) 6888 255 (1/2台) 50.0%
8/12(月) 7847 536 (1/2台) 50.0%
7/29(月) 7152 -677 (1/2台) 50.0%
7/22(月) 5724 124 (2/2台) 100.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1031番 8260 2719 33 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 ディスクアップ2 1031 7584 1597 28 17 0 1/168.5 1/270.9 1/446.1 -
2024-08-12 ディスクアップ2 1031 8936 3841 39 20 0 1/151.5 1/229.1 1/446.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1062番 6147 178 21 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ディスクアップ2 1062 6543 -192 21 7 0 1/233.7 1/311.6 1/934.7 -
2024-07-29 ディスクアップ2 1062 7219 505 27 13 0 1/180.5 1/267.4 1/555.3 -
2024-07-22 ディスクアップ2 1062 4681 222 17 9 0 1/180.0 1/275.4 1/520.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1063番 6865 -545 21 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ディスクアップ2 1063 6743 198 25 10 0 1/192.7 1/269.7 1/674.3 -
2024-07-29 ディスクアップ2 1063 7085 -1859 18 22 0 1/177.1 1/393.6 1/322.0 -
2024-07-22 ディスクアップ2 1063 6768 26 22 14 0 1/188.0 1/307.6 1/483.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1030番 6475 -1927 17 11 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 ディスクアップ2 1030 6192 -1087 17 11 0 1/221.1 1/364.2 1/562.9 -
2024-08-12 ディスクアップ2 1030 6758 -2768 17 11 0 1/241.4 1/397.5 1/614.4 -
スロでも編集部来店 過去傾向
5回中4回プラス終了
お勧め機種 第2位 スマスロ北斗の拳
スマスロ北斗の拳
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/2(月) 1490 13 (4/14台) 28.6%
8/26(月) 2351 -313 (3/14台) 21.4%
8/12(月) 2773 383 (5/14台) 35.7%
7/29(月) 1851 387 (5/14台) 35.7%
7/22(月) 1544 1137 (7/14台) 50.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
700番 2035 1944 38 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 700 2319 6927 81 6 0 1/26.7 1/28.6 1/386.5 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 700 3188 -2078 19 8 0 1/118.1 1/167.8 1/398.5 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 700 1905 -492 15 4 0 1/100.3 1/127.0 1/476.2 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 700 1592 3815 49 4 0 1/30.0 1/32.5 1/398.0 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 700 1172 1549 27 2 0 1/40.4 1/43.4 1/586.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
752番 2130 1816 36 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 752 2584 1131 36 10 0 1/56.2 1/71.8 1/258.4 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 752 1823 3129 43 3 0 1/39.6 1/42.4 1/607.7 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 752 3843 -1056 31 10 0 1/93.7 1/124.0 1/384.3 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 752 1123 1642 28 1 0 1/38.7 1/40.1 1/1123.0 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 752 1277 4236 46 3 0 1/26.1 1/27.8 1/425.7 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
736番 2007 1491 32 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 736 1160 -567 8 3 0 1/105.5 1/145.0 1/386.7 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 736 3729 2408 59 11 0 1/53.3 1/63.2 1/339.0 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 736 2883 3439 50 9 0 1/48.9 1/57.7 1/320.3 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 736 1041 -573 8 3 0 1/94.6 1/130.1 1/347.0 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 736 1222 2750 38 2 0 1/30.6 1/32.2 1/611.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
753番 2028 1111 30 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 753 1393 1043 23 5 0 1/49.8 1/60.6 1/278.6 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 753 1601 -1318 5 3 0 1/200.1 1/320.2 1/533.7 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 753 3381 -1709 26 7 0 1/102.5 1/130.0 1/483.0 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 753 2294 -918 19 5 0 1/95.6 1/120.7 1/458.8 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 753 1474 8459 78 4 0 1/18.0 1/18.9 1/368.5 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
703番 1772 616 25 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 703 463 310 9 2 0 1/42.1 1/51.4 1/231.5 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 703 708 -409 4 2 0 1/118.0 1/177.0 1/354.0 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 703 4633 4867 94 15 0 1/42.5 1/49.3 1/308.9 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 703 2457 -1587 13 5 0 1/136.5 1/189.0 1/491.4 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 703 601 -98 6 1 0 1/85.9 1/100.2 1/601.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
702番 2617 561 34 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 702 2440 -1697 15 4 0 1/128.4 1/162.7 1/610.0 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 702 553 -426 2 1 0 1/184.3 1/276.5 1/553.0 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 702 5232 881 65 16 0 1/64.6 1/80.5 1/327.0 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 702 2755 3300 60 8 0 1/40.5 1/45.9 1/344.4 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 702 2107 748 30 5 0 1/60.2 1/70.2 1/421.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
705番 2351 452 31 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 705 2214 -782 20 4 0 1/92.2 1/110.7 1/553.5 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 705 2460 2013 44 9 0 1/46.4 1/55.9 1/273.3 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 705 1338 1336 27 2 0 1/46.1 1/49.6 1/669.0 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 705 3110 1138 46 6 0 1/59.8 1/67.6 1/518.3 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 705 2636 -1444 20 4 0 1/109.8 1/131.8 1/659.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
735番 2213 -6 24 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 735 1425 -1322 6 4 0 1/142.5 1/237.5 1/356.2 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 735 2462 -657 23 4 0 1/91.2 1/107.0 1/615.5 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 735 1941 1688 37 5 0 1/46.2 1/52.5 1/388.2 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 735 3481 411 40 14 0 1/64.5 1/87.0 1/248.6 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 735 1757 -153 17 7 0 1/73.2 1/103.4 1/251.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
737番 1626 -233 16 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 737 1572 -693 12 3 0 1/104.8 1/131.0 1/524.0 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 737 1356 -377 12 4 0 1/84.8 1/113.0 1/339.0 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 737 2101 -668 19 5 0 1/87.5 1/110.6 1/420.2 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 737 1746 -330 18 5 0 1/75.9 1/97.0 1/349.2 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 737 1357 903 20 6 0 1/52.2 1/67.8 1/226.2 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
755番 872 -355 6 2 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 755 644 -587 2 2 0 1/161.0 1/322.0 1/322.0 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 755 1534 -123 15 4 0 1/80.7 1/102.3 1/383.5 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 755 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 755 1110 -275 9 3 0 1/92.5 1/123.3 1/370.0 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 755 1075 -794 5 2 0 1/153.6 1/215.0 1/537.5 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
701番 2064 -514 18 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 701 950 -1014 2 2 0 1/237.5 1/475.0 1/475.0 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 701 4431 -1198 40 7 0 1/94.3 1/110.8 1/633.0 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 701 1352 -521 10 3 0 1/104.0 1/135.2 1/450.7 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 701 485 -470 1 1 0 1/242.5 1/485.0 1/485.0 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 701 3104 630 40 8 0 1/64.7 1/77.6 1/388.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
750番 3080 -683 29 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 750 1327 -1175 5 2 0 1/189.6 1/265.4 1/663.5 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 750 2337 -308 27 3 0 1/77.9 1/86.6 1/779.0 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 750 7104 -1592 63 24 0 1/81.7 1/112.8 1/296.0 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 750 2137 -150 23 7 0 1/71.2 1/92.9 1/305.3 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 750 2496 -191 27 12 0 1/64.0 1/92.4 1/208.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
738番 1710 -734 12 3 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 738 980 -918 4 2 0 1/163.3 1/245.0 1/490.0 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 738 3787 -1885 26 8 0 1/111.4 1/145.7 1/473.4 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 738 1946 -609 18 4 0 1/88.5 1/108.1 1/486.5 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 738 1031 -136 8 2 0 1/103.1 1/128.9 1/515.5 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 738 809 -123 8 1 0 1/89.9 1/101.1 1/809.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
751番 1524 -961 8 3 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 スマスロ北斗の拳 751 1397 -467 12 4 0 1/87.3 1/116.4 1/349.2 -
2024-08-26 スマスロ北斗の拳 751 2957 -3160 7 3 0 1/295.7 1/422.4 1/985.7 -
2024-08-12 スマスロ北斗の拳 751 1175 -192 10 3 0 1/90.4 1/117.5 1/391.7 -
2024-07-29 スマスロ北斗の拳 751 1553 -437 14 4 0 1/86.3 1/110.9 1/388.2 -
2024-07-22 スマスロ北斗の拳 751 538 -550 1 1 0 1/269.0 1/538.0 1/538.0 -
スロでも編集部来店 過去傾向
5回中4回プラス終了
お勧め機種 第3位 新ハナビ
新ハナビ
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/2(月) 6940 1204 (1/2台) 50.0%
8/26(月) 4437 1850 (2/2台) 100.0%
8/12(月) 4270 999 (1/2台) 50.0%
7/29(月) 6053 -671 (0/2台) 0.0%
7/22(月) 4381 578 (2/2台) 100.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
870番 6365 1315 28 18 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 新ハナビ 870 7342 0 32 15 0 1/156.2 1/229.4 1/489.5 -
2024-08-26 新ハナビ 870 4410 2508 26 11 0 1/119.2 1/169.6 1/400.9 -
2024-08-12 新ハナビ 870 6198 3149 35 16 0 1/121.5 1/177.1 1/387.4 -
2024-07-29 新ハナビ 870 7931 -22 28 24 0 1/152.5 1/283.2 1/330.5 -
2024-07-22 新ハナビ 870 5947 941 23 24 0 1/126.5 1/258.6 1/247.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
871番 4066 269 16 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 新ハナビ 871 6538 2408 32 19 0 1/128.2 1/204.3 1/344.1 -
2024-08-26 新ハナビ 871 4464 1192 21 14 0 1/127.5 1/212.6 1/318.9 -
2024-08-12 新ハナビ 871 2342 -1150 5 4 0 1/260.2 1/468.4 1/585.5 -
2024-07-29 新ハナビ 871 4175 -1320 10 12 0 1/189.8 1/417.5 1/347.9 -
2024-07-22 新ハナビ 871 2815 216 13 5 0 1/156.4 1/216.5 1/563.0 -
スロでも編集部来店 過去傾向
5回中4回プラス終了
お勧め機種 第4位 モンキーターン5
モンキーターン5
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/2(月) 1948 356 (5/9台) 55.6%
8/26(月) 2690 668 (5/9台) 55.6%
8/12(月) 4425 90 (3/6台) 50.0%
7/29(月) 1631 983 (4/6台) 66.7%
7/22(月) 2584 -1201 (0/6台) 0.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
706番 3070 3272 46 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 706 3047 1892 32 8 0 1/76.2 1/95.2 1/380.9 -
2024-08-26 モンキーターンV 706 2142 7797 44 6 0 1/42.8 1/48.7 1/357.0 -
2024-08-12 モンキーターンV 706 4829 4868 76 16 0 1/52.5 1/63.5 1/301.8 -
2024-07-29 モンキーターンV 706 3015 3940 67 11 0 1/38.7 1/45.0 1/274.1 -
2024-07-22 モンキーターンV 706 2319 -2136 13 6 0 1/122.1 1/178.4 1/386.5 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
716番 2338 2078 34 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 716 1335 3168 24 4 0 1/47.7 1/55.6 1/333.8 -
2024-08-26 モンキーターンV 716 3342 988 45 15 0 1/55.7 1/74.3 1/222.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
713番 2522 706 32 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 713 1706 354 28 5 0 1/51.7 1/60.9 1/341.2 -
2024-08-26 モンキーターンV 713 3338 1059 37 10 0 1/71.0 1/90.2 1/333.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
707番 2080 206 23 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 707 769 -974 3 2 0 1/153.8 1/256.3 1/384.5 -
2024-08-26 モンキーターンV 707 2211 2762 40 4 0 1/50.2 1/55.3 1/552.8 -
2024-08-12 モンキーターンV 707 3097 -1229 30 13 0 1/72.0 1/103.2 1/238.2 -
2024-07-29 モンキーターンV 707 1533 1042 16 6 0 1/69.7 1/95.8 1/255.5 -
2024-07-22 モンキーターンV 707 2792 -569 30 7 0 1/75.5 1/93.1 1/398.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
715番 2604 -156 25 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 715 3547 -503 32 11 0 1/82.5 1/110.8 1/322.5 -
2024-08-26 モンキーターンV 715 1662 190 19 6 0 1/66.5 1/87.5 1/277.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
711番 2885 -230 25 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 711 3120 1193 26 13 0 1/80.0 1/120.0 1/240.0 -
2024-08-26 モンキーターンV 711 3671 -302 34 11 0 1/81.6 1/108.0 1/333.7 -
2024-08-12 モンキーターンV 711 4432 251 49 11 0 1/73.9 1/90.4 1/402.9 -
2024-07-29 モンキーターンV 711 1499 -601 10 4 0 1/107.1 1/149.9 1/374.8 -
2024-07-22 モンキーターンV 711 1707 -1694 8 3 0 1/155.2 1/213.4 1/569.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
710番 2619 -385 27 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 710 1791 149 22 9 0 1/57.8 1/81.4 1/199.0 -
2024-08-26 モンキーターンV 710 1752 -1786 8 4 0 1/146.0 1/219.0 1/438.0 -
2024-08-12 モンキーターンV 710 5462 -695 62 17 0 1/69.1 1/88.1 1/321.3 -
2024-07-29 モンキーターンV 710 2204 1267 33 8 0 1/53.8 1/66.8 1/275.5 -
2024-07-22 モンキーターンV 710 1887 -862 11 5 0 1/117.9 1/171.5 1/377.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
712番 1952 -671 19 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 712 1178 -1058 7 3 0 1/117.8 1/168.3 1/392.7 -
2024-08-26 モンキーターンV 712 2618 -2286 13 5 0 1/145.4 1/201.4 1/523.6 -
2024-08-12 モンキーターンV 712 3560 1373 52 12 0 1/55.6 1/68.5 1/296.7 -
2024-07-29 モンキーターンV 712 545 -476 3 1 0 1/136.2 1/181.7 1/545.0 -
2024-07-22 モンキーターンV 712 1863 -911 21 9 0 1/62.1 1/88.7 1/207.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
708番 3124 -1548 23 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 モンキーターンV 708 1041 -1009 6 3 0 1/115.7 1/173.5 1/347.0 -
2024-08-26 モンキーターンV 708 3480 -2402 26 12 0 1/91.6 1/133.8 1/290.0 -
2024-08-12 モンキーターンV 708 5171 -4025 34 16 0 1/103.4 1/152.1 1/323.2 -
2024-07-29 モンキーターンV 708 991 728 14 5 0 1/52.2 1/70.8 1/198.2 -
2024-07-22 モンキーターンV 708 4939 -1034 37 16 0 1/93.2 1/133.5 1/308.7 -
スロでも編集部来店 過去傾向
5回中3回プラス終了
お勧め機種 第5位 ハッピージャグラーⅢ
ハッピージャグラーⅢ
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/2(月) 3155 129 (3/9台) 33.3%
8/26(月) 5188 609 (4/9台) 44.4%
8/12(月) 4575 784 (6/9台) 66.7%
7/29(月) 3323 -56 (2/9台) 22.2%
7/22(月) 3897 -567 (2/9台) 22.2%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1000番 4565 1246 21 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ハッピージャグラーVIII 1000 1100 -538 2 3 0 1/220.0 1/550.0 1/366.7 -
2024-08-26 ハッピージャグラーVIII 1000 3972 -23 15 12 0 1/147.1 1/264.8 1/331.0 -
2024-08-12 ハッピージャグラーVIII 1000 6230 4333 39 27 0 1/94.4 1/159.7 1/230.7 -
2024-07-29 ハッピージャグラーVIII 1000 9013 2064 42 27 0 1/130.6 1/214.6 1/333.8 -
2024-07-22 ハッピージャグラーVIII 1000 2514 397 11 7 0 1/139.7 1/228.5 1/359.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
888番 4147 917 19 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ハッピージャグラーVIII 888 6360 1005 32 14 0 1/138.3 1/198.8 1/454.3 -
2024-08-26 ハッピージャグラーVIII 888 8100 3447 42 24 0 1/122.7 1/192.9 1/337.5 -
2024-08-12 ハッピージャグラーVIII 888 3295 1022 17 8 0 1/131.8 1/193.8 1/411.9 -
2024-07-29 ハッピージャグラーVIII 888 354 -149 1 1 0 1/177.0 1/354.0 1/354.0 -
2024-07-22 ハッピージャグラーVIII 888 2628 -737 7 6 0 1/202.2 1/375.4 1/438.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
833番 4514 719 20 13 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ハッピージャグラーVIII 833 5696 2283 31 16 0 1/121.2 1/183.7 1/356.0 -
2024-08-26 ハッピージャグラーVIII 833 5211 1836 28 17 0 1/115.8 1/186.1 1/306.5 -
2024-08-12 ハッピージャグラーVIII 833 2493 55 10 6 0 1/155.8 1/249.3 1/415.5 -
2024-07-29 ハッピージャグラーVIII 833 3913 -241 17 7 0 1/163.0 1/230.2 1/559.0 -
2024-07-22 ハッピージャグラーVIII 833 5261 -337 14 22 0 1/146.1 1/375.8 1/239.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1002番 5518 241 24 12 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ハッピージャグラーVIII 1002 4345 -222 16 12 0 1/155.2 1/271.6 1/362.1 -
2024-08-26 ハッピージャグラーVIII 1002 5914 701 31 8 0 1/151.6 1/190.8 1/739.2 -
2024-08-12 ハッピージャグラーVIII 1002 5325 2309 31 12 0 1/123.8 1/171.8 1/443.8 -
2024-07-29 ハッピージャグラーVIII 1002 6573 623 28 16 0 1/149.4 1/234.8 1/410.8 -
2024-07-22 ハッピージャグラーVIII 1002 5434 -2203 15 13 0 1/194.1 1/362.3 1/418.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
832番 4477 48 17 12 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ハッピージャグラーVIII 832 2871 -581 9 8 0 1/168.9 1/319.0 1/358.9 -
2024-08-26 ハッピージャグラーVIII 832 5872 -260 21 20 0 1/143.2 1/279.6 1/293.6 -
2024-08-12 ハッピージャグラーVIII 832 4755 -337 18 11 0 1/164.0 1/264.2 1/432.3 -
2024-07-29 ハッピージャグラーVIII 832 2843 -1022 7 7 0 1/203.1 1/406.1 1/406.1 -
2024-07-22 ハッピージャグラーVIII 832 6047 2442 32 16 0 1/126.0 1/189.0 1/377.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1005番 3366 -246 12 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ハッピージャグラーVIII 1005 3585 1478 19 16 0 1/102.4 1/188.7 1/224.1 -
2024-08-26 ハッピージャグラーVIII 1005 4539 -400 17 9 0 1/174.6 1/267.0 1/504.3 -
2024-08-12 ハッピージャグラーVIII 1005 3978 -426 13 15 0 1/142.1 1/306.0 1/265.2 -
2024-07-29 ハッピージャグラーVIII 1005 1831 -416 6 5 0 1/166.5 1/305.2 1/366.2 -
2024-07-22 ハッピージャグラーVIII 1005 2900 -1466 6 5 0 1/263.6 1/483.3 1/580.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1001番 3125 -366 11 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-02 ハッピージャグラーVIII 1001 3277 -1479 7 10 0 1/192.8 1/468.1 1/327.7 -
2024-08-26 ハッピージャグラーVIII 1001 5335 1858 27 19 0 1/116.0 1/197.6 1/280.8 -
2024-08-12 ハッピージャグラーVIII 1001 2604 101 12 3 0 1/173.6 1/217.0 1/868.0 -
2024-07-29 ハッピージャグラーVIII 1001 1570 -312 5 4 0 1/174.4 1/314.0 1/392.5 -
