TOPに戻る

8/24(土) | パールショップともえ淵野辺店 | 日別結果

Loading...

01 8/24(土)のパールショップともえ淵野辺店の取材データ

イベント日 取材名 媒体名
2024-08-24 ジャッジメントS アツ姫
2024-08-24 プレミアムジャッジメントP アツ姫
2024-08-24 オフミーグラレポ取材 オフミー

02 8/24(土)のパールショップともえ淵野辺店の取材別傾向まとめ

取材別傾向まとめとは何ですか?

取材別での過去の結果をもとに、取材別の傾向をまとめたものです。
機種別でより設定が入っていると仮定し、機種別で見たときに+になっている回数が多い機種を元にランキングを出しています。
取材毎のオススメ機種10位まで表示しています。各台番号ごとのデータもありますので狙いだ台までご活用ください。

オフミー オフミーグラレポ取材の過去傾向
日付取材名媒体名平均G数総差枚平均差枚勝率
9/1(日)オフミーグラレポ取材オフミー3,037G--(57/200台)28.5%
8/31(土)オフミーグラレポ取材オフミー2,861G--(60/200台)30.0%
8/30(金)オフミーグラレポ取材オフミー1,990G0.7万枚+35枚(70/200台)35.0%
8/29(木)オフミーグラレポ取材オフミー1,534G--(46/200台)23.0%
8/28(水)オフミーグラレポ取材オフミー----
8/27(火)オフミーグラレポ取材オフミー----
8/26(月)オフミーグラレポ取材オフミー4,442G--(63/220台)28.6%
8/25(日)オフミーグラレポ取材オフミー3,140G--(71/220台)32.3%
8/24(土)オフミーグラレポ取材オフミー2,606G--(85/220台)38.6%
8/23(金)オフミーグラレポ取材オフミー----
8/22(木)オフミーグラレポ取材オフミー1,742G3.5万枚+159枚(77/220台)35.0%
8/21(水)オフミーグラレポ取材オフミー1,930G--(63/220台)28.6%
8/20(火)オフミーグラレポ取材オフミー----
8/19(月)オフミーグラレポ取材オフミー1,414G--(57/220台)25.9%
8/7(水)オフミーグラレポ取材オフミー----
8/6(火)オフミーグラレポ取材オフミー----
8/5(月)オフミーグラレポ取材オフミー1,900G--(61/220台)27.7%
8/4(日)オフミーグラレポ取材オフミー3,273G--(68/220台)30.9%
機種名 機種別総差枚+回数 総日数
沖ドキ!BLACK 7 12
ダンまち2 7 12
ゴーゴージャグラー3 7 12
D4DJ 6 12
ゲゲゲの鬼太郎 6 12
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION 6 12
新ハナビ 6 12
防振り 6 12
ドラゴンハナハナ閃光 5 12
エウレカセブンTYPE-ART 5 12
沖ドキ!GOLD 5 12
炎炎ノ消防隊 5 12
甲鉄城のカバネリ 5 12
バーサスリヴァイズ 5 12
番長4 5 12
新鬼武者2 5 12
ToLOVEるダークネス 5 12
スマスロ北斗の拳 5 12
ゴッドイーター リザレクション 5 12
アイムジャグラー 5 12
スマスロ真・北斗無双 4 12
ハッピージャグラーⅢ 4 12
シンフォギア正義の歌 4 12
この素晴らしい世界に祝福を 4 12
番長ZERO 3 12
からくりサーカス 3 12
ファンキージャグラー2 3 12
ヴァルヴレイヴ 3 12
モンキーターン5 3 12
ゴジエヴァ 3 12
バジ絆2天膳 2 12
スマスロ炎炎 2 12
クランキークレスト 2 12
グランベルム 2 12
戦国乙女4戦乱 1 12
オフミーグラレポ取材 過去傾向
12回中7回プラス終了
お勧め機種 第1位 沖ドキ!BLACK
沖ドキ!BLACK
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/1(日) 2920 -67 (4/10台) 40.0%
8/31(土) 2313 -262 (4/10台) 40.0%
8/30(金) 2406 -793 (3/10台) 30.0%
8/29(木) 1141 -563 (1/10台) 10.0%
8/26(月) 2518 -941 (2/10台) 20.0%
8/25(日) 2959 673 (7/10台) 70.0%
8/24(土) 2990 627 (6/10台) 60.0%
8/22(木) 1610 310 (4/10台) 40.0%
8/21(水) 1049 569 (7/10台) 70.0%
8/19(月) 1220 544 (5/10台) 50.0%
8/5(月) 2923 286 (4/10台) 40.0%
8/4(日) 3044 223 (5/10台) 50.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1330番 3174 2331 27 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1330 1033 -150 5 4 0 1/114.8 1/206.6 1/258.2 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1330 5480 225 33 23 0 1/97.9 1/166.1 1/238.3 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1330 4599 8512 62 28 0 1/51.1 1/74.2 1/164.2 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1330 3939 3053 37 17 0 1/72.9 1/106.5 1/231.7 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1330 262 -379 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1330 83 -122 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1330 4584 5338 44 34 0 1/58.8 1/104.2 1/134.8 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1330 5418 2175 41 20 0 1/88.8 1/132.1 1/270.9 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1340番 3300 1596 25 13 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1340 4306 5384 45 26 0 1/60.6 1/95.7 1/165.6 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1340 1792 -950 8 1 0 1/199.1 1/224.0 1/1792.0 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1340 3407 3375 34 16 0 1/68.1 1/100.2 1/212.9 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1340 3697 -1425 16 10 0 1/142.2 1/231.1 1/369.7 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1329番 2223 574 14 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1329 2799 -636 15 6 0 1/133.3 1/186.6 1/466.5 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1329 1141 850 9 7 0 1/71.3 1/126.8 1/163.0 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1329 3511 -1522 14 12 0 1/135.0 1/250.8 1/292.6 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1329 224 -336 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1329 1682 892 13 9 0 1/76.5 1/129.4 1/186.9 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1329 4805 1682 31 28 0 1/81.4 1/155.0 1/171.6 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1329 1872 3203 22 14 0 1/52.0 1/85.1 1/133.7 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1329 1750 464 12 7 0 1/92.1 1/145.8 1/250.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1328番 2059 518 14 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1328 499 1907 11 3 0 1/35.6 1/45.4 1/166.3 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1328 4807 311 27 22 0 1/98.1 1/178.0 1/218.5 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1328 2592 292 18 7 0 1/103.7 1/144.0 1/370.3 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1328 1156 -379 6 3 0 1/128.4 1/192.7 1/385.3 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1328 1844 1021 14 9 0 1/80.2 1/131.7 1/204.9 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1328 55 -71 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1328 4073 978 27 15 0 1/97.0 1/150.9 1/271.5 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1328 1449 92 9 6 0 1/96.6 1/161.0 1/241.5 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1326番 1949 326 13 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1326 4495 435 29 17 0 1/97.7 1/155.0 1/264.4 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1326 3050 4415 35 21 0 1/54.5 1/87.1 1/145.2 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1326 4442 -1704 21 11 0 1/138.8 1/211.5 1/403.8 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1326 118 -150 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1326 95 -122 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1326 210 -293 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1326 1661 835 13 8 0 1/79.1 1/127.8 1/207.6 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1326 1528 -808 6 4 0 1/152.8 1/254.7 1/382.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1325番 2375 315 15 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1325 2466 -3032 2 4 0 1/411.0 1/1233.0 1/616.5 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1325 6129 1864 45 24 0 1/88.8 1/136.2 1/255.4 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1325 5017 -3097 18 10 0 1/179.2 1/278.7 1/501.7 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1325 335 264 3 2 0 1/67.0 1/111.7 1/167.5 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1325 2101 1135 16 9 0 1/84.0 1/131.3 1/233.4 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1325 463 278 3 3 0 1/77.2 1/154.3 1/154.3 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1325 866 -736 3 0 0 1/288.7 1/288.7 1/0.0 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1325 1624 5845 34 12 0 1/35.3 1/47.8 1/135.3 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1336番 1978 298 12 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1336 1076 2175 15 6 0 1/51.2 1/71.7 1/179.3 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1336 3591 1321 27 15 0 1/85.5 1/133.0 1/239.4 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1336 1989 -1122 7 4 0 1/180.8 1/284.1 1/497.2 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1336 1256 -1179 2 4 0 1/209.3 1/628.0 1/314.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1327番 2124 105 13 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1327 478 -636 0 1 0 1/478.0 1/0.0 1/478.0 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1327 305 78 2 2 0 1/76.2 1/152.5 1/152.5 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1327 1705 1164 16 5 0 1/81.2 1/106.6 1/341.0 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1327 3480 2411 29 19 0 1/72.5 1/120.0 1/183.2 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1327 133 -193 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1327 2147 2625 22 13 0 1/61.3 1/97.6 1/165.2 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1327 2916 -1618 11 7 0 1/162.0 1/265.1 1/416.6 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1327 5828 -2985 24 12 0 1/161.9 1/242.8 1/485.7 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1324番 1983 67 11 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1324 3585 -2497 12 7 0 1/188.7 1/298.8 1/512.1 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1324 1489 -750 6 3 0 1/165.4 1/248.2 1/496.3 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1324 3945 821 24 19 0 1/91.7 1/164.4 1/207.6 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1324 2133 1807 19 12 0 1/68.8 1/112.3 1/177.8 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1324 89 292 2 0 0 1/44.5 1/44.5 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1324 425 664 4 5 0 1/47.2 1/106.2 1/85.0 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1324 3306 -865 17 8 0 1/132.2 1/194.5 1/413.2 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1324 897 1064 10 3 0 1/69.0 1/89.7 1/299.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1322番 2011 -110 11 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1322 1854 -493 9 5 0 1/132.4 1/206.0 1/370.8 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1322 651 392 6 2 0 1/81.4 1/108.5 1/325.5 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1322 1320 1921 17 4 0 1/62.9 1/77.6 1/330.0 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1322 2519 -693 10 13 0 1/109.5 1/251.9 1/193.8 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1322 1027 1821 14 6 0 1/51.4 1/73.4 1/171.2 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1322 1470 -393 6 5 0 1/133.6 1/245.0 1/294.0 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1322 1981 -1350 6 5 0 1/180.1 1/330.2 1/396.2 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1322 5266 -2086 21 18 0 1/135.0 1/250.8 1/292.6 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1335番 1559 -157 7 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1335 1348 2068 17 6 0 1/58.6 1/79.3 1/224.7 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1335 2661 -2368 5 9 0 1/190.1 1/532.2 1/295.7 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1335 562 421 4 4 0 1/70.2 1/140.5 1/140.5 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1335 1665 -750 5 9 0 1/118.9 1/333.0 1/185.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1339番 1092 -208 5 3 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1339 2561 -1897 8 6 0 1/182.9 1/320.1 1/426.8 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1339 1401 1664 15 8 0 1/60.9 1/93.4 1/175.1 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1339 162 -250 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1339 245 -350 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1334番 2290 -297 12 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1334 2024 50 11 9 0 1/101.2 1/184.0 1/224.9 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1334 1576 3182 24 7 0 1/50.8 1/65.7 1/225.1 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1334 5418 -4230 13 15 0 1/193.5 1/416.8 1/361.2 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1334 144 -193 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1323番 2210 -569 10 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1323 5154 -2689 19 16 0 1/147.3 1/271.3 1/322.1 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1323 3991 0 23 16 0 1/102.3 1/173.5 1/249.4 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1323 1333 -708 5 4 0 1/148.1 1/266.6 1/333.2 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1323 186 -265 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1323 2026 932 16 6 0 1/92.1 1/126.6 1/337.7 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1323 1961 -550 9 5 0 1/140.1 1/217.9 1/392.2 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1323 1125 -336 6 2 0 1/140.6 1/187.5 1/562.5 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1323 1904 -936 6 8 0 1/136.0 1/317.3 1/238.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1321番 2783 -692 13 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 沖ドキ!BLACK 1321 2820 -1622 9 9 0 1/156.7 1/313.3 1/313.3 1/0.0
2024-08-25 沖ドキ!BLACK 1321 2556 -650 12 9 0 1/121.7 1/213.0 1/284.0 1/0.0
2024-08-24 沖ドキ!BLACK 1321 1436 592 12 4 0 1/89.8 1/119.7 1/359.0 1/0.0
2024-08-22 沖ドキ!BLACK 1321 2013 -2604 0 6 0 1/335.5 1/0.0 1/335.5 1/0.0
2024-08-21 沖ドキ!BLACK 1321 1238 292 7 8 0 1/82.5 1/176.9 1/154.8 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!BLACK 1321 585 1621 10 5 0 1/39.0 1/58.5 1/117.0 1/0.0
2024-08-05 沖ドキ!BLACK 1321 6846 -2582 31 20 0 1/134.2 1/220.8 1/342.3 1/0.0
2024-08-04 沖ドキ!BLACK 1321 4777 -589 26 20 0 1/103.8 1/183.7 1/238.8 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1337番 2318 -790 9 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1337 4545 -3782 9 15 0 1/189.4 1/505.0 1/303.0 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1337 1884 -693 9 4 0 1/144.9 1/209.3 1/471.0 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1337 1973 1764 19 8 0 1/73.1 1/103.8 1/246.6 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1337 872 -450 2 6 0 1/109.0 1/436.0 1/145.3 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1338番 1883 -895 7 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1338 2074 -1022 9 4 0 1/159.5 1/230.4 1/518.5 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1338 1121 1778 12 10 0 1/51.0 1/93.4 1/112.1 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1338 4137 -4000 10 3 0 1/318.2 1/413.7 1/1379.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1338 203 -336 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1332番 2271 -997 9 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1332 5246 -1822 22 20 0 1/124.9 1/238.5 1/262.3 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1332 242 -365 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1332 2226 -893 11 3 0 1/159.0 1/202.4 1/742.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1332 1370 -908 5 2 0 1/195.7 1/274.0 1/685.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1333番 1825 -1090 6 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1333 1753 -1693 3 5 0 1/219.1 1/584.3 1/350.6 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1333 2236 -182 12 8 0 1/111.8 1/186.3 1/279.5 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1333 2296 -1265 9 4 0 1/176.6 1/255.1 1/574.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1333 1015 -1222 0 3 0 1/338.3 1/0.0 1/338.3 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1331番 3434 -1676 13 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 沖ドキ!BLACK 1331 4276 -136 26 10 0 1/118.8 1/164.5 1/427.6 1/0.0
2024-08-31 沖ドキ!BLACK 1331 6627 -6011 13 16 0 1/228.5 1/509.8 1/414.2 1/0.0
2024-08-30 沖ドキ!BLACK 1331 1892 -1736 4 5 0 1/210.2 1/473.0 1/378.4 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!BLACK 1331 943 1178 11 4 0 1/62.9 1/85.7 1/235.8 1/0.0
オフミーグラレポ取材 過去傾向
12回中7回プラス終了
お勧め機種 第2位 ダンまち2
ダンまち2
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/1(日) 4974 -1465 (0/1台) 0.0%
8/31(土) 1859 -100 (0/1台) 0.0%
8/30(金) 618 -308 (0/1台) 0.0%
8/29(木) 3581 1896 (1/1台) 100.0%
8/26(月) 2805 391 (1/3台) 33.3%
8/25(日) 2630 529 (1/3台) 33.3%
8/24(土) 2418 184 (1/3台) 33.3%
8/22(木) 825 40 (1/3台) 33.3%
8/21(水) 1454 111 (1/3台) 33.3%
8/19(月) 257 -83 (0/3台) 0.0%
8/5(月) 1547 942 (2/3台) 66.7%
8/4(日) 2719 665 (2/3台) 66.7%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1101番 2388 452 13 0 44
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 4306 -593 21 0 56 1/55.9 1/205.0 1/0.0 1/76.9
2024-08-25 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 425 -350 2 0 0 1/212.5 1/212.5 1/0.0 1/0.0
2024-08-24 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 4962 1896 30 0 94 1/40.0 1/165.4 1/0.0 1/52.8
2024-08-22 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 295 -165 1 0 0 1/295.0 1/295.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-21 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 1237 -750 5 0 7 1/103.1 1/247.4 1/0.0 1/176.7
2024-08-19 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 313 -150 2 0 0 1/156.5 1/156.5 1/0.0 1/0.0
2024-08-05 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 2714 1750 18 0 72 1/30.2 1/150.8 1/0.0 1/37.7
2024-08-04 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1101 4858 1982 26 0 124 1/32.4 1/186.8 1/0.0 1/39.2
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1102番 1177 377 7 0 18
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 3537 2303 26 0 61 1/40.7 1/136.0 1/0.0 1/58.0
2024-08-25 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 174 -236 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-24 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 1157 -808 5 0 5 1/115.7 1/231.4 1/0.0 1/231.4
2024-08-22 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 2102 407 12 0 30 1/50.0 1/175.2 1/0.0 1/70.1
2024-08-21 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 2327 1521 18 0 47 1/35.8 1/129.3 1/0.0 1/49.5
2024-08-19 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 31 -43 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-05 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-04 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1102 90 -122 0 0 1 1/90.0 1/0.0 1/0.0 1/90.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1103番 1930 212 11 0 29
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-26 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 572 -536 2 0 0 1/286.0 1/286.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-25 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 7293 2175 51 0 122 1/42.2 1/143.0 1/0.0 1/59.8
2024-08-24 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 1137 -536 5 0 10 1/75.8 1/227.4 1/0.0 1/113.7
2024-08-22 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 78 -122 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-21 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 798 -436 2 0 8 1/79.8 1/399.0 1/0.0 1/99.8
2024-08-19 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 429 -57 2 0 7 1/47.7 1/214.5 1/0.0 1/61.3
2024-08-05 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 1929 1078 13 0 42 1/35.1 1/148.4 1/0.0 1/45.9
2024-08-04 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1103 3210 135 17 0 49 1/48.6 1/188.8 1/0.0 1/65.5
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1138番 2758 5 16 0 30
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-01 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1138 4974 -1465 29 0 40 1/72.1 1/171.5 1/0.0 1/124.3
2024-08-31 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1138 1859 -100 10 0 23 1/56.3 1/185.9 1/0.0 1/80.8
2024-08-30 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1138 618 -308 3 0 5 1/77.2 1/206.0 1/0.0 1/123.6
2024-08-29 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 1138 3581 1896 25 0 54 1/45.3 1/143.2 1/0.0 1/66.3
オフミーグラレポ取材 過去傾向
12回中7回プラス終了
お勧め機種 第3位 ゴーゴージャグラー3
ゴーゴージャグラー3
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/1(日) 1853 17 (4/13台) 30.8%
8/31(土) 2053 -92 (4/13台) 30.8%
8/30(金) 2131 63 (6/13台) 46.2%
8/29(木) 1559 155 (5/13台) 38.5%
