総力取材
エースプロ
公約機種示唆系信頼度 低
ツイートから具体的な公約情報を抽出できませんでした。ただし、取材名「総力取材」から、複数の機種や台数を対象とした広範な取材イベントである可能性が推測されます。
他店舗での同取材 直近実績 TOP5
| 店舗 | 開催日 | 差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ジャムフレンドクラブ野辺地青森県 | 4/21(火) | +122枚 | 35% |
| アムズガーデン郡山店福島県 | 4/16(木) | +81枚 | 38% |
| アムズガーデンこくば店沖縄県 | 4/19(日) | +0枚 | 0% |
| マルハン松本店長野県 | 4/19(日) | -24枚 | 31% |
| DAS小山東京都 | 4/20(月) | -53枚 | 38% |
※ 直近3ヶ月以内に同じ取材が実施された店舗の平均差枚上位です。