TOPに戻る

8/27(火) | ミクちゃんガイアアリーナ店 | 日別結果

Loading...

01 8/27(火)のミクちゃんガイアアリーナ店の取材データ

イベント日 取材名 媒体名
2024-08-27 二星しょうた来店 その他取材・企画
2024-08-27 シンフォギア取材 パチ7
2024-08-27 ヴァルヴレイヴ取材 パチ7
2024-08-27 からくりサーカス取材 パチ7

02 8/27(火)のミクちゃんガイアアリーナ店の取材別傾向まとめ

取材別傾向まとめとは何ですか?

取材別での過去の結果をもとに、取材別の傾向をまとめたものです。
機種別でより設定が入っていると仮定し、機種別で見たときに+になっている回数が多い機種を元にランキングを出しています。
取材毎のオススメ機種10位まで表示しています。各台番号ごとのデータもありますので狙いだ台までご活用ください。

パチ7 からくりサーカス取材の過去傾向
日付取材名媒体名平均G数総差枚平均差枚勝率
8/29(木)からくりサーカス取材パチ73,235G6.9万枚+136枚(204/508台)40.2%
8/28(水)からくりサーカス取材パチ71,248G3.6万枚+70枚(149/508台)29.3%
8/27(火)からくりサーカス取材パチ71,754G10万枚+197枚(153/508台)30.1%
8/26(月)からくりサーカス取材パチ73,041G14.8万枚+291枚(200/508台)39.4%
8/25(日)からくりサーカス取材パチ73,246G8.8万枚+172枚(205/508台)40.4%
8/24(土)からくりサーカス取材パチ74,460G19.4万枚+381枚(234/508台)46.1%
8/23(金)からくりサーカス取材パチ71,829G0.7万枚+12枚(157/508台)30.9%
8/22(木)からくりサーカス取材パチ73,111G22万枚+432枚(215/508台)42.3%
7/27(土)からくりサーカス取材パチ7----
7/24(水)からくりサーカス取材パチ7----
機種名 機種別総差枚+回数 総日数
ニューパルサーDX3 11 8
からくりサーカス 7 8
甲鉄城のカバネリ 7 8
ゴーゴージャグラー3 6 8
マイジャグラーV 6 8
アイムジャグラー 6 8
エウレカセブンTYPE-ART 6 8
ハッピージャグラーⅢ 6 8
新ハナビ 6 8
スマスロ北斗の拳 6 8
ストリートファイターV 6 8
防振り 5 8
バーサスリヴァイズ 5 8
ディスクアップ2 5 8
シンフォギア正義の歌 5 8
ケロット4 5 8
キン肉マン 5 8
とある魔術の禁書目録 5 8
沖ドキ!BLACK 4 8
スマスロ炎炎 4 8
炎炎ノ消防隊 4 8
コードギアス3 4 8
戦国乙女4戦乱 4 8
バジ絆2天膳 4 8
エウレカセブン4 4 8
北斗の拳宿命 4 8
主役は銭形4 4 8
ヴァルヴレイヴ 3 8
忍魂3 3 8
!エリートサラリーマン鏡 3 8
モンキーターン5 3 8
ファンキージャグラー2 3 8
ファイヤードリフト 3 8
スマスロ真・北斗無双 3 8
ゴッドイーター リザレクション 3 8
ゴジエヴァ 3 8
アカメが斬る!2 3 8
ワードオブライツ2 2 8
南国育ち 2 8
009 RE:CYBORG 2 8
番長ZERO 2 8
転生したらスライムだった件 2 8
吉宗ライジング 1 8
コードギアス復活のルルーシュ 1 8
番長4 1 8
バイオヴィレッジ 1 8
からくりサーカス取材 過去傾向
8回中11回プラス終了
お勧め機種 第1位 ニューパルサーDX3
ニューパルサーDX3
日付 平均G数 平均差枚 勝率
8/29(木) 1297 106 (1/8台) 12.5%
8/29(木) 1964 16 (9/20台) 45.0%
8/28(水) 4506 1310 (8/8台) 100.0%
8/28(水) 3444 691 (12/20台) 60.0%
8/27(火) 714 -63 (5/20台) 25.0%
8/27(火) 410 -187 (1/8台) 12.5%
8/26(月) 1668 110 (6/20台) 30.0%
8/26(月) 1564 404 (5/8台) 62.5%
8/25(日) 2657 410 (9/20台) 45.0%
8/25(日) 1839 113 (4/8台) 50.0%
8/24(土) 4123 376 (11/20台) 55.0%
8/24(土) 2960 149 (4/8台) 50.0%
8/23(金) 982 -332 (2/8台) 25.0%
8/23(金) 1669 -146 (5/20台) 25.0%
8/22(木) 1700 127 (8/20台) 40.0%
8/22(木) 885 -86 (2/8台) 25.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
832番 2379 866 10 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 832 1194 348 6 2 0 1/149.2 1/199.0 1/597.0 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 832 7948 4715 36 37 0 1/108.9 1/220.8 1/214.8 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 832 841 173 3 4 0 1/120.1 1/280.3 1/210.2 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 832 38 -48 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 832 867 -259 2 2 0 1/216.8 1/433.5 1/433.5 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 832 5853 1846 26 17 0 1/136.1 1/225.1 1/344.3 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 832 384 -54 1 0 0 1/384.0 1/384.0 1/0.0 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 832 1913 207 7 6 0 1/147.2 1/273.3 1/318.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
836番 3381 763 12 13 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 836 1648 105 5 7 0 1/137.3 1/329.6 1/235.4 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 836 7894 1024 25 33 0 1/136.1 1/315.8 1/239.2 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 836 397 -118 1 1 0 1/198.5 1/397.0 1/397.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 836 2419 -327 7 6 0 1/186.1 1/345.6 1/403.2 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 836 6531 2733 30 22 0 1/125.6 1/217.7 1/296.9 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 836 6821 2696 26 31 0 1/119.7 1/262.3 1/220.0 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 836 600 5 2 2 0 1/150.0 1/300.0 1/300.0 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 836 742 -14 2 3 0 1/148.4 1/371.0 1/247.3 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
877番 2138 696 9 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーSPⅢ 877 775 -617 0 3 0 1/258.3 1/0.0 1/258.3 -
2024-08-28 ニューパルサーSPⅢ 877 2395 1908 14 11 0 1/95.8 1/171.1 1/217.7 -
2024-08-27 ニューパルサーSPⅢ 877 142 -200 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーSPⅢ 877 1334 2104 13 3 0 1/83.4 1/102.6 1/444.7 -
2024-08-25 ニューパルサーSPⅢ 877 2593 564 10 7 0 1/152.5 1/259.3 1/370.4 -
2024-08-24 ニューパルサーSPⅢ 877 6372 1998 27 21 0 1/132.8 1/236.0 1/303.4 -
2024-08-23 ニューパルサーSPⅢ 877 1028 -464 2 3 0 1/205.6 1/514.0 1/342.7 -
2024-08-22 ニューパルサーSPⅢ 877 2472 275 9 9 0 1/137.3 1/274.7 1/274.7 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
834番 3250 667 11 12 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 834 754 -54 2 3 0 1/150.8 1/377.0 1/251.3 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 834 4150 440 13 14 0 1/153.7 1/319.2 1/296.4 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 834 1707 210 6 5 0 1/155.2 1/284.5 1/341.4 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 834 938 -297 2 3 0 1/187.6 1/469.0 1/312.7 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 834 3678 840 15 12 0 1/136.2 1/245.2 1/306.5 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 834 7069 2670 29 30 0 1/119.8 1/243.8 1/235.6 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 834 1161 393 5 4 0 1/129.0 1/232.2 1/290.2 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 834 6546 1141 22 25 0 1/139.3 1/297.5 1/261.8 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
874番 2152 634 9 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーSPⅢ 874 5810 3008 27 23 0 1/116.2 1/215.2 1/252.6 -
2024-08-28 ニューパルサーSPⅢ 874 4307 1700 20 16 0 1/119.6 1/215.3 1/269.2 -
2024-08-27 ニューパルサーSPⅢ 874 238 -229 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーSPⅢ 874 774 73 3 1 0 1/193.5 1/258.0 1/774.0 -
2024-08-25 ニューパルサーSPⅢ 874 633 -399 1 0 0 1/633.0 1/633.0 1/0.0 -
2024-08-24 ニューパルサーSPⅢ 874 3967 870 17 10 0 1/146.9 1/233.4 1/396.7 -
2024-08-23 ニューパルサーSPⅢ 874 1081 458 6 1 0 1/154.4 1/180.2 1/1081.0 -
2024-08-22 ニューパルサーSPⅢ 874 412 -407 0 1 0 1/412.0 1/0.0 1/412.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
833番 2704 544 10 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 833 2934 372 13 5 0 1/163.0 1/225.7 1/586.8 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 833 716 342 4 2 0 1/119.3 1/179.0 1/358.0 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 833 304 -284 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 833 6526 1875 25 27 0 1/125.5 1/261.0 1/241.7 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 833 6909 3389 32 23 0 1/125.6 1/215.9 1/300.4 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 833 2690 -798 7 3 0 1/269.0 1/384.3 1/896.7 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 833 537 -318 0 3 0 1/179.0 1/0.0 1/179.0 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 833 1018 -224 3 3 0 1/169.7 1/339.3 1/339.3 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
884番 3327 444 12 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 884 5042 1120 19 18 0 1/136.3 1/265.4 1/280.1 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 884 7920 2549 31 27 0 1/136.6 1/255.5 1/293.3 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 884 231 -259 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 884 2652 934 12 9 0 1/126.3 1/221.0 1/294.7 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 884 3061 -587 9 6 0 1/204.1 1/340.1 1/510.2 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 884 3497 -907 9 9 0 1/194.3 1/388.6 1/388.6 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 884 989 -168 3 2 0 1/197.8 1/329.7 1/494.5 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 884 3231 871 14 8 0 1/146.9 1/230.8 1/403.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
889番 2329 367 8 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 889 172 -252 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 889 3091 682 10 12 0 1/140.5 1/309.1 1/257.6 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 889 3550 1642 16 14 0 1/118.3 1/221.9 1/253.6 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 889 695 268 3 2 0 1/139.0 1/231.7 1/347.5 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 889 3680 -49 10 15 0 1/147.2 1/368.0 1/245.3 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 889 2687 -247 8 8 0 1/167.9 1/335.9 1/335.9 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 889 547 -230 1 1 0 1/273.5 1/547.0 1/547.0 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 889 4215 1125 16 17 0 1/127.7 1/263.4 1/247.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
882番 2747 319 8 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 882 503 -438 0 1 0 1/503.0 1/0.0 1/503.0 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 882 7286 1972 26 29 0 1/132.5 1/280.2 1/251.2 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 882 895 609 6 1 0 1/127.9 1/149.2 1/895.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 882 1346 -366 2 5 0 1/192.3 1/673.0 1/269.2 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 882 770 -249 2 0 0 1/385.0 1/385.0 1/0.0 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 882 8468 1403 27 34 0 1/138.8 1/313.6 1/249.1 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 882 2275 -47 8 6 0 1/162.5 1/284.4 1/379.2 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 882 437 -325 0 1 0 1/437.0 1/0.0 1/437.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
876番 2247 285 8 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーSPⅢ 876 461 -276 1 1 0 1/230.5 1/461.0 1/461.0 -
2024-08-28 ニューパルサーSPⅢ 876 6372 2305 27 23 0 1/127.4 1/236.0 1/277.0 -
2024-08-27 ニューパルサーSPⅢ 876 259 -339 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーSPⅢ 876 4426 1323 18 14 0 1/138.3 1/245.9 1/316.1 -
2024-08-25 ニューパルサーSPⅢ 876 4056 461 15 13 0 1/144.9 1/270.4 1/312.0 -
2024-08-24 ニューパルサーSPⅢ 876 895 -774 1 1 0 1/447.5 1/895.0 1/895.0 -
2024-08-23 ニューパルサーSPⅢ 876 1152 20 4 2 0 1/192.0 1/288.0 1/576.0 -
2024-08-22 ニューパルサーSPⅢ 876 355 -437 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
888番 2613 198 8 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 888 4778 1170 19 14 0 1/144.8 1/251.5 1/341.3 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 888 7885 1066 22 34 0 1/140.8 1/358.4 1/231.9 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 888 387 -456 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 888 1481 -1200 2 1 0 1/493.7 1/740.5 1/1481.0 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 888 437 -450 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 888 3724 560 13 13 0 1/143.2 1/286.5 1/286.5 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 888 711 -367 1 3 0 1/177.8 1/711.0 1/237.0 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 888 1508 1263 9 5 0 1/107.7 1/167.6 1/301.6 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
887番 2562 174 7 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 887 1664 434 6 6 0 1/138.7 1/277.3 1/277.3 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 887 3224 -15 6 20 0 1/124.0 1/537.3 1/161.2 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 887 119 -53 0 1 0 1/119.0 1/0.0 1/119.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 887 1599 -192 5 3 0 1/199.9 1/319.8 1/533.0 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 887 4755 860 19 13 0 1/148.6 1/250.3 1/365.8 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 887 2799 -654 5 12 0 1/164.6 1/559.8 1/233.2 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 887 4767 -130 12 20 0 1/149.0 1/397.2 1/238.3 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 887 1572 1146 10 3 0 1/120.9 1/157.2 1/524.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
880番 2075 162 7 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーSPⅢ 880 393 -237 1 0 0 1/393.0 1/393.0 1/0.0 -
2024-08-28 ニューパルサーSPⅢ 880 6795 778 23 23 0 1/147.7 1/295.4 1/295.4 -
2024-08-27 ニューパルサーSPⅢ 880 555 325 3 2 0 1/111.0 1/185.0 1/277.5 -
2024-08-26 ニューパルサーSPⅢ 880 1567 551 6 5 0 1/142.5 1/261.2 1/313.4 -
2024-08-25 ニューパルサーSPⅢ 880 1243 -521 2 4 0 1/207.2 1/621.5 1/310.8 -
2024-08-24 ニューパルサーSPⅢ 880 3713 309 15 7 0 1/168.8 1/247.5 1/530.4 -
2024-08-23 ニューパルサーSPⅢ 880 233 -316 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-22 ニューパルサーSPⅢ 880 2104 413 8 6 0 1/150.3 1/263.0 1/350.7 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
885番 1823 75 5 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 885 558 -350 0 2 0 1/279.0 1/0.0 1/279.0 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 885 2718 1198 9 18 0 1/100.7 1/302.0 1/151.0 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 885 459 -414 0 1 0 1/459.0 1/0.0 1/459.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 885 903 -240 2 2 0 1/225.8 1/451.5 1/451.5 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 885 3223 2356 20 8 0 1/115.1 1/161.2 1/402.9 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 885 3996 -1395 9 9 0 1/222.0 1/444.0 1/444.0 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 885 1928 -227 6 5 0 1/175.3 1/321.3 1/385.6 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 885 803 -323 1 3 0 1/200.8 1/803.0 1/267.7 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
873番 1848 63 5 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーSPⅢ 873 200 -162 0 1 0 1/200.0 1/0.0 1/200.0 -
2024-08-28 ニューパルサーSPⅢ 873 7771 1856 30 27 0 1/136.3 1/259.0 1/287.8 -
2024-08-27 ニューパルサーSPⅢ 873 62 -86 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーSPⅢ 873 38 -66 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-25 ニューパルサーSPⅢ 873 977 -579 1 3 0 1/244.2 1/977.0 1/325.7 -
2024-08-24 ニューパルサーSPⅢ 873 3945 298 13 15 0 1/140.9 1/303.5 1/263.0 -
2024-08-23 ニューパルサーSPⅢ 873 1228 -702 0 7 0 1/175.4 1/0.0 1/175.4 -
2024-08-22 ニューパルサーSPⅢ 873 564 -51 2 1 0 1/188.0 1/282.0 1/564.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
891番 1922 55 6 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 891 3792 274 12 13 0 1/151.7 1/316.0 1/291.7 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 891 1246 -517 3 0 0 1/415.3 1/415.3 1/0.0 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 891 225 -196 0 1 0 1/225.0 1/0.0 1/225.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 891 3711 2053 18 14 0 1/116.0 1/206.2 1/265.1 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 891 678 0 2 2 0 1/169.5 1/339.0 1/339.0 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 891 3040 20 8 12 0 1/152.0 1/380.0 1/253.3 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 891 1801 -933 4 2 0 1/300.2 1/450.2 1/900.5 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 891 884 -261 2 2 0 1/221.0 1/442.0 1/442.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
831番 1374 48 4 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 831 685 -230 1 2 0 1/228.3 1/685.0 1/342.5 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 831 1208 -38 3 4 0 1/172.6 1/402.7 1/302.0 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 831 265 -183 0 1 0 1/265.0 1/0.0 1/265.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 831 527 -556 0 1 0 1/527.0 1/0.0 1/527.0 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 831 1296 -58 3 6 0 1/144.0 1/432.0 1/216.0 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 831 1710 -187 6 3 0 1/190.0 1/285.0 1/570.0 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 831 4799 1998 20 19 0 1/123.1 1/239.9 1/252.6 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 831 507 -355 1 0 0 1/507.0 1/507.0 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
835番 1314 48 4 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 835 2466 -814 4 11 0 1/164.4 1/616.5 1/224.2 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 835 565 -13 1 2 0 1/188.3 1/565.0 1/282.5 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 835 244 -278 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 835 4153 2245 19 17 0 1/115.4 1/218.6 1/244.3 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 835 351 -155 0 2 0 1/175.5 1/0.0 1/175.5 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 835 1725 -426 5 3 0 1/215.6 1/345.0 1/575.0 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 835 453 -339 0 1 0 1/453.0 1/0.0 1/453.0 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 835 560 169 3 0 0 1/186.7 1/186.7 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
878番 1463 -37 4 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーSPⅢ 878 648 -485 1 1 0 1/324.0 1/648.0 1/648.0 -
2024-08-28 ニューパルサーSPⅢ 878 3864 897 14 16 0 1/128.8 1/276.0 1/241.5 -
2024-08-27 ニューパルサーSPⅢ 878 224 -296 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーSPⅢ 878 2719 -873 5 8 0 1/209.2 1/543.8 1/339.9 -
2024-08-25 ニューパルサーSPⅢ 878 2110 1201 11 7 0 1/117.2 1/191.8 1/301.4 -
2024-08-24 ニューパルサーSPⅢ 878 1298 -267 3 5 0 1/162.2 1/432.7 1/259.6 -
2024-08-23 ニューパルサーSPⅢ 878 318 -392 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-22 ニューパルサーSPⅢ 878 525 -82 2 0 0 1/262.5 1/262.5 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
830番 2111 -71 5 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 830 1147 -264 3 3 0 1/191.2 1/382.3 1/382.3 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 830 1267 -558 2 4 0 1/211.2 1/633.5 1/316.8 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 830 259 -353 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 830 1489 -505 2 6 0 1/186.1 1/744.5 1/248.2 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 830 411 -454 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 830 8171 2853 30 42 0 1/113.5 1/272.4 1/194.5 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 830 3425 -671 8 12 0 1/171.2 1/428.1 1/285.4 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 830 721 -621 0 1 0 1/721.0 1/0.0 1/721.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
829番 1797 -79 5 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 829 1354 -944 0 5 0 1/270.8 1/0.0 1/270.8 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 829 3340 1659 17 7 0 1/139.2 1/196.5 1/477.1 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 829 479 -494 0 1 0 1/479.0 1/0.0 1/479.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 829 952 63 4 2 0 1/158.7 1/238.0 1/476.0 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 829 2623 -905 7 5 0 1/218.6 1/374.7 1/524.6 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 829 2434 915 11 6 0 1/143.2 1/221.3 1/405.7 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 829 1297 -537 1 7 0 1/162.1 1/1297.0 1/185.3 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 829 1899 -391 3 8 0 1/172.6 1/633.0 1/237.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
883番 1745 -87 4 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 883 2696 -519 7 7 0 1/192.6 1/385.1 1/385.1 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 883 424 -126 1 1 0 1/212.0 1/424.0 1/424.0 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 883 1530 509 5 7 0 1/127.5 1/306.0 1/218.6 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 883 215 -256 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 883 2102 292 9 5 0 1/150.1 1/233.6 1/420.4 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 883 5416 414 15 24 0 1/138.9 1/361.1 1/225.7 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 883 825 -582 1 2 0 1/275.0 1/825.0 1/412.5 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 883 754 -429 1 1 0 1/377.0 1/754.0 1/754.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
892番 2820 -93 8 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-29 ニューパルサーDX3 892 2017 542 8 6 0 1/144.1 1/252.1 1/336.2 -
2024-08-28 ニューパルサーDX3 892 3242 -48 10 8 0 1/180.1 1/324.2 1/405.2 -
2024-08-27 ニューパルサーDX3 892 479 -175 1 1 0 1/239.5 1/479.0 1/479.0 -
2024-08-26 ニューパルサーDX3 892 1157 -95 4 1 0 1/231.4 1/289.2 1/1157.0 -
2024-08-25 ニューパルサーDX3 892 6666 350 22 22 0 1/151.5 1/303.0 1/303.0 -
2024-08-24 ニューパルサーDX3 892 2764 -1192 4 8 0 1/230.3 1/691.0 1/345.5 -
2024-08-23 ニューパルサーDX3 892 1677 -51 5 6 0 1/152.5 1/335.4 1/279.5 -
2024-08-22 ニューパルサーDX3 892 4561 -79 14 12 0 1/175.4 1/325.8 1/380.1 -
