TOPに戻る

7/31(水) | 新橋UNO | 日別結果

Loading...

01 7/31(水)の新橋UNOの取材データ

イベント日 取材名 媒体名
2024-07-31 超キノコ狩り DMMぱちタウン
2024-07-31 旧イベ(1のつく日) 旧イベ

02 7/31(水)の新橋UNOの取材別傾向まとめ

取材別傾向まとめとは何ですか?

取材別での過去の結果をもとに、取材別の傾向をまとめたものです。
機種別でより設定が入っていると仮定し、機種別で見たときに+になっている回数が多い機種を元にランキングを出しています。
取材毎のオススメ機種10位まで表示しています。各台番号ごとのデータもありますので狙いだ台までご活用ください。

旧イベ 旧イベ(1のつく日)の過去傾向
日付取材名媒体名平均G数総差枚平均差枚勝率
9/11(水)旧イベ(1のつく日)旧イベ3,971G2万枚+90枚(93/217台)42.9%
9/11(水)旧イベ(1のつく日)旧イベ3,971G2万枚+90枚(93/217台)42.9%
9/1(日)旧イベ(1のつく日)旧イベ5,153G3.6万枚+167枚(88/217台)40.6%
8/31(土)旧イベ(1のつく日)旧イベ5,690G2.7万枚+124枚(92/217台)42.4%
8/21(水)旧イベ(1のつく日)旧イベ4,396G--(77/217台)35.5%
8/11(日)旧イベ(1のつく日)旧イベ----
8/1(木)旧イベ(1のつく日)旧イベ5,671G2.7万枚+122枚(98/217台)45.2%
7/31(水)旧イベ(1のつく日)旧イベ4,649G6万枚+278枚(89/217台)41.0%
機種名 機種別総差枚+回数 総日数
甲鉄城のカバネリ 5 6
マイジャグラーV 5 6
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION 4 6
からくりサーカス 4 6
とある魔術の禁書目録 4 6
ゴールデンカムイ 4 6
スマスロ北斗の拳 4 6
ハナハナホウオウ天翔 4 6
ハッピージャグラーⅢ 3 6
番長4 3 6
沖ドキ!GOLD 3 6
新ハナビ 3 6
戦国乙女4戦乱 3 6
ラブ嬢3 3 6
モンキーターン5 3 6
バジ絆2天膳 3 6
D4DJ 3 6
ToLOVEるダークネス 3 6
スマスロ真・北斗無双 3 6
ウルトラマンティガ 3 6
スマスロ炎炎 2 6
ファンキージャグラー2 2 6
シンフォギア正義の歌 2 6
ヴァルヴレイヴ 2 6
ゴジエヴァ 2 6
炎炎ノ消防隊 2 6
アカメが斬る!2 2 6
アイムジャグラー 2 6
ニューパルサーDX3 2 6
ゴーゴージャグラー3 1 6
ゴッドイーター リザレクション 1 6
主役は銭形4 1 6
エウレカセブン4 1 6
旧イベ(1のつく日) 過去傾向
6回中5回プラス終了
お勧め機種 第1位 甲鉄城のカバネリ
甲鉄城のカバネリ
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/11(水) 7064 2758 (4/4台) 100.0%
9/1(日) 4408 711 (3/4台) 75.0%
8/31(土) 4796 -559 (1/4台) 25.0%
8/21(水) 3784 1635 (3/4台) 75.0%
8/1(木) 5972 640 (1/4台) 25.0%
7/31(水) 2870 1790 (4/4台) 100.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
542番 5057 2981 0 14 45
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 甲鉄城のカバネリ 542 6922 4148 0 33 65 1/70.6 1/0.0 1/209.8 1/106.5
2024-09-01 甲鉄城のカバネリ 542 4050 2306 0 9 36 1/90.0 1/0.0 1/450.0 1/112.5
2024-08-31 甲鉄城のカバネリ 542 4306 -726 0 10 28 1/113.3 1/0.0 1/430.6 1/153.8
2024-08-21 甲鉄城のカバネリ 542 3936 1579 0 11 28 1/100.9 1/0.0 1/357.8 1/140.6
2024-08-01 甲鉄城のカバネリ 542 8636 8128 0 19 90 1/79.2 1/0.0 1/454.5 1/96.0
2024-07-31 甲鉄城のカバネリ 542 2492 2453 0 2 24 1/95.8 1/0.0 1/1246.0 1/103.8
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
540番 4138 676 0 11 30
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 甲鉄城のカバネリ 540 6074 2685 0 20 54 1/82.1 1/0.0 1/303.7 1/112.5
2024-09-01 甲鉄城のカバネリ 540 3800 891 0 11 28 1/97.4 1/0.0 1/345.5 1/135.7
2024-08-31 甲鉄城のカバネリ 540 3508 -667 0 7 20 1/129.9 1/0.0 1/501.1 1/175.4
2024-08-21 甲鉄城のカバネリ 540 2139 1906 0 4 22 1/82.3 1/0.0 1/534.8 1/97.2
2024-08-01 甲鉄城のカバネリ 540 5890 -2200 0 18 31 1/120.2 1/0.0 1/327.2 1/190.0
2024-07-31 甲鉄城のカバネリ 540 3422 1443 0 7 25 1/106.9 1/0.0 1/488.9 1/136.9
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
539番 5393 624 0 17 39
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 甲鉄城のカバネリ 539 7979 3127 0 35 72 1/74.6 1/0.0 1/228.0 1/110.8
2024-09-01 甲鉄城のカバネリ 539 4417 -625 0 12 28 1/110.4 1/0.0 1/368.1 1/157.8
2024-08-31 甲鉄城のカバネリ 539 5743 -2242 0 14 28 1/136.7 1/0.0 1/410.2 1/205.1
2024-08-21 甲鉄城のカバネリ 539 5705 3316 0 18 54 1/79.2 1/0.0 1/316.9 1/105.6
2024-08-01 甲鉄城のカバネリ 539 4874 -1294 0 14 27 1/118.9 1/0.0 1/348.1 1/180.5
2024-07-31 甲鉄城のカバネリ 539 3641 1467 0 11 28 1/93.4 1/0.0 1/331.0 1/130.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
541番 4675 368 0 14 34
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 甲鉄城のカバネリ 541 7283 1074 0 29 54 1/87.7 1/0.0 1/251.1 1/134.9
2024-09-01 甲鉄城のカバネリ 541 5368 274 0 18 39 1/94.2 1/0.0 1/298.2 1/137.6
2024-08-31 甲鉄城のカバネリ 541 5627 1396 0 12 47 1/95.4 1/0.0 1/468.9 1/119.7
2024-08-21 甲鉄城のカバネリ 541 3358 -260 0 9 21 1/111.9 1/0.0 1/373.1 1/159.9
2024-08-01 甲鉄城のカバネリ 541 4489 -2073 0 14 23 1/121.3 1/0.0 1/320.6 1/195.2
2024-07-31 甲鉄城のカバネリ 541 1925 1800 0 3 21 1/80.2 1/0.0 1/641.7 1/91.7
旧イベ(1のつく日) 過去傾向
6回中5回プラス終了
お勧め機種 第2位 マイジャグラーV
マイジャグラーV
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/11(水) 4541 212 (8/16台) 50.0%
9/1(日) 6136 153 (6/16台) 37.5%
8/31(土) 6076 452 (9/16台) 56.2%
8/21(水) 5206 -221 (6/16台) 37.5%
8/1(木) 5916 652 (9/16台) 56.2%
7/31(水) 5033 225 (8/16台) 50.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
414番 7435 952 31 21 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 414 6907 1569 32 24 0 1/123.3 1/215.8 1/287.8 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 414 7986 -260 27 25 0 1/153.6 1/295.8 1/319.4 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 414 8618 933 36 27 0 1/136.8 1/239.4 1/319.2 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 414 7633 1509 35 19 0 1/141.4 1/218.1 1/401.7 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 414 5934 -554 20 14 0 1/174.5 1/296.7 1/423.9 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 414 7537 2516 40 19 0 1/127.7 1/188.4 1/396.7 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
388番 6421 935 26 20 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 388 4360 -428 12 16 0 1/155.7 1/363.3 1/272.5 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 388 3460 -1565 8 6 0 1/247.1 1/432.5 1/576.7 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 388 7525 1358 34 22 0 1/134.4 1/221.3 1/342.0 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 388 8280 1821 36 25 0 1/135.7 1/230.0 1/331.2 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 388 8722 3253 43 34 0 1/113.3 1/202.8 1/256.5 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 388 6181 1172 27 21 0 1/128.8 1/228.9 1/294.3 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
383番 7067 855 28 22 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 383 5134 2432 27 16 0 1/119.4 1/190.1 1/320.9 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 383 8325 2748 38 34 0 1/115.6 1/219.1 1/244.9 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 383 8680 1337 35 30 0 1/133.5 1/248.0 1/289.3 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 383 5888 -681 19 17 0 1/163.6 1/309.9 1/346.4 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 383 7719 -260 29 18 0 1/164.2 1/266.2 1/428.8 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 383 6661 -442 23 20 0 1/154.9 1/289.6 1/333.1 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
422番 6949 707 28 21 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 422 5923 232 26 11 0 1/160.1 1/227.8 1/538.5 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 422 8566 -84 30 29 0 1/145.2 1/285.5 1/295.4 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 422 6262 793 30 13 0 1/145.6 1/208.7 1/481.7 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 422 5822 400 26 12 0 1/153.2 1/223.9 1/485.2 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 422 8635 2558 36 39 0 1/115.1 1/239.9 1/221.4 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 422 6489 344 22 26 0 1/135.2 1/295.0 1/249.6 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
386番 5287 689 23 14 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 386 7743 2221 34 29 0 1/122.9 1/227.7 1/267.0 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 386 5307 -147 20 13 0 1/160.8 1/265.4 1/408.2 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 386 4819 316 23 10 0 1/146.0 1/209.5 1/481.9 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 386 2601 -232 9 5 0 1/185.8 1/289.0 1/520.2 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 386 4161 -98 16 11 0 1/154.1 1/260.1 1/378.3 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 386 7091 2074 36 18 0 1/131.3 1/197.0 1/393.9 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
389番 5718 617 24 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 389 4726 105 18 15 0 1/143.2 1/262.6 1/315.1 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 389 9364 1990 39 33 0 1/130.1 1/240.1 1/283.8 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 389 4411 -442 16 11 0 1/163.4 1/275.7 1/401.0 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 389 7572 596 34 17 0 1/148.5 1/222.7 1/445.4 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 389 6238 2053 34 12 0 1/135.6 1/183.5 1/519.8 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 389 1997 -597 6 3 0 1/221.9 1/332.8 1/665.7 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
418番 5899 436 24 15 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 418 7985 1649 35 25 0 1/133.1 1/228.1 1/319.4 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 418 7576 765 32 17 0 1/154.6 1/236.8 1/445.6 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 418 3388 -667 11 7 0 1/188.2 1/308.0 1/484.0 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 418 7062 -498 25 18 0 1/164.2 1/282.5 1/392.3 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 418 5403 1969 30 12 0 1/128.6 1/180.1 1/450.2 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 418 3980 -597 12 13 0 1/159.2 1/331.7 1/306.2 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
417番 4752 317 20 11 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 417 1189 -667 3 0 0 1/396.3 1/396.3 1/0.0 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 417 7877 2264 38 25 0 1/125.0 1/207.3 1/315.1 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 417 8835 2937 44 26 0 1/126.2 1/200.8 1/339.8 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 417 2261 -625 7 3 0 1/226.1 1/323.0 1/753.7 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 417 4044 -105 17 9 0 1/155.5 1/237.9 1/449.3 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 417 4306 -1902 11 6 0 1/253.3 1/391.5 1/717.7 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
420番 5446 294 21 14 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 420 7328 -793 27 18 0 1/162.8 1/271.4 1/407.1 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 420 7749 302 28 26 0 1/143.5 1/276.8 1/298.0 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 420 6606 568 25 22 0 1/140.6 1/264.2 1/300.3 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 420 3374 779 18 4 0 1/153.4 1/187.4 1/843.5 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 420 5236 849 24 15 0 1/134.3 1/218.2 1/349.1 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 420 2388 63 9 4 0 1/183.7 1/265.3 1/597.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
385番 4327 267 17 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 385 2556 35 9 9 0 1/142.0 1/284.0 1/284.0 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 385 3672 -498 12 9 0 1/174.9 1/306.0 1/408.0 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 385 8116 2537 39 27 0 1/123.0 1/208.1 1/300.6 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 385 5013 1046 25 9 0 1/147.4 1/200.5 1/557.0 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 385 4136 -1312 12 5 0 1/243.3 1/344.7 1/827.2 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 385 2469 -204 10 4 0 1/176.4 1/246.9 1/617.2 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
387番 5863 224 23 16 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 387 3473 -386 10 13 0 1/151.0 1/347.3 1/267.2 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 387 5222 -119 22 9 0 1/168.5 1/237.4 1/580.2 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 387 7851 1758 36 24 0 1/130.8 1/218.1 1/327.1 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 387 6890 -526 22 23 0 1/153.1 1/313.2 1/299.6 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 387 7579 1214 33 21 0 1/140.4 1/229.7 1/360.9 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 387 4163 -597 15 10 0 1/166.5 1/277.5 1/416.3 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
416番 5745 -125 21 13 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 416 5425 161 21 10 0 1/175.0 1/258.3 1/542.5 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 416 3392 -709 11 6 0 1/199.5 1/308.4 1/565.3 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 416 5677 -709 19 15 0 1/167.0 1/298.8 1/378.5 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 416 6473 -905 23 16 0 1/166.0 1/281.4 1/404.6 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 416 6114 -119 24 14 0 1/160.9 1/254.8 1/436.7 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 416 7392 1527 32 21 0 1/139.5 1/231.0 1/352.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
419番 4638 -339 15 14 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 419 2666 -470 10 3 0 1/205.1 1/266.6 1/888.7 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 419 6356 709 25 24 0 1/129.7 1/254.2 1/264.8 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 419 3498 -905 11 6 0 1/205.8 1/318.0 1/583.0 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 419 4432 -1663 10 14 0 1/184.7 1/443.2 1/316.6 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 419 3437 484 15 10 0 1/137.5 1/229.1 1/343.7 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 419 7440 -190 24 29 0 1/140.4 1/310.0 1/256.6 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
384番 3688 -587 12 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 384 2140 -428 7 4 0 1/194.5 1/305.7 1/535.0 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 384 4329 -933 14 9 0 1/188.2 1/309.2 1/481.0 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 384 2049 -793 5 3 0 1/256.1 1/409.8 1/683.0 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 384 3998 -1958 7 9 0 1/249.9 1/571.1 1/444.2 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 384 7339 1523 35 16 0 1/143.9 1/209.7 1/458.7 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 384 2278 -933 6 5 0 1/207.1 1/379.7 1/455.6 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
415番 3973 -594 13 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 415 3775 -583 13 8 0 1/179.8 1/290.4 1/471.9 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 415 4113 -1354 12 9 0 1/195.9 1/342.8 1/457.0 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 415 5746 -470 23 11 0 1/169.0 1/249.8 1/522.4 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 415 2906 -1186 7 7 0 1/207.6 1/415.1 1/415.1 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 415 4830 -1256 14 12 0 1/185.8 1/345.0 1/402.5 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 415 2469 1284 14 7 0 1/117.6 1/176.4 1/352.7 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
421番 4547 -715 14 12 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 マイジャグラーV 421 1328 -1242 1 3 0 1/332.0 1/1328.0 1/442.7 1/0.0
2024-09-01 マイジャグラーV 421 4882 -653 17 11 0 1/174.4 1/287.2 1/443.8 1/0.0
2024-08-31 マイジャグラーV 421 5147 -1312 15 13 0 1/183.8 1/343.1 1/395.9 1/0.0
2024-08-21 マイジャグラーV 421 3093 -1425 7 9 0 1/193.3 1/441.9 1/343.7 1/0.0
2024-08-01 マイジャグラーV 421 5134 246 21 15 0 1/142.6 1/244.5 1/342.3 1/0.0
2024-07-31 マイジャグラーV 421 7699 95 25 26 0 1/151.0 1/308.0 1/296.1 1/0.0
旧イベ(1のつく日) 過去傾向
6回中4回プラス終了
お勧め機種 第3位 聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/11(水) 2920 -1469 (0/9台) 0.0%
9/1(日) 8961 2967 (5/8台) 62.5%
8/31(土) 9155 4100 (5/8台) 62.5%
8/21(水) 4643 -1420 (2/8台) 25.0%
8/1(木) 6827 1052 (5/8台) 62.5%
7/31(水) 5993 1785 (4/8台) 50.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
466番 7703 3913 0 7 81
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 466 3953 -1736 0 2 26 1/141.2 1/0.0 1/1976.5 1/152.0
2024-09-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 466 9574 3412 0 6 102 1/88.6 1/0.0 1/1595.7 1/93.9
2024-08-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 466 8572 5926 0 12 96 1/79.4 1/0.0 1/714.3 1/89.3
2024-08-21 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 466 5317 1170 0 2 49 1/104.3 1/0.0 1/2658.5 1/108.5
2024-08-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 466 9956 4505 0 9 100 1/91.3 1/0.0 1/1106.2 1/99.6
2024-07-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 466 8851 10204 0 12 114 1/70.2 1/0.0 1/737.6 1/77.6
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
464番 5558 2499 0 5 53
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 464 1178 -1579 0 0 3 1/392.7 1/0.0 1/0.0 1/392.7
2024-09-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 464 7598 14233 0 11 103 1/66.6 1/0.0 1/690.7 1/73.8
2024-08-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 464 10457 -21 0 7 85 1/113.7 1/0.0 1/1493.9 1/123.0
2024-08-21 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 464 2587 -2726 0 1 8 1/287.4 1/0.0 1/2587.0 1/323.4
2024-08-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 464 5997 4170 0 6 69 1/80.0 1/0.0 1/999.5 1/86.9
2024-07-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 464 5532 919 0 6 52 1/95.4 1/0.0 1/922.0 1/106.4
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
462番 7214 1883 0 6 65
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 462 1544 -1144 0 1 6 1/220.6 1/0.0 1/1544.0 1/257.3
2024-09-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 462 9838 -5148 0 5 60 1/151.4 1/0.0 1/1967.6 1/164.0
2024-08-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 462 9238 16516 0 14 133 1/62.8 1/0.0 1/659.9 1/69.5
2024-08-21 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 462 9084 -671 0 8 73 1/112.1 1/0.0 1/1135.5 1/124.4
2024-08-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 462 5563 -4034 0 3 27 1/185.4 1/0.0 1/1854.3 1/206.0
2024-07-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 462 8018 5784 0 8 92 1/80.2 1/0.0 1/1002.2 1/87.2
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
468番 6983 1796 0 6 63
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 468 4365 -3715 0 1 18 1/229.7 1/0.0 1/4365.0 1/242.5
2024-09-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 468 8259 6608 0 10 92 1/81.0 1/0.0 1/825.9 1/89.8
2024-08-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 468 8079 9266 0 9 100 1/74.1 1/0.0 1/897.7 1/80.8
2024-08-21 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 468 6613 453 0 4 55 1/112.1 1/0.0 1/1653.2 1/120.2
2024-08-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 468 8177 1421 0 7 75 1/99.7 1/0.0 1/1168.1 1/109.0
2024-07-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 468 6409 -3252 0 5 39 1/145.7 1/0.0 1/1281.8 1/164.3
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
463番 5654 378 0 4 48
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 463 2448 -1046 0 2 17 1/128.8 1/0.0 1/1224.0 1/144.0
2024-09-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 463 9161 -3011 0 5 65 1/130.9 1/0.0 1/1832.2 1/140.9
2024-08-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 463 8365 2034 0 7 81 1/95.1 1/0.0 1/1195.0 1/103.3
2024-08-21 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 463 1674 -1270 0 1 9 1/167.4 1/0.0 1/1674.0 1/186.0
2024-08-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 463 6132 664 0 7 53 1/102.2 1/0.0 1/876.0 1/115.7
2024-07-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 463 6147 4898 0 5 67 1/85.4 1/0.0 1/1229.4 1/91.7
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
461番 7500 355 0 6 64
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-11 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 461 5144 -133 0 5 44 1/105.0 1/0.0 1/1028.8 1/116.9
2024-09-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 461 9692 4829 0 10 101 1/87.3 1/0.0 1/969.2 1/96.0
2024-08-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 461 9737 1674 0 9 90 1/98.4 1/0.0 1/1081.9 1/108.2
2024-08-21 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 461 7431 -6258 0 3 34 1/200.8 1/0.0 1/2477.0 1/218.6
2024-08-01 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 461 7768 3927 0 8 82 1/86.3 1/0.0 1/971.0 1/94.7
2024-07-31 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 461 5228 -1905 0 3 37 1/130.7 1/0.0 1/1742.7 1/141.3
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
465番 5365 -685 0 4 42
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
