TOPに戻る

7/22(月) | コンコルド袋井高尾店 | 日別結果

Loading...

01 7/22(月)のコンコルド袋井高尾店の取材データ

イベント日 取材名 媒体名
2024-07-22 小宇宙取材 DMMぱちタウン
2024-07-22 プライムレポート DMMぱちタウン
2024-07-22 超猫伝説 アツ姫
2024-07-22 メガトン取材 パチスロ必勝本

02 7/22(月)のコンコルド袋井高尾店の取材別傾向まとめ

取材別傾向まとめとは何ですか?

取材別での過去の結果をもとに、取材別の傾向をまとめたものです。
機種別でより設定が入っていると仮定し、機種別で見たときに+になっている回数が多い機種を元にランキングを出しています。
取材毎のオススメ機種10位まで表示しています。各台番号ごとのデータもありますので狙いだ台までご活用ください。

パチスロ必勝本 メガトン取材の過去傾向
日付取材名媒体名平均G数総差枚平均差枚勝率
8/22(木)メガトン取材パチスロ必勝本666G--(51/300台)17.0%
8/21(水)メガトン取材パチスロ必勝本749G1.2万枚+40枚(68/300台)22.7%
8/2(金)メガトン取材パチスロ必勝本990G--(69/297台)23.2%
8/1(木)メガトン取材パチスロ必勝本716G--(69/300台)23.0%
7/29(月)メガトン取材パチスロ必勝本944G--(67/300台)22.3%
7/28(日)メガトン取材パチスロ必勝本2,239G8.2万枚+273枚(115/300台)38.3%
7/23(火)メガトン取材パチスロ必勝本933G--(68/300台)22.7%
7/22(月)メガトン取材パチスロ必勝本880G0.9万枚+31枚(67/300台)22.3%
機種名 機種別総差枚+回数 総日数
新ハナビ 7 8
ToLOVEるダークネス 6 8
ディスクアップ2 5 8
この素晴らしい世界に祝福を 5 8
バーサスリヴァイズ 5 8
ラブキューレ2 5 8
防振り 5 8
シンフォギア勇気の歌 4 8
甲鉄城のカバネリ 4 8
ゴブリンスレイヤー 4 8
ゴッドイーター リザレクション 4 8
マイジャグラーV 4 8
沖ドキ!GOLD 4 8
マッピー 4 8
スマスロ炎炎 4 8
ガルパン最終章 4 8
エウレカセブンTYPE-ART 4 8
とある魔術の禁書目録 4 8
からくりサーカス 4 8
モンキーターン5 3 8
ファミスタ 3 8
モンハンアイスボーン 3 8
主役は銭形4 3 8
忍魂3 3 8
バジリスク絆2 3 8
番長4 3 8
バイオヴェンデッタ 3 8
モンキーターン4 3 8
戦国乙女4戦乱 3 8
ゴーゴージャグラー3 3 8
蛇喰夢子 3 8
頭文字D 3 8
アイムジャグラー 3 8
転生したらスライムだった件 3 8
キン肉マン 3 8
スマスロリングにかけろ 3 8
シンフォギア正義の歌 3 8
コードギアス3C.C 3 8
コードギアス復活のルルーシュ 3 8
にゃんこ大戦争 2 8
ガンダムユニコーン 2 8
ゲゲゲの鬼太郎 2 8
スマスロ真・北斗無双 2 8
ソードアートオンライン 2 8
バジ絆2天膳 2 8
ストリートファイターV 2 8
バイオヴィレッジ 2 8
番長ZERO 2 8
009 RE:CYBORG 2 8
ハッピージャグラーⅢ 2 8
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 2 8
スマスロ北斗の拳 2 8
ハナハナホウオウ天翔 2 8
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION 1 8
新鬼武者2 1 8
!エリートサラリーマン鏡 1 8
吉宗ライジング 1 8
傷物語 1 8
マクロスF4 1 8
ファイヤードリフト 1 8
バキ強くなりたくば喰らえ 1 8
バイオハザードRE2 1 8
ゴールデンカムイ 1 8
ゴジエヴァ 1 8
エウレカセブン4 1 8
アカメが斬る!2 1 8
ひぐらし祭2 1 8
黄門ちゃま喝2 1 8
メガトン取材 過去傾向
8回中7回プラス終了
お勧め機種 第1位 新ハナビ
新ハナビ
日付 平均G数 平均差枚 勝率
8/22(木) 1255 87 (3/7台) 42.9%
8/21(水) 1352 -207 (2/7台) 28.6%
8/2(金) 1998 37 (2/7台) 28.6%
8/1(木) 1639 116 (3/7台) 42.9%
7/29(月) 1218 139 (3/7台) 42.9%
7/28(日) 5167 417 (3/7台) 42.9%
7/23(火) 2061 258 (4/7台) 57.1%
7/22(月) 4820 403 (5/7台) 71.4%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2302番 3007 478 11 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 新ハナビ 2302 2197 571 10 6 0 1/137.3 1/219.7 1/366.2 -
2024-08-21 新ハナビ 2302 983 -626 1 4 0 1/196.6 1/983.0 1/245.8 -
2024-08-02 新ハナビ 2302 222 -238 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-01 新ハナビ 2302 690 -415 0 3 0 1/230.0 1/0.0 1/230.0 -
2024-07-29 新ハナビ 2302 1312 138 5 4 0 1/145.8 1/262.4 1/328.0 -
2024-07-28 新ハナビ 2302 9619 841 34 27 0 1/157.7 1/282.9 1/356.3 -
2024-07-23 新ハナビ 2302 1330 1759 11 5 0 1/83.1 1/120.9 1/266.0 -
2024-07-22 新ハナビ 2302 7707 1794 31 24 0 1/140.1 1/248.6 1/321.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2305番 2013 355 8 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 新ハナビ 2305 512 85 3 0 0 1/170.7 1/170.7 1/0.0 -
2024-08-21 新ハナビ 2305 1705 -185 6 6 0 1/142.1 1/284.2 1/284.2 -
2024-08-02 新ハナビ 2305 1372 -321 4 3 0 1/196.0 1/343.0 1/457.3 -
2024-08-01 新ハナビ 2305 288 -103 1 0 0 1/288.0 1/288.0 1/0.0 -
2024-07-29 新ハナビ 2305 3334 1465 16 12 0 1/119.1 1/208.4 1/277.8 -
2024-07-28 新ハナビ 2305 5363 1738 25 10 0 1/153.2 1/214.5 1/536.3 -
2024-07-23 新ハナビ 2305 2732 374 11 8 0 1/143.8 1/248.4 1/341.5 -
2024-07-22 新ハナビ 2305 804 -209 2 2 0 1/201.0 1/402.0 1/402.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2308番 2567 351 10 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 新ハナビ 2308 635 -179 2 1 0 1/211.7 1/317.5 1/635.0 -
2024-08-21 新ハナビ 2308 1047 -91 3 4 0 1/149.6 1/349.0 1/261.8 -
2024-08-02 新ハナビ 2308 789 -574 1 1 0 1/394.5 1/789.0 1/789.0 -
2024-08-01 新ハナビ 2308 3005 994 17 6 0 1/130.7 1/176.8 1/500.8 -
2024-07-29 新ハナビ 2308 490 -262 1 0 0 1/490.0 1/490.0 1/0.0 -
2024-07-28 新ハナビ 2308 8142 2388 38 22 0 1/135.7 1/214.3 1/370.1 -
2024-07-23 新ハナビ 2308 538 -274 2 0 0 1/269.0 1/269.0 1/0.0 -
2024-07-22 新ハナビ 2308 5893 806 23 14 0 1/159.3 1/256.2 1/420.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2303番 2613 189 9 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 新ハナビ 2303 625 -662 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-21 新ハナビ 2303 2034 21 6 8 0 1/145.3 1/339.0 1/254.2 -
2024-08-02 新ハナビ 2303 3562 2215 20 12 0 1/111.3 1/178.1 1/296.8 -
2024-08-01 新ハナビ 2303 1321 74 4 4 0 1/165.1 1/330.2 1/330.2 -
2024-07-29 新ハナビ 2303 744 126 4 0 0 1/186.0 1/186.0 1/0.0 -
2024-07-28 新ハナビ 2303 3557 -909 9 11 0 1/177.8 1/395.2 1/323.4 -
2024-07-23 新ハナビ 2303 5746 29 20 16 0 1/159.6 1/287.3 1/359.1 -
2024-07-22 新ハナビ 2303 3317 618 14 7 0 1/158.0 1/236.9 1/473.9 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2307番 1975 0 7 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 新ハナビ 2307 2757 1194 12 12 0 1/114.9 1/229.8 1/229.8 -
2024-08-21 新ハナビ 2307 972 -515 1 5 0 1/162.0 1/972.0 1/194.4 -
2024-08-02 新ハナビ 2307 3808 50 14 11 0 1/152.3 1/272.0 1/346.2 -
2024-08-01 新ハナビ 2307 195 -85 0 1 0 1/195.0 1/0.0 1/195.0 -
2024-07-29 新ハナビ 2307 536 -109 2 0 0 1/268.0 1/268.0 1/0.0 -
2024-07-28 新ハナビ 2307 3336 -374 12 8 0 1/166.8 1/278.0 1/417.0 -
2024-07-23 新ハナビ 2307 2303 744 11 6 0 1/135.5 1/209.4 1/383.8 -
2024-07-22 新ハナビ 2307 1897 -900 4 3 0 1/271.0 1/474.2 1/632.3 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2301番 2807 -134 9 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 新ハナビ 2301 1497 -191 5 4 0 1/166.3 1/299.4 1/374.2 -
2024-08-21 新ハナビ 2301 1757 62 7 4 0 1/159.7 1/251.0 1/439.2 -
2024-08-02 新ハナビ 2301 2897 -656 8 6 0 1/206.9 1/362.1 1/482.8 -
2024-08-01 新ハナビ 2301 4813 -450 11 23 0 1/141.6 1/437.5 1/209.3 -
2024-07-29 新ハナビ 2301 1646 -109 6 4 0 1/164.6 1/274.3 1/411.5 -
2024-07-28 新ハナビ 2301 4235 -121 14 13 0 1/156.9 1/302.5 1/325.8 -
2024-07-23 新ハナビ 2301 140 -144 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-22 新ハナビ 2301 5477 532 23 15 0 1/144.1 1/238.1 1/365.1 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2306番 2089 -145 6 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 新ハナビ 2306 564 -209 2 0 0 1/282.0 1/282.0 1/0.0 -
2024-08-21 新ハナビ 2306 972 -121 3 2 0 1/194.4 1/324.0 1/486.0 -
2024-08-02 新ハナビ 2306 1337 -215 4 5 0 1/148.6 1/334.2 1/267.4 -
2024-08-01 新ハナビ 2306 1163 797 7 3 0 1/116.3 1/166.1 1/387.7 -
2024-07-29 新ハナビ 2306 470 -274 1 0 0 1/470.0 1/470.0 1/0.0 -
2024-07-28 新ハナビ 2306 1921 -644 5 4 0 1/213.4 1/384.2 1/480.2 -
2024-07-23 新ハナビ 2306 1639 -679 3 4 0 1/234.1 1/546.3 1/409.8 -
2024-07-22 新ハナビ 2306 8651 182 30 27 0 1/151.8 1/288.4 1/320.4 -
メガトン取材 過去傾向
8回中6回プラス終了
お勧め機種 第2位 ToLOVEるダークネス
ToLOVEるダークネス
日付 平均G数 平均差枚 勝率
8/22(木) 1132 1403 (1/4台) 25.0%
8/21(水) 1063 -1319 (0/4台) 0.0%
8/2(金) 2359 1274 (1/3台) 33.3%
8/1(木) 3238 1895 (2/3台) 66.7%
7/29(月) 3685 2394 (2/3台) 66.7%
7/28(日) 5560 1502 (2/3台) 66.7%
7/23(火) 2031 -983 (0/3台) 0.0%
7/22(月) 4477 36 (1/3台) 33.3%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3303番 3660 2779 28 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-01 ToLOVEるダークネス 3303 2386 -2568 6 4 0 1/238.6 1/397.7 1/596.5 -
2024-07-29 ToLOVEるダークネス 3303 3690 8126 37 12 0 1/75.3 1/99.7 1/307.5 -
2024-07-28 ToLOVEるダークネス 3303 6383 4603 54 19 0 1/87.4 1/118.2 1/335.9 -
2024-07-23 ToLOVEるダークネス 3303 1805 -159 11 4 0 1/120.3 1/164.1 1/451.2 -
2024-07-22 ToLOVEるダークネス 3303 4036 3894 33 13 0 1/87.7 1/122.3 1/310.5 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3307番 1427 2134 15 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ToLOVEるダークネス 3307 1620 7129 30 10 0 1/40.5 1/54.0 1/162.0 -
2024-08-21 ToLOVEるダークネス 3307 783 -700 3 2 0 1/156.6 1/261.0 1/391.5 -
2024-08-02 ToLOVEるダークネス 3307 1880 -26 13 5 0 1/104.4 1/144.6 1/376.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3308番 1062 1213 9 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ToLOVEるダークネス 3308 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-21 ToLOVEるダークネス 3308 839 -1229 2 2 0 1/209.8 1/419.5 1/419.5 -
2024-08-02 ToLOVEるダークネス 3308 2347 4868 27 11 0 1/61.8 1/86.9 1/213.4 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3301番 4647 204 30 12 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-01 ToLOVEるダークネス 3301 5035 6894 43 14 0 1/88.3 1/117.1 1/359.6 -
2024-07-29 ToLOVEるダークネス 3301 3437 -1253 21 11 0 1/107.4 1/163.7 1/312.5 -
2024-07-28 ToLOVEるダークネス 3301 6185 -2012 37 17 0 1/114.5 1/167.2 1/363.8 -
2024-07-23 ToLOVEるダークネス 3301 2399 -1300 12 4 0 1/149.9 1/199.9 1/599.8 -
2024-07-22 ToLOVEるダークネス 3301 6180 -1306 41 17 0 1/106.6 1/150.7 1/363.5 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3302番 3088 -77 19 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-01 ToLOVEるダークネス 3302 2293 1359 17 7 0 1/95.5 1/134.9 1/327.6 -
2024-07-29 ToLOVEるダークネス 3302 3930 309 28 14 0 1/93.6 1/140.4 1/280.7 -
2024-07-28 ToLOVEるダークネス 3302 4114 1915 30 12 0 1/98.0 1/137.1 1/342.8 -
2024-07-23 ToLOVEるダークネス 3302 1890 -1491 9 5 0 1/135.0 1/210.0 1/378.0 -
2024-07-22 ToLOVEるダークネス 3302 3216 -2479 15 8 0 1/139.8 1/214.4 1/402.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3310番 865 -569 3 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ToLOVEるダークネス 3310 1055 -74 6 2 0 1/131.9 1/175.8 1/527.5 -
2024-08-21 ToLOVEるダークネス 3310 676 -1065 1 1 0 1/338.0 1/676.0 1/676.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3306番 2220 -1581 11 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ToLOVEるダークネス 3306 1855 -1441 7 4 0 1/168.6 1/265.0 1/463.8 -
2024-08-21 ToLOVEるダークネス 3306 1956 -2285 8 6 0 1/139.7 1/244.5 1/326.0 -
2024-08-02 ToLOVEるダークネス 3306 2850 -1018 18 8 0 1/109.6 1/158.3 1/356.2 -
メガトン取材 過去傾向
8回中5回プラス終了
お勧め機種 第3位 ディスクアップ2
ディスクアップ2
日付 平均G数 平均差枚 勝率
8/22(木) 2567 2136 (3/4台) 75.0%
8/21(水) 1200 -420 (1/4台) 25.0%
8/2(金) 1243 225 (2/5台) 40.0%
8/1(木) 1472 526 (2/5台) 40.0%
7/29(月) 2537 -508 (1/5台) 20.0%
7/28(日) 5247 366 (4/5台) 80.0%
7/23(火) 4813 1171 (4/5台) 80.0%
7/22(月) 680 -277 (1/5台) 20.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2327番 2511 670 10 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ディスクアップ2 2327 3950 1841 18 8 0 1/151.9 1/219.4 1/493.8 -
2024-08-21 ディスクアップ2 2327 241 -321 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-02 ディスクアップ2 2327 603 85 3 0 0 1/201.0 1/201.0 1/0.0 -
2024-08-01 ディスクアップ2 2327 60 -132 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-29 ディスクアップ2 2327 1365 -891 3 1 0 1/341.2 1/455.0 1/1365.0 -
2024-07-28 ディスクアップ2 2327 4493 1418 17 11 0 1/160.5 1/264.3 1/408.5 -
2024-07-23 ディスクアップ2 2327 7754 3282 34 17 0 1/152.0 1/228.1 1/456.1 -
2024-07-22 ディスクアップ2 2327 1623 85 6 3 0 1/180.3 1/270.5 1/541.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2331番 3475 538 13 8 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-02 ディスクアップ2 2331 4257 2074 22 3 0 1/170.3 1/193.5 1/1419.0 -
2024-08-01 ディスクアップ2 2331 3475 1253 14 12 0 1/133.7 1/248.2 1/289.6 -
2024-07-29 ディスクアップ2 2331 1817 -497 5 6 0 1/165.2 1/363.4 1/302.8 -
2024-07-28 ディスクアップ2 2331 5526 397 18 15 0 1/167.5 1/307.0 1/368.4 -
2024-07-23 ディスクアップ2 2331 5475 379 21 12 0 1/165.9 1/260.7 1/456.2 -
2024-07-22 ディスクアップ2 2331 301 -374 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2328番 1933 288 7 3 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ディスクアップ2 2328 1679 1324 9 3 0 1/139.9 1/186.6 1/559.7 -
2024-08-21 ディスクアップ2 2328 1749 85 7 3 0 1/174.9 1/249.9 1/583.0 -
2024-08-02 ディスクアップ2 2328 863 -326 2 0 0 1/431.5 1/431.5 1/0.0 -
2024-08-01 ディスクアップ2 2328 2759 1712 13 7 0 1/137.9 1/212.2 1/394.1 -
2024-07-29 ディスクアップ2 2328 401 -226 1 0 0 1/401.0 1/401.0 1/0.0 -
2024-07-28 ディスクアップ2 2328 5381 -1194 14 12 0 1/207.0 1/384.4 1/448.4 -
2024-07-23 ディスクアップ2 2328 2491 1100 12 2 0 1/177.9 1/207.6 1/1245.5 -
2024-07-22 ディスクアップ2 2328 146 -168 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2330番 2119 220 6 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ディスクアップ2 2330 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-21 ディスクアップ2 2330 755 -191 2 1 0 1/251.7 1/377.5 1/755.0 -
2024-08-02 ディスクアップ2 2330 61 -115 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-01 ディスクアップ2 2330 1 -3 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-29 ディスクアップ2 2330 5488 103 16 20 0 1/152.4 1/343.0 1/274.4 -
2024-07-28 ディスクアップ2 2330 5695 359 17 14 0 1/183.7 1/335.0 1/406.8 -
2024-07-23 ディスクアップ2 2330 4750 1782 20 8 0 1/169.6 1/237.5 1/593.8 -
2024-07-22 ディスクアップ2 2330 206 -168 0 1 0 1/206.0 1/0.0 1/206.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2326番 2709 214 9 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 ディスクアップ2 2326 4641 5382 27 20 0 1/98.7 1/171.9 1/232.1 -
2024-08-21 ディスクアップ2 2326 2057 -1253 4 5 0 1/228.6 1/514.2 1/411.4 -
2024-08-02 ディスクアップ2 2326 435 -591 0 1 0 1/435.0 1/0.0 1/435.0 -
2024-08-01 ディスクアップ2 2326 1069 -197 4 0 0 1/267.2 1/267.2 1/0.0 -
2024-07-29 ディスクアップ2 2326 3617 -1029 10 9 0 1/190.4 1/361.7 1/401.9 -
2024-07-28 ディスクアップ2 2326 5141 853 20 7 0 1/190.4 1/257.1 1/734.4 -
2024-07-23 ディスクアップ2 2326 3595 -685 11 9 0 1/179.8 1/326.8 1/399.4 -
2024-07-22 ディスクアップ2 2326 1124 -762 3 0 0 1/374.7 1/374.7 1/0.0 -
メガトン取材 過去傾向
8回中5回プラス終了
お勧め機種 第4位 この素晴らしい世界に祝福を
この素晴らしい世界に祝福を
日付 平均G数 平均差枚 勝率
8/22(木) 342 -161 (0/2台) 0.0%
8/21(水) 771 319 (1/2台) 50.0%
8/2(金) 264 1085 (1/2台) 50.0%
8/1(木) 2283 120 (1/2台) 50.0%
7/29(月) 894 -666 (0/2台) 0.0%
7/28(日) 724 -300 (0/2台) 0.0%
7/23(火) 703 234 (1/2台) 50.0%
7/22(月) 479 41 (1/2台) 50.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3216番 1120 545 32 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 198 -226 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-21 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 1358 700 38 7 0 1/30.2 1/35.7 1/194.0 -
2024-08-02 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 513 2197 44 3 0 1/10.9 1/11.7 1/171.0 -
2024-08-01 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 3942 838 96 20 0 1/34.0 1/41.1 1/197.1 -
2024-07-29 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 780 -244 15 5 0 1/39.0 1/52.0 1/156.0 -
2024-07-28 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 1248 -291 27 6 0 1/37.8 1/46.2 1/208.0 -
2024-07-23 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 366 1112 27 1 0 1/13.1 1/13.6 1/366.0 -
2024-07-22 この素晴らしい世界に祝福を! 3216 558 274 16 3 0 1/29.4 1/34.9 1/186.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
3217番 495 -376 4 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 487 -97 7 2 0 1/54.1 1/69.6 1/243.5 -
2024-08-21 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 185 -62 2 1 0 1/61.7 1/92.5 1/185.0 -
2024-08-02 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 15 -26 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-01 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 624 -597 4 1 0 1/124.8 1/156.0 1/624.0 -
2024-07-29 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 1009 -1088 3 2 0 1/201.8 1/336.3 1/504.5 -
2024-07-28 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 200 -309 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-23 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 1040 -644 10 4 0 1/74.3 1/104.0 1/260.0 -
2024-07-22 この素晴らしい世界に祝福を! 3217 400 -191 7 2 0 1/44.4 1/57.1 1/200.0 -
メガトン取材 過去傾向
8回中5回プラス終了
お勧め機種 第5位 バーサスリヴァイズ
バーサスリヴァイズ
日付 平均G数 平均差枚 勝率
8/22(木) 1383 333 (2/4台) 50.0%
8/21(水) 1363 731 (1/4台) 25.0%
8/2(金) 1136 -352 (0/4台) 0.0%
8/1(木) 759 -470 (0/4台) 0.0%
7/29(月) 2846 380 (2/4台) 50.0%
7/28(日) 6740 2071 (3/4台) 75.0%
7/23(火) 405 356 (2/4台) 50.0%
7/22(月) 438 -86 (1/4台) 25.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2351番 2790 901 13 7 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 バーサスリヴァイズ 2351 3625 1041 18 8 0 1/139.4 1/201.4 1/453.1 -
2024-08-21 バーサスリヴァイズ 2351 4678 3376 27 14 0 1/114.1 1/173.3 1/334.1 -
2024-08-02 バーサスリヴァイズ 2351 2663 -826 6 10 0 1/166.4 1/443.8 1/266.3 -
2024-08-01 バーサスリヴァイズ 2351 303 -397 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-29 バーサスリヴァイズ 2351 1647 -226 6 3 0 1/183.0 1/274.5 1/549.0 -
2024-07-28 バーサスリヴァイズ 2351 8877 4191 45 23 0 1/130.5 1/197.3 1/386.0 -
2024-07-23 バーサスリヴァイズ 2351 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-22 バーサスリヴァイズ 2351 527 50 2 0 0 1/263.5 1/263.5 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2338番 2431 479 9 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 バーサスリヴァイズ 2338 1910 291 8 6 0 1/136.4 1/238.8 1/318.3 -
2024-08-21 バーサスリヴァイズ 2338 516 -97 2 1 0 1/172.0 1/258.0 1/516.0 -
2024-08-02 バーサスリヴァイズ 2338 1384 -179 4 4 0 1/173.0 1/346.0 1/346.0 -
2024-08-01 バーサスリヴァイズ 2338 379 -538 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-07-29 バーサスリヴァイズ 2338 5105 2038 25 11 0 1/141.8 1/204.2 1/464.1 -
2024-07-28 バーサスリヴァイズ 2338 8933 2374 35 28 0 1/141.8 1/255.2 1/319.0 -
2024-07-23 バーサスリヴァイズ 2338 740 197 3 2 0 1/148.0 1/246.7 1/370.0 -
2024-07-22 バーサスリヴァイズ 2338 488 -250 1 1 0 1/244.0 1/488.0 1/488.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2352番 1675 176 5 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 バーサスリヴァイズ 2352 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-21 バーサスリヴァイズ 2352 203 -262 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-02 バーサスリヴァイズ 2352 281 -315 0 1 0 1/281.0 1/0.0 1/281.0 -
2024-08-01 バーサスリヴァイズ 2352 1577 -550 5 3 0 1/197.1 1/315.4 1/525.7 -
2024-07-29 バーサスリヴァイズ 2352 3953 -315 11 13 0 1/164.7 1/359.4 1/304.1 -
2024-07-28 バーサスリヴァイズ 2352 6548 2938 26 29 0 1/119.1 1/251.8 1/225.8 -
2024-07-23 バーサスリヴァイズ 2352 580 -26 2 1 0 1/193.3 1/290.0 1/580.0 -
2024-07-22 バーサスリヴァイズ 2352 261 -62 1 0 0 1/261.0 1/261.0 1/0.0 -
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
2350番 639 -75 2 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-22 バーサスリヴァイズ 2350 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
2024-08-21 バーサスリヴァイズ 2350 55 -91 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 -
