TOPに戻る

8/9(金) | 僕のAパン美のかも | 日別結果

Loading...

01 8/9(金)の僕のAパン美のかもの取材データ

イベント日 取材名 媒体名
2024-08-09 LUCKY TIME取材 DMMぱちタウン
2024-08-09 Re PLAY取材 DMMぱちタウン
2024-08-09 クロロ調査隊チーム光来店 パチンコ店長のホール攻略

02 8/9(金)の僕のAパン美のかもの取材別傾向まとめ

取材別傾向まとめとは何ですか?

取材別での過去の結果をもとに、取材別の傾向をまとめたものです。
機種別でより設定が入っていると仮定し、機種別で見たときに+になっている回数が多い機種を元にランキングを出しています。
取材毎のオススメ機種10位まで表示しています。各台番号ごとのデータもありますので狙いだ台までご活用ください。

DMMぱちタウン Re PLAY取材の過去傾向
日付取材名媒体名平均G数総差枚平均差枚勝率
9/9(月)Re PLAY取材DMMぱちタウン1,079G--(62/224台)27.7%
9/9(月)Re PLAY取材DMMぱちタウン1,079G--(62/224台)27.7%
8/29(木)Re PLAY取材DMMぱちタウン1,217G1.7万枚+75枚(71/224台)31.7%
8/19(月)Re PLAY取材DMMぱちタウン1,129G--(53/224台)23.7%
8/9(金)Re PLAY取材DMMぱちタウン1,545G--(69/224台)30.8%
機種名 機種別総差枚+回数 総日数
ゲゲゲの鬼太郎 4 4
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION 3 4
沖ドキ!GOLD 3 4
バイオハザードRE2 3 4
からくりサーカス 2 4
ハナハナホウオウ天翔 2 4
賞金首Angel 2 4
番長ZERO 2 4
番長4 2 4
沖ドキ!BLACK 2 4
新鬼武者2 2 4
新ハナビ 2 4
戦国乙女4戦乱 2 4
傷物語 2 4
ヴァルヴレイヴ 2 4
モンキーターン5 2 4
バジ絆2天膳 2 4
ハッピージャグラーⅢ 2 4
ゴッドイーター リザレクション 2 4
ニューパルサーDX3 2 4
ジャグラーガールズ 2 4
スマスロ北斗の拳 1 4
コードギアス3C.C 1 4
ゴジエヴァ 1 4
ゴーゴージャグラー3 1 4
炎炎ノ消防隊 1 4
シンフォギア正義の歌 1 4
スマスロ真・北斗無双 1 4
アイムジャグラー 1 4
チバリヨ2 1 4
ドラゴンハナハナ閃光 1 4
主役は銭形4 1 4
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 1 4
マジカルハロウィンTrickorTreat 1 4
マクロスF4 1 4
頭文字D 1 4
Re PLAY取材 過去傾向
4回中4回プラス終了
お勧め機種 第1位 ゲゲゲの鬼太郎
ゲゲゲの鬼太郎
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/9(月) 162 322 (1/2台) 50.0%
8/29(木) 712 2017 (1/2台) 50.0%
8/19(月) 2485 2431 (2/2台) 100.0%
8/9(金) 3597 1831 (1/2台) 50.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1355番 1696 2836 0 4 32
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1355 324 644 0 1 6 1/46.3 1/0.0 1/324.0 1/54.0
2024-08-29 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1355 1418 4044 0 5 38 1/33.0 1/0.0 1/283.6 1/37.3
2024-08-19 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1355 1750 2497 0 3 32 1/50.0 1/0.0 1/583.3 1/54.7
2024-08-09 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1355 3293 4162 0 7 55 1/53.1 1/0.0 1/470.4 1/59.9
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1356番 1782 464 0 3 19
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1356 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1356 6 -9 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1356 3221 2365 0 5 42 1/68.5 1/0.0 1/644.2 1/76.7
2024-08-09 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1356 3902 -500 0 9 34 1/90.7 1/0.0 1/433.6 1/114.8
Re PLAY取材 過去傾向
4回中3回プラス終了
お勧め機種 第2位 聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/9(月) 779 -673 (0/5台) 0.0%
8/29(木) 500 323 (2/5台) 40.0%
8/19(月) 860 369 (1/5台) 20.0%
8/9(金) 527 1195 (2/5台) 40.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1102番 827 1437 0 1 4
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1102 670 -968 0 0 1 1/670.0 1/0.0 1/0.0 1/670.0
2024-08-29 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1102 957 1335 0 1 4 1/191.4 1/0.0 1/957.0 1/239.2
2024-08-19 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1102 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1102 1683 5382 0 3 14 1/99.0 1/0.0 1/561.0 1/120.2
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1103番 842 673 0 1 9
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1103 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1103 19 -26 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1103 3350 2721 0 5 38 1/77.9 1/0.0 1/670.0 1/88.2
2024-08-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1103 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1105番 574 111 0 0 3
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1105 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1105 1343 -150 0 1 6 1/191.9 1/0.0 1/1343.0 1/223.8
2024-08-19 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1105 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1105 956 594 0 1 8 1/106.2 1/0.0 1/956.0 1/119.5
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1101番 291 -190 0 0 1
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1101 1108 -665 0 0 5 1/221.6 1/0.0 1/0.0 1/221.6
2024-08-29 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1101 58 -97 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1101 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1101 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1100番 799 -513 0 0 3
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1100 2119 -1735 0 2 10 1/176.6 1/0.0 1/1059.5 1/211.9
2024-08-29 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1100 127 556 0 1 3 1/31.8 1/0.0 1/127.0 1/42.3
2024-08-19 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1100 953 -876 0 0 2 1/476.5 1/0.0 1/0.0 1/476.5
2024-08-09 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1100 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
Re PLAY取材 過去傾向
4回中3回プラス終了
お勧め機種 第3位 沖ドキ!GOLD
沖ドキ!GOLD
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/9(月) 801 29 (9/16台) 56.2%
8/29(木) 796 106 (7/16台) 43.8%
8/19(月) 646 -295 (5/16台) 31.2%
8/9(金) 1445 56 (7/16台) 43.8%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1165番 956 1126 11 3 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1165 1282 2074 18 3 0 1/61.0 1/71.2 1/427.3 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1165 2131 2091 22 9 0 1/68.7 1/96.9 1/236.8 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1165 220 621 4 2 0 1/36.7 1/55.0 1/110.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1165 193 -279 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1163番 273 743 5 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1163 671 626 7 3 0 1/67.1 1/95.9 1/223.7 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1163 138 879 5 0 0 1/27.6 1/27.6 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1163 176 -256 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1163 107 1724 8 3 0 1/9.7 1/13.4 1/35.7 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1170番 1342 730 11 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1170 810 1394 11 5 0 1/50.6 1/73.6 1/162.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1170 1827 2021 19 12 0 1/58.9 1/96.2 1/152.2 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1170 1157 -1465 1 1 0 1/578.5 1/1157.0 1/1157.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1170 1575 971 14 4 0 1/87.5 1/112.5 1/393.8 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1166番 1768 366 13 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1166 1822 -1100 7 3 0 1/182.2 1/260.3 1/607.3 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1166 606 -221 3 2 0 1/121.2 1/202.0 1/303.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1166 1622 -1041 6 2 0 1/202.8 1/270.3 1/811.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1166 3022 3829 37 9 0 1/65.7 1/81.7 1/335.8 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1178番 611 201 4 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1178 150 315 2 1 0 1/50.0 1/75.0 1/150.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1178 710 -9 5 1 0 1/118.3 1/142.0 1/710.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1178 151 -209 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1178 1433 709 12 5 0 1/84.3 1/119.4 1/286.6 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1176番 932 116 6 3 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1176 247 403 4 0 0 1/61.8 1/61.8 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1176 1276 -959 4 2 0 1/212.7 1/319.0 1/638.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1176 329 1288 6 4 0 1/32.9 1/54.8 1/82.2 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1176 1877 -265 10 6 0 1/117.3 1/187.7 1/312.8 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1162番 439 66 3 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1162 253 -421 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1162 1118 62 7 3 0 1/111.8 1/159.7 1/372.7 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1162 291 779 5 2 0 1/41.6 1/58.2 1/145.5 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1162 95 -156 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1160番 533 -51 2 2 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1160 273 315 3 2 0 1/54.6 1/91.0 1/136.5 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1160 767 -485 2 2 0 1/191.8 1/383.5 1/383.5 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1160 943 191 6 5 0 1/85.7 1/157.2 1/188.6 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1160 149 -226 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1173番 188 -72 0 0 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1173 200 -303 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1173 221 532 3 2 0 1/44.2 1/73.7 1/110.5 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1173 142 -209 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1173 189 -309 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1167番 816 -165 4 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1167 613 26 4 1 0 1/122.6 1/153.2 1/613.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1167 1295 -1206 3 1 0 1/323.8 1/431.7 1/1295.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1167 152 -226 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1167 1205 744 11 2 0 1/92.7 1/109.5 1/602.5 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1171番 483 -240 2 1 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1171 128 744 4 1 0 1/25.6 1/32.0 1/128.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1171 276 -468 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1171 148 -221 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1171 1380 -1018 4 3 0 1/197.1 1/345.0 1/460.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1172番 1390 -341 7 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1172 2132 -1888 6 3 0 1/236.9 1/355.3 1/710.7 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1172 1204 512 9 6 0 1/80.3 1/133.8 1/200.7 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1172 1730 -1350 5 4 0 1/192.2 1/346.0 1/432.5 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1172 494 1359 9 4 0 1/38.0 1/54.9 1/123.5 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1168番 1373 -464 6 3 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1168 300 -56 1 2 0 1/100.0 1/300.0 1/150.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1168 207 -321 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1168 1862 -2003 3 3 0 1/310.3 1/620.7 1/620.7 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1168 3126 521 22 7 0 1/107.8 1/142.1 1/446.6 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1161番 939 -629 3 2 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1161 954 -250 5 2 0 1/136.3 1/190.8 1/477.0 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1161 533 -897 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1161 155 -250 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1161 2117 -1121 8 6 0 1/151.2 1/264.6 1/352.8 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1175番 1262 -847 4 2 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1175 2317 -1791 7 4 0 1/210.6 1/331.0 1/579.2 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1175 233 468 3 2 0 1/46.6 1/77.7 1/116.5 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1175 425 -644 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1175 2074 -1421 7 4 0 1/188.5 1/296.3 1/518.5 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1177番 1446 -951 4 4 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 沖ドキ!GOLD‐30 1177 664 385 5 3 0 1/83.0 1/132.8 1/221.3 1/0.0
2024-08-29 沖ドキ!GOLD‐30 1177 201 -303 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 沖ドキ!GOLD‐30 1177 833 274 6 4 0 1/83.3 1/138.8 1/208.2 1/0.0
2024-08-09 沖ドキ!GOLD‐30 1177 4087 -4162 6 10 0 1/255.4 1/681.2 1/408.7 1/0.0
Re PLAY取材 過去傾向
4回中3回プラス終了
お勧め機種 第4位 バイオハザードRE2
バイオハザードRE2
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/9(月) 157 -216 (0/2台) 0.0%
8/29(木) 755 707 (1/2台) 50.0%
8/19(月) 177 301 (1/2台) 50.0%
8/9(金) 1658 1300 (2/2台) 100.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1308番 495 670 10 0 10
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 バイオハザード RE:2 1308 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 バイオハザード RE:2 1308 1475 1465 27 0 27 1/27.3 1/54.6 1/0.0 1/54.6
2024-08-19 バイオハザード RE:2 1308 354 603 8 0 8 1/22.1 1/44.2 1/0.0 1/44.2
2024-08-09 バイオハザード RE:2 1308 153 615 6 0 6 1/12.8 1/25.5 1/0.0 1/25.5
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1307番 878 375 11 0 11
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 バイオハザード RE:2 1307 314 -432 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-29 バイオハザード RE:2 1307 36 -50 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 バイオハザード RE:2 1307 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 バイオハザード RE:2 1307 3164 1985 45 0 45 1/35.2 1/70.3 1/0.0 1/70.3
Re PLAY取材 過去傾向
4回中2回プラス終了
お勧め機種 第5位 からくりサーカス
からくりサーカス
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/9(月) 1352 2613 (2/3台) 66.7%
8/29(木) 1785 1376 (1/3台) 33.3%
8/19(月) 3665 18 (1/1台) 100.0%
8/9(金) 1587 -2074 (0/1台) 0.0%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1377番 1250 4129 0 4 24
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 からくりサーカス 1377 1422 9971 0 7 49 1/25.4 1/0.0 1/203.1 1/29.0
2024-08-29 からくりサーカス 1377 1079 -1712 0 2 0 1/539.5 1/0.0 1/539.5 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1378番 2449 2150 0 9 32
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 からくりサーカス 1378 1799 -2268 0 4 7 1/163.5 1/0.0 1/449.8 1/257.0
2024-08-29 からくりサーカス 1378 3099 6568 0 14 57 1/43.6 1/0.0 1/221.4 1/54.4
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1376番 1893 -190 0 6 26
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 からくりサーカス 1376 836 138 0 2 13 1/55.7 1/0.0 1/418.0 1/64.3
2024-08-29 からくりサーカス 1376 1178 -726 0 3 11 1/84.1 1/0.0 1/392.7 1/107.1
2024-08-19 からくりサーカス 1376 3665 18 0 13 55 1/53.9 1/0.0 1/281.9 1/66.6
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1368番 1587 -2074 0 3 4
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-08-09 からくりサーカス 1368 1587 -2074 0 3 4 1/226.7 1/0.0 1/529.0 1/396.8
Re PLAY取材 過去傾向
4回中2回プラス終了
お勧め機種 第6位 ハナハナホウオウ天翔
ハナハナホウオウ天翔
日付 平均G数 平均差枚 勝率
9/9(月) 1851 -271 (4/24台) 16.7%
8/29(木) 2533 -15 (9/24台) 37.5%
8/19(月) 1835 4 (5/24台) 20.8%
8/9(金) 3045 120 (8/24台) 33.3%
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1220番 4286 1032 19 11 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1220 1648 -579 4 4 0 1/206.0 1/412.0 1/412.0 1/0.0
2024-08-29 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1220 4252 971 18 13 0 1/137.2 1/236.2 1/327.1 1/0.0
2024-08-19 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1220 3598 644 15 11 0 1/138.4 1/239.9 1/327.1 1/0.0
2024-08-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1220 7648 3094 42 16 0 1/131.9 1/182.1 1/478.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1207番 3079 712 14 6 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1207 1751 -350 5 3 0 1/218.9 1/350.2 1/583.7 1/0.0
2024-08-29 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1207 3946 1124 19 8 0 1/146.1 1/207.7 1/493.2 1/0.0
2024-08-19 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1207 4689 2285 26 10 0 1/130.2 1/180.3 1/468.9 1/0.0
2024-08-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1207 1932 -209 7 3 0 1/193.2 1/276.0 1/644.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1226番 3904 702 16 10 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1226 1809 -209 7 1 0 1/226.1 1/258.4 1/1809.0 1/0.0
2024-08-29 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1226 1830 -721 3 6 0 1/203.3 1/610.0 1/305.0 1/0.0
2024-08-19 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1226 6071 2709 30 18 0 1/126.5 1/202.4 1/337.3 1/0.0
2024-08-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1226 5906 1029 25 16 0 1/144.0 1/236.2 1/369.1 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1231番 4731 447 21 9 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1231 6039 1382 29 11 0 1/151.0 1/208.2 1/549.0 1/0.0
2024-08-29 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1231 6160 -256 25 10 0 1/176.0 1/246.4 1/616.0 1/0.0
2024-08-19 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1231 977 -109 5 0 0 1/195.4 1/195.4 1/0.0 1/0.0
2024-08-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1231 5751 771 25 15 0 1/143.8 1/230.0 1/383.4 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1232番 1872 364 8 5 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1232 221 -138 0 1 0 1/221.0 1/0.0 1/221.0 1/0.0
2024-08-29 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1232 416 -456 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2024-08-19 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1232 5199 2285 26 17 0 1/120.9 1/200.0 1/305.8 1/0.0
2024-08-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1232 1653 -232 6 3 0 1/183.7 1/275.5 1/551.0 1/0.0
台番号 平均G数 平均差枚 BB平均回数 RB平均回数 ART平均回数
1211番 5130 285 19 11 0
date 機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 総勝率 BB勝率 RB勝率 ART勝率
2024-09-09 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1211 6594 1244 26 15 0 1/160.8 1/253.6 1/439.6 1/0.0
2024-08-29 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1211 4650 -156 14 15 0 1/160.3 1/332.1 1/310.0 1/0.0
