旧イベ(月と重なる日)
旧イベ
傾向旧イベント日
店舗ごとに傾向が異なります。かつて各店舗が独自に設定していたイベント日の名残であり、共通の公約は存在しません。店舗の過去実績データを参考に判断してください。
他店舗での同取材 直近実績 TOP5
| 店舗 | 開催日 | 差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ハイパージアス立川東京都 | 9/9(火) | +269枚 | 43% |
| 楽園蒲田店東京都 | 9/9(火) | +161枚 | 39% |
| 楽園池袋店東京都 | 9/9(火) | +153枚 | 44% |
| ビックディッパー新橋2号店東京都 | 9/9(火) | +129枚 | 29% |
| アミューズ千葉千葉県 | 9/9(火) | +78枚 | 44% |
※ 直近3ヶ月以内に同じ取材が実施された店舗の平均差枚上位です。