ytr来店実践
セブンズTV
取材名から機種示唆系の公約があると推測されます。ホール側は集客のため高設定機種や全台系を投入する傾向があります。
他店舗での同取材 直近実績 TOP5
| 店舗 | 開催日 | 差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハンメガシティ長野店長野県 | 4/22(水) | +373枚 | 45% |
| 楽園立川店東京都 | 3/11(水) | +312枚 | 43% |
| 楽園池袋店東京都 | 4/10(金) | +241枚 | 43% |
| ニューアサヒ上田インター店長野県 | 2/21(土) | +130枚 | 38% |
| マルハン亀有店東京都 | 4/9(木) | +107枚 | 38% |
※ 直近3ヶ月以内に同じ取材が実施された店舗の平均差枚上位です。