📺 この日の取材イベント
じゃんばり景品入荷(炎パチンコ)
ジャンバリ.TV2025年9月27日土曜日Bランク
スマート娘。
スマート娘2025年9月27日土曜日Dランク
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (毎週 土曜日)
ホールナビ2025年9月27日土曜日Sランク
ローテ取材
7ジャッジ2025年9月27日土曜日Dランク
からくりサーカス
+76,868
総差枚
+120.5
平均差枚
4,867
平均G数
246/638
勝率
じゃんばり景品入荷(炎パチンコ)
スマート娘。
他2件
状況
-402
中央値
↓522.5
台番号別TOP5(差枚数)
1位2274番台
革命機ヴァルヴレイヴ
+16,980枚
4000G
2位2281番台
革命機ヴァルヴレイヴ
+14,344枚
5360G
3位2263番台
革命機ヴァルヴレイヴ
+13,483枚
5779G
4位2398番台
転生したら剣でした
+13,483枚
7539G
5位2275番台
革命機ヴァルヴレイヴ
+12,646枚
6117G
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全638台の差枚数分布状況
< -2000枚
116台18.2%
-2000 ~ -1500枚
45台7.1%
-1500 ~ -1000枚
61台9.6%
-1000 ~ -500枚
73台11.4%
-500 ~ 0枚
94台14.7%
0枚
3台0.5%
0 ~ 500枚
49台7.7%
500 ~ 1000枚
34台5.3%
1000 ~ 1500枚
29台4.5%
1500 ~ 2000枚
19台3%
2000+枚
115台18%
389台
マイナス域
3台
±0枚
246台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
スーパーホール - 2025-09-27 (65機種)
📊 機種別統計データ
スーパーホール - 2025/9/27のデータ分析
総機種数
66
全台系
4機種
平均勝率
38.8%
機種統計
完了
# | 機種名 | 台数 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 転生したら剣でした | 4/4台 | 100% | +5,230枚 | 7,654.25G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
2 | Sister Quest | 3/3台 | 100% | +1,886枚 | 6,808G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
3 | わたしの幸せな結婚 | 3/3台 | 100% | +1,793枚 | 5,840.33G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
4 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 2/2台 | 100% | +591枚 | 7,351G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
5 | SLOTドルアーガの塔 | 2/2台 | 100% | +636枚 | 4,754G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
6 | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3/4台 | 75% | +2,461枚 | 6,026G | 全台系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
7 | グランベルム | 3/4台 | 75% | -354枚 | 4,330G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
8 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 33/46台 | 71.7% | +3,795枚 | 6,385.3G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
9 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2/3台 | 66.7% | +426枚 | 995G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
10 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9/15台 | 60% | -47枚 | 6,289.27G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
11 | シャーマンキング | 3/5台 | 60% | +1,043枚 | 7,432.4G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
12 | ファンキージャグラー2 | 15/29台 | 51.7% | +174枚 | 3,093.03G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
13 | 吉宗 | 5/10台 | 50% | -8枚 | 1,082.8G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
14 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 4/8台 | 50% | +906枚 | 3,934G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
15 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2/4台 | 50% | +583枚 | 5,087G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
16 | ハイパーラッシュ | 2/4台 | 50% | +12枚 | 3,757G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
17 | 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 2/4台 | 50% | +1,573枚 | 5,762.75G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
18 | 七つの魔剣が支配する | 2/4台 | 50% | +1,589枚 | 5,615G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
19 | チバリヨ2 | 2/4台 | 50% | +298枚 | 2,685.25G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
20 | バイオハザード5 | 2/4台 | 50% | -527枚 | 4,236.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
21 | バンドリ! | 2/4台 | 50% | -1,044枚 | 7,196.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
22 | ソードアート・オンライン | 2/4台 | 50% | +1,069枚 | 5,488.25G | 並び系 | BB: ---RB: ---ART: --- |
23 | アレックス ブライト | 1/2台 | 50% | +927枚 | 5,972G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
24 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 1/2台 | 50% | +409枚 | 6,463.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
25 | 甲鉄城のカバネリ | 4/9台 | 44.4% | -173枚 | 5,519.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
26 | スマスロ北斗の拳 | 9/22台 | 40.9% | -86枚 | 3,513.73G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
27 | ゴーゴージャグラー3 | 6/15台 | 40% | +57枚 | 4,027.47G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
28 | モンキーターンV | 13/33台 | 39.4% | +266枚 | 4,881.79G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
29 | スーパーブラックジャック | 3/8台 | 37.5% | -216枚 | 6,055.12G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
30 | かぐや様は告らせたい | 8/22台 | 36.4% | -263枚 | 5,608.91G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
31 | 東京喰種 | 8/22台 | 36.4% | -683枚 | 6,400.55G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
32 | ゴッドイーター リザレクション | 11/33台 | 33.3% | -48枚 | 5,290.76G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
33 | アイムジャグラーEX-TP | 6/18台 | 33.3% | +182枚 | 3,336.11G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
34 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2/6台 | 33.3% | +45枚 | 5,549.83G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
35 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1/3台 | 33.3% | -1,125枚 | 6,339.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
36 | 炎炎ノ消防隊 | 1/3台 | 33.3% | +178枚 | 4,294G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
37 | 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1/3台 | 33.3% | +701枚 | 1,877G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
38 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1/3台 | 33.3% | +669枚 | 2,597.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
39 | 新鬼武者2 | 1/3台 | 33.3% | -659枚 | 4,401.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
40 | 機動戦士ガンダムSEED | 1/3台 | 33.3% | -219枚 | 4,467.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
41 | バラエティ | 12/37台 | 32.4% | -264枚 | 4,265.22G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
42 | マイジャグラーV | 13/43台 | 30.2% | -16枚 | 4,748G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
43 | からくりサーカス | 10/34台 | 29.4% | -1,064枚 | 5,831.59G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
44 | ToLOVEるダークネス | 5/18台 | 27.8% | -758枚 | 4,453.06G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
45 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 2/8台 | 25% | -1,259枚 | 4,599.88G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
46 | スーパービンゴネオ | 2/8台 | 25% | +801枚 | 1,104.88G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
47 | ギルティクラウン2 | 1/4台 | 25% | +628枚 | 3,642G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
48 | ガールズ&パンツァー 最終章 | 1/4台 | 25% | +418枚 | 3,103.25G | 高配分 | BB: ---RB: ---ART: --- |
49 | ゾンビランドサガ | 1/4台 | 25% | -853枚 | 3,530.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
50 | L麻雀物語 | 1/4台 | 25% | -642枚 | 3,866.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
51 | ジャグラーガールズ | 1/4台 | 25% | -65枚 | 3,707.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
52 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 1/4台 | 25% | -582枚 | 1,674.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
53 | モンスターハンターライズ | 4/18台 | 22.2% | -1,641枚 | 5,987.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
54 | 東京リベンジャーズ | 4/20台 | 20% | -1,091枚 | 7,975.2G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
55 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1/5台 | 20% | -539枚 | 5,838G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
56 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1/5台 | 20% | -616枚 | 4,128.8G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
57 | いざ!番長 | 1/6台 | 16.7% | -1,588枚 | 6,728.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
58 | ネオアイムジャグラーEX | 0/5台 | 0% | -502枚 | 2,956G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
59 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 0/4台 | 0% | -1,612枚 | 6,654.75G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
60 | ハッピージャグラーVIII | 0/4台 | 0% | -615枚 | 2,502.5G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
61 | ウルトラミラクルジャグラー | 0/4台 | 0% | -500枚 | 2,888.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
62 | マタドールIII | 0/4台 | 0% | -961枚 | 1,736.25G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
63 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 0/3台 | 0% | -498枚 | 1,802.33G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
64 | バイオハザード RE:2 | 0/3台 | 0% | -1,288枚 | 3,000.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
65 | ミスタージャグラー | 0/3台 | 0% | -488枚 | 1,812.67G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
66 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 0/2台 | 0% | -300枚 | 7,202G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
1位
転生したら剣でした
4/4台
100%
+5,230枚
全台系
平均G: 7,654.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
2位
Sister Quest
3/3台
100%
+1,886枚
全台系
平均G: 6,808GBB: ---
RB: ---ART: ---
3位
わたしの幸せな結婚
3/3台
100%
+1,793枚
全台系
平均G: 5,840.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
4位
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
2/2台
100%
+591枚
平均G: 7,351GBB: ---
RB: ---ART: ---
5位
SLOTドルアーガの塔
2/2台
100%
+636枚
平均G: 4,754GBB: ---
RB: ---ART: ---
6位
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
3/4台
75%
+2,461枚
全台系
平均G: 6,026GBB: ---
RB: ---ART: ---
7位
グランベルム
3/4台
75%
-354枚
平均G: 4,330GBB: ---
RB: ---ART: ---
8位
革命機ヴァルヴレイヴ
33/46台
71.7%
+3,795枚
並び系
平均G: 6,385.3GBB: ---
RB: ---ART: ---
9位
この素晴らしい世界に祝福を!
2/3台
66.7%
+426枚
平均G: 995GBB: ---
RB: ---ART: ---
10位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
9/15台
60%
-47枚
平均G: 6,289.27GBB: ---
RB: ---ART: ---
11位
シャーマンキング
3/5台
60%
+1,043枚
並び系
平均G: 7,432.4GBB: ---
RB: ---ART: ---
12位
ファンキージャグラー2
15/29台
51.7%
+174枚
高配分
平均G: 3,093.03GBB: ---
RB: ---ART: ---
13位
吉宗
5/10台
50%
-8枚
平均G: 1,082.8GBB: ---
RB: ---ART: ---
14位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
4/8台
50%
+906枚
高配分
平均G: 3,934GBB: ---
RB: ---ART: ---
15位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
2/4台
50%
+583枚
高配分
平均G: 5,087GBB: ---
RB: ---ART: ---
16位
ハイパーラッシュ
2/4台
50%
+12枚
高配分
平均G: 3,757GBB: ---
RB: ---ART: ---
17位
咲‐Saki‐ 頂上決戦
2/4台
50%
+1,573枚
並び系
平均G: 5,762.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
18位
七つの魔剣が支配する
2/4台
50%
+1,589枚
並び系
平均G: 5,615GBB: ---
RB: ---ART: ---
19位
チバリヨ2
2/4台
50%
+298枚
高配分
平均G: 2,685.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
20位
バイオハザード5
2/4台
50%
-527枚
平均G: 4,236.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
21位
バンドリ!
2/4台
50%
-1,044枚
平均G: 7,196.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
22位
ソードアート・オンライン
2/4台
50%
+1,069枚
並び系
平均G: 5,488.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
23位
アレックス ブライト
1/2台
50%
+927枚
平均G: 5,972GBB: ---
RB: ---ART: ---
24位
ディスクアップ ULTRAREMIX
1/2台
50%
+409枚
平均G: 6,463.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
25位
甲鉄城のカバネリ
4/9台
44.4%
-173枚
平均G: 5,519.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
26位
スマスロ北斗の拳
9/22台
40.9%
-86枚
平均G: 3,513.73GBB: ---
RB: ---ART: ---
27位
ゴーゴージャグラー3
6/15台
40%
+57枚
高配分
平均G: 4,027.47GBB: ---
RB: ---ART: ---
28位
モンキーターンV
13/33台
39.4%
+266枚
高配分
平均G: 4,881.79GBB: ---
RB: ---ART: ---
29位
スーパーブラックジャック
3/8台
37.5%
-216枚
平均G: 6,055.12GBB: ---
RB: ---ART: ---
30位
かぐや様は告らせたい
8/22台
36.4%
-263枚
平均G: 5,608.91GBB: ---
RB: ---ART: ---
31位
東京喰種
8/22台
36.4%
-683枚
平均G: 6,400.55GBB: ---
RB: ---ART: ---
32位
ゴッドイーター リザレクション
11/33台
33.3%
-48枚
平均G: 5,290.76GBB: ---
RB: ---ART: ---
33位
アイムジャグラーEX-TP
6/18台
33.3%
+182枚
高配分
平均G: 3,336.11GBB: ---
RB: ---ART: ---
34位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
2/6台
33.3%
+45枚
高配分
平均G: 5,549.83GBB: ---
RB: ---ART: ---
35位
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
1/3台
33.3%
-1,125枚
平均G: 6,339.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
36位
炎炎ノ消防隊
1/3台
33.3%
+178枚
平均G: 4,294GBB: ---
RB: ---ART: ---
37位
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
1/3台
33.3%
+701枚
平均G: 1,877GBB: ---
RB: ---ART: ---
38位
回胴黙示録カイジ 狂宴
1/3台
33.3%
+669枚
平均G: 2,597.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
39位
新鬼武者2
1/3台
33.3%
-659枚
平均G: 4,401.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
40位
機動戦士ガンダムSEED
1/3台
33.3%
-219枚
平均G: 4,467.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
41位
バラエティ
12/37台
32.4%
-264枚
平均G: 4,265.22GBB: ---
RB: ---ART: ---
42位
マイジャグラーV
13/43台
30.2%
-16枚
平均G: 4,748GBB: ---
RB: ---ART: ---
43位
からくりサーカス
10/34台
29.4%
-1,064枚
平均G: 5,831.59GBB: ---
RB: ---ART: ---
44位
ToLOVEるダークネス
5/18台
27.8%
-758枚
平均G: 4,453.06GBB: ---
RB: ---ART: ---
45位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
2/8台
25%
-1,259枚
平均G: 4,599.88GBB: ---
RB: ---ART: ---
46位
スーパービンゴネオ
2/8台
25%
+801枚
平均G: 1,104.88GBB: ---
RB: ---ART: ---
47位
ギルティクラウン2
1/4台
25%
+628枚
高配分
平均G: 3,642GBB: ---
RB: ---ART: ---
48位
ガールズ&パンツァー 最終章
1/4台
25%
+418枚
高配分
平均G: 3,103.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
49位
ゾンビランドサガ
1/4台
25%
-853枚
平均G: 3,530.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
50位
L麻雀物語
1/4台
25%
-642枚
平均G: 3,866.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
51位
ジャグラーガールズ
1/4台
25%
-65枚
平均G: 3,707.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
52位
ようこそ実力至上主義の教室へ
1/4台
25%
-582枚
平均G: 1,674.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
53位
モンスターハンターライズ
4/18台
22.2%
-1,641枚
平均G: 5,987.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
54位
東京リベンジャーズ
4/20台
20%
-1,091枚
平均G: 7,975.2GBB: ---
RB: ---ART: ---
55位
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
1/5台
20%
-539枚
平均G: 5,838GBB: ---
RB: ---ART: ---
56位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
1/5台
20%
-616枚
平均G: 4,128.8GBB: ---
RB: ---ART: ---
57位
いざ!番長
1/6台
16.7%
-1,588枚
平均G: 6,728.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
58位
ネオアイムジャグラーEX
0/5台
0%
-502枚
平均G: 2,956GBB: ---
RB: ---ART: ---
59位
スマスロ炎炎ノ消防隊
0/4台
0%
-1,612枚
平均G: 6,654.75GBB: ---
RB: ---ART: ---
60位
ハッピージャグラーVIII
0/4台
0%
-615枚
平均G: 2,502.5GBB: ---
RB: ---ART: ---
61位
ウルトラミラクルジャグラー
0/4台
0%
-500枚
平均G: 2,888.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
62位
マタドールIII
0/4台
0%
-961枚
平均G: 1,736.25GBB: ---
RB: ---ART: ---
63位
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
0/3台
0%
-498枚
平均G: 1,802.33GBB: ---
RB: ---ART: ---
64位
バイオハザード RE:2
0/3台
0%
-1,288枚
平均G: 3,000.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
65位
ミスタージャグラー
0/3台
0%
-488枚
平均G: 1,812.67GBB: ---
RB: ---ART: ---
66位
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
0/2台
0%
-300枚
平均G: 7,202GBB: ---
RB: ---ART: ---
機種別データ
台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ゴーゴージャグラー3 | 4,478 | +735 | - | - | - | - |
1002 | ゴーゴージャグラー3 | 3,231 | +192 | - | - | - | - |
1003 | ゴーゴージャグラー3 | 6,093 | +1,650 | - | - | - | - |
1004 | ゴーゴージャグラー3 | 3,488 | +992 | - | - | - | - |
1005 | ゴーゴージャグラー3 | 6,674 | -950 | - | - | - | - |
1006 | ゴーゴージャグラー3 | 7,560 | +1,507 | - | - | - | - |
1007 | ゴーゴージャグラー3 | 3,420 | -208 | - | - | - | - |
1008 | ゴーゴージャグラー3 | 3,233 | -1,065 | - | - | - | - |
1009 | ゴーゴージャグラー3 | 708 | -608 | - | - | - | - |
1010 | ゴーゴージャグラー3 | 3,160 | -708 | - | - | - | - |
1011 | ミスタージャグラー | 848 | -893 | - | - | - | - |
1012 | ミスタージャグラー | 1,835 | -479 | - | - | - | - |
1013 | ミスタージャグラー | 2,755 | -93 | - | - | - | - |
1014 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 929 | -579 | - | - | - | - |
1015 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 3,997 | -436 | - | - | - | - |
1016 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 481 | -479 | - | - | - | - |
1017 | ゴーゴージャグラー3 | 7,062 | -722 | - | - | - | - |
1018 | ゴーゴージャグラー3 | 1,582 | -86 | - | - | - | - |
1019 | ゴーゴージャグラー3 | 2,364 | +421 | - | - | - | - |
1020 | ゴーゴージャグラー3 | 5,343 | -208 | - | - | - | - |
1021 | ゴーゴージャグラー3 | 2,016 | -86 | - | - | - | - |
1022 | マイジャグラーV | 2,458 | -765 | - | - | - | - |
1023 | マイジャグラーV | 5,914 | -265 | - | - | - | - |
1024 | マイジャグラーV | 3,805 | -722 | - | - | - | - |
1025 | マイジャグラーV | 1,507 | -808 | - | - | - | - |
1026 | マイジャグラーV | 3,604 | -636 | - | - | - | - |
1027 | マイジャグラーV | 7,596 | +1,292 | - | - | - | - |
1028 | マイジャグラーV | 1,010 | -393 | - | - | - | - |
1029 | マイジャグラーV | 1,421 | -522 | - | - | - | - |
1030 | マイジャグラーV | 1,391 | -393 | - | - | - | - |
1031 | マイジャグラーV | 6,532 | -165 | - | - | - | - |
1032 | マイジャグラーV | 2,822 | -493 | - | - | - | - |
1033 | ファンキージャグラー2 | 2,420 | -622 | - | - | - | - |
1034 | ファンキージャグラー2 | 859 | +307 | - | - | - | - |
1035 | ファンキージャグラー2 | 4,720 | +35 | - | - | - | - |
1036 | ファンキージャグラー2 | 798 | -279 | - | - | - | - |
1037 | ファンキージャグラー2 | 5,699 | +435 | - | - | - | - |
1038 | ファンキージャグラー2 | 4,814 | +764 | - | - | - | - |
1039 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,679 | -679 | - | - | - | - |
1040 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,193 | -608 | - | - | - | - |
1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,161 | -322 | - | - | - | - |
1042 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,520 | -393 | - | - | - | - |
1043 | ジャグラーガールズ | 2,367 | -722 | - | - | - | - |
1044 | ジャグラーガールズ | 4,766 | -550 | - | - | - | - |
1045 | ファンキージャグラー2 | 1,880 | +578 | - | - | - | - |
1046 | ファンキージャグラー2 | 4,966 | -636 | - | - | - | - |
1047 | ファンキージャグラー2 | 628 | -579 | - | - | - | - |
1048 | ファンキージャグラー2 | 6,455 | +721 | - | - | - | - |
1049 | ファンキージャグラー2 | 3,994 | -57 | - | - | - | - |
1050 | ファンキージャグラー2 | 3,637 | -93 | - | - | - | - |
1051 | ファンキージャグラー2 | 795 | -479 | - | - | - | - |
1052 | ファンキージャグラー2 | 3,408 | +478 | - | - | - | - |
1053 | ファンキージャグラー2 | 4,688 | +150 | - | - | - | - |
1054 | ファンキージャグラー2 | 6,688 | +889 | - | - | - | - |
1055 | ファンキージャグラー2 | 710 | +178 | - | - | - | - |
1056 | マイジャグラーV | 1,959 | -422 | - | - | - | - |
1057 | マイジャグラーV | 8,573 | +964 | - | - | - | - |
1058 | マイジャグラーV | 7,043 | +1,521 | - | - | - | - |
1059 | マイジャグラーV | 6,910 | -293 | - | - | - | - |
1060 | マイジャグラーV | 5,309 | +864 | - | - | - | - |
1061 | マイジャグラーV | 6,444 | +464 | - | - | - | - |
1062 | マイジャグラーV | 1,929 | -936 | - | - | - | - |
1063 | マイジャグラーV | 8,359 | +1,464 | - | - | - | - |
1064 | マイジャグラーV | 4,534 | -679 | - | - | - | - |
1065 | マイジャグラーV | 7,721 | +5,084 | - | - | - | - |
1066 | マイジャグラーV | 8,113 | +3,675 | - | - | - | - |
1067 | マイジャグラーV | 7,432 | -308 | - | - | - | - |
1068 | マイジャグラーV | 5,566 | -2,205 | - | - | - | - |
1069 | マイジャグラーV | 4,367 | - | - | - | - | - |
1070 | マイジャグラーV | 1,875 | -1,365 | - | - | - | - |
1071 | マイジャグラーV | 7,268 | +664 | - | - | - | - |
1072 | ファンキージャグラー2 | 2,704 | -150 | - | - | - | - |
1073 | ファンキージャグラー2 | 2,151 | +321 | - | - | - | - |
1074 | ファンキージャグラー2 | 1,009 | -350 | - | - | - | - |
1075 | ファンキージャグラー2 | 2,453 | -622 | - | - | - | - |
1076 | ファンキージャグラー2 | 2,451 | +335 | - | - | - | - |
1077 | ファンキージャグラー2 | 5,315 | +735 | - | - | - | - |
1078 | ファンキージャグラー2 | 2,633 | +135 | - | - | - | - |
1079 | ファンキージャグラー2 | 603 | -150 | - | - | - | - |
1080 | ファンキージャグラー2 | 5,462 | +3,793 | - | - | - | - |
1081 | ファンキージャグラー2 | 3,446 | - | - | - | - | - |
1082 | ファンキージャグラー2 | 2,142 | -179 | - | - | - | - |
1083 | ファンキージャグラー2 | 2,170 | -608 | - | - | - | - |
1084 | ジャグラーガールズ | 6,689 | +1,692 | - | - | - | - |
1085 | ジャグラーガールズ | 1,009 | -679 | - | - | - | - |
1086 | ネオアイムジャグラーEX | 2,322 | -108 | - | - | - | - |
1087 | ネオアイムジャグラーEX | 6,267 | -436 | - | - | - | - |
1088 | ネオアイムジャグラーEX | 1,713 | -293 | - | - | - | - |
1089 | ネオアイムジャグラーEX | 2,613 | -536 | - | - | - | - |
1090 | ネオアイムジャグラーEX | 1,865 | -1,136 | - | - | - | - |
1091 | アイムジャグラーEX-TP | 3,260 | +335 | - | - | - | - |
1092 | アイムジャグラーEX-TP | 1,046 | -779 | - | - | - | - |
1093 | アイムジャグラーEX-TP | 1,952 | -722 | - | - | - | - |
1094 | アイムジャグラーEX-TP | 1,080 | -365 | - | - | - | - |
1095 | アイムジャグラーEX-TP | 7,283 | +2,003 | - | - | - | - |
1096 | アイムジャグラーEX-TP | 1,437 | +478 | - | - | - | - |
1097 | アイムジャグラーEX-TP | 3,372 | -508 | - | - | - | - |
1098 | アイムジャグラーEX-TP | 2,060 | -565 | - | - | - | - |
1099 | アイムジャグラーEX-TP | 611 | -579 | - | - | - | - |
1100 | マイジャグラーV | 5,406 | -265 | - | - | - | - |
1101 | マイジャグラーV | 6,024 | -165 | - | - | - | - |
1102 | マイジャグラーV | 2,380 | -736 | - | - | - | - |
1103 | マイジャグラーV | 3,739 | -1,679 | - | - | - | - |
1104 | マイジャグラーV | 1,409 | -1,279 | - | - | - | - |
1105 | マイジャグラーV | 6,615 | +1,735 | - | - | - | - |
1106 | マイジャグラーV | 8,324 | +892 | - | - | - | - |
1107 | マイジャグラーV | 5,522 | -208 | - | - | - | - |
1108 | マイジャグラーV | 3,136 | -1,008 | - | - | - | - |
1109 | マイジャグラーV | 6,191 | +650 | - | - | - | - |
1110 | マイジャグラーV | 1,520 | -1,336 | - | - | - | - |
1111 | マイジャグラーV | 4,834 | -808 | - | - | - | - |
1112 | マイジャグラーV | 4,597 | -893 | - | - | - | - |
1113 | マイジャグラーV | 1,465 | -1,065 | - | - | - | - |
1114 | マイジャグラーV | 5,434 | +1,392 | - | - | - | - |
1115 | マイジャグラーV | 6,106 | -536 | - | - | - | - |
1116 | アイムジャグラーEX-TP | 4,232 | -1,108 | - | - | - | - |
1117 | アイムジャグラーEX-TP | 1,341 | -765 | - | - | - | - |
1118 | アイムジャグラーEX-TP | 2,958 | -93 | - | - | - | - |
1119 | アイムジャグラーEX-TP | 1,161 | -608 | - | - | - | - |
1120 | アイムジャグラーEX-TP | 3,409 | -250 | - | - | - | - |
1121 | アイムジャグラーEX-TP | 1,918 | -336 | - | - | - | - |
1122 | アイムジャグラーEX-TP | 8,217 | +3,977 | - | - | - | - |
1123 | アイムジャグラーEX-TP | 6,951 | +2,796 | - | - | - | - |
1124 | アイムジャグラーEX-TP | 7,762 | +364 | - | - | - | - |
1125 | ハッピージャグラーVIII | 672 | -522 | - | - | - | - |
1126 | ハッピージャグラーVIII | 3,959 | -779 | - | - | - | - |
1127 | ハッピージャグラーVIII | 1,591 | -493 | - | - | - | - |
1128 | ハッピージャグラーVIII | 3,788 | -665 | - | - | - | - |
2001 | ゴッドイーター リザレクション | 5,001 | -108 | - | - | - | - |
2002 | ゴッドイーター リザレクション | 6,385 | +2,153 | - | - | - | - |
2003 | ゴッドイーター リザレクション | 3,544 | -422 | - | - | - | - |
2004 | ゴッドイーター リザレクション | 8,926 | +5,709 | - | - | - | - |
2005 | ゴッドイーター リザレクション | 2,278 | -1,884 | - | - | - | - |
