Loading...
この記事は沖縄県 11月21日(火)のスロットを過去の統計データを使ったパチンコ店のお勧め記事です。
(※クリックでジャンプ可能)
沖縄県の取得できる約46店舗のデータを使って1の付く日の過去3回の平均差枚が多い順TOP10/46になります。特定日でなくても純粋に出しているパチンコ店舗になります。そのため思わぬ穴場店舗が見つかる可能性があります。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | 9928枚 | 34枚 | 2126G | 108/284 (38%) |
11/1(水) | -25350枚 | -89枚 | 1260G | 72/284 (25%) |
11/11(土) | 59874枚 | 207枚 | 2624G | 132/288 (45%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
14817枚 | 51枚 | 2006G | 312/856(36%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (2/4台) 50.0% | 499枚 | 2260G |
11/1(水) | (4/4台) 100.0% | 1124枚 | 2264G |
11/11(土) | (2/4台) 50.0% | 50枚 | 4464G |
合計 | 8/12(66%) | 557枚 | 2996G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | -7658枚 | -17枚 | 3277G | 198/448 (44%) |
11/1(水) | 6926枚 | 15枚 | 2580G | 170/448 (37%) |
11/11(土) | 53714枚 | 119枚 | 3506G | 202/448 (45%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
17660枚 | 39枚 | 3121G | 570/1344(42%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (2/8台) 25.0% | 884枚 | 634G |
11/1(水) | (4/8台) 50.0% | 594枚 | 4361G |
11/11(土) | (6/8台) 75.0% | 1589枚 | 1203G |
合計 | 12/24(50%) | 1022枚 | 2066G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (2/2台) 100.0% | 2509枚 | 3970G |
11/1(水) | (2/2台) 100.0% | 88枚 | 2776G |
11/11(土) | (2/2台) 100.0% | 112枚 | 1729G |
合計 | 6/6(100%) | 903枚 | 2825G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | -26302枚 | -78枚 | 0G | 132/336 (39%) |
11/1(水) | 38880枚 | 115枚 | 0G | 128/336 (38%) |
11/11(土) | 12102枚 | 36枚 | 0G | 138/336 (41%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
8226枚 | 24枚 | 0G | 398/1008(39%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | -1952枚 | -9枚 | 1014G | 66/214 (30%) |
11/1(水) | -4568枚 | -21枚 | 601G | 48/214 (22%) |
11/11(土) | 9608枚 | 44枚 | 1618G | 54/214 (25%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
1029枚 | 4枚 | 1078G | 168/642(26%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | -36048枚 | -64枚 | 2561G | 190/560 (33%) |
11/1(水) | 72428枚 | 129枚 | 1605G | 198/560 (35%) |
11/11(土) | -31688枚 | -56枚 | 2597G | 204/560 (36%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
1564枚 | 2枚 | 2254G | 592/1680(35%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | -42864枚 | -95枚 | 2046G | 162/450 (36%) |
11/1(水) | 20426枚 | 45枚 | 1545G | 144/450 (32%) |
11/11(土) | 11574枚 | 25枚 | 2365G | 186/450 (41%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-3621枚 | -8枚 | 1985G | 492/1350(36%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (12/30台) 40.0% | 50枚 | 1246G |
11/1(水) | (6/30台) 20.0% | 230枚 | 689G |
11/11(土) | (14/30台) 46.7% | 550枚 | 1191G |
合計 | 32/90(35%) | 277枚 | 1042G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | 714枚 | 2枚 | 2377G | 110/320 (34%) |
11/1(水) | -1176枚 | -3枚 | 2027G | 98/320 (30%) |
11/11(土) | -13104枚 | -40枚 | 3092G | 106/320 (33%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-4522枚 | -14枚 | 2499G | 314/960(32%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (4/4台) 100.0% | 3768枚 | 5781G |
11/1(水) | (2/4台) 50.0% | 2371枚 | 2354G |
11/11(土) | (2/4台) 50.0% | 1181枚 | 2810G |
合計 | 8/12(66%) | 2440枚 | 3648G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (4/4台) 100.0% | 1615枚 | 7289G |
11/1(水) | (2/4台) 50.0% | 1080枚 | 4234G |
11/11(土) | (4/4台) 100.0% | 1902枚 | 7002G |
合計 | 10/12(83%) | 1532枚 | 6175G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (4/16台) 25.0% | 63枚 | 3324G |
11/1(水) | (14/16台) 87.5% | 1923枚 | 1269G |
11/11(土) | (6/16台) 37.5% | 295枚 | 2782G |
合計 | 24/48(50%) | 760枚 | 2458G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (12/20台) 60.0% | 1枚 | 3028G |
11/1(水) | (10/20台) 50.0% | 542枚 | 3772G |
11/11(土) | (14/20台) 70.0% | 1265枚 | 3710G |
合計 | 36/60(60%) | 603枚 | 3503G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | -12514枚 | -34枚 | 2497G | 136/360 (37%) |
11/1(水) | -42680枚 | -118枚 | 1772G | 126/360 (35%) |
11/11(土) | 36424枚 | 101枚 | 2835G | 162/360 (45%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-6256枚 | -17枚 | 2368G | 424/1080(39%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (2/4台) 50.0% | 1554枚 | 424G |
11/1(水) | (4/4台) 100.0% | 951枚 | 1588G |
11/11(土) | (4/4台) 100.0% | 2300枚 | 867G |
合計 | 10/12(83%) | 1602枚 | 959G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | -53982枚 | -143枚 | 1753G | 104/376 (27%) |
11/1(水) | -12484枚 | -33枚 | 973G | 102/376 (27%) |
11/11(土) | 39100枚 | 101枚 | 1814G | 134/384 (34%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-9122枚 | -24枚 | 1516G | 340/1136(29%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/21(土) | (2/2台) 100.0% | 1138枚 | 1115G |
11/1(水) | (2/2台) 100.0% | 2237枚 | 1572G |
11/11(土) | (2/2台) 100.0% | 429枚 | 404G |
合計 | 6/6(100%) | 1268枚 | 1030G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/21(土) | 15936枚 | 132枚 | 1106G | 52/120 (43%) |
11/1(水) | -10918枚 | -90枚 | 639G | 34/120 (28%) |
11/11(土) | -19834枚 | -165枚 | 1131G | 34/120 (28%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-4938枚 | -41枚 | 959G | 120/360(33%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。