Loading...
この記事は沖縄県 11月23日(木)のスロットを過去の統計データを使ったパチンコ店のお勧め記事です。
(※クリックでジャンプ可能)
沖縄県の取得できる約45店舗のデータを使って3の付く日の過去3回の平均差枚が多い順TOP10/45になります。特定日でなくても純粋に出しているパチンコ店舗になります。そのため思わぬ穴場店舗が見つかる可能性があります。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | 32172枚 | 42枚 | 5221G | 324/752 (43%) |
11/3(金) | 116962枚 | 158枚 | 6363G | 342/740 (46%) |
11/13(月) | 66984枚 | 89枚 | 4620G | 318/752 (42%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
72039枚 | 96枚 | 5396G | 984/2244(43%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (6/12台) 50.0% | 2231枚 | 4647G |
11/3(金) | (8/12台) 66.7% | 2510枚 | 7037G |
11/13(月) | (8/12台) 66.7% | 3387枚 | 6448G |
合計 | 22/36(61%) | 2709枚 | 6044G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -11882枚 | -35枚 | 2007G | 122/336 (36%) |
11/3(金) | 4154枚 | 12枚 | 2594G | 134/336 (39%) |
11/13(月) | -3588枚 | -10枚 | 1924G | 118/336 (35%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-3772枚 | -11枚 | 2175G | 374/1008(37%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (40/112台) 35.7% | 25枚 | 2014G |
11/3(金) | (44/112台) 39.3% | 41枚 | 2729G |
11/13(月) | (48/112台) 42.9% | 111枚 | 2224G |
合計 | 132/336(39%) | 59枚 | 2322G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -1722枚 | -14枚 | 717G | 32/120 (26%) |
11/3(金) | 8258枚 | 68枚 | 1215G | 36/120 (30%) |
11/13(月) | -11248枚 | -93枚 | 667G | 30/120 (25%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-1570枚 | -13枚 | 866G | 98/360(27%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -63860枚 | -95枚 | 2857G | 232/672 (34%) |
11/3(金) | 18056枚 | 26枚 | 3759G | 288/672 (42%) |
11/13(月) | -20590枚 | -30枚 | 3067G | 268/672 (39%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-22131枚 | -32枚 | 3227G | 788/2016(39%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (2/4台) 50.0% | 660枚 | 1395G |
11/3(金) | (4/4台) 100.0% | 1892枚 | 1508G |
11/13(月) | (4/4台) 100.0% | 1416枚 | 1778G |
合計 | 10/12(83%) | 1322枚 | 1560G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (12/32台) 37.5% | 951枚 | 2952G |
11/3(金) | (18/32台) 56.2% | 861枚 | 5757G |
11/13(月) | (12/32台) 37.5% | 312枚 | 2951G |
合計 | 42/96(43%) | 708枚 | 3887G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (50/120台) 41.7% | 84枚 | 3231G |
11/3(金) | (58/120台) 48.3% | 57枚 | 4418G |
11/13(月) | (54/120台) 45.0% | 29枚 | 3529G |
合計 | 162/360(45%) | 56枚 | 3726G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -10172枚 | -35枚 | 1484G | 94/284 (33%) |
11/3(金) | 5442枚 | 19枚 | 1990G | 92/284 (32%) |
11/13(月) | -25394枚 | -88枚 | 1245G | 80/288 (27%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-10041枚 | -35枚 | 1572G | 266/856(31%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -75418枚 | -134枚 | 2333G | 198/560 (35%) |
11/3(金) | 19650枚 | 35枚 | 2795G | 218/560 (38%) |
11/13(月) | -22718枚 | -40枚 | 2424G | 202/560 (36%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-26162枚 | -46枚 | 2517G | 618/1680(36%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -28104枚 | -91枚 | 1242G | 100/306 (32%) |
11/3(金) | -26384枚 | -86枚 | 1129G | 88/306 (28%) |
11/13(月) | 9830枚 | 32枚 | 1284G | 90/306 (29%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-14886枚 | -48枚 | 1218G | 278/918(30%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (2/2台) 100.0% | 393枚 | 855G |
11/3(金) | (2/2台) 100.0% | 7464枚 | 1319G |
11/13(月) | (2/2台) 100.0% | 1899枚 | 563G |
合計 | 6/6(100%) | 3252枚 | 912G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -127846枚 | -285枚 | 2288G | 124/448 (27%) |
11/3(金) | 52754枚 | 117枚 | 2811G | 202/448 (45%) |
11/13(月) | 9772枚 | 21枚 | 2612G | 184/448 (41%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-21773枚 | -48枚 | 2570G | 510/1344(37%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -78428枚 | -108枚 | 3791G | 292/720 (40%) |
11/3(金) | 3224枚 | 4枚 | 4484G | 288/720 (40%) |
11/13(月) | -31746枚 | -44枚 | 4048G | 262/720 (36%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-35650枚 | -49枚 | 4108G | 842/2160(38%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (6/6台) 100.0% | 1998枚 | 1917G |
11/3(金) | (2/6台) 33.3% | 431枚 | 771G |
11/13(月) | (4/4台) 100.0% | 3266枚 | 4030G |
合計 | 12/16(75%) | 1727枚 | 2015G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (8/8台) 100.0% | 910枚 | 1202G |
11/3(金) | (6/8台) 75.0% | 215枚 | 2320G |
11/13(月) | (6/8台) 75.0% | 845枚 | 1227G |
合計 | 20/24(83%) | 656枚 | 1583G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (2/4台) 50.0% | 376枚 | 5312G |
11/3(金) | (2/4台) 50.0% | 16枚 | 5598G |
11/13(月) | (2/4台) 50.0% | 58枚 | 3865G |
合計 | 6/12(50%) | 150枚 | 4925G |
日付 | 差枚合計 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
10/23(月) | -85312枚 | -152枚 | 1663G | 176/560 (31%) |
11/3(金) | -14776枚 | -26枚 | 1771G | 214/560 (38%) |
11/13(月) | 6748枚 | 12枚 | 1495G | 194/560 (34%) |
平均総差枚 | 3回平均差枚 | 3回平均G数 | 3回平均勝率 |
---|---|---|---|
-31113枚 | -55枚 | 1643G | 584/1680(34%) |
機種別で過去3回集計のうち3回とも機種総差枚がプラスで終わっている機種のみをピックアップしています。毎回機種1以上や全体的に甘く使われている機種などが掲載される傾向が強いです。
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (2/2台) 100.0% | 435枚 | 6825G |
11/3(金) | (2/2台) 100.0% | 2100枚 | 3662G |
11/13(月) | (4/4台) 100.0% | 1637枚 | 3816G |
合計 | 8/8(100%) | 1452枚 | 4530G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (6/6台) 100.0% | 465枚 | 1633G |
11/3(金) | (4/6台) 66.7% | 1032枚 | 606G |
11/13(月) | (4/6台) 66.7% | 2294枚 | 1448G |
合計 | 14/18(77%) | 1264枚 | 1229G |
日付 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 |
---|---|---|---|
10/23(月) | (2/2台) 100.0% | 404枚 | 1688G |
11/3(金) | (2/2台) 100.0% | 483枚 | 1603G |
11/13(月) | (2/2台) 100.0% | 3枚 | 1101G |
合計 | 6/6(100%) | 296枚 | 1464G |