NEW
📍 あなたの都道府県で最近強い店舗を探す
現在地から最寄りの強い店舗を表示
2025年12月8日月曜日の機種データと取材情報
統計サマリー
-10,963
総差枚
-19.5
平均差枚
1,555
平均G数
188/561
勝率
通常営業日
状況
-203
中央値
↓183.5
台番号別TOP5(差枚数)
1位3003番台
スマスロ北斗の拳
+12,387枚
4558G
2位2155番台
バベル
+9,317枚
5723G
3位2251番台
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
+9,150枚
6168G
4位2537番台
化物語
+6,636枚
4816G
5位2622番台
新鬼武者3
+5,922枚
3063G
期間別データを読み込み中...
フィルター:
📊 差枚数分布(500枚区切り)
全561台の差枚数分布状況
< -2000枚
26台4.6%
-2000 ~ -1500枚
13台2.3%
-1500 ~ -1000枚
37台6.6%
-1000 ~ -500枚
89台15.9%
-500 ~ 0枚
208台37.1%
0 ~ 500枚
87台15.5%
500 ~ 1000枚
33台5.9%
1000 ~ 1500枚
23台4.1%
1500 ~ 2000枚
10台1.8%
2000+枚
36台6.4%
373台
マイナス域
0台
±0枚
189台
プラス域
🎯 機種別パフォーマンス(バブルチャート)
P.E.KING OF KINGS 高槻店 - 2025-12-08 (66機種)
📊 機種別統計データ
P.E.KING OF KINGS 高槻店 - 2025/12/8のデータ分析
総機種数
73
全台系
0機種
平均勝率
26.5%
機種統計
完了
🏷️ 分布タイプとは?
全台系3台以上で平均差枚+1,000枚以上、勝率75%以上、平均4,000G以上
並び系連続3台以上がプラス差枚、平均+1,000枚以上(2番飛びまで許容)
高配分4台以上で平均差枚プラス、平均2,000G以上
| # | 機種名 | 台数 | 勝率 | 平均差枚 | 平均G数 | 分布タイプ | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガメラ2 | 2/2台 | 100% | +416枚 | 1,365G | - | BB: 3回RB: ---ART: --- |
| 2 | 新鬼武者2 | 2/2台 | 100% | +1,278枚 | 1,156G | - | BB: 24回RB: 19回ART: --- |
| 3 | 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 2/2台 | 100% | +4,937枚 | 3,545G | - | BB: 40回RB: 19回ART: --- |
| 4 | ToLOVEるダークネス | 2/2台 | 100% | +3,064枚 | 503G | - | BB: 11回RB: 3回ART: --- |
| 5 | 東京喰種 | 10/20台 | 50% | +205枚 | 1,807G | - | BB: 25回RB: 11回ART: --- |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 10/20台 | 50% | -35枚 | 1,840G | - | BB: 3回RB: 6回ART: --- |
| 7 | スマスロ 化物語 | 5/10台 | 50% | +809枚 | 5,213G | 高配分 | BB: 2回RB: ---ART: --- |
| 8 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2/4台 | 50% | -95枚 | 1,163G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 9 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2/4台 | 50% | +320枚 | 574G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 10 | キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1/2台 | 50% | +2,121枚 | 746G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 11 | クランキークレスト | 1/2台 | 50% | +247枚 | 1,793G | - | BB: 5回RB: 2回ART: --- |
| 12 | バベル | 1/2台 | 50% | +4,659枚 | 2,862G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 13 | ファミスタ回胴版!! | 1/2台 | 50% | +656枚 | 1,972G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 14 | 押忍!番長ZERO | 1/2台 | 50% | -86枚 | 343G | - | BB: 5回RB: 1回ART: --- |
| 15 | 新鬼武者3 | 9/20台 | 45% | +269枚 | 1,366G | - | BB: 24回RB: 19回ART: --- |
| 16 | 東京リベンジャーズ | 9/20台 | 45% | +81枚 | 2,364G | 高配分 | BB: 9回RB: 4回ART: --- |
| 17 | 北斗の拳 | 16/40台 | 40% | +226枚 | 1,631G | - | BB: 13回RB: 6回ART: --- |
| 18 | モンキーターンV | 16/40台 | 40% | -60枚 | 1,031G | - | BB: 26回RB: 13回ART: --- |
| 19 | ディスクアップ2 | 4/10台 | 40% | -11枚 | 1,244G | - | BB: 4回RB: ---ART: --- |
| 20 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 2/5台 | 40% | -315枚 | 3,651G | - | BB: 4回RB: ---ART: --- |
| 21 | マイジャグラーV | 18/49台 | 36.7% | -60枚 | 2,318G | - | BB: 3回RB: 6回ART: --- |
| 22 | バーサスリヴァイズ | 2/6台 | 33.3% | -178枚 | 1,397G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 23 | スーパービンゴネオ | 1/3台 | 33.3% | +72枚 | 450G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 24 | バーニングエクスプレス | 1/3台 | 33.3% | -551枚 | 1,916G | - | BB: 6回RB: 4回ART: --- |
| 25 | バイオハザード RE:2 | 1/3台 | 33.3% | +772枚 | 699G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 26 | ハイパーラッシュ | 1/3台 | 33.3% | -139枚 | 182G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 27 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1/3台 | 33.3% | -51枚 | 617G | - | BB: 1回RB: ---ART: --- |
| 28 | アイムジャグラーEXーTP | 6/20台 | 30% | -50枚 | 1,637G | - | BB: 9回RB: 6回ART: --- |
| 29 | ウルトラミラクルジャグラー | 3/10台 | 30% | -89枚 | 1,111G | - | BB: 18回RB: 7回ART: --- |
| 30 | 吉宗 | 3/10台 | 30% | -348枚 | 1,116G | - | BB: ---RB: 4回ART: --- |
| 31 | バラエティ | 10/34台 | 29.4% | -87枚 | 1,543G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 32 | いざ!番長 | 3/12台 | 25% | -505枚 | 926G | - | BB: 4回RB: 2回ART: --- |
| 33 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 2/8台 | 25% | +347枚 | 277G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 34 | バイオハザード5 | 2/8台 | 25% | +267枚 | 189G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 35 | デビクラ5スタイリッシュトライブ | 1/4台 | 25% | +254枚 | 605G | - | BB: 29回RB: 13回ART: --- |
| 36 | 押忍!番長4 | 1/4台 | 25% | -21枚 | 1,142G | - | BB: 5回RB: 1回ART: --- |
| 37 | アレックス ブライト | 1/4台 | 25% | +187枚 | 2,259G | 高配分 | BB: 25回RB: 18回ART: --- |
| 38 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9/40台 | 22.5% | +18枚 | 1,305G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 39 | ゴーゴージャグラー3 | 2/10台 | 20% | -167枚 | 1,412G | - | BB: 3回RB: 6回ART: --- |
| 40 | ジャグラーガールズ | 2/10台 | 20% | -54枚 | 1,319G | - | BB: 9回RB: 6回ART: --- |
| 41 | ハッピージャグラーVIII | 2/10台 | 20% | -226枚 | 882G | - | BB: 13回RB: 9回ART: --- |
| 42 | ミスタージャグラー | 2/10台 | 20% | -133枚 | 979G | - | BB: 3回RB: 6回ART: --- |
| 43 | 新ハナビ | 2/10台 | 20% | -179枚 | 1,100G | - | BB: 3回RB: 1回ART: --- |
| 44 | ニューパルサーDX3 | 1/5台 | 20% | -133枚 | 585G | - | BB: 8回RB: 2回ART: --- |
| 45 | 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION ZERO TYPEーART | 1/5台 | 20% | -16枚 | 1,606G | - | BB: 1回RB: ---ART: --- |
| 46 | 絶対衝激IV | 1/5台 | 20% | -778枚 | 1,117G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 47 | ネオプラネット | 1/6台 | 16.7% | -289枚 | 2,633G | - | BB: 6回RB: 4回ART: --- |
| 48 | 甲鉄城のカバネリ | 1/6台 | 16.7% | -53枚 | 84G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 49 | からくりサーカス | 3/20台 | 15% | -332枚 | 804G | - | BB: 28回RB: 7回ART: --- |
| 50 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2/20台 | 10% | -10枚 | 324G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 51 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1/10台 | 10% | -213枚 | 374G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 52 | 主役は銭形5 | 1/10台 | 10% | -607枚 | 1,153G | - | BB: 2回RB: 1回ART: --- |
| 53 | かぐや様は告らせたい | 1/12台 | 8.3% | -33枚 | 288G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 54 | ゴッドイーター リザレクション | 1/12台 | 8.3% | -323枚 | 453G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 55 | モンスターハンターライズ | 0/20台 | 0% | -20枚 | 14G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 56 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 0/8台 | 0% | -321枚 | 497G | - | BB: 2回RB: 2回ART: --- |
| 57 | スーパーブラックジャック | 0/6台 | 0% | -338枚 | 341G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 58 | 炎炎ノ消防隊 | 0/5台 | 0% | -192枚 | 421G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 59 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0/5台 | 0% | +0枚 | --- | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 60 | SHAKE BONUS TRIGGER | 0/4台 | 0% | -326枚 | 1,934G | - | BB: 5回RB: 3回ART: --- |
| 61 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 0/4台 | 0% | -774枚 | 1,539G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 62 | 咲ーSakiー 頂上決戦 | 0/4台 | 0% | -283枚 | 288G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 63 | 荒野のコトブキ飛行隊 | 0/4台 | 0% | +0枚 | --- | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 64 | 転生したら剣でした | 0/4台 | 0% | +0枚 | --- | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 65 | シャーマンキング | 0/3台 | 0% | -694枚 | 580G | - | BB: 4回RB: 2回ART: --- |
| 66 | アズールレーン THE ANIMATION | 0/3台 | 0% | -1,819枚 | 1,818G | - | BB: 18回RB: 12回ART: --- |
| 67 | この素晴らしい世界に祝福を! | 0/2台 | 0% | -125枚 | 96G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 68 | ドルアーガの塔 | 0/2台 | 0% | -365枚 | 584G | - | BB: 2回RB: ---ART: --- |
| 69 | ダンベル何キロ持てる? | 0/2台 | 0% | -106枚 | 243G | - | BB: 6回RB: 2回ART: --- |
| 70 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 0/2台 | 0% | -210枚 | 1,166G | - | BB: 8回RB: 2回ART: --- |
| 71 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 0/2台 | 0% | +0枚 | --- | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 72 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 0/2台 | 0% | -1,281枚 | 1,315G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
| 73 | 頭文字D 2nd | 0/2台 | 0% | -1,139枚 | 961G | - | BB: ---RB: ---ART: --- |
1位
ガメラ2
2/2台
100%
+416枚
平均G: 1,365GBB: 3回
RB: ---ART: ---
2位
新鬼武者2
2/2台
100%
+1,278枚
平均G: 1,156GBB: 24回
RB: 19回ART: ---
3位
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
2/2台
100%
+4,937枚
平均G: 3,545GBB: 40回
RB: 19回ART: ---
4位
ToLOVEるダークネス
2/2台
100%
+3,064枚
平均G: 503GBB: 11回
RB: 3回ART: ---
5位
東京喰種
10/20台
50%
+205枚
平均G: 1,807GBB: 25回
RB: 11回ART: ---
6位
ファンキージャグラー2
10/20台
50%
-35枚
平均G: 1,840GBB: 3回
RB: 6回ART: ---
7位
スマスロ 化物語
5/10台
50%
+809枚
高配分
平均G: 5,213GBB: 2回
RB: ---ART: ---
8位
HEY!エリートサラリーマン鏡
2/4台
50%
-95枚
平均G: 1,163GBB: ---
RB: ---ART: ---
9位
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
2/4台
50%
+320枚
平均G: 574GBB: ---
RB: ---ART: ---
10位
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
1/2台
50%
+2,121枚
平均G: 746GBB: ---
RB: ---ART: ---
11位
クランキークレスト
1/2台
50%
+247枚
平均G: 1,793GBB: 5回
RB: 2回ART: ---
12位
バベル
1/2台
50%
+4,659枚
平均G: 2,862GBB: ---
RB: ---ART: ---
13位
ファミスタ回胴版!!
1/2台
50%
+656枚
平均G: 1,972GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
14位
押忍!番長ZERO
1/2台
50%
-86枚
平均G: 343GBB: 5回
RB: 1回ART: ---
15位
新鬼武者3
9/20台
45%
+269枚
平均G: 1,366GBB: 24回
RB: 19回ART: ---
16位
東京リベンジャーズ
9/20台
45%
+81枚
高配分
平均G: 2,364GBB: 9回
RB: 4回ART: ---
17位
北斗の拳
16/40台
40%
+226枚
平均G: 1,631GBB: 13回
RB: 6回ART: ---
18位
モンキーターンV
16/40台
40%
-60枚
平均G: 1,031GBB: 26回
RB: 13回ART: ---
19位
ディスクアップ2
4/10台
40%
-11枚
平均G: 1,244GBB: 4回
RB: ---ART: ---
20位
ディスクアップ ULTRAREMIX
2/5台
40%
-315枚
平均G: 3,651GBB: 4回
RB: ---ART: ---
21位
マイジャグラーV
18/49台
36.7%
-60枚
平均G: 2,318GBB: 3回
RB: 6回ART: ---
22位
バーサスリヴァイズ
2/6台
33.3%
-178枚
平均G: 1,397GBB: ---
RB: ---ART: ---
23位
スーパービンゴネオ
1/3台
33.3%
+72枚
平均G: 450GBB: ---
RB: ---ART: ---
24位
バーニングエクスプレス
1/3台
33.3%
-551枚
平均G: 1,916GBB: 6回
RB: 4回ART: ---
25位
バイオハザード RE:2
1/3台
33.3%
+772枚
平均G: 699GBB: ---
RB: ---ART: ---
26位
ハイパーラッシュ
1/3台
33.3%
-139枚
平均G: 182GBB: ---
RB: ---ART: ---
27位
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
1/3台
33.3%
-51枚
平均G: 617GBB: 1回
RB: ---ART: ---
28位
アイムジャグラーEXーTP
6/20台
30%
-50枚
平均G: 1,637GBB: 9回
RB: 6回ART: ---
29位
ウルトラミラクルジャグラー
3/10台
30%
-89枚
平均G: 1,111GBB: 18回
RB: 7回ART: ---
30位
吉宗
3/10台
30%
-348枚
平均G: 1,116GBB: ---
RB: 4回ART: ---
31位
バラエティ
10/34台
29.4%
-87枚
平均G: 1,543GBB: ---
RB: ---ART: ---
32位
いざ!番長
3/12台
25%
-505枚
平均G: 926GBB: 4回
RB: 2回ART: ---
33位
ダーリン・イン・ザ・フランキス
2/8台
25%
+347枚
平均G: 277GBB: ---
RB: ---ART: ---
34位
バイオハザード5
2/8台
25%
+267枚
平均G: 189GBB: ---
RB: ---ART: ---
35位
デビクラ5スタイリッシュトライブ
1/4台
25%
+254枚
平均G: 605GBB: 29回
RB: 13回ART: ---
36位
押忍!番長4
1/4台
25%
-21枚
平均G: 1,142GBB: 5回
RB: 1回ART: ---
37位
アレックス ブライト
1/4台
25%
+187枚
高配分
平均G: 2,259GBB: 25回
RB: 18回ART: ---
38位
革命機ヴァルヴレイヴ2
9/40台
22.5%
+18枚
平均G: 1,305GBB: ---
RB: ---ART: ---
39位
ゴーゴージャグラー3
2/10台
20%
-167枚
平均G: 1,412GBB: 3回
RB: 6回ART: ---
40位
ジャグラーガールズ
2/10台
20%
-54枚
平均G: 1,319GBB: 9回
RB: 6回ART: ---
41位
ハッピージャグラーVIII
2/10台
20%
-226枚
平均G: 882GBB: 13回
RB: 9回ART: ---
42位
ミスタージャグラー
2/10台
20%
-133枚
平均G: 979GBB: 3回
RB: 6回ART: ---
43位
新ハナビ
2/10台
20%
-179枚
平均G: 1,100GBB: 3回
RB: 1回ART: ---
44位
ニューパルサーDX3
1/5台
20%
-133枚
平均G: 585GBB: 8回
RB: 2回ART: ---
45位
交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION ZERO TYPEーART
1/5台
20%
-16枚
平均G: 1,606GBB: 1回
RB: ---ART: ---
46位
絶対衝激IV
1/5台
20%
-778枚
平均G: 1,117GBB: ---
RB: ---ART: ---
47位
ネオプラネット
1/6台
16.7%
-289枚
平均G: 2,633GBB: 6回
RB: 4回ART: ---
48位
甲鉄城のカバネリ
1/6台
16.7%
-53枚
平均G: 84GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
49位
からくりサーカス
3/20台
15%
-332枚
平均G: 804GBB: 28回
RB: 7回ART: ---
50位
革命機ヴァルヴレイヴ
2/20台
10%
-10枚
平均G: 324GBB: ---
RB: ---ART: ---
51位
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
1/10台
10%
-213枚
平均G: 374GBB: ---
RB: ---ART: ---
52位
主役は銭形5
1/10台
10%
-607枚
平均G: 1,153GBB: 2回
RB: 1回ART: ---
53位
かぐや様は告らせたい
1/12台
8.3%
-33枚
平均G: 288GBB: ---
RB: ---ART: ---
54位
ゴッドイーター リザレクション
1/12台
8.3%
-323枚
平均G: 453GBB: ---
RB: ---ART: ---
55位
モンスターハンターライズ
0/20台
0%
-20枚
平均G: 14GBB: ---
RB: ---ART: ---
56位
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
0/8台
0%
-321枚
平均G: 497GBB: 2回
RB: 2回ART: ---
57位
スーパーブラックジャック
0/6台
0%
-338枚
平均G: 341GBB: ---
RB: ---ART: ---
58位
炎炎ノ消防隊
0/5台
0%
-192枚
平均G: 421GBB: ---
RB: ---ART: ---
59位
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
0/5台
0%
+0枚
平均G: ---BB: ---
RB: ---ART: ---
60位
SHAKE BONUS TRIGGER
0/4台
0%
-326枚
平均G: 1,934GBB: 5回
RB: 3回ART: ---
61位
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
0/4台
0%
-774枚
平均G: 1,539GBB: ---
RB: ---ART: ---
62位
咲ーSakiー 頂上決戦
0/4台
0%
-283枚
平均G: 288GBB: ---
RB: ---ART: ---
63位
荒野のコトブキ飛行隊
0/4台
0%
+0枚
平均G: ---BB: ---
RB: ---ART: ---
64位
転生したら剣でした
0/4台
0%
+0枚
平均G: ---BB: ---
RB: ---ART: ---
65位
シャーマンキング
0/3台
0%
-694枚
平均G: 580GBB: 4回
RB: 2回ART: ---
66位
アズールレーン THE ANIMATION
0/3台
0%
-1,819枚
平均G: 1,818GBB: 18回
RB: 12回ART: ---
67位
この素晴らしい世界に祝福を!
0/2台
0%
-125枚
平均G: 96GBB: ---
RB: ---ART: ---
68位
ドルアーガの塔
0/2台
0%
-365枚
平均G: 584GBB: 2回
RB: ---ART: ---
69位
ダンベル何キロ持てる?
0/2台
0%
-106枚
平均G: 243GBB: 6回
RB: 2回ART: ---
70位
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
0/2台
0%
-210枚
平均G: 1,166GBB: 8回
RB: 2回ART: ---
71位
回胴黙示録カイジ 狂宴
0/2台
0%
+0枚
平均G: ---BB: ---
RB: ---ART: ---
72位
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
0/2台
0%
-1,281枚
平均G: 1,315GBB: ---
RB: ---ART: ---
73位
頭文字D 2nd
0/2台
0%
-1,139枚
平均G: 961GBB: ---
RB: ---ART: ---
機種別データ
| 台番号 ↑ | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 新ハナビ | 751 | -141 | 3 | 1 | - | - |
| 1707 | 新ハナビ | 2,431 | -276 | 7 | 8 | - | - |
| 1708 | 新ハナビ | 1,139 | -375 | 2 | 4 | - | - |
| 1710 | 新ハナビ | 356 | -144 | 1 | 1 | - | - |
| 1711 | 新ハナビ | 683 | -251 | 2 | 1 | - | - |
| 1712 | 新ハナビ | 690 | -395 | 1 | 1 | - | - |
| 1713 | 新ハナビ | 631 | -444 | 1 | 1 | - | - |
| 1715 | 新ハナビ | 2,133 | +34 | 6 | 8 | - | - |
| 1716 | 新ハナビ | 1,276 | -114 | 4 | 4 | - | - |
| 1717 | 新ハナビ | 913 | +319 | 5 | 1 | - | - |
| 1718 | バーサスリヴァイズ | 77 | -92 | - | - | - | - |
| 1720 | バーサスリヴァイズ | 254 | -355 | - | - | - | - |
| 1721 | バーサスリヴァイズ | 4,495 | -927 | 11 | 13 | - | - |
| 1722 | バーサスリヴァイズ | 1,378 | -239 | 5 | 2 | - | - |
| 1723 | バーサスリヴァイズ | 1,709 | +500 | 9 | 3 | - | - |
| 1725 | バーサスリヴァイズ | 467 | +42 | 2 | 1 | - | - |
| 1726 | クランキークレスト | 1,387 | -171 | 5 | 2 | - | - |
| 1727 | クランキークレスト | 2,199 | +664 | 10 | 6 | - | - |
| 1728 | ファミスタ回胴版!! | 502 | -32 | 2 | 1 | - | - |
| 1730 | ファミスタ回胴版!! | 3,441 | +1,344 | 14 | 13 | - | - |
| 1731 | アレックス ブライト | 6,697 | +1,904 | 25 | 18 | - | - |
| 1732 | アレックス ブライト | 1,247 | -598 | 3 | 3 | - | - |
| 1733 | アレックス ブライト | 102 | -228 | - | - | - | - |
| 1735 | アレックス ブライト | 988 | -331 | 3 | 1 | - | - |
| 1736 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1,887 | -102 | 5 | 3 | - | - |
| 1737 | SHAKE BONUS TRIGGER | 971 | -553 | 2 | 1 | - | - |
| 1738 | SHAKE BONUS TRIGGER | 3,610 | -156 | 11 | 7 | - | - |
| 1750 | SHAKE BONUS TRIGGER | 1,268 | -493 | 2 | 4 | - | - |
| 1751 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 177 | -275 | - | - | - | - |
| 1752 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 2,458 | -1,021 | 5 | 10 | - | - |
| 1753 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1,075 | -488 | 3 | 1 | - | - |
| 1755 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 2,444 | -1,314 | 4 | 7 | - | - |
| 1756 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 827 | -149 | 2 | 2 | - | - |
| 1757 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 192 | -293 | - | - | - | - |
| 1758 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 778 | -456 | - | 2 | - | - |
| 1760 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 457 | -320 | 1 | 1 | - | - |
| 1761 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 487 | -200 | 1 | 1 | - | - |
| 1762 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 183 | -251 | - | - | - | - |
| 1763 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 418 | -283 | 1 | - | - | - |
| 1765 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 636 | -614 | - | 2 | - | - |
| 1801 | アイムジャグラーEX-TP | 2,260 | +60 | 9 | 6 | - | - |
| 1802 | アイムジャグラーEX-TP | 1,859 | -1,683 | 2 | 1 | - | - |
| 1803 | アイムジャグラーEX-TP | 1,947 | +2,399 | 16 | 6 | - | - |
| 1805 | アイムジャグラーEX-TP | 740 | -285 | 2 | 2 | - | - |
| 1806 | アイムジャグラーEX-TP | 317 | -401 | - | - | - | - |
| 1807 | アイムジャグラーEX-TP | 1,809 | -461 | 4 | 7 | - | - |
| 1808 | アイムジャグラーEX-TP | 1,165 | -847 | 1 | 3 | - | - |
| 1810 | アイムジャグラーEX-TP | 2,129 | -98 | 8 | 5 | - | - |
| 1811 | アイムジャグラーEX-TP | 952 | +235 | 5 | 1 | - | - |
| 1812 | アイムジャグラーEX-TP | 957 | -58 | 3 | 3 | - | - |
| 1813 | アイムジャグラーEX-TP | 560 | -70 | 2 | 1 | - | - |
| 1815 | アイムジャグラーEX-TP | 1,394 | -312 | 4 | 5 | - | - |
| 1816 | アイムジャグラーEX-TP | 2,958 | +724 | 17 | 4 | - | - |
| 1817 | アイムジャグラーEX-TP | 1,444 | -614 | 4 | 3 | - | - |
| 1818 | アイムジャグラーEX-TP | 711 | -287 | 2 | 1 | - | - |
| 1820 | アイムジャグラーEX-TP | 1,487 | -372 | 4 | 4 | - | - |
| 1821 | アイムジャグラーEX-TP | 3,428 | +1,272 | 17 | 9 | - | - |
| 1822 | アイムジャグラーEX-TP | 670 | -33 | 3 | 1 | - | - |
| 1823 | アイムジャグラーEX-TP | 2,376 | -319 | 7 | 7 | - | - |
| 1825 | アイムジャグラーEX-TP | 3,575 | +149 | 14 | 10 | - | - |
| 1826 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,714 | +763 | 18 | 7 | - | - |
| 1827 | ウルトラミラクルジャグラー | 404 | -375 | - | 1 | - | - |
| 1828 | ウルトラミラクルジャグラー | 532 | -312 | 1 | 2 | - | - |
| 1830 | ウルトラミラクルジャグラー | 572 | +83 | 3 | - | - | - |
| 1831 | ウルトラミラクルジャグラー | 561 | -240 | 2 | - | - | - |
| 1832 | ウルトラミラクルジャグラー | 784 | -367 | 1 | 3 | - | - |
| 1833 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,632 | +671 | 13 | 7 | - | - |
| 1835 | ウルトラミラクルジャグラー | 441 | -190 | 1 | 1 | - | - |
| 1836 | ウルトラミラクルジャグラー | 495 | -455 | - | 1 | - | - |
| 1837 | ウルトラミラクルジャグラー | 977 | -467 | 3 | - | - | - |
| 1838 | ハッピージャグラーVIII | 3,592 | -585 | 13 | 9 | - | - |
| 1850 | ハッピージャグラーVIII | 368 | +4 | 2 | - | - | - |
| 1851 | ハッピージャグラーVIII | 489 | +4 | 2 | 1 | - | - |
| 1852 | ハッピージャグラーVIII | 1,417 | -330 | 4 | 4 | - | - |
| 1853 | ハッピージャグラーVIII | 395 | -124 | 1 | 1 | - | - |
| 1855 | ハッピージャグラーVIII | 423 | -172 | 1 | 1 | - | - |
| 1856 | ハッピージャグラーVIII | 516 | -32 | 3 | - | - | - |
| 1857 | ハッピージャグラーVIII | 316 | -332 | - | 1 | - | - |
| 1858 | ハッピージャグラーVIII | 236 | -179 | - | 1 | - | - |
| 1860 | ハッピージャグラーVIII | 1,069 | -519 | 1 | 5 | - | - |
| 1861 | ジャグラーガールズ | 1,604 | -564 | 3 | 6 | - | - |
| 1862 | ジャグラーガールズ | 106 | -140 | - | - | - | - |
| 1863 | ジャグラーガールズ | 161 | -224 | - | - | - | - |
| 1865 | ジャグラーガールズ | 4,251 | +1,239 | 21 | 13 | - | - |
| 1866 | ジャグラーガールズ | 188 | -223 | - | - | - | - |
| 1867 | ジャグラーガールズ | 228 | -166 | - | 1 | - | - |
| 1868 | ジャグラーガールズ | 696 | +202 | 4 | 1 | - | - |
| 1870 | ジャグラーガールズ | 1,008 | -176 | 4 | 1 | - | - |
| 1871 | ジャグラーガールズ | 4,691 | -178 | 19 | 11 | - | - |
| 1872 | ジャグラーガールズ | 257 | -309 | - | - | - | - |
| 1873 | ミスタージャグラー | 163 | -194 | - | - | - | - |
| 1875 | ミスタージャグラー | 187 | -24 | 1 | - | - | - |
| 1876 | ミスタージャグラー | 1,251 | +643 | 8 | 2 | - | - |
| 1877 | ミスタージャグラー | 297 | -155 | 1 | - | - | - |
| 1878 | ミスタージャグラー | 453 | -184 | 1 | 1 | - | - |
| 1880 | ミスタージャグラー | 945 | +954 | 9 | - | - | - |
| 1881 | ミスタージャグラー | 1,663 | -339 | 5 | 5 | - | - |
| 1882 | ミスタージャグラー | 1,017 | -417 | 2 | 3 | - | - |
| 1883 | ミスタージャグラー | 3,374 | -1,205 | 6 | 14 | - | - |
| 1885 | ミスタージャグラー | 441 | -408 | 1 | - | - | - |
| 1886 | ファンキージャグラー2 | 4,538 | +1,628 | 24 | 14 | - | - |
| 1887 | ファンキージャグラー2 | 963 | -690 | 2 | - | - | - |
| 1888 | ファンキージャグラー2 | 433 | +1 | 2 | - | - | - |
| 2000 | ファンキージャグラー2 | 814 | -63 | 3 | 2 | - | - |
| 2001 | ファンキージャグラー2 | 2,510 | +299 | 11 | 6 | - | - |
| 2002 | ファンキージャグラー2 | 535 | -580 | - | 1 | - | - |
